| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HSHP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Himalaya Shipping Ltd. HSHP pays a None dividend of $0.15 HSHP began paying dividends in 2024.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Himalaya Shipping Ltd |
|---|---|
| Stock Symbol | HSHP - NYSE |
| HSHP Stock Price | $14.63 |
| HSHP Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| HSHP Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| HSHP Dividend Record Date | May 19, 2026 |
| HSHP Dividend Declaration Date | |
| HSHP Dividend Period | None |
| HSHP Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| HSHP Annual Dividend | $0.33 Per Share |
| HSHP Dividend Payout Ratio | 117.86% |
| HSHP Dividend Yield | 2.26% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HSHP dividend history, calendar, next dividend date (HSHP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HSHP dividend per share, and HSHP dividend growth rate for each dividend period.
| HSHP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/19/2026 | 05/26/2026 | None | $0.15000 | $0.15000 | +150.00% | |
| 04/17/2026 | 04/20/2026 | 04/27/2026 | None | $0.06000 | $0.06000 | ||
| 03/16/2026 | 03/17/2026 | 03/25/2026 | None | $0.06000 | $0.06000 | ||
| 02/19/2026 | 02/20/2026 | 02/27/2026 | None | $0.06000 | $0.06000 | -53.80% | |
| 01/19/2026 | 01/20/2026 | 01/30/2026 | None | $0.13012 | $0.13012 | ||
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | 12/31/2025 | None | $0.09981 | $0.09981 | +42.59% | |
| 11/14/2025 | 11/17/2025 | 11/24/2025 | None | $0.07000 | $0.07000 | -30.00% | |
| 10/17/2025 | 10/20/2025 | 10/28/2025 | None | $0.10000 | $0.10000 | +0.55% | |
| 09/15/2025 | 09/16/2025 | 09/25/2025 | None | $0.09945 | $0.09945 | +148.63% | |
| 08/18/2025 | 08/19/2025 | 08/29/2025 | Other | $0.04000 | $0.04000 | -20.00% | |
| 07/18/2025 | 07/21/2025 | 08/05/2025 | Other | $0.05000 | $0.05000 | +66.67% | |
| 06/17/2025 | 06/18/2025 | 07/03/2025 | Other | $0.03000 | $0.03000 | +20.00% | |
| 05/19/2025 | 05/20/2025 | 06/03/2025 | Other | $0.02500 | $0.02500 | -37.50% | |
| 04/14/2025 | 04/15/2025 | 05/02/2025 | Other | $0.04000 | $0.04000 | +700.00% | |
| 03/18/2025 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 04/22/2025 | Other | $0.00500 | $0.00500 | |
| 02/21/2025 | 02/21/2025 | 03/05/2025 | Other | $0.00500 | $0.00500 | ||
| 01/21/2025 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 02/05/2025 | Other | $0.00500 | $0.00500 | -50.00% |
| 12/16/2024 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | Other | $0.01000 | $0.01000 | -75.00% |
| 11/18/2024 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 11/29/2024 | Other | $0.04000 | $0.04000 | -60.00% |
| 10/18/2024 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 10/31/2024 | Other | $0.10000 | $0.10000 | +42.86% |
| 09/17/2024 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 09/30/2024 | Other | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 08/19/2024 | 08/19/2024 | 08/30/2024 | Other | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% | |
| 07/19/2024 | 07/19/2024 | 08/05/2024 | Other | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% | |
| 06/17/2024 | 06/17/2024 | 07/10/2024 | Other | $0.04000 | $0.04000 | ||
| 05/22/2024 | 05/23/2024 | 06/11/2024 | Other | $0.04000 | $0.04000 | +33.33% |

| 04/18/2024 | 04/19/2024 | 05/08/2024 | Other | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 03/18/2024 | 03/05/2024 | 03/19/2024 | 04/10/2024 | Other | $0.03000 | $0.03000 | +200.00% |
| 02/21/2024 | 02/22/2024 | 03/08/2024 | Other | $0.01000 | $0.01000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History