| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HSY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The Hershey Company. HSY pays a dividend of $1.45 per share quarterly or annual dividend of $5.73 per share. HSY's annual dividend yield is 3.14% with next dividend date (payout date) set for September 15, 2026 and ex-dividend date of August 14, 2026. HSY began paying dividends in 1987.
Last update date: August 7, 2026
| Company | The Hershey Company |
|---|---|
| Stock Symbol | HSY - NYSE |
| HSY Stock Price | $182.27 |
| HSY Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| HSY Dividend Payout Date | September 15, 2026 |
| HSY Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| HSY Dividend Declaration Date | July 29, 2026 |
| HSY Dividend Period | Quarterly |
| HSY Dividend Payout | $1.45 Per Share |
| HSY Annual Dividend | $5.73 Per Share |
| HSY Dividend Payout Ratio | 70.34% |
| HSY Dividend Yield | 3.14% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HSY dividend history, calendar, next dividend date (HSY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HSY dividend per share, and HSY dividend growth rate for each dividend period.
| HSY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 07/29/2026 | 08/14/2026 | 09/15/2026 | Quarterly | $1.45200 | $1.45200 | |
| 05/15/2026 | 04/29/2026 | 05/15/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $1.45200 | $1.45200 | |
| 02/17/2026 | 02/04/2026 | 02/17/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $1.45200 | $1.45200 | |
| 11/17/2025 | 10/29/2025 | 11/17/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $1.37000 | $1.37000 | |
| 08/15/2025 | 07/29/2025 | 08/15/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $1.37000 | $1.37000 | |
| 05/16/2025 | 05/01/2025 | 05/16/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $1.37000 | $1.37000 | |
| 02/14/2025 | 02/05/2025 | 02/17/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $1.37000 | $1.37000 | |
| 11/18/2024 | 11/07/2024 | 11/18/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $1.37000 | $1.37000 | |
| 08/16/2024 | 07/31/2024 | 08/16/2024 | 09/16/2024 | Quarterly | $1.37000 | $1.37000 | |
| 05/16/2024 | 05/02/2024 | 05/17/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $1.37000 | $1.37000 | |
| 02/16/2024 | 02/07/2024 | 02/20/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $1.37000 | $1.37000 | +14.93% |
| 11/16/2023 | 10/25/2023 | 11/17/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $1.19200 | $1.19200 | |
| 08/17/2023 | 07/26/2023 | 08/18/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $1.19200 | $1.19200 | +15.06% |
| 05/18/2023 | 04/25/2023 | 05/19/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $1.03600 | $1.03600 | |
| 02/16/2023 | 02/02/2023 | 02/17/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $1.03600 | $1.03600 | |
| 11/17/2022 | 11/02/2022 | 11/18/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $1.03600 | $1.03600 | |
| 08/18/2022 | 07/27/2022 | 08/19/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $1.03600 | $1.03600 | +14.98% |
| 05/19/2022 | 04/27/2022 | 05/20/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.90100 | $0.90100 | |
| 02/17/2022 | 02/02/2022 | 02/18/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.90100 | $0.90100 | |
| 11/18/2021 | 10/27/2021 | 11/19/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.90100 | $0.90100 | |
| 08/19/2021 | 07/23/2021 | 08/20/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.90100 | $0.90100 | +12.06% |
| 05/20/2021 | 04/27/2021 | 05/21/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.80400 | $0.80400 | |
| 02/18/2021 | 02/04/2021 | 02/19/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.80400 | $0.80400 | |
| 11/19/2020 | 11/06/2020 | 11/20/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.80400 | $0.80400 | |
| 08/20/2020 | 07/23/2020 | 08/21/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.80400 | $0.80400 | +4.01% |

| 05/21/2020 | 04/21/2020 | 05/22/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.77300 | $0.77300 | |
| 02/20/2020 | 01/30/2020 | 02/21/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.77300 | $0.77300 | |
| 11/21/2019 | 10/22/2019 | 11/22/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.77300 | $0.77300 | |
| 08/22/2019 | 07/25/2019 | 08/23/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.77300 | $0.77300 | +7.06% |
| 05/23/2019 | 04/23/2019 | 05/24/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.72200 | $0.72200 | |
| 02/21/2019 | 01/29/2019 | 02/22/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.72200 | $0.72200 | |
| 11/20/2018 | 10/09/2018 | 11/21/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.72200 | $0.72200 | |
| 08/23/2018 | 07/24/2018 | 08/24/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.72200 | $0.72200 | +10.06% |
| 05/24/2018 | 05/02/2018 | 05/25/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.65600 | $0.65600 | |
| 02/22/2018 | 01/31/2018 | 02/23/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.65600 | $0.65600 | |
| 11/21/2017 | 10/05/2017 | 11/22/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.65600 | $0.65600 | |
| 08/23/2017 | 07/25/2017 | 08/25/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.65600 | $0.65600 | +6.15% |
| 05/23/2017 | 05/02/2017 | 05/25/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.61800 | $0.61800 | |
| 02/22/2017 | 02/03/2017 | 02/24/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.61800 | $0.61800 | |
| 11/21/2016 | 10/14/2016 | 11/23/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.61800 | $0.61800 | |
| 08/23/2016 | 07/28/2016 | 08/25/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.61800 | $0.61800 | +6.00% |
| 05/23/2016 | 05/04/2016 | 05/25/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.58300 | $0.58300 | |
| 02/23/2016 | 01/28/2016 | 02/25/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.58300 | $0.58300 | |
| 11/23/2015 | 10/06/2015 | 11/25/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.58300 | $0.58300 | |
| 08/21/2015 | 08/07/2015 | 08/25/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.58300 | $0.58300 | +8.97% |
| 05/21/2015 | 04/27/2015 | 05/26/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 | |
| 02/23/2015 | 01/29/2015 | 02/25/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 | |
| 11/21/2014 | 10/03/2014 | 11/25/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 | |
| 08/21/2014 | 07/24/2014 | 08/25/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 | +10.31% |
| 05/21/2014 | 04/28/2014 | 05/23/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 02/21/2014 | 01/30/2014 | 02/25/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 11/21/2013 | 10/08/2013 | 11/25/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 08/21/2013 | 07/25/2013 | 08/23/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | +15.48% |
| 05/22/2013 | 04/30/2013 | 05/24/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 02/21/2013 | 01/31/2013 | 02/25/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 11/20/2012 | 10/24/2012 | 11/23/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +10.53% |
| 08/22/2012 | 08/07/2012 | 08/24/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 05/23/2012 | 05/02/2012 | 05/25/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 02/22/2012 | 02/02/2012 | 02/24/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +10.14% |
| 11/22/2011 | 10/04/2011 | 11/25/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | |
| 08/23/2011 | 08/03/2011 | 08/25/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | |
| 05/23/2011 | 04/29/2011 | 05/25/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | |
| 02/23/2011 | 02/03/2011 | 02/25/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | +7.81% |
| 11/22/2010 | 10/06/2010 | 11/24/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 08/23/2010 | 08/04/2010 | 08/25/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/21/2010 | 05/06/2010 | 05/25/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/23/2010 | 02/03/2010 | 02/25/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +7.38% |
| 11/23/2009 | 10/12/2009 | 11/25/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 08/21/2009 | 08/05/2009 | 08/25/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 05/20/2009 | 04/30/2009 | 05/25/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 02/23/2009 | 02/17/2009 | 02/25/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 11/21/2008 | 09/30/2008 | 11/25/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 08/21/2008 | 08/05/2008 | 08/25/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 05/21/2008 | 04/21/2008 | 05/23/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 02/21/2008 | 02/13/2008 | 02/25/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 11/19/2007 | 10/02/2007 | 11/21/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 08/22/2007 | 08/07/2007 | 08/24/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | +10.37% |
| 05/23/2007 | 04/16/2007 | 05/25/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/21/2007 | 02/16/2007 | 02/23/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/20/2006 | 10/03/2006 | 11/22/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/23/2006 | 08/08/2006 | 08/25/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +10.20% |
| 05/23/2006 | 04/18/2006 | 05/25/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | |
| 02/22/2006 | 02/16/2006 | 02/24/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | |
| 11/22/2005 | 10/04/2005 | 11/25/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | |
| 08/23/2005 | 08/09/2005 | 08/25/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | +11.36% |
| 05/23/2005 | 04/19/2005 | 05/25/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 02/23/2005 | 02/15/2005 | 02/25/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/22/2004 | 10/05/2004 | 11/24/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/23/2004 | 07/28/2004 | 08/25/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +11.39% |
| 05/21/2004 | 04/28/2004 | 05/25/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.19750 | $0.39500 | |
| 02/23/2004 | 02/17/2004 | 02/25/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.19750 | $0.39500 | |
| 11/21/2003 | 10/07/2003 | 11/25/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.19750 | $0.39500 | |
| 08/21/2003 | 08/05/2003 | 08/25/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.19750 | $0.39500 | +20.43% |
| 05/21/2003 | 04/22/2003 | 05/23/2003 | 06/13/2003 | Quarterly | $0.16400 | $0.32800 | |
| 02/21/2003 | 02/12/2003 | 02/25/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.16400 | $0.32800 | |
| 11/20/2002 | 10/02/2002 | 11/22/2002 | 12/13/2002 | Quarterly | $0.16400 | $0.32800 | |
| 08/21/2002 | 08/06/2002 | 08/23/2002 | 09/13/2002 | Quarterly | $0.16400 | $0.32800 | +8.25% |
| 05/22/2002 | 04/30/2002 | 05/24/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.15150 | $0.30300 | |
| 02/21/2002 | 02/13/2002 | 02/25/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.15150 | $0.30300 | |
| 11/20/2001 | 10/02/2001 | 11/23/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.15150 | $0.30300 | |
| 08/22/2001 | 08/07/2001 | 08/24/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.15150 | $0.30300 | +8.21% |
| 05/23/2001 | 04/24/2001 | 05/25/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 02/21/2001 | 02/07/2001 | 02/23/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 11/20/2000 | 11/07/2000 | 11/22/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 08/23/2000 | 08/01/2000 | 08/25/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | +7.69% |
| 05/23/2000 | 04/25/2000 | 05/25/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 02/23/2000 | 02/09/2000 | 02/25/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 11/18/1999 | 11/02/1999 | 11/22/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 08/23/1999 | 08/03/1999 | 08/25/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | +8.33% |
| 05/20/1999 | 04/06/1999 | 05/24/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 02/22/1999 | 02/10/1999 | 02/24/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 11/19/1998 | 11/03/1998 | 11/23/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 08/21/1998 | 08/04/1998 | 08/25/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | +9.09% |
| 05/20/1998 | 04/07/1998 | 05/22/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 02/20/1998 | 02/03/1998 | 02/24/1998 | 03/13/1998 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 11/19/1997 | 11/04/1997 | 11/21/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 08/21/1997 | 08/05/1997 | 08/25/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | +10.00% |
| 05/21/1997 | 04/29/1997 | 05/23/1997 | 06/13/1997 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 02/20/1997 | 02/04/1997 | 02/24/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 11/19/1996 | 11/05/1996 | 11/21/1996 | 12/13/1996 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 08/21/1996 | 08/06/1996 | 08/23/1996 | 09/13/1996 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | +11.11% |
| 05/21/1996 | 04/30/1996 | 05/23/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.09000 | $0.36000 | |
| 02/21/1996 | 02/06/1996 | 02/23/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.09000 | $0.36000 | |
| 11/17/1995 | 11/07/1995 | 11/21/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.09000 | $0.36000 | |
| 08/23/1995 | 08/01/1995 | 08/25/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.09000 | $0.36000 | +10.77% |
| 05/17/1995 | 04/24/1995 | 05/23/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.08125 | $0.32500 | |
| 02/17/1995 | 02/24/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.08125 | $0.32500 | ||
| 11/15/1994 | 11/21/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.08125 | $0.32500 | ||
| 08/22/1994 | 08/26/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.08125 | $0.32500 | +8.33% | |
| 05/17/1994 | 05/23/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | ||
| 02/18/1994 | 02/25/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | ||
| 11/15/1993 | 11/19/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | ||
| 08/20/1993 | 08/26/1993 | 09/15/1993 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | +11.11% | |
| 05/17/1993 | 05/21/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.06750 | $0.27000 | ||
| 02/22/1993 | 02/26/1993 | 03/15/1993 | Quarterly | $0.06750 | $0.27000 | ||
| 11/16/1992 | 11/20/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.06750 | $0.27000 | ||
| 08/20/1992 | 08/26/1992 | 09/15/1992 | Quarterly | $0.06750 | $0.27000 | +10.20% | |
| 05/18/1992 | 05/22/1992 | 06/15/1992 | Quarterly | $0.06125 | $0.24500 | ||
| 02/20/1992 | 02/26/1992 | 03/13/1992 | Quarterly | $0.06125 | $0.24500 | ||
| 11/14/1991 | 11/20/1991 | 12/13/1991 | Quarterly | $0.06125 | $0.24500 | ||
| 08/20/1991 | 08/26/1991 | 09/13/1991 | Quarterly | $0.06125 | $0.24500 | +8.89% | |
| 05/20/1991 | 05/24/1991 | 06/14/1991 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | ||
| 02/22/1991 | 02/28/1991 | 03/15/1991 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | ||
| 11/19/1990 | 11/08/1990 | 11/26/1990 | 12/14/1990 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | -40.00% |
| 08/20/1990 | 08/09/1990 | 08/24/1990 | 09/14/1990 | Quarterly | $0.09375 | $0.37500 | +92.31% |
| 05/21/1990 | 05/01/1990 | 05/25/1990 | 06/15/1990 | Quarterly | $0.04875 | $0.19500 | |
| 02/20/1990 | 02/08/1990 | 02/26/1990 | 03/15/1990 | Quarterly | $0.04875 | $0.19500 | |
| 11/20/1989 | 11/08/1989 | 11/27/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.04875 | $0.19500 | |
| 08/21/1989 | 08/02/1989 | 08/25/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.04875 | $0.19500 | |
| 05/19/1989 | 04/26/1989 | 05/25/1989 | 06/15/1989 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/21/1989 | 02/09/1989 | 02/27/1989 | 03/15/1989 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 11/18/1988 | 11/02/1988 | 11/25/1988 | 12/15/1988 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/19/1988 | 08/03/1988 | 08/25/1988 | 09/15/1988 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/19/1988 | 04/26/1988 | 05/25/1988 | 06/15/1988 | Quarterly | $0.03875 | $0.15500 | |
| 02/24/1988 | 02/12/1988 | 03/01/1988 | 03/15/1988 | Quarterly | $0.03875 | $0.15500 | |
| 11/16/1987 | 11/04/1987 | 11/20/1987 | 12/15/1987 | Quarterly | $0.03875 | $0.15500 | |
| 08/19/1987 | 08/05/1987 | 08/25/1987 | 09/15/1987 | Quarterly | $0.03875 | $0.15500 | |
| 05/18/1987 | 04/28/1987 | 05/22/1987 | 06/15/1987 | Quarterly | $0.03375 | $0.13500 | |
| 02/23/1987 | 02/13/1987 | 02/27/1987 | 03/13/1987 | Quarterly | $0.03375 | $0.13500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History