| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HTGC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Hercules Technology Growth Capital Inc. HTGC pays a dividend of $0.47 per share quarterly or annual dividend of $1.88 per share. HTGC's annual dividend yield is 10.45% with next dividend date (payout date) set for May 21, 2026 and ex-dividend date of May 14, 2026. HTGC began paying dividends in 2005.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Hercules Technology Growth Capital Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | HTGC - NYSE |
| HTGC Stock Price | $15.98 |
| HTGC Ex-Dividend Date | May 14, 2026 |
| HTGC Dividend Payout Date | May 21, 2026 |
| HTGC Dividend Record Date | May 14, 2026 |
| HTGC Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| HTGC Dividend Period | Quarterly |
| HTGC Dividend Payout | $0.47 Per Share |
| HTGC Annual Dividend | $1.67 Per Share |
| HTGC Dividend Payout Ratio | 125.56% |
| HTGC Dividend Yield | 10.45% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HTGC dividend history, calendar, next dividend date (HTGC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HTGC dividend per share, and HTGC dividend growth rate for each dividend period.
| HTGC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2026 | 04/30/2026 | 05/14/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 02/25/2026 | 02/10/2026 | 02/25/2026 | 03/04/2026 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/12/2025 | 10/28/2025 | 11/12/2025 | 11/19/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/12/2025 | 07/29/2025 | 08/12/2025 | 08/19/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/13/2025 | 04/29/2025 | 05/13/2025 | 05/20/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/26/2025 | 02/11/2025 | 02/26/2025 | 03/05/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/13/2024 | 10/28/2024 | 11/13/2024 | 11/20/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/13/2024 | 07/30/2024 | 08/13/2024 | 08/20/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/13/2024 | 04/30/2024 | 05/14/2024 | 05/21/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/27/2024 | 02/13/2024 | 02/28/2024 | 03/06/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | -16.67% |
| 11/14/2023 | 10/31/2023 | 11/15/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 08/17/2023 | 08/01/2023 | 08/18/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +2.13% |
| 05/15/2023 | 05/02/2023 | 05/16/2023 | 05/23/2023 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 03/01/2023 | 02/14/2023 | 03/02/2023 | 03/09/2023 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | -7.84% |
| 11/09/2022 | 10/18/2022 | 11/10/2022 | 11/17/2022 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +2.00% |
| 08/08/2022 | 07/26/2022 | 08/09/2022 | 08/16/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +4.17% |
| 05/16/2022 | 05/03/2022 | 05/17/2022 | 05/24/2022 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 03/08/2022 | 02/22/2022 | 03/09/2022 | 03/16/2022 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +20.00% |
| 11/09/2021 | 10/26/2021 | 11/10/2021 | 11/17/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +2.56% |
| 08/10/2021 | 07/27/2021 | 08/11/2021 | 08/18/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/11/2021 | 04/27/2021 | 05/12/2021 | 05/19/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +5.41% |
| 03/05/2021 | 02/22/2021 | 03/08/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +8.82% |
| 11/06/2020 | 10/27/2020 | 11/09/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +6.25% |
| 08/07/2020 | 07/29/2020 | 08/10/2020 | 08/17/2020 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/13/2020 | 05/01/2020 | 05/14/2020 | 05/21/2020 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | -20.00% |

| 02/28/2020 | 02/19/2020 | 03/02/2020 | 03/09/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +14.29% |
| 11/07/2019 | 10/29/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +2.94% |
| 08/09/2019 | 08/01/2019 | 08/12/2019 | 08/19/2019 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +3.03% |
| 05/10/2019 | 05/02/2019 | 05/13/2019 | 05/20/2019 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +6.45% |
| 03/01/2019 | 02/21/2019 | 03/04/2019 | 03/11/2019 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | -6.06% |
| 11/08/2018 | 11/01/2018 | 11/12/2018 | 11/19/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +6.45% |
| 08/10/2018 | 08/02/2018 | 08/13/2018 | 08/20/2018 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/11/2018 | 05/03/2018 | 05/14/2018 | 05/21/2018 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 03/02/2018 | 02/22/2018 | 03/05/2018 | 03/12/2018 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/10/2017 | 11/02/2017 | 11/13/2017 | 11/20/2017 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/10/2017 | 08/03/2017 | 08/14/2017 | 08/21/2017 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/11/2017 | 05/05/2017 | 05/15/2017 | 05/22/2017 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 03/02/2017 | 02/23/2017 | 03/06/2017 | 03/13/2017 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/09/2016 | 11/03/2016 | 11/14/2016 | 11/21/2016 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/11/2016 | 08/04/2016 | 08/15/2016 | 08/22/2016 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/12/2016 | 05/05/2016 | 05/16/2016 | 05/23/2016 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 03/03/2016 | 02/25/2016 | 03/07/2016 | 03/14/2016 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/12/2015 | 11/05/2015 | 11/16/2015 | 11/23/2015 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/13/2015 | 08/06/2015 | 08/17/2015 | 08/24/2015 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/14/2015 | 05/07/2015 | 05/18/2015 | 05/25/2015 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 03/10/2015 | 03/02/2015 | 03/12/2015 | 03/19/2015 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/13/2014 | 11/06/2014 | 11/17/2014 | 11/24/2014 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/14/2014 | 08/07/2014 | 08/18/2014 | 08/25/2014 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/08/2014 | 05/01/2014 | 05/12/2014 | 05/19/2014 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 03/06/2014 | 02/27/2014 | 03/10/2014 | 03/17/2014 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/14/2013 | 11/04/2013 | 11/18/2013 | 11/25/2013 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +10.71% |
| 08/09/2013 | 08/01/2013 | 08/13/2013 | 08/20/2013 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 05/10/2013 | 05/02/2013 | 05/14/2013 | 05/21/2013 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 03/07/2013 | 02/28/2013 | 03/11/2013 | 03/19/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +4.17% |
| 11/09/2012 | 11/01/2012 | 11/14/2012 | 11/21/2012 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/15/2012 | 08/02/2012 | 08/17/2012 | 08/24/2012 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/16/2012 | 05/10/2012 | 05/18/2012 | 05/25/2012 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +4.35% |
| 03/08/2012 | 03/01/2012 | 03/12/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +4.55% |
| 11/09/2011 | 11/04/2011 | 11/14/2011 | 11/29/2011 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/11/2011 | 08/05/2011 | 08/15/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/11/2011 | 05/06/2011 | 05/13/2011 | 06/23/2011 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/08/2011 | 03/04/2011 | 03/10/2011 | 03/24/2011 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +10.00% |
| 11/08/2010 | 11/05/2010 | 11/10/2010 | 12/17/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/10/2010 | 08/06/2010 | 08/12/2010 | 09/17/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/10/2010 | 05/07/2010 | 05/12/2010 | 06/18/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/17/2010 | 02/12/2010 | 02/19/2010 | 03/19/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +400.00% |
| 12/22/2009 | 12/16/2009 | 12/24/2009 | 12/30/2009 | Other | $0.04000 | $0.04000 | -86.67% |
| 10/16/2009 | 10/15/2009 | 10/20/2009 | 11/23/2009 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/12/2009 | 08/07/2009 | 08/14/2009 | 09/14/2009 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/13/2009 | 05/08/2009 | 05/15/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | -6.25% |
| 02/19/2009 | 02/12/2009 | 02/23/2009 | 03/30/2009 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | -5.88% |
| 11/12/2008 | 10/21/2008 | 11/14/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/13/2008 | 08/07/2008 | 08/15/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/14/2008 | 05/08/2008 | 05/16/2008 | 06/16/2008 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +13.33% |
| 02/13/2008 | 02/07/2008 | 02/15/2008 | 03/17/2008 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/14/2007 | 11/01/2007 | 11/16/2007 | 12/17/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/14/2007 | 08/02/2007 | 08/16/2007 | 09/17/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/14/2007 | 05/03/2007 | 05/16/2007 | 06/18/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/14/2007 | 02/07/2007 | 02/19/2007 | 03/19/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/02/2006 | 10/16/2006 | 11/06/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/27/2006 | 07/07/2006 | 07/31/2006 | 08/28/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 04/06/2006 | 03/31/2006 | 04/10/2006 | 05/05/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 01/04/2006 | 12/09/2005 | 01/06/2006 | 01/27/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 10/28/2005 | 10/24/2005 | 11/01/2005 | 11/17/2005 | Other | $0.02500 | $0.02500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History