| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HTO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . HTO pays a dividend of $0.44 per share quarterly or annual dividend of $1.76 per share. HTO's annual dividend yield is 3.00% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. HTO began paying dividends in 1989.
Last update date: May 12, 2026
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | HTO - NASDAQ |
| HTO Stock Price | $57.27 |
| HTO Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| HTO Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| HTO Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| HTO Dividend Declaration Date | April 27, 2026 |
| HTO Dividend Period | Quarterly |
| HTO Dividend Payout | $0.44 Per Share |
| HTO Annual Dividend | $1.72 Per Share |
| HTO Dividend Payout Ratio | 57.33% |
| HTO Dividend Yield | 3% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HTO dividend history, calendar, next dividend date (HTO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HTO dividend per share, and HTO dividend growth rate for each dividend period.
| HTO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/27/2026 | 05/11/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 02/09/2026 | 01/26/2026 | 02/09/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 11/10/2025 | 10/24/2025 | 11/10/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 08/11/2025 | 07/25/2025 | 08/11/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 05/12/2025 | 04/25/2025 | 05/12/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 02/10/2025 | 01/29/2025 | 02/10/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +5.00% |
| 11/04/2024 | 10/25/2024 | 11/04/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/05/2024 | 07/24/2024 | 08/05/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/03/2024 | 04/25/2024 | 05/06/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/02/2024 | 01/25/2024 | 02/05/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +5.26% |
| 11/03/2023 | 10/30/2023 | 11/06/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 08/04/2023 | 07/31/2023 | 08/07/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 05/05/2023 | 05/01/2023 | 05/08/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 02/03/2023 | 01/26/2023 | 02/06/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +5.56% |
| 11/04/2022 | 10/26/2022 | 11/07/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/05/2022 | 07/27/2022 | 08/08/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/06/2022 | 04/27/2022 | 05/09/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/04/2022 | 01/27/2022 | 02/07/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +5.88% |
| 11/05/2021 | 10/28/2021 | 11/08/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/06/2021 | 07/29/2021 | 08/09/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/07/2021 | 04/28/2021 | 05/10/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/05/2021 | 01/28/2021 | 02/08/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +6.25% |
| 11/06/2020 | 10/28/2020 | 11/09/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 08/07/2020 | 07/29/2020 | 08/10/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/08/2020 | 04/29/2020 | 05/11/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 |

| 02/07/2020 | 01/29/2020 | 02/10/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +6.67% |
| 11/07/2019 | 10/30/2019 | 11/11/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/02/2019 | 07/24/2019 | 08/05/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/03/2019 | 04/24/2019 | 05/06/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/08/2019 | 01/30/2019 | 02/11/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 11/02/2018 | 10/24/2018 | 11/05/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/03/2018 | 07/25/2018 | 08/06/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/04/2018 | 04/25/2018 | 05/07/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/09/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +64.71% |
| 11/28/2017 | 11/16/2017 | 11/29/2017 | 12/11/2017 | Other | $0.17000 | $0.17000 | -22.02% |
| 11/03/2017 | 10/25/2017 | 11/06/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.21800 | $0.21800 | |
| 08/03/2017 | 07/26/2017 | 08/07/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.21800 | $0.21800 | |
| 05/04/2017 | 05/08/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.21800 | $0.21800 | ||
| 02/02/2017 | 01/25/2017 | 02/06/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.21800 | $0.21800 | +7.39% |
| 11/03/2016 | 10/26/2016 | 11/07/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.20300 | $0.20300 | |
| 08/04/2016 | 07/27/2016 | 08/08/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.20300 | $0.20300 | |
| 05/05/2016 | 04/27/2016 | 05/09/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.20300 | $0.20300 | |
| 02/04/2016 | 01/27/2016 | 02/08/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.20300 | $0.20300 | +4.10% |
| 11/05/2015 | 10/29/2015 | 11/09/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 08/06/2015 | 07/29/2015 | 08/10/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 05/07/2015 | 04/29/2015 | 05/11/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 02/05/2015 | 01/28/2015 | 02/09/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +3.72% |
| 11/06/2014 | 10/29/2014 | 11/10/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | |
| 08/07/2014 | 07/30/2014 | 08/11/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | |
| 05/08/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | |
| 02/06/2014 | 01/29/2014 | 02/10/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | +3.30% |
| 11/07/2013 | 10/30/2013 | 11/12/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.18200 | $0.18200 | |
| 08/08/2013 | 07/31/2013 | 08/12/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.18200 | $0.18200 | |
| 05/02/2013 | 04/24/2013 | 05/06/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.18200 | $0.18200 | |
| 02/07/2013 | 01/30/2013 | 02/11/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.18200 | $0.18200 | +2.25% |
| 11/01/2012 | 10/24/2012 | 11/05/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.17800 | $0.17800 | +1.14% |
| 08/02/2012 | 08/06/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.17600 | $0.17600 | -1.12% | |
| 05/03/2012 | 05/07/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.17800 | $0.17800 | ||
| 02/02/2012 | 02/06/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.17800 | $0.17800 | +2.89% | |
| 11/03/2011 | 11/07/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 | ||
| 08/04/2011 | 08/08/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 | ||
| 05/05/2011 | 05/09/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 | ||
| 02/03/2011 | 02/07/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 | +1.76% | |
| 11/04/2010 | 11/08/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | ||
| 08/05/2010 | 08/09/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | ||
| 05/06/2010 | 05/10/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | ||
| 02/04/2010 | 02/08/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +3.03% | |
| 11/05/2009 | 11/09/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | ||
| 08/06/2009 | 08/10/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | ||
| 05/14/2009 | 05/18/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | ||
| 02/05/2009 | 02/09/2009 | 03/01/2009 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | +2.48% | |
| 10/30/2008 | 11/03/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.16100 | $0.16100 | ||
| 07/31/2008 | 08/04/2008 | 09/01/2008 | Quarterly | $0.16100 | $0.16100 | ||
| 05/08/2008 | 05/12/2008 | 06/01/2008 | Quarterly | $0.16100 | $0.16100 | ||
| 02/07/2008 | 02/11/2008 | 03/01/2008 | Quarterly | $0.16100 | $0.16100 | +6.62% | |
| 11/01/2007 | 11/05/2007 | 12/01/2007 | Quarterly | $0.15100 | $0.15100 | ||
| 08/02/2007 | 08/06/2007 | 09/01/2007 | Quarterly | $0.15100 | $0.15100 | ||
| 05/03/2007 | 05/07/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.15100 | $0.15100 | ||
| 02/01/2007 | 02/05/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.15100 | $0.15100 | +7.09% | |
| 11/02/2006 | 11/06/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.14100 | $0.14100 | ||
| 08/03/2006 | 08/07/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.14100 | $0.14100 | ||
| 05/04/2006 | 05/08/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.14100 | $0.14100 | -0.35% | |
| 02/09/2006 | 02/13/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.14150 | $0.28300 | +5.60% | |
| 11/03/2005 | 11/07/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.13400 | $0.26800 | ||
| 08/04/2005 | 08/08/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.13400 | $0.26800 | ||
| 05/05/2005 | 05/09/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.13400 | $0.26800 | ||
| 02/03/2005 | 02/07/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.13400 | $0.26800 | +5.10% | |
| 11/04/2004 | 11/08/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.12750 | $0.25500 | ||
| 08/05/2004 | 08/09/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.12750 | $0.25500 | ||
| 05/10/2004 | 05/12/2004 | 06/01/2004 | Other | $0.12750 | $0.25500 | ||
| 02/05/2004 | 02/09/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.12750 | $0.76500 | +5.09% | |
| 11/06/2003 | 11/10/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.12133 | $0.72798 | ||
| 08/07/2003 | 08/11/2003 | 09/01/2003 | Quarterly | $0.12133 | $0.72798 | ||
| 05/08/2003 | 05/12/2003 | 06/01/2003 | Quarterly | $0.12133 | $0.72798 | ||
| 02/06/2003 | 02/10/2003 | 03/01/2003 | Quarterly | $0.12133 | $0.72798 | +5.50% | |
| 11/01/2002 | 11/05/2002 | 12/01/2002 | Quarterly | $0.11500 | $0.69000 | ||
| 07/30/2002 | 08/01/2002 | 09/01/2002 | Quarterly | $0.11500 | $0.69000 | ||
| 04/29/2002 | 05/01/2002 | 06/01/2002 | Quarterly | $0.11500 | $0.69000 | ||
| 02/07/2002 | 02/11/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.11500 | $0.69000 | +5.67% | |
| 11/01/2001 | 11/05/2001 | 12/01/2001 | Quarterly | $0.10883 | $0.65298 | ||
| 07/30/2001 | 08/01/2001 | 09/01/2001 | Quarterly | $0.10883 | $0.65298 | ||
| 04/27/2001 | 05/01/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.10883 | $0.65298 | +6.18% | |
| 02/01/2001 | 02/05/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.10250 | $0.61500 | ||
| 11/02/2000 | 11/06/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.10250 | $0.61500 | ||
| 07/28/2000 | 08/01/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.10250 | $0.61500 | ||
| 04/27/2000 | 05/01/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.10250 | $0.61500 | ||
| 02/04/2000 | 02/08/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.10250 | $0.61500 | +2.50% | |
| 11/04/1999 | 11/08/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.10000 | $0.60000 | ||
| 07/29/1999 | 08/02/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.10000 | $0.60000 | ||
| 04/28/1999 | 05/01/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.10000 | $0.60000 | ||
| 02/04/1999 | 02/08/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.10000 | $0.60000 | +2.56% | |
| 10/28/1998 | 11/01/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.09750 | $0.58500 | ||
| 07/30/1998 | 08/03/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.09750 | $0.58500 | ||
| 04/29/1998 | 05/01/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.09750 | $0.58500 | ||
| 02/05/1998 | 02/09/1998 | 03/01/1998 | Quarterly | $0.09750 | $0.58500 | +2.63% | |
| 10/29/1997 | 11/01/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.09500 | $0.57000 | ||
| 08/07/1997 | 08/11/1997 | 09/01/1997 | Quarterly | $0.09500 | $0.57000 | ||
| 04/29/1997 | 05/01/1997 | 06/01/1997 | Quarterly | $0.09500 | $0.57000 | ||
| 01/30/1997 | 02/03/1997 | 03/01/1997 | Quarterly | $0.09500 | $0.57000 | +2.70% | |
| 10/30/1996 | 11/01/1996 | 12/01/1996 | Quarterly | $0.09250 | $0.55500 | ||
| 07/30/1996 | 08/01/1996 | 09/01/1996 | Quarterly | $0.09250 | $0.55500 | ||
| 04/29/1996 | 05/01/1996 | 06/01/1996 | Quarterly | $0.09250 | $0.55500 | ||
| 02/01/1996 | 02/05/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.09250 | $0.55500 | +2.78% | |
| 10/30/1995 | 11/01/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.09000 | $0.54000 | ||
| 07/28/1995 | 08/01/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.09000 | $0.54000 | ||
| 04/25/1995 | 05/01/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.09000 | $0.54000 | ||
| 01/31/1995 | 02/06/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.09000 | $0.54000 | +2.86% | |
| 10/26/1994 | 11/01/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.08750 | $0.52500 | ||
| 07/26/1994 | 08/01/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.08750 | $0.52500 | ||
| 04/25/1994 | 05/01/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.08750 | $0.52500 | ||
| 01/31/1994 | 02/06/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.08750 | $0.52500 | +2.94% | |
| 11/02/1993 | 11/08/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.08500 | $0.51000 | ||
| 07/26/1993 | 08/01/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.08500 | $0.51000 | ||
| 04/26/1993 | 05/01/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.08500 | $0.51000 | ||
| 02/02/1993 | 02/08/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.08500 | $0.51000 | +3.03% | |
| 12/14/1992 | 12/18/1992 | 12/24/1992 | Annual | $0.08250 | $0.49500 | ||
| 10/26/1992 | 11/01/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.08250 | $0.49500 | ||
| 07/27/1992 | 08/01/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.08250 | $0.49500 | ||
| 04/27/1992 | 05/01/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.08250 | $0.49500 | ||
| 01/28/1992 | 02/03/1992 | 03/01/1992 | Quarterly | $0.08250 | $0.49500 | +3.13% | |
| 10/28/1991 | 11/01/1991 | 12/01/1991 | Quarterly | $0.08000 | $0.48000 | ||
| 07/26/1991 | 08/01/1991 | 09/01/1991 | Quarterly | $0.08000 | $0.48000 | ||
| 04/25/1991 | 05/01/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.08000 | $0.48000 | ||
| 01/29/1991 | 02/04/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.08000 | $0.48000 | +3.23% | |
| 10/26/1990 | 11/01/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.07750 | $0.46500 | ||
| 07/26/1990 | 08/01/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.07750 | $0.46500 | ||
| 04/25/1990 | 05/01/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.07750 | $0.46500 | ||
| 01/30/1990 | 02/05/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.07750 | $0.46500 | +2.20% | |
| 10/26/1989 | 11/01/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.07583 | $0.45498 | ||
| 07/26/1989 | 08/01/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.07583 | $0.45498 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History