| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HWKN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Hawkins, Inc. HWKN pays a dividend of $0.20 per share quarterly or annual dividend of $0.77 per share. HWKN's annual dividend yield is 0.59% with next dividend date (payout date) set for August 28, 2026 and ex-dividend date of August 14, 2026. HWKN began paying dividends in 1985.
Last update date: August 7, 2026
| Company | Hawkins, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | HWKN - NASDAQ |
| HWKN Stock Price | $129.86 |
| HWKN Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| HWKN Dividend Payout Date | August 28, 2026 |
| HWKN Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| HWKN Dividend Declaration Date | July 29, 2026 |
| HWKN Dividend Period | Quarterly |
| HWKN Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| HWKN Annual Dividend | $0.77 Per Share |
| HWKN Dividend Payout Ratio | 19.11% |
| HWKN Dividend Yield | 0.59% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HWKN dividend history, calendar, next dividend date (HWKN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HWKN dividend per share, and HWKN dividend growth rate for each dividend period.
| HWKN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 07/29/2026 | 08/14/2026 | 08/28/2026 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/29/2026 | 05/13/2026 | 05/29/2026 | 06/12/2026 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/13/2026 | 01/28/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 11/14/2025 | 10/29/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/15/2025 | 07/30/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |
| 05/30/2025 | 05/14/2025 | 05/30/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/14/2025 | 01/29/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/15/2024 | 10/30/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/16/2024 | 07/31/2024 | 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +12.50% |
| 05/31/2024 | 05/15/2024 | 05/31/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/15/2024 | 01/31/2024 | 02/16/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/16/2023 | 11/01/2023 | 11/17/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/17/2023 | 08/02/2023 | 08/18/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 06/01/2023 | 05/17/2023 | 06/02/2023 | 06/16/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/16/2023 | 02/01/2023 | 02/17/2023 | 03/03/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 11/17/2022 | 11/02/2022 | 11/18/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/18/2022 | 08/04/2022 | 08/19/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/02/2022 | 05/18/2022 | 06/03/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/17/2022 | 02/02/2022 | 02/18/2022 | 03/04/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 11/04/2021 | 10/27/2021 | 11/05/2021 | 11/19/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/12/2021 | 07/29/2021 | 08/13/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +6.12% |
| 06/03/2021 | 05/20/2021 | 06/04/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.12250 | $0.12250 | |
| 02/11/2021 | 01/28/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.12250 | $0.24500 | +5.38% |
| 11/05/2020 | 10/21/2020 | 11/06/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $0.11625 | $0.23250 | |
| 08/13/2020 | 07/30/2020 | 08/14/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.11625 | $0.23250 |

| 06/04/2020 | 05/20/2020 | 06/05/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.11625 | $0.23250 | |
| 02/20/2020 | 02/06/2020 | 02/21/2020 | 03/06/2020 | Quarterly | $0.11625 | $0.23250 | +1.09% |
| 11/14/2019 | 10/31/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | |
| 08/15/2019 | 08/01/2019 | 08/16/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | |
| 06/06/2019 | 05/23/2019 | 06/07/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | |
| 02/21/2019 | 02/07/2019 | 02/22/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | +2.22% |
| 11/15/2018 | 11/01/2018 | 11/16/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.11250 | $0.22500 | |
| 08/16/2018 | 08/02/2018 | 08/17/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.11250 | $0.22500 | -48.86% |
| 03/22/2018 | 02/08/2018 | 03/23/2018 | 04/06/2018 | Semiannual | $0.22000 | $0.44000 | |
| 09/21/2017 | 08/09/2017 | 09/22/2017 | 10/06/2017 | Semiannual | $0.22000 | $0.44000 | +4.76% |
| 03/22/2017 | 02/09/2017 | 03/24/2017 | 04/07/2017 | Semiannual | $0.21000 | $0.42000 | |
| 09/21/2016 | 08/04/2016 | 09/23/2016 | 10/07/2016 | Semiannual | $0.21000 | $0.42000 | +5.00% |
| 03/22/2016 | 02/04/2016 | 03/25/2016 | 04/08/2016 | Semiannual | $0.20000 | $0.40000 | |
| 09/16/2015 | 07/30/2015 | 09/18/2015 | 10/02/2015 | Semiannual | $0.20000 | $0.40000 | +5.26% |
| 03/18/2015 | 02/04/2015 | 03/20/2015 | 04/03/2015 | Semiannual | $0.19000 | $0.38000 | |
| 09/17/2014 | 08/07/2014 | 09/19/2014 | 10/03/2014 | Semiannual | $0.19000 | $0.38000 | +5.56% |
| 03/19/2014 | 02/04/2014 | 03/21/2014 | 04/04/2014 | Semiannual | $0.18000 | $0.36000 | |
| 09/18/2013 | 08/01/2013 | 09/20/2013 | 10/04/2013 | Semiannual | $0.18000 | $0.36000 | +5.88% |
| 03/20/2013 | 01/31/2013 | 03/22/2013 | 04/05/2013 | Semiannual | $0.17000 | $0.34000 | |
| 09/19/2012 | 08/02/2012 | 09/21/2012 | 10/05/2012 | Semiannual | $0.17000 | $0.34000 | +6.25% |
| 03/21/2012 | 02/07/2012 | 03/23/2012 | 04/06/2012 | Semiannual | $0.16000 | $0.32000 | |
| 09/21/2011 | 08/03/2011 | 09/23/2011 | 10/07/2011 | Semiannual | $0.16000 | $0.32000 | +6.67% |
| 03/23/2011 | 01/28/2011 | 03/25/2011 | 04/08/2011 | Semiannual | $0.15000 | $0.30000 | -25.00% |
| 09/22/2010 | 07/28/2010 | 09/24/2010 | 10/08/2010 | Semiannual | $0.20000 | $0.40000 | +42.86% |
| 03/17/2010 | 01/28/2010 | 03/19/2010 | 04/02/2010 | Semiannual | $0.14000 | $0.28000 | -26.32% |
| 09/23/2009 | 08/06/2009 | 09/25/2009 | 10/09/2009 | Semiannual | $0.19000 | $0.38000 | +46.15% |
| 03/18/2009 | 02/05/2009 | 03/20/2009 | 04/03/2009 | Semiannual | $0.13000 | $0.26000 | |
| 09/24/2008 | 08/07/2008 | 09/26/2008 | 10/10/2008 | Semiannual | $0.13000 | $0.26000 | +8.33% |
| 03/18/2008 | 02/08/2008 | 03/21/2008 | 04/04/2008 | Semiannual | $0.12000 | $0.24000 | |
| 09/19/2007 | 08/07/2007 | 09/21/2007 | 10/05/2007 | Semiannual | $0.12000 | $0.24000 | +9.09% |
| 03/21/2007 | 02/09/2007 | 03/23/2007 | 04/06/2007 | Semiannual | $0.11000 | $0.22000 | |
| 09/20/2006 | 08/03/2006 | 09/22/2006 | 10/06/2006 | Semiannual | $0.11000 | $0.22000 | +10.00% |
| 03/22/2006 | 02/08/2006 | 03/24/2006 | 04/07/2006 | Semiannual | $0.10000 | $0.20000 | |
| 09/21/2005 | 08/04/2005 | 09/23/2005 | 10/07/2005 | Semiannual | $0.10000 | $0.20000 | +11.11% |
| 03/22/2005 | 02/11/2005 | 03/25/2005 | 04/08/2005 | Semiannual | $0.09000 | $0.18000 | |
| 09/22/2004 | 08/17/2004 | 09/24/2004 | 10/08/2004 | Semiannual | $0.09000 | $0.18000 | |
| 03/24/2004 | 02/23/2004 | 03/26/2004 | 04/09/2004 | Semiannual | $0.09000 | $0.18000 | |
| 09/24/2003 | 08/15/2003 | 09/26/2003 | 10/10/2003 | Semiannual | $0.09000 | $0.18000 | |
| 03/26/2003 | 02/24/2003 | 03/28/2003 | 04/11/2003 | Semiannual | $0.09000 | $0.18000 | +20.00% |
| 09/18/2002 | 08/15/2002 | 09/20/2002 | 10/11/2002 | Semiannual | $0.07500 | $0.15000 | |
| 03/20/2002 | 02/13/2002 | 03/22/2002 | 04/12/2002 | Semiannual | $0.07500 | $0.15000 | |
| 09/26/2001 | 09/24/2001 | 09/28/2001 | 10/12/2001 | Semiannual | $0.07500 | $0.15000 | |
| 03/21/2001 | 02/14/2001 | 03/23/2001 | 04/13/2001 | Semiannual | $0.07500 | $0.15000 | |
| 09/13/2000 | 08/17/2000 | 09/15/2000 | 10/13/2000 | Semiannual | $0.07500 | $0.15000 | -11.76% |
| 03/29/2000 | 02/18/2000 | 03/31/2000 | 04/14/2000 | Semiannual | $0.08500 | $0.17000 | +41.67% |
| 09/22/1999 | 08/19/1999 | 09/24/1999 | 10/12/1999 | Semiannual | $0.06000 | $0.12000 | +9.09% |
| 03/30/1999 | 02/24/1999 | 04/02/1999 | 04/13/1999 | Semiannual | $0.05500 | $0.11000 | +10.00% |
| 09/23/1998 | 08/13/1998 | 09/25/1998 | 10/09/1998 | Semiannual | $0.05000 | $0.10000 | |
| 03/18/1998 | 02/12/1998 | 03/20/1998 | 04/03/1998 | Semiannual | $0.05000 | $0.10000 | +11.11% |
| 09/24/1997 | 08/13/1997 | 09/26/1997 | 10/10/1997 | Semiannual | $0.04500 | $0.09000 | |
| 03/25/1997 | 02/12/1997 | 03/28/1997 | 04/11/1997 | Semiannual | $0.04500 | $0.09450 | +18.11% |
| 09/25/1996 | 08/15/1996 | 09/27/1996 | 10/15/1996 | Semiannual | $0.03810 | $0.08001 | -4.75% |
| 03/27/1996 | 02/08/1996 | 03/29/1996 | 04/12/1996 | Semiannual | $0.04000 | $0.08820 | +25.98% |
| 09/20/1995 | 08/25/1995 | 09/22/1995 | 10/13/1995 | Annual | $0.03175 | $0.07001 | -53.33% |
| 03/27/1995 | 03/31/1995 | 04/12/1995 | Annual | $0.06803 | $0.16501 | +17.86% | |
| 03/21/1994 | 03/25/1994 | 04/08/1994 | Annual | $0.05772 | $0.14700 | +33.64% | |
| 03/22/1993 | 03/26/1993 | 04/09/1993 | Annual | $0.04319 | $0.11549 | +15.48% | |
| 03/23/1992 | 03/27/1992 | 04/10/1992 | Annual | $0.03740 | $0.10501 | +16.69% | |
| 03/22/1991 | 03/29/1991 | 04/12/1991 | Annual | $0.03205 | $0.09449 | +18.09% | |
| 03/26/1990 | 03/05/1990 | 03/30/1990 | 04/13/1990 | Annual | $0.02714 | $0.08402 | -9.53% |
| 04/03/1989 | 03/02/1989 | 04/07/1989 | 04/21/1989 | Annual | $0.03000 | $0.09287 | |
| 04/04/1988 | 02/26/1988 | 04/08/1988 | 04/22/1988 | Annual | $0.03000 | $0.09287 | +20.00% |
| 04/06/1987 | 03/02/1987 | 04/10/1987 | 04/24/1987 | Annual | $0.02500 | $0.07739 | +25.00% |
| 02/24/1986 | 02/28/1986 | 03/14/1986 | Annual | $0.02000 | $0.06191 | ||
| 03/29/1985 | 04/05/1985 | 04/19/1985 | Other | $0.02000 | $0.06191 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History