| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IEFA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares Core MSCI EAFE ETF. IEFA pays a dividend of $1.47 per share semiannual or annual dividend of $2.94 per share. IEFA's annual dividend yield is 2.92% with next dividend date (payout date) set for June 20, 2025 and ex-dividend date of June 16, 2025. IEFA began paying dividends in 2012.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | iShares Core MSCI EAFE ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IEFA - AMEX |
| IEFA Stock Price | $89.07 |
| IEFA Ex-Dividend Date | June 16, 2025 |
| IEFA Dividend Payout Date | June 20, 2025 |
| IEFA Dividend Record Date | June 16, 2025 |
| IEFA Dividend Declaration Date | July 5, 2024 |
| IEFA Dividend Period | Semiannual |
| IEFA Dividend Payout | $1.47 Per Share |
| IEFA Annual Dividend | $2.60 Per Share |
| IEFA Dividend Payout Ratio | 52.49% |
| IEFA Dividend Yield | 2.92% |
Following is a table that shows the IEFA dividend history, calendar, next dividend date (IEFA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IEFA dividend per share, and IEFA dividend growth rate for each dividend period.
| IEFA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16/2025 | 07/05/2024 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Semiannual | $1.46700 | $1.46700 | +29.72% |
| 12/17/2024 | 12/04/2023 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Semiannual | $1.13000 | $1.13000 | -13.68% |
| 06/11/2024 | 12/04/2023 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Semiannual | $1.31000 | $1.31000 | +35.32% |
| 12/20/2023 | 11/29/2022 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Semiannual | $0.96800 | $0.96800 | -24.62% |
| 06/07/2023 | 11/29/2022 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Semiannual | $1.28400 | $1.28400 | +283.76% |
| 12/13/2022 | 12/24/2021 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Semiannual | $0.33500 | $0.33500 | -74.88% |
| 06/09/2022 | 12/24/2021 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Semiannual | $1.33200 | $1.33200 | |
| 12/30/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 01/05/2022 | Semiannual | $0.11000 | $0.11000 | -91.41% |
| 12/13/2021 | 12/17/2020 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Semiannual | $1.27700 | $1.27700 | +17.35% |
| 06/10/2021 | 12/17/2020 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Semiannual | $1.08800 | $1.08800 | +77.76% |
| 12/14/2020 | 12/13/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Semiannual | $0.61200 | $0.61200 | -12.52% |
| 06/15/2020 | 12/13/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Semiannual | $0.70000 | $0.70000 | -20.49% |
| 12/16/2019 | 12/26/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Semiannual | $0.88000 | $0.88000 | -26.44% |
| 06/17/2019 | 06/14/2019 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Semiannual | $1.19700 | $1.19700 | +59.13% |
| 12/18/2018 | 12/17/2018 | 12/19/2018 | 12/24/2018 | Semiannual | $0.75200 | $0.75200 | -34.69% |
| 06/19/2018 | 06/18/2018 | 06/20/2018 | 06/25/2018 | Semiannual | $1.15100 | $1.15100 | +57.55% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Semiannual | $0.73100 | $0.73100 | -24.24% |
| 06/20/2017 | 06/19/2017 | 06/22/2017 | 06/26/2017 | Semiannual | $0.96500 | $0.96500 | +62.40% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/28/2016 | Semiannual | $0.59400 | $0.59400 | -40.32% |
| 06/22/2016 | 06/21/2016 | 06/24/2016 | 06/28/2016 | Semiannual | $0.99500 | $0.99500 | +131.21% |
| 12/21/2015 | 12/18/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 | Semiannual | $0.43100 | $0.43100 | -56.92% |
| 06/25/2015 | 06/24/2015 | 06/29/2015 | 07/01/2015 | Semiannual | $0.99900 | $0.99900 | +82.87% |
| 12/17/2014 | 12/16/2014 | 12/19/2014 | 12/24/2014 | Semiannual | $0.54600 | $0.54600 | -53.25% |
| 06/25/2014 | 06/24/2014 | 06/27/2014 | 07/02/2014 | Semiannual | $1.16900 | $1.16900 | +116.67% |
| 12/18/2013 | 12/17/2013 | 12/20/2013 | 12/30/2013 | Semiannual | $0.53900 | $0.53900 | -30.50% |

| 06/27/2013 | 06/26/2013 | 07/01/2013 | 07/05/2013 | Semiannual | $0.77600 | $0.77600 | +354.91% |
| 12/18/2012 | 12/17/2012 | 12/20/2012 | 12/27/2012 | Other | $0.17100 | $0.17100 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History