| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IJH Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares Core S&P Mid-Cap ETF. IJH pays a dividend of $0.21 per share quarterly or annual dividend of $0.84 per share. IJH's annual dividend yield is 1.26% with next dividend date (payout date) set for September 19, 2025 and ex-dividend date of September 16, 2025. IJH began paying dividends in 2000.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | iShares Core S&P Mid-Cap ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IJH - AMEX |
| IJH Stock Price | $66.22 |
| IJH Ex-Dividend Date | September 16, 2025 |
| IJH Dividend Payout Date | September 19, 2025 |
| IJH Dividend Record Date | September 16, 2025 |
| IJH Dividend Declaration Date | July 5, 2024 |
| IJH Dividend Period | Quarterly |
| IJH Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| IJH Annual Dividend | $0.83 Per Share |
| IJH Dividend Payout Ratio | 26.66% |
| IJH Dividend Yield | 1.26% |
Following is a table that shows the IJH dividend history, calendar, next dividend date (IJH Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IJH dividend per share, and IJH dividend growth rate for each dividend period.
| IJH Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/2025 | 07/05/2024 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.21200 | $0.21200 | |
| 06/16/2025 | 07/05/2024 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +16.56% |
| 03/18/2025 | 07/05/2024 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.16300 | $0.16300 | -38.95% |
| 12/17/2024 | 12/13/2023 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.26700 | $0.26700 | +11.72% |
| 09/25/2024 | 12/13/2023 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.23900 | $0.23900 | +48.45% |
| 06/11/2024 | 12/13/2023 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.16100 | $0.16100 | +0.63% |
| 03/21/2024 | 12/13/2023 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -33.67% |
| 12/20/2023 | 11/25/2022 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.24120 | $1.20600 | +5.98% |
| 09/26/2023 | 11/25/2022 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.22760 | $1.13800 | +50.53% |
| 06/07/2023 | 11/25/2022 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.15120 | $0.75600 | -20.17% |
| 03/23/2023 | 11/25/2022 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.18940 | $0.94700 | -12.64% |
| 12/13/2022 | 12/12/2022 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.21680 | $1.08400 | -19.70% |
| 09/26/2022 | 12/23/2021 | 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.27000 | $1.35000 | +70.89% |
| 06/09/2022 | 12/23/2021 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.15800 | $0.79000 | -6.73% |
| 03/24/2022 | 12/23/2021 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.16940 | $0.84700 | -12.32% |
| 12/13/2021 | 12/11/2020 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.19320 | $0.96600 | -1.33% |
| 09/24/2021 | 12/11/2020 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.19580 | $0.97900 | +32.66% |
| 06/10/2021 | 12/11/2020 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.14760 | $0.73800 | +10.64% |
| 03/25/2021 | 12/11/2020 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.13340 | $0.66700 | +1.06% |
| 12/14/2020 | 12/12/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.13200 | $0.66000 | -20.77% |
| 09/23/2020 | 12/12/2019 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.16660 | $0.83300 | +28.35% |
| 06/15/2020 | 12/12/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.12980 | $0.64900 | -18.98% |
| 03/25/2020 | 12/12/2019 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.16020 | $0.80100 | -11.98% |
| 12/16/2019 | 12/24/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.18200 | $0.91000 | +6.06% |
| 09/24/2019 | 12/24/2018 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.17160 | $0.85800 | -2.17% |

| 06/17/2019 | 06/14/2019 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.17540 | $0.87700 | +25.11% |
| 03/20/2019 | 03/19/2019 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.14020 | $0.70100 | +50.75% |
| 12/17/2018 | 12/14/2018 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.09300 | $0.46500 | -44.77% |
| 09/26/2018 | 09/25/2018 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.16840 | $0.84200 | -0.71% |
| 06/26/2018 | 06/25/2018 | 06/27/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.16960 | $0.84800 | +21.14% |
| 03/22/2018 | 03/21/2018 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.70000 | +41.99% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.09860 | $0.49300 | -22.24% |
| 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.12680 | $0.63400 | +5.32% |
| 06/27/2017 | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.12040 | $0.60200 | +12.73% |
| 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.10680 | $0.53400 | -32.91% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.15920 | $0.79600 | +12.27% |
| 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.14180 | $0.70900 | +17.00% |
| 06/21/2016 | 06/20/2016 | 06/23/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.12120 | $0.60600 | +14.77% |
| 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.10560 | $0.52800 | -23.59% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.13820 | $0.69100 | +30.62% |
| 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.10580 | $0.52900 | +11.84% |
| 06/24/2015 | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.09460 | $0.47300 | -1.66% |
| 03/25/2015 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.09620 | $0.48100 | -27.89% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.13340 | $0.66700 | +49.22% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.08940 | $0.44700 | +15.21% |
| 06/24/2014 | 06/23/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.07760 | $0.38800 | -11.82% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.08800 | $0.44000 | -8.71% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.09640 | $0.48200 | +6.87% |
| 09/24/2013 | 09/23/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.09020 | $0.45100 | +1.58% |
| 06/26/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.08880 | $0.44400 | +26.86% |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.07000 | $0.35000 | -40.17% |
| 12/19/2012 | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.11700 | $0.58500 | +85.71% |
| 09/25/2012 | 09/27/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.06300 | $0.31500 | +7.51% | |
| 06/19/2012 | 06/21/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.05860 | $0.29300 | +13.57% | |
| 03/26/2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.05160 | $0.25800 | -28.53% | |
| 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.07220 | $0.36100 | +23.63% | |
| 09/26/2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.05840 | $0.29200 | +22.18% | |
| 06/23/2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.04780 | $0.23900 | +7.17% | |
| 03/25/2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.04460 | $0.22300 | -28.98% | |
| 12/23/2010 | 12/28/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.06280 | $0.31400 | +26.10% | |
| 09/24/2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.04980 | $0.24900 | +27.04% | |
| 06/23/2010 | 06/25/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.03920 | $0.19600 | -0.51% | |
| 03/25/2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.03940 | $0.19700 | -41.54% | |
| 12/24/2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.06740 | $0.33700 | +66.83% | |
| 09/23/2009 | 09/25/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.04040 | $0.20200 | +9.19% | |
| 06/23/2009 | 06/25/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.03700 | $0.18500 | -7.96% | |
| 03/25/2009 | 03/27/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.04020 | $0.20100 | -47.52% | |
| 12/24/2008 | 12/29/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.07660 | $0.38300 | +43.98% | |
| 09/25/2008 | 09/29/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.05320 | $0.26600 | +0.76% | |
| 06/24/2008 | 06/26/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.05280 | $0.26400 | +51.72% | |
| 03/25/2008 | 03/27/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.03480 | $0.17400 | -35.32% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.05380 | $0.26900 | +25.70% | |
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.04280 | $0.21400 | +3.88% | |
| 06/29/2007 | 07/03/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.04120 | $0.20600 | -49.76% | |
| 03/26/2007 | 03/28/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.08200 | $0.41000 | +38.51% | |
| 12/21/2006 | 12/26/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.05920 | $0.29600 | +30.97% | |
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/03/2006 | Quarterly | $0.04520 | $0.22600 | +927.27% | |
| 06/23/2006 | 06/27/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.00440 | $0.02200 | -89.11% | |
| 03/27/2006 | 03/29/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.04040 | $0.20200 | -24.34% | |
| 12/23/2005 | 12/28/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.05340 | $0.26700 | +45.11% | |
| 09/26/2005 | 09/28/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.03680 | $0.18400 | +18.71% | |
| 06/21/2005 | 06/23/2005 | 06/27/2005 | Quarterly | $0.03100 | $0.15500 | -32.02% | |
| 03/28/2005 | 03/30/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.04560 | $0.45600 | +31.79% | |
| 12/27/2004 | 12/29/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.03460 | $0.34600 | +23.57% | |
| 09/27/2004 | 09/29/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.02800 | $0.28000 | +0.36% | |
| 06/28/2004 | 06/30/2004 | 07/02/2004 | Quarterly | $0.02790 | $0.27900 | +14.34% | |
| 03/29/2004 | 03/31/2004 | 04/02/2004 | Quarterly | $0.02440 | $0.24400 | +419.15% | |
| 12/31/2003 | 01/05/2004 | 01/07/2004 | Quarterly | $0.00470 | $0.04700 | -83.68% | |
| 12/15/2003 | 12/17/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.02880 | $0.28800 | +17.55% | |
| 09/15/2003 | 09/17/2003 | 09/24/2003 | Quarterly | $0.02450 | $0.24500 | +8.89% | |
| 06/16/2003 | 06/18/2003 | 06/25/2003 | Quarterly | $0.02250 | $0.22500 | +15.38% | |
| 03/10/2003 | 03/12/2003 | 03/19/2003 | Quarterly | $0.01950 | $0.19500 | +35.42% | |
| 12/16/2002 | 12/18/2002 | 12/26/2002 | Quarterly | $0.01440 | $0.14400 | -28.71% | |
| 09/16/2002 | 09/18/2002 | 09/25/2002 | Quarterly | $0.02020 | $0.20200 | -3.35% | |
| 06/17/2002 | 06/19/2002 | 06/26/2002 | Quarterly | $0.02090 | $0.20900 | +23.67% | |
| 03/11/2002 | 03/13/2002 | 03/20/2002 | Quarterly | $0.01690 | $0.16900 | -15.92% | |
| 12/17/2001 | 12/19/2001 | 12/27/2001 | Quarterly | $0.02010 | $0.20100 | -7.80% | |
| 10/02/2001 | 10/04/2001 | 10/11/2001 | Quarterly | $0.02180 | $0.21800 | +33.74% | |
| 06/11/2001 | 06/13/2001 | 06/20/2001 | Quarterly | $0.01630 | $0.16300 | -23.83% | |
| 03/12/2001 | 03/14/2001 | 03/21/2001 | Quarterly | $0.02140 | $0.21400 | -57.20% | |
| 12/13/2000 | 12/15/2000 | 12/22/2000 | Quarterly | $0.05000 | $0.50000 | +145.10% | |
| 09/20/2000 | 09/22/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.02040 | $0.20400 | +200.00% | |
| 06/21/2000 | 06/23/2000 | 06/30/2000 | Other | $0.00680 | $0.06800 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History