| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IJJ Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF. IJJ pays a dividend of $0.82 per share quarterly or annual dividend of $3.28 per share. IJJ's annual dividend yield is 1.69% with next dividend date (payout date) set for December 19, 2025 and ex-dividend date of December 16, 2025. IJJ began paying dividends in 2000.
Last update date: January 21, 2026
| Company | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IJJ - AMEX |
| IJJ Stock Price | $139.57 |
| IJJ Ex-Dividend Date | December 16, 2025 |
| IJJ Dividend Payout Date | December 19, 2025 |
| IJJ Dividend Record Date | December 16, 2025 |
| IJJ Dividend Declaration Date | July 5, 2024 |
| IJJ Dividend Period | Quarterly |
| IJJ Dividend Payout | $0.82 Per Share |
| IJJ Annual Dividend | $2.36 Per Share |
| IJJ Dividend Payout Ratio | 33.33% |
| IJJ Dividend Yield | 1.69% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the IJJ dividend history, calendar, next dividend date (IJJ Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IJJ dividend per share, and IJJ dividend growth rate for each dividend period.
| IJJ Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2025 | 07/05/2024 | 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.81900 | $0.81900 | |
| 09/16/2025 | 07/05/2024 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.57200 | $0.57200 | |
| 06/16/2025 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.51700 | $0.51700 | +14.89% | |
| 03/18/2025 | 07/05/2024 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | -30.51% |
| 12/17/2024 | 12/07/2023 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.64800 | $0.64800 | -11.19% |
| 09/25/2024 | 12/07/2023 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.72900 | $0.72900 | +41.34% |
| 06/11/2024 | 12/07/2023 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.51600 | $0.51600 | +40.63% |
| 03/21/2024 | 12/07/2023 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | -32.34% |
| 12/20/2023 | 11/25/2022 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.54200 | $0.54200 | -5.61% |
| 09/26/2023 | 11/25/2022 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.57400 | $0.57400 | +64.26% |
| 06/07/2023 | 06/06/2023 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | -22.98% |
| 03/23/2023 | 11/25/2022 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.45400 | $0.45400 | -18.49% |
| 12/13/2022 | 12/23/2021 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.55700 | $0.55700 | -15.02% |
| 09/26/2022 | 12/23/2021 | 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.65600 | $0.65600 | +80.25% |
| 06/09/2022 | 12/23/2021 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.36400 | $0.36400 | -10.57% |
| 03/24/2022 | 12/23/2021 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.40700 | $0.40700 | -20.06% |
| 12/13/2021 | 12/11/2020 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.50900 | $0.50900 | -9.44% |
| 09/24/2021 | 12/11/2020 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.56200 | $0.56200 | +62.33% |
| 06/10/2021 | 12/11/2020 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.34600 | $0.34600 | -7.44% |
| 03/25/2021 | 12/11/2020 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.37400 | $0.37400 | +3.41% |
| 12/14/2020 | 12/13/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.36200 | $0.36200 | -4.57% |
| 09/23/2020 | 12/13/2019 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.37900 | $0.75800 | +26.94% |
| 06/15/2020 | 12/13/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.29850 | $0.59700 | -40.01% |
| 03/25/2020 | 12/13/2019 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.49750 | $0.99500 | +17.06% |
| 12/16/2019 | 12/24/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.42500 | $0.85000 | +14.40% |

| 09/24/2019 | 12/24/2018 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.37150 | $0.74300 | +9.33% |
| 06/17/2019 | 12/24/2018 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.34000 | $0.68000 | +8.39% |
| 03/20/2019 | 12/24/2018 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.31350 | $0.62700 | -14.46% |
| 12/17/2018 | 12/29/2017 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.36650 | $0.73300 | +13.08% |
| 09/26/2018 | 12/29/2017 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.32400 | $0.64800 | -2.73% |
| 06/26/2018 | 12/29/2017 | 06/27/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.33300 | $0.66600 | -8.71% |
| 03/22/2018 | 12/29/2017 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.36500 | $0.73000 | +0.13% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.36450 | $0.72900 | +18.03% |
| 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.30900 | $0.61800 | +0.93% |
| 06/27/2017 | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.30600 | $0.61200 | +27.21% |
| 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.24050 | $0.48100 | -33.39% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.36100 | $0.72200 | +8.91% |
| 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.33150 | $0.66300 | +27.48% |
| 06/21/2016 | 06/20/2016 | 06/23/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.52000 | +0.21% |
| 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.25950 | $0.51900 | -25.63% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.34900 | $0.69800 | +32.13% |
| 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.26400 | $0.52800 | +5.84% |
| 06/24/2015 | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.24950 | $0.49900 | +19.09% |
| 03/25/2015 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.20950 | $0.41900 | -43.45% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.37050 | $0.74100 | +52.78% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.24250 | $0.48500 | +7.55% |
| 06/24/2014 | 06/24/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.22550 | $0.45100 | +4.95% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.21500 | $0.43000 | -17.85% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.26150 | $0.52300 | +23.06% |
| 09/24/2013 | 09/24/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.21250 | $0.42500 | +4.25% |
| 06/26/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.20400 | $0.40800 | +13.30% |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.18000 | $0.36000 | -43.29% |
| 12/19/2012 | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.31700 | $0.63400 | +61.20% |
| 09/25/2012 | 09/27/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.19700 | $0.39400 | +15.91% | |
| 06/19/2012 | 06/21/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.17000 | $0.34000 | +9.62% | |
| 03/26/2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | -27.11% | |
| 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.21250 | $0.42500 | +22.89% | |
| 09/26/2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.17300 | $0.34600 | +13.72% | |
| 06/23/2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.15200 | $0.30400 | +9.79% | |
| 03/25/2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.13850 | $0.27700 | -30.11% | |
| 12/23/2010 | 12/28/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.19800 | $0.39600 | +24.25% | |
| 09/24/2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.15950 | $0.31900 | +20.07% | |
| 06/23/2010 | 06/25/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.13300 | $0.26600 | +4.18% | |
| 03/25/2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.12750 | $0.25500 | -41.38% | |
| 12/24/2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.21750 | $0.43500 | +38.98% | |
| 09/23/2009 | 09/25/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.15650 | $0.31300 | +9.82% | |
| 06/23/2009 | 06/25/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.14250 | $0.28500 | -10.66% | |
| 03/25/2009 | 03/27/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.15950 | $0.31900 | -44.46% | |
| 12/24/2008 | 12/29/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.28700 | $0.57400 | +40.77% | |
| 09/25/2008 | 09/29/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.20400 | $0.40800 | +0.03% | |
| 06/24/2008 | 06/26/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.20400 | $0.40800 | +113.55% | |
| 03/25/2008 | 03/27/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.09550 | $0.19100 | -51.04% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.19500 | $0.39000 | +20.76% | |
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.16150 | $0.32300 | +1.27% | |
| 06/29/2007 | 07/03/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.15950 | $0.31900 | -10.31% | |
| 03/26/2007 | 03/28/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.17800 | $0.35600 | -21.59% | |
| 12/21/2006 | 12/26/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.22700 | $0.45400 | +33.04% | |
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/03/2006 | Quarterly | $0.17050 | $0.34100 | ||
| 06/23/2006 | 06/27/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.17050 | $0.34100 | +19.99% | |
| 03/27/2006 | 03/29/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.14200 | $0.28400 | -27.33% | |
| 12/23/2005 | 12/28/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.19550 | $0.39100 | +57.88% | |
| 09/26/2005 | 09/28/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.12400 | $0.24800 | -6.24% | |
| 06/21/2005 | 06/23/2005 | 06/27/2005 | Quarterly | $0.13200 | $0.26400 | +3.80% | |
| 03/28/2005 | 03/30/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.12725 | $0.50900 | +7.37% | |
| 12/27/2004 | 12/29/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.11850 | $0.47400 | +33.92% | |
| 09/27/2004 | 09/29/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.08850 | $0.35400 | -11.94% | |
| 06/28/2004 | 06/30/2004 | 07/02/2004 | Quarterly | $0.10050 | $0.40200 | +27.28% | |
| 03/29/2004 | 03/31/2004 | 04/02/2004 | Quarterly | $0.07900 | $0.31600 | +242.11% | |
| 12/31/2003 | 01/05/2004 | 01/07/2004 | Quarterly | $0.02300 | $0.09200 | -75.71% | |
| 12/16/2003 | 12/17/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.07450 | $0.29800 | ||
| 12/15/2003 | 12/17/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.09500 | $0.38000 | +19.87% | |
| 09/15/2003 | 09/17/2003 | 09/24/2003 | Quarterly | $0.07925 | $0.31700 | +9.69% | |
| 06/16/2003 | 06/18/2003 | 06/25/2003 | Quarterly | $0.07225 | $0.28900 | +3.58% | |
| 03/10/2003 | 03/12/2003 | 03/19/2003 | Quarterly | $0.06975 | $0.27900 | -9.71% | |
| 12/16/2002 | 12/18/2002 | 12/26/2002 | Quarterly | $0.07725 | $0.30900 | +602.27% | |
| 09/16/2002 | 09/18/2002 | 09/25/2002 | Quarterly | $0.01100 | $0.04400 | -83.80% | |
| 06/17/2002 | 06/19/2002 | 06/26/2002 | Quarterly | $0.06800 | $0.27200 | +14.10% | |
| 03/11/2002 | 03/13/2002 | 03/20/2002 | Quarterly | $0.05950 | $0.23800 | -17.23% | |
| 12/17/2001 | 12/19/2001 | 12/27/2001 | Quarterly | $0.07200 | $0.28800 | -7.24% | |
| 10/02/2001 | 10/04/2001 | 10/11/2001 | Quarterly | $0.07750 | $0.31000 | +36.20% | |
| 06/11/2001 | 06/13/2001 | 06/20/2001 | Quarterly | $0.05700 | $0.22800 | -42.38% | |
| 12/13/2000 | 12/15/2000 | 12/22/2000 | Quarterly | $0.09875 | $0.39500 | +54.25% | |
| 09/20/2000 | 09/22/2000 | 09/29/2000 | Other | $0.06400 | $0.25600 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History