| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IJK Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. IJK pays a dividend of $0.21 per share quarterly or annual dividend of $0.84 per share. IJK's annual dividend yield is 0.62% with next dividend date (payout date) set for December 19, 2025 and ex-dividend date of December 16, 2025. IJK began paying dividends in 2000.
Last update date: January 21, 2026
| Company | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IJK - AMEX |
| IJK Stock Price | $103.63 |
| IJK Ex-Dividend Date | December 16, 2025 |
| IJK Dividend Payout Date | December 19, 2025 |
| IJK Dividend Record Date | December 16, 2025 |
| IJK Dividend Declaration Date | July 5, 2024 |
| IJK Dividend Period | Quarterly |
| IJK Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| IJK Annual Dividend | $0.64 Per Share |
| IJK Dividend Payout Ratio | 16.00% |
| IJK Dividend Yield | 0.62% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the IJK dividend history, calendar, next dividend date (IJK Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IJK dividend per share, and IJK dividend growth rate for each dividend period.
| IJK Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2025 | 07/05/2024 | 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.20800 | $0.20800 | |
| 09/16/2025 | 07/05/2024 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 06/16/2025 | 07/05/2024 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.14800 | $0.14800 | +23.05% |
| 03/18/2025 | 07/05/2024 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -43.08% |
| 12/17/2024 | 12/07/2023 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.21100 | $0.21100 | -5.97% |
| 09/25/2024 | 12/07/2023 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.22400 | $0.22400 | +63.46% |
| 06/11/2024 | 12/07/2023 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.13700 | $0.13700 | -5.39% |
| 03/21/2024 | 12/07/2023 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | -45.98% |
| 12/20/2023 | 11/25/2022 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.26900 | $0.26900 | +2.26% |
| 09/26/2023 | 11/25/2022 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.26300 | $0.26300 | +56.83% |
| 06/07/2023 | 11/25/2022 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.16800 | $0.16800 | -14.02% |
| 03/23/2023 | 03/22/2023 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +1.49% |
| 12/13/2022 | 12/23/2021 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.19200 | $0.19200 | -22.66% |
| 09/26/2022 | 12/23/2021 | 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.24800 | $0.24800 | +66.04% |
| 06/09/2022 | 12/23/2021 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +0.36% |
| 03/24/2022 | 12/23/2021 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.14900 | $0.14900 | +11.17% |
| 12/13/2021 | 12/11/2020 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.13400 | $0.13400 | +13.60% |
| 09/24/2021 | 12/11/2020 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.11800 | $0.11800 | +43.18% |
| 06/10/2021 | 12/11/2020 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.08200 | $0.08200 | -9.95% |
| 03/25/2021 | 12/11/2020 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.09100 | $0.09100 | -40.19% |
| 12/14/2020 | 12/13/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.15300 | $0.15300 | +19.54% |
| 09/23/2020 | 12/13/2019 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.12800 | $0.51200 | +27.27% |
| 06/15/2020 | 12/13/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.10050 | $0.40200 | -20.69% |
| 03/25/2020 | 12/13/2019 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.12675 | $0.50700 | -32.85% |
| 12/16/2019 | 12/24/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.18875 | $0.75500 | +17.05% |

| 09/24/2019 | 12/24/2018 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.16125 | $0.64500 | +7.43% |
| 06/17/2019 | 12/24/2018 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.60000 | +0.11% |
| 03/20/2019 | 12/24/2018 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.60000 | +14.90% |
| 12/17/2018 | 12/29/2017 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.13050 | $0.52200 | -22.37% |
| 09/26/2018 | 12/29/2017 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.16800 | $0.67200 | +30.24% |
| 06/26/2018 | 12/29/2017 | 06/27/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.12900 | $0.51600 | +14.48% |
| 03/22/2018 | 12/29/2017 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.11275 | $0.45100 | -36.21% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.17675 | $0.70700 | +52.38% |
| 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.11600 | $0.46400 | +3.53% |
| 06/27/2017 | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.11200 | $0.44800 | +13.75% |
| 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.09850 | $0.39400 | -45.66% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.18125 | $0.72500 | +26.53% |
| 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.14325 | $0.57300 | +41.13% |
| 06/21/2016 | 06/20/2016 | 06/23/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.10150 | $0.40600 | +3.84% |
| 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.09775 | $0.39100 | -32.93% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.14575 | $0.58300 | +38.15% |
| 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.10550 | $0.42200 | +13.75% |
| 06/24/2015 | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.09275 | $0.37100 | -12.91% |
| 03/25/2015 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.10650 | $0.42600 | -15.48% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.12600 | $0.50400 | +46.51% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.08600 | $0.34400 | +17.01% |
| 06/24/2014 | 06/24/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.07350 | $0.29400 | -6.07% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.07825 | $0.31300 | -16.98% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.09425 | $0.37700 | +16.72% |
| 09/24/2013 | 09/24/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.08075 | $0.32300 | -25.06% |
| 06/26/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.10775 | $0.43100 | +117.68% |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.04950 | $0.19800 | -60.71% |
| 12/19/2012 | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.12600 | $0.50400 | +108.26% |
| 09/25/2012 | 09/27/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.06050 | $0.24200 | +14.69% | |
| 06/19/2012 | 06/21/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.05275 | $0.21100 | +21.26% | |
| 03/26/2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.04350 | $0.17400 | -23.01% | |
| 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.05650 | $0.22600 | +38.65% | |
| 09/26/2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.04075 | $0.16300 | +13.99% | |
| 06/23/2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.03575 | $0.14300 | +17.21% | |
| 03/25/2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.03050 | $0.12200 | -42.99% | |
| 12/23/2010 | 12/28/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.05350 | $0.21400 | +52.86% | |
| 09/24/2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | +10.24% | |
| 06/23/2010 | 06/25/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.03175 | $0.12700 | +44.32% | |
| 03/25/2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.02200 | $0.08800 | -59.26% | |
| 12/24/2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.05400 | $0.21600 | +163.41% | |
| 09/23/2009 | 09/25/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.02050 | $0.08200 | -33.87% | |
| 06/23/2009 | 06/25/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.03100 | $0.12400 | +129.63% | |
| 03/25/2009 | 03/27/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.01350 | $0.05400 | -68.42% | |
| 12/24/2008 | 12/29/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.04275 | $0.17100 | +131.08% | |
| 09/25/2008 | 09/29/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.01850 | $0.07400 | -33.93% | |
| 06/24/2008 | 06/26/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.02800 | $0.11200 | +28.74% | |
| 03/25/2008 | 03/27/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.02175 | $0.08700 | -25.64% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.02925 | $0.11700 | +62.50% | |
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.01800 | $0.07200 | ||
| 06/29/2007 | 07/03/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.01800 | $0.07200 | -84.14% | |
| 03/26/2007 | 03/28/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.11350 | $0.45400 | +453.66% | |
| 12/21/2006 | 12/26/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.02050 | $0.08200 | +9.33% | |
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/03/2006 | Quarterly | $0.01875 | $0.07500 | +27.12% | |
| 06/23/2006 | 06/27/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.01475 | $0.05900 | -34.44% | |
| 03/27/2006 | 03/29/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.02250 | $0.09000 | +3.45% | |
| 12/23/2005 | 12/28/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.02175 | $0.08700 | -7.45% | |
| 09/26/2005 | 09/28/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.02350 | $0.09400 | -6.00% | |
| 06/21/2005 | 06/23/2005 | 06/27/2005 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | -36.11% | |
| 03/28/2005 | 03/30/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.03913 | $0.31304 | +78.84% | |
| 12/27/2004 | 12/29/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.02188 | $0.17504 | +28.71% | |
| 09/27/2004 | 09/29/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.01700 | $0.13600 | +7.05% | |
| 06/28/2004 | 06/30/2004 | 07/02/2004 | Quarterly | $0.01588 | $0.12704 | -11.19% | |
| 03/29/2004 | 03/31/2004 | 04/02/2004 | Quarterly | $0.01788 | $0.14304 | +17.25% | |
| 12/16/2003 | 12/17/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.01225 | $0.09800 | ||
| 12/15/2003 | 12/17/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.01525 | $0.12200 | +5.17% | |
| 09/15/2003 | 09/17/2003 | 09/24/2003 | Quarterly | $0.01450 | $0.11600 | +17.12% | |
| 06/16/2003 | 06/18/2003 | 06/25/2003 | Quarterly | $0.01238 | $0.09904 | +22.21% | |
| 03/10/2003 | 03/12/2003 | 03/19/2003 | Other | $0.01013 | $0.08104 | -9.96% | |
| 12/16/2002 | 12/18/2002 | 12/26/2002 | Quarterly | $0.01125 | $0.09000 | -70.00% | |
| 09/16/2002 | 09/18/2002 | 09/25/2002 | Quarterly | $0.03750 | $0.30000 | +650.00% | |
| 06/17/2002 | 06/19/2002 | 06/26/2002 | Quarterly | $0.00500 | $0.04000 | -13.04% | |
| 03/11/2002 | 03/13/2002 | 03/20/2002 | Quarterly | $0.00575 | $0.04600 | +58.40% | |
| 12/17/2001 | 12/19/2001 | 12/27/2001 | Other | $0.00363 | $0.02904 | -35.52% | |
| 10/02/2001 | 10/04/2001 | 10/11/2001 | Other | $0.00563 | $0.04504 | +114.07% | |
| 06/11/2001 | 06/13/2001 | 06/20/2001 | Quarterly | $0.00263 | $0.02104 | -95.50% | |
| 12/13/2000 | 12/15/2000 | 12/22/2000 | Quarterly | $0.05850 | $0.46800 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History