| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IJR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares Core S&P Small Cap ETF. IJR pays a dividend of $0.43 per share quarterly or annual dividend of $1.64 per share. IJR's annual dividend yield is 1.13% with next dividend date (payout date) set for June 18, 2026 and ex-dividend date of June 15, 2026. IJR began paying dividends in 2000.
Last update date: July 17, 2026
| Company | iShares Core S&P Small Cap ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IJR - AMEX |
| IJR Stock Price | $146.02 |
| IJR Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IJR Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IJR Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IJR Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IJR Dividend Period | Quarterly |
| IJR Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| IJR Annual Dividend | $1.64 Per Share |
| IJR Dividend Payout Ratio | 27.20% |
| IJR Dividend Yield | 1.13% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the IJR dividend history, calendar, next dividend date (IJR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IJR dividend per share, and IJR dividend growth rate for each dividend period.
| IJR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 09/05/2025 | 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | |
| 03/17/2026 | 09/05/2025 | 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.19400 | $0.19400 | |
| 12/16/2025 | 07/05/2024 | 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.57200 | $0.57200 | |
| 09/16/2025 | 07/05/2024 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.44400 | $0.44400 | |
| 06/16/2025 | 07/05/2024 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | +20.20% |
| 03/18/2025 | 07/05/2024 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.32300 | $0.32300 | -71.59% |
| 12/17/2024 | 12/07/2023 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $1.13800 | $1.13800 | +120.97% |
| 09/25/2024 | 12/07/2023 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.51500 | $0.51500 | +33.47% |
| 06/11/2024 | 12/07/2023 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.38600 | $0.38600 | +18.21% |
| 03/21/2024 | 12/07/2023 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.32600 | $0.32600 | +15.43% |
| 12/20/2023 | 11/25/2022 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.28300 | $0.28300 | -38.44% |
| 09/26/2023 | 11/25/2022 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.45900 | $0.45900 | +30.75% |
| 06/07/2023 | 06/06/2023 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.35100 | $0.35100 | +6.66% |
| 03/23/2023 | 11/25/2022 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.32900 | $0.32900 | -20.13% |
| 12/13/2022 | 12/23/2021 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.41200 | $0.41200 | -9.33% |
| 09/26/2022 | 12/23/2021 | 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.45500 | $0.45500 | +50.65% |
| 06/09/2022 | 12/23/2021 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.30200 | $0.30200 | +78.23% |
| 03/24/2022 | 12/23/2021 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.16900 | $0.16900 | -76.94% |
| 12/13/2021 | 12/11/2020 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.73400 | $0.73400 | +46.61% |
| 09/24/2021 | 12/11/2020 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.50100 | $0.50100 | +97.93% |
| 06/10/2021 | 12/11/2020 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.25300 | $0.25300 | -4.73% |
| 03/25/2021 | 12/11/2020 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.26600 | $0.26600 | +7.22% |
| 12/14/2020 | 12/12/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.24800 | $0.24800 | -14.30% |
| 09/23/2020 | 12/12/2019 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.28900 | $0.28900 | +23.07% |
| 06/15/2020 | 12/12/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | -6.75% |

| 03/25/2020 | 12/12/2019 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.25200 | $0.25200 | -38.78% |
| 12/16/2019 | 12/24/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.41100 | $0.41100 | +44.16% |
| 09/24/2019 | 12/24/2018 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | +13.85% |
| 06/17/2019 | 06/14/2019 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.25100 | $0.25100 | -3.74% |
| 03/20/2019 | 03/19/2019 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | -18.96% |
| 12/17/2018 | 12/14/2018 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.32100 | $0.32100 | +11.87% |
| 09/26/2018 | 09/25/2018 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.28700 | $0.28700 | +16.15% |
| 06/26/2018 | 06/25/2018 | 06/27/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.24700 | $0.24700 | +3.58% |
| 03/22/2018 | 03/21/2018 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.23900 | $0.23900 | -9.97% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +17.25% |
| 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.22600 | $0.22600 | +9.77% |
| 06/27/2017 | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.20600 | $0.20600 | -7.97% |
| 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.22400 | $0.22400 | -17.22% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.27050 | $0.54100 | +53.18% |
| 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.17650 | $0.35300 | -1.11% |
| 06/21/2016 | 06/20/2016 | 06/23/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.17850 | $0.35700 | -14.84% |
| 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.20950 | $0.41900 | -15.87% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.24950 | $0.49900 | +39.31% |
| 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.17900 | $0.35800 | -0.11% |
| 06/24/2015 | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.17900 | $0.35800 | -14.77% |
| 03/25/2015 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.21000 | $0.42000 | -8.09% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.22850 | $0.45700 | +46.36% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.15600 | $0.31200 | -1.94% |
| 06/24/2014 | 06/23/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.15950 | $0.31900 | +2.10% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.15600 | $0.31200 | -10.87% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.17500 | $0.35000 | +41.87% |
| 09/24/2013 | 09/23/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.12350 | $0.24700 | -7.83% |
| 06/26/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.13400 | $0.26800 | +17.48% |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.11400 | $0.22800 | -61.67% |
| 12/19/2012 | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.29750 | $0.59500 | +193.26% |
| 09/25/2012 | 09/27/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.10150 | $0.20300 | -25.13% | |
| 06/19/2012 | 06/21/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.13550 | $0.27100 | +20.81% | |
| 03/26/2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.11200 | $0.22400 | -7.92% | |
| 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.12200 | $0.24400 | +30.76% | |
| 09/26/2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.09300 | $0.18600 | +32.82% | |
| 06/23/2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | +8.23% | |
| 03/25/2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | -60.81% | |
| 12/23/2010 | 12/28/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.16550 | $0.33100 | +121.32% | |
| 09/24/2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.07450 | $0.14900 | +14.19% | |
| 06/23/2010 | 06/25/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.06550 | $0.13100 | +3.46% | |
| 03/25/2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.06300 | $0.12600 | -25.43% | |
| 12/24/2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | +33.29% | |
| 09/23/2009 | 09/25/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.06350 | $0.12700 | +11.58% | |
| 06/23/2009 | 06/25/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.05700 | $0.11400 | -8.30% | |
| 03/25/2009 | 03/27/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.06200 | $0.12400 | -50.32% | |
| 12/24/2008 | 12/29/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | +39.99% | |
| 09/25/2008 | 09/29/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.08950 | $0.17900 | +14.22% | |
| 06/24/2008 | 06/26/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.07800 | $0.15600 | +110.97% | |
| 03/25/2008 | 03/27/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.03700 | $0.07400 | -61.24% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.09550 | $0.19100 | +55.95% | |
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.06150 | $0.12300 | -53.44% | |
| 06/29/2007 | 07/03/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.13200 | $0.26400 | +129.54% | |
| 03/26/2007 | 03/28/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.05750 | $0.11500 | -27.88% | |
| 12/21/2006 | 12/26/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.07950 | $0.15900 | +27.09% | |
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/03/2006 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | +19.27% | |
| 06/23/2006 | 06/27/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.05250 | $0.10500 | -10.01% | |
| 03/27/2006 | 03/29/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.05850 | $0.11700 | -9.85% | |
| 12/23/2005 | 12/28/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.06450 | $0.12900 | +25.22% | |
| 09/26/2005 | 09/28/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.05150 | $0.10300 | -1.50% | |
| 06/21/2005 | 06/23/2005 | 06/27/2005 | Quarterly | $0.05250 | $0.10500 | -35.98% | |
| 03/28/2005 | 03/30/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.08200 | $0.49200 | +25.27% | |
| 12/27/2004 | 12/29/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.06550 | $0.39300 | +38.98% | |
| 09/27/2004 | 09/29/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.04717 | $0.28302 | -6.73% | |
| 06/28/2004 | 06/30/2004 | 07/02/2004 | Quarterly | $0.05050 | $0.30300 | +40.79% | |
| 03/29/2004 | 03/31/2004 | 04/02/2004 | Quarterly | $0.03583 | $0.21498 | -12.23% | |
| 12/15/2003 | 12/17/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.04083 | $0.24498 | +14.00% | |
| 09/15/2003 | 09/17/2003 | 09/24/2003 | Quarterly | $0.03583 | $0.21498 | +2.84% | |
| 06/16/2003 | 06/18/2003 | 06/25/2003 | Quarterly | $0.03483 | $0.20898 | +43.63% | |
| 03/10/2003 | 03/12/2003 | 03/19/2003 | Other | $0.02433 | $0.14598 | -26.16% | |
| 12/16/2002 | 12/18/2002 | 12/26/2002 | Other | $0.03283 | $0.19698 | +14.09% | |
| 09/16/2002 | 09/18/2002 | 09/25/2002 | Other | $0.02883 | $0.17298 | +12.63% | |
| 06/17/2002 | 06/19/2002 | 06/26/2002 | Other | $0.02550 | $0.15300 | +41.01% | |
| 03/11/2002 | 03/13/2002 | 03/20/2002 | Other | $0.01817 | $0.10902 | -26.94% | |
| 12/17/2001 | 12/19/2001 | 12/27/2001 | Other | $0.02483 | $0.14898 | -26.52% | |
| 10/02/2001 | 10/04/2001 | 10/11/2001 | Quarterly | $0.03383 | $0.20298 | +87.10% | |
| 06/11/2001 | 06/13/2001 | 06/20/2001 | Quarterly | $0.01800 | $0.10800 | -9.43% | |
| 03/12/2001 | 03/14/2001 | 03/21/2001 | Quarterly | $0.02000 | $0.12000 | -90.16% | |
| 12/13/2000 | 12/15/2000 | 12/22/2000 | Quarterly | $0.20267 | $1.21602 | ||
| 09/20/2000 | 09/22/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.01417 | $0.08502 | +100.85% | |
| 06/21/2000 | 06/23/2000 | 06/30/2000 | Other | $0.00717 | $0.04302 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History