| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IJT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF. IJT pays a dividend of $0.42 per share quarterly or annual dividend of $1.68 per share. IJT's annual dividend yield is 0.84% with next dividend date (payout date) set for December 19, 2025 and ex-dividend date of December 16, 2025. IJT began paying dividends in 2000.
Last update date: January 21, 2026
| Company | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IJT - NASDAQ |
| IJT Stock Price | $152.32 |
| IJT Ex-Dividend Date | December 16, 2025 |
| IJT Dividend Payout Date | December 19, 2025 |
| IJT Dividend Record Date | December 16, 2025 |
| IJT Dividend Declaration Date | December 15, 2025 |
| IJT Dividend Period | Quarterly |
| IJT Dividend Payout | $0.42 Per Share |
| IJT Annual Dividend | $1.28 Per Share |
| IJT Dividend Payout Ratio | 20.11% |
| IJT Dividend Yield | 0.84% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the IJT dividend history, calendar, next dividend date (IJT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IJT dividend per share, and IJT dividend growth rate for each dividend period.
| IJT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2025 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.42100 | $0.42100 | |
| 09/16/2025 | 09/15/2025 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.31400 | $0.31400 | |
| 06/16/2025 | 06/13/2025 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.29400 | $0.29400 | +17.60% |
| 03/18/2025 | 03/17/2025 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -28.77% |
| 12/17/2024 | 06/25/2024 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.35100 | $0.35100 | -33.02% |
| 09/25/2024 | 06/25/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.52400 | $0.52400 | +51.45% |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.34600 | $0.34600 | +57.99% |
| 03/21/2024 | 03/20/2024 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.21900 | $0.21900 | -22.61% |
| 12/20/2023 | 12/19/2023 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.28300 | $0.28300 | -28.72% |
| 09/26/2023 | 09/25/2023 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.39700 | $0.39700 | +31.02% |
| 06/07/2023 | 06/06/2023 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.30300 | $0.30300 | +3.41% |
| 03/23/2023 | 03/22/2023 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | -21.02% |
| 12/13/2022 | 12/12/2022 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.37100 | $0.37100 | +2.20% |
| 09/26/2022 | 09/23/2022 | 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.36300 | $0.36300 | +68.84% |
| 06/09/2022 | 06/08/2022 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | -2.71% |
| 03/24/2022 | 03/23/2022 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.22100 | $0.22100 | +3.76% |
| 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | -41.48% |
| 09/24/2021 | 09/23/2021 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.36400 | $0.36400 | +169.63% |
| 06/10/2021 | 12/11/2020 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | -15.63% |
| 03/25/2021 | 12/11/2020 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -35.48% |
| 12/14/2020 | 12/13/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.24800 | $0.24800 | +28.17% |
| 09/23/2020 | 12/13/2019 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.19350 | $0.38700 | +26.47% |
| 06/15/2020 | 12/13/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.15300 | $0.30600 | -16.39% |
| 03/25/2020 | 12/13/2019 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.18300 | $0.36600 | -32.60% |
| 12/16/2019 | 12/24/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.27150 | $0.54300 | +15.53% |

| 09/24/2019 | 12/24/2018 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.23500 | $0.47000 | +14.36% |
| 06/17/2019 | 06/14/2019 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.20550 | $0.41100 | +19.13% |
| 03/20/2019 | 03/19/2019 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.17250 | $0.34500 | -35.99% |
| 12/17/2018 | 12/14/2018 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.26950 | $0.53900 | +79.67% |
| 09/26/2018 | 09/25/2018 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.30000 | -5.06% |
| 06/26/2018 | 06/25/2018 | 06/27/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.15800 | $0.31600 | -4.82% |
| 03/22/2018 | 03/21/2018 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.16600 | $0.33200 | -34.39% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.25300 | $0.50600 | +40.17% |
| 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.18050 | $0.36100 | +5.56% |
| 06/27/2017 | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.17100 | $0.34200 | +35.18% |
| 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.12650 | $0.25300 | -50.68% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.25650 | $0.51300 | +77.51% |
| 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.14450 | $0.28900 | -4.62% |
| 06/21/2016 | 06/20/2016 | 06/23/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.15150 | $0.30300 | -31.29% |
| 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.22050 | $0.44100 | -9.63% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.24400 | $0.48800 | +58.96% |
| 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.15350 | $0.30700 | -6.12% |
| 06/24/2015 | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.16350 | $0.32700 | +11.22% |
| 03/25/2015 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.14700 | $0.29400 | -22.63% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.19000 | $0.38000 | +90.00% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | -0.50% |
| 06/24/2014 | 06/23/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.10050 | $0.20100 | +17.54% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.08550 | $0.17100 | -44.12% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.15300 | $0.30600 | +96.15% |
| 09/24/2013 | 09/23/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.07800 | $0.15600 | -17.89% |
| 06/26/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | +5.56% |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | -68.86% |
| 12/19/2012 | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.28900 | $0.57800 | +232.18% |
| 09/25/2012 | 09/27/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.08700 | $0.17400 | -8.42% | |
| 06/19/2012 | 06/21/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | -20.50% | |
| 03/26/2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.11950 | $0.23900 | +35.03% | |
| 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.08850 | $0.17700 | +45.08% | |
| 09/26/2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.06100 | $0.12200 | +32.61% | |
| 06/23/2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.04600 | $0.09200 | +1.10% | |
| 03/25/2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.04550 | $0.09100 | -72.09% | |
| 12/23/2010 | 12/28/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.16300 | $0.32600 | +193.69% | |
| 09/24/2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.05550 | $0.11100 | +21.98% | |
| 06/23/2010 | 06/25/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.04550 | $0.09100 | -9.90% | |
| 03/25/2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.05050 | $0.10100 | +13.48% | |
| 12/24/2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.04450 | $0.08900 | +93.48% | |
| 09/23/2009 | 09/25/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.02300 | $0.04600 | -32.35% | |
| 06/23/2009 | 06/25/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.03400 | $0.06800 | +353.33% | |
| 03/25/2009 | 03/27/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.00750 | $0.01500 | -91.38% | |
| 12/24/2008 | 12/29/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.08700 | $0.17400 | +145.07% | |
| 09/25/2008 | 09/29/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.03550 | $0.07100 | +1.43% | |
| 06/24/2008 | 06/26/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | -35.78% | |
| 03/25/2008 | 03/27/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.05450 | $0.21800 | +68.99% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.03225 | $0.12900 | +92.54% | |
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.01675 | $0.06700 | -49.62% | |
| 06/29/2007 | 07/03/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.03325 | $0.13300 | +478.26% | |
| 03/26/2007 | 03/28/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.00575 | $0.02300 | -85.06% | |
| 12/21/2006 | 12/26/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.03850 | $0.15400 | +67.39% | |
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/03/2006 | Quarterly | $0.02300 | $0.09200 | +61.40% | |
| 06/23/2006 | 06/27/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.01425 | $0.05700 | +46.15% | |
| 03/27/2006 | 03/29/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.00975 | $0.03900 | -78.57% | |
| 12/23/2005 | 12/28/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.04550 | $0.18200 | +85.71% | |
| 09/26/2005 | 09/28/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.02450 | $0.09800 | -56.05% | |
| 06/21/2005 | 06/23/2005 | 06/27/2005 | Quarterly | $0.05575 | $0.22300 | +54.86% | |
| 03/28/2005 | 03/30/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.03600 | $0.14400 | +53.19% | |
| 12/27/2004 | 12/29/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.02350 | $0.09400 | +2.17% | |
| 09/27/2004 | 09/29/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.02300 | $0.09200 | -22.69% | |
| 06/28/2004 | 06/30/2004 | 07/02/2004 | Quarterly | $0.02975 | $0.11900 | +105.17% | |
| 03/29/2004 | 03/31/2004 | 04/02/2004 | Quarterly | $0.01450 | $0.05800 | -44.76% | |
| 12/16/2003 | 12/17/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.01625 | $0.06500 | ||
| 12/15/2003 | 12/17/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.02625 | $0.10500 | +34.62% | |
| 09/15/2003 | 09/17/2003 | 09/24/2003 | Quarterly | $0.01950 | $0.07800 | -1.27% | |
| 06/16/2003 | 06/18/2003 | 06/25/2003 | Quarterly | $0.01975 | $0.07900 | +68.09% | |
| 03/10/2003 | 03/12/2003 | 03/19/2003 | Quarterly | $0.01175 | $0.04700 | -14.55% | |
| 12/16/2002 | 12/18/2002 | 12/26/2002 | Quarterly | $0.01375 | $0.05500 | -68.93% | |
| 09/16/2002 | 09/18/2002 | 09/25/2002 | Quarterly | $0.04425 | $0.17700 | +608.00% | |
| 06/17/2002 | 06/19/2002 | 06/26/2002 | Quarterly | $0.00625 | $0.02500 | -16.67% | |
| 03/11/2002 | 03/13/2002 | 03/20/2002 | Quarterly | $0.00750 | $0.03000 | +36.36% | |
| 12/17/2001 | 12/19/2001 | 12/27/2001 | Quarterly | $0.00550 | $0.02200 | -18.52% | |
| 10/02/2001 | 10/04/2001 | 10/11/2001 | Quarterly | $0.00675 | $0.02700 | +170.00% | |
| 06/11/2001 | 06/13/2001 | 06/20/2001 | Quarterly | $0.00250 | $0.01000 | +150.00% | |
| 03/12/2001 | 03/14/2001 | 03/21/2001 | Quarterly | $0.00100 | $0.00400 | -99.35% | |
| 12/13/2000 | 12/15/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.15425 | $0.61700 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History