| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IOSP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Innospec Inc. IOSP pays a dividend of $0.92 per share semiannual or annual dividend of $1.84 per share. IOSP's annual dividend yield is 2.20% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 19, 2026. IOSP began paying dividends in 2002.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Innospec Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | IOSP - NASDAQ |
| IOSP Stock Price | $81.33 |
| IOSP Ex-Dividend Date | May 19, 2026 |
| IOSP Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| IOSP Dividend Record Date | May 19, 2026 |
| IOSP Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| IOSP Dividend Period | Semiannual |
| IOSP Dividend Payout | $0.92 Per Share |
| IOSP Annual Dividend | $1.79 Per Share |
| IOSP Dividend Payout Ratio | 165.74% |
| IOSP Dividend Yield | 2.2% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the IOSP dividend history, calendar, next dividend date (IOSP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IOSP dividend per share, and IOSP dividend growth rate for each dividend period.
| IOSP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2026 | 05/07/2026 | 05/19/2026 | 05/29/2026 | Semiannual | $0.92000 | $0.92000 | |
| 11/18/2025 | 11/04/2025 | 11/18/2025 | 11/26/2025 | Semiannual | $0.87000 | $0.87000 | |
| 05/20/2025 | 05/01/2025 | 05/20/2025 | 05/30/2025 | Semiannual | $0.84000 | $0.84000 | +6.33% |
| 11/18/2024 | 11/05/2024 | 11/18/2024 | 11/26/2024 | Semiannual | $0.79000 | $0.79000 | +3.95% |
| 05/17/2024 | 05/09/2024 | 05/20/2024 | 05/31/2024 | Semiannual | $0.76000 | $0.76000 | +5.56% |
| 11/17/2023 | 11/06/2023 | 11/20/2023 | 11/27/2023 | Semiannual | $0.72000 | $0.72000 | +4.35% |
| 05/19/2023 | 05/03/2023 | 05/22/2023 | 05/31/2023 | Semiannual | $0.69000 | $0.69000 | +6.15% |
| 11/18/2022 | 11/08/2022 | 11/21/2022 | 11/28/2022 | Semiannual | $0.65000 | $0.65000 | +3.17% |
| 05/16/2022 | 05/03/2022 | 05/17/2022 | 05/26/2022 | Semiannual | $0.63000 | $0.63000 | +6.78% |
| 11/15/2021 | 11/02/2021 | 11/16/2021 | 11/24/2021 | Semiannual | $0.59000 | $0.59000 | +3.51% |
| 05/14/2021 | 05/04/2021 | 05/17/2021 | 05/26/2021 | Semiannual | $0.57000 | $0.57000 | +9.62% |
| 11/16/2020 | 11/03/2020 | 11/17/2020 | 11/25/2020 | Semiannual | $0.52000 | $0.52000 | |
| 05/15/2020 | 04/28/2020 | 05/18/2020 | 05/26/2020 | Semiannual | $0.52000 | $0.52000 | |
| 11/18/2019 | 11/01/2019 | 11/19/2019 | 11/27/2019 | Semiannual | $0.52000 | $0.52000 | +4.00% |
| 05/20/2019 | 05/06/2019 | 05/21/2019 | 05/30/2019 | Semiannual | $0.50000 | $0.50000 | +11.11% |
| 11/16/2018 | 11/02/2018 | 11/19/2018 | 11/29/2018 | Semiannual | $0.45000 | $0.45000 | +2.27% |
| 05/18/2018 | 05/08/2018 | 05/21/2018 | 05/31/2018 | Semiannual | $0.44000 | $0.44000 | +12.82% |
| 11/15/2017 | 11/07/2017 | 11/16/2017 | 11/27/2017 | Semiannual | $0.39000 | $0.39000 | +2.63% |
| 05/18/2017 | 05/10/2017 | 05/22/2017 | 05/31/2017 | Semiannual | $0.38000 | $0.38000 | +11.76% |
| 11/10/2016 | 11/02/2016 | 11/15/2016 | 11/24/2016 | Semiannual | $0.34000 | $0.34000 | +3.03% |
| 05/12/2016 | 05/03/2016 | 05/16/2016 | 05/25/2016 | Semiannual | $0.33000 | $0.33000 | +6.45% |
| 11/12/2015 | 11/03/2015 | 11/16/2015 | 11/25/2015 | Semiannual | $0.31000 | $0.31000 | +3.33% |
| 05/14/2015 | 05/05/2015 | 05/18/2015 | 05/27/2015 | Semiannual | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 11/13/2014 | 11/04/2014 | 11/17/2014 | 11/26/2014 | Semiannual | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 05/15/2014 | 05/06/2014 | 05/19/2014 | 05/28/2014 | Semiannual | $0.27000 | $0.27000 | -46.00% |

| 11/14/2013 | 11/05/2013 | 11/18/2013 | 11/27/2013 | Annual | $0.50000 | $0.50000 | -75.00% |
| 12/12/2012 | 12/03/2012 | 12/14/2012 | 12/21/2012 | Other | $2.00000 | $2.00000 | |
| 03/12/2009 | 02/24/2009 | 03/16/2009 | 04/06/2009 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/27/2008 | 08/14/2008 | 09/01/2008 | 10/06/2008 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/12/2008 | 02/22/2008 | 03/14/2008 | 04/04/2008 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | +11.11% |
| 08/30/2007 | 08/14/2007 | 09/04/2007 | 10/08/2007 | Semiannual | $0.04500 | $0.04500 | |
| 03/01/2007 | 02/20/2007 | 03/05/2007 | 04/02/2007 | Semiannual | $0.04500 | $0.09000 | +12.50% |
| 08/30/2006 | 08/18/2006 | 09/01/2006 | 10/01/2006 | Semiannual | $0.04000 | $0.08000 | -50.00% |
| 02/21/2006 | 02/16/2006 | 02/23/2006 | 04/01/2006 | Semiannual | $0.08000 | $0.16000 | +128.57% |
| 08/29/2005 | 08/12/2005 | 08/31/2005 | 09/30/2005 | Semiannual | $0.03500 | $0.07000 | |
| 02/16/2005 | 02/07/2005 | 02/18/2005 | 04/01/2005 | Semiannual | $0.03500 | $0.07000 | +16.67% |
| 08/18/2004 | 08/12/2004 | 08/20/2004 | 10/01/2004 | Semiannual | $0.03000 | $0.06000 | |
| 02/18/2004 | 02/10/2004 | 02/20/2004 | 04/01/2004 | Semiannual | $0.03000 | $0.06000 | +20.00% |
| 05/16/2003 | 05/05/2003 | 05/20/2003 | 06/17/2003 | Semiannual | $0.02500 | $0.05000 | |
| 08/22/2002 | 08/14/2002 | 08/26/2002 | 09/30/2002 | Other | $0.02500 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History