| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ITOT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF. ITOT pays a dividend of $0.41 per share quarterly or annual dividend of $1.64 per share. ITOT's annual dividend yield is 1.09% with next dividend date (payout date) set for September 19, 2025 and ex-dividend date of September 16, 2025. ITOT began paying dividends in 2004.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | ITOT - AMEX |
| ITOT Stock Price | $149.37 |
| ITOT Ex-Dividend Date | September 16, 2025 |
| ITOT Dividend Payout Date | September 19, 2025 |
| ITOT Dividend Record Date | September 16, 2025 |
| ITOT Dividend Declaration Date | July 5, 2024 |
| ITOT Dividend Period | Quarterly |
| ITOT Dividend Payout | $0.41 Per Share |
| ITOT Annual Dividend | $1.63 Per Share |
| ITOT Dividend Payout Ratio | 31.34% |
| ITOT Dividend Yield | 1.09% |
Following is a table that shows the ITOT dividend history, calendar, next dividend date (ITOT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ITOT dividend per share, and ITOT dividend growth rate for each dividend period.
| ITOT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/2025 | 07/05/2024 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.41400 | $0.41400 | |
| 06/16/2025 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.38600 | $0.38600 | +7.65% | |
| 03/18/2025 | 07/05/2024 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.35800 | $0.35800 | -23.47% |
| 12/17/2024 | 12/06/2023 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.46800 | $0.46800 | +0.56% |
| 09/25/2024 | 12/06/2023 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.46600 | $0.46600 | +38.63% |
| 06/11/2024 | 12/06/2023 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.33600 | $0.33600 | +8.98% |
| 03/21/2024 | 12/06/2023 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.30800 | $0.30800 | -34.86% |
| 12/20/2023 | 11/25/2022 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.47300 | $0.47300 | +6.78% |
| 09/26/2023 | 11/25/2022 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.44300 | $0.44300 | +56.72% |
| 06/07/2023 | 11/25/2022 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.28300 | $0.28300 | -19.60% |
| 03/23/2023 | 03/22/2023 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.35200 | $0.35200 | -13.31% |
| 12/13/2022 | 12/20/2021 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.40600 | $0.40600 | +0.13% |
| 09/26/2022 | 12/20/2021 | 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | +48.40% |
| 06/09/2022 | 12/20/2021 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.27300 | $0.27300 | -15.94% |
| 03/24/2022 | 12/20/2021 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | -11.65% |
| 12/13/2021 | 12/16/2020 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | +0.26% |
| 09/24/2021 | 12/16/2020 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | +55.38% |
| 06/10/2021 | 12/16/2020 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.23600 | $0.23600 | -20.41% |
| 03/25/2021 | 12/16/2020 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.29600 | $0.29600 | -13.36% |
| 12/14/2020 | 12/12/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.34200 | $0.34200 | +2.92% |
| 09/23/2020 | 12/12/2019 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.33200 | $0.33200 | +20.63% |
| 06/15/2020 | 12/12/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.27600 | $0.27600 | +2.38% |
| 03/25/2020 | 12/12/2019 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.26900 | $0.26900 | -39.62% |
| 12/16/2019 | 12/24/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.44600 | $0.44600 | +38.55% |
| 09/24/2019 | 12/24/2018 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.32200 | $0.32200 | -9.84% |

| 06/17/2019 | 12/24/2018 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.35700 | $0.35700 | +49.16% |
| 03/20/2019 | 12/24/2018 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.23900 | $0.23900 | +293.10% |
| 12/28/2018 | 12/27/2018 | 12/31/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.06100 | $0.06100 | -82.58% |
| 12/17/2018 | 12/14/2018 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.34900 | $0.34900 | +17.35% |
| 09/26/2018 | 01/02/2018 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | +14.76% |
| 06/26/2018 | 01/02/2018 | 06/27/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.25900 | $0.25900 | +4.33% |
| 03/22/2018 | 01/02/2018 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.24900 | $0.24900 | -17.60% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.30200 | $0.30200 | +13.26% |
| 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.26700 | $0.26700 | +10.68% |
| 06/27/2017 | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.24100 | $0.24100 | +8.25% |
| 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.22200 | $0.22200 | -18.59% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.27300 | $0.27300 | +22.31% |
| 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.22300 | $0.22300 | -6.33% |
| 06/21/2016 | 06/20/2016 | 06/23/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.23850 | $0.47700 | +17.00% |
| 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.20400 | $0.40800 | +385.10% |
| 12/29/2015 | 12/28/2015 | 12/31/2015 | 01/05/2016 | Other | $0.04200 | $0.08400 | -83.52% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.25500 | $0.51000 | +11.81% |
| 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.22800 | $0.45600 | +11.54% |
| 06/24/2015 | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.20450 | $0.40900 | -0.62% |
| 03/25/2015 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.20600 | $0.41200 | -55.46% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.46200 | $0.92400 | +127.03% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.20350 | $0.40700 | +5.73% |
| 06/24/2014 | 06/24/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.19250 | $0.38500 | +8.84% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.17700 | $0.35400 | -16.23% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.21100 | $0.42200 | +15.69% |
| 09/24/2013 | 09/24/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.18250 | $0.36500 | +11.93% |
| 06/26/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.16300 | $0.32600 | -48.49% |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.31650 | $0.63300 | +58.99% |
| 12/19/2012 | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.19900 | $0.39800 | +26.39% |
| 09/25/2012 | 09/27/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.15750 | $0.31500 | +7.29% | |
| 06/19/2012 | 06/21/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.14700 | $0.29400 | +17.35% | |
| 03/26/2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | -22.54% | |
| 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.16150 | $0.32300 | +23.10% | |
| 09/26/2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.13100 | $0.26200 | +10.10% | |
| 06/23/2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.11900 | $0.23800 | +2.27% | |
| 03/25/2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.11650 | $0.23300 | -13.38% | |
| 12/23/2010 | 12/28/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.13450 | $0.26900 | +3.51% | |
| 09/24/2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | +27.23% | |
| 06/23/2010 | 06/25/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.10200 | $0.20400 | +0.62% | |
| 03/25/2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.10150 | $0.20300 | -18.47% | |
| 12/24/2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.12450 | $0.24900 | +14.75% | |
| 09/23/2009 | 09/25/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.10850 | $0.21700 | -2.69% | |
| 06/23/2009 | 06/25/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.11150 | $0.22300 | -7.00% | |
| 03/25/2009 | 03/27/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | -11.74% | |
| 12/24/2008 | 12/29/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.13600 | $0.27200 | -5.99% | |
| 09/25/2008 | 09/29/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.14450 | $0.28900 | +7.46% | |
| 06/24/2008 | 06/26/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.13450 | $0.53800 | +4.31% | |
| 03/25/2008 | 03/27/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.12900 | $0.51600 | -9.06% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.14175 | $0.56700 | +0.20% | |
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.14150 | $0.56600 | +12.06% | |
| 06/29/2007 | 07/03/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.12625 | $0.50500 | +0.21% | |
| 03/26/2007 | 03/28/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.12600 | $0.50400 | -8.05% | |
| 12/21/2006 | 12/26/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.13700 | $0.54800 | +13.00% | |
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/03/2006 | Quarterly | $0.12125 | $0.48500 | +21.86% | |
| 06/23/2006 | 06/27/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.09950 | $0.39800 | -5.69% | |
| 03/27/2006 | 03/29/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.10550 | $0.42200 | -9.84% | |
| 12/23/2005 | 12/28/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.11700 | $0.46800 | +17.89% | |
| 09/26/2005 | 09/28/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.09925 | $0.39700 | +69.66% | |
| 06/21/2005 | 06/23/2005 | 06/27/2005 | Quarterly | $0.05850 | $0.23400 | -62.56% | |
| 03/28/2005 | 03/30/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.15625 | $0.62500 | +6.93% | |
| 12/27/2004 | 12/29/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.14600 | $0.58400 | +34.98% | |
| 09/27/2004 | 09/29/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.10825 | $0.43300 | +24.07% | |
| 06/28/2004 | 06/30/2004 | 07/02/2004 | Quarterly | $0.08725 | $0.34900 | +29.26% | |
| 03/29/2004 | 03/31/2004 | 04/02/2004 | Other | $0.06750 | $0.27000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History