| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IUSV Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares Core S&P US Value ETF. IUSV pays a dividend of $0.55 per share quarterly or annual dividend of $2.20 per share. IUSV's annual dividend yield is 1.74% with next dividend date (payout date) set for December 19, 2025 and ex-dividend date of December 16, 2025. IUSV began paying dividends in 2000.
Last update date: January 21, 2026
| Company | iShares Core S&P US Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IUSV - NASDAQ |
| IUSV Stock Price | $105.01 |
| IUSV Ex-Dividend Date | December 16, 2025 |
| IUSV Dividend Payout Date | December 19, 2025 |
| IUSV Dividend Record Date | December 16, 2025 |
| IUSV Dividend Declaration Date | December 15, 2025 |
| IUSV Dividend Period | Quarterly |
| IUSV Dividend Payout | $0.55 Per Share |
| IUSV Annual Dividend | $1.82 Per Share |
| IUSV Dividend Payout Ratio | 41.21% |
| IUSV Dividend Yield | 1.74% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the IUSV dividend history, calendar, next dividend date (IUSV Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IUSV dividend per share, and IUSV dividend growth rate for each dividend period.
| IUSV Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2025 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.55200 | $0.55200 | |
| 09/16/2025 | 09/15/2025 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.47100 | $0.47100 | |
| 06/16/2025 | 06/13/2025 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.43200 | $0.43200 | +17.71% |
| 03/18/2025 | 03/17/2025 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | -32.78% |
| 12/17/2024 | 06/21/2024 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.54600 | $0.54600 | -6.19% |
| 09/25/2024 | 06/21/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.58200 | $0.58200 | +38.24% |
| 06/11/2024 | 06/10/2024 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.42100 | $0.42100 | -4.32% |
| 03/21/2024 | 03/20/2024 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +7.32% |
| 12/20/2023 | 11/25/2022 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | -7.45% |
| 09/26/2023 | 11/25/2022 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.44300 | $0.44300 | +59.93% |
| 06/07/2023 | 06/06/2023 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.27700 | $0.27700 | -20.63% |
| 03/23/2023 | 11/25/2022 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.34900 | $0.34900 | -19.21% |
| 12/13/2022 | 12/12/2022 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.43200 | $0.43200 | -6.49% |
| 09/26/2022 | 09/23/2022 | 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.46200 | $0.46200 | +51.48% |
| 06/09/2022 | 06/08/2022 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | -17.57% |
| 03/24/2022 | 03/23/2022 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | -3.39% |
| 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.38300 | $0.38300 | -11.55% |
| 09/24/2021 | 09/23/2021 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | +62.17% |
| 06/10/2021 | 06/09/2021 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.26700 | $0.26700 | -23.05% |
| 03/25/2021 | 12/16/2020 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.34700 | $0.34700 | -13.25% |
| 12/14/2020 | 12/12/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +4.17% |
| 09/23/2020 | 12/12/2019 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | +25.08% |
| 06/15/2020 | 12/12/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.30700 | $0.30700 | -23.63% |
| 03/25/2020 | 12/12/2019 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.40200 | $0.40200 | +7.77% |
| 12/16/2019 | 12/24/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.37300 | $0.37300 | +4.48% |

| 09/24/2019 | 12/24/2018 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.35700 | $0.35700 | +6.25% |
| 06/17/2019 | 06/14/2019 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.33600 | $0.33600 | +7.69% |
| 03/20/2019 | 03/19/2019 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.31200 | $0.31200 | -10.34% |
| 12/17/2018 | 12/14/2018 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.34800 | $0.34800 | +9.78% |
| 09/26/2018 | 09/25/2018 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.31700 | $0.31700 | -4.52% |
| 06/26/2018 | 06/25/2018 | 06/27/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.33200 | $0.33200 | +6.75% |
| 03/22/2018 | 03/21/2018 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.31100 | $0.31100 | +16.04% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.26800 | $0.26800 | -17.03% |
| 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.32300 | $0.32300 | +25.19% |
| 06/27/2017 | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.25800 | $0.25800 | +16.22% |
| 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.22200 | $0.22200 | -21.28% |
| 12/22/2016 | 12/21/2016 | 12/27/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.28200 | $0.28200 | +20.00% |
| 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | -14.65% |
| 07/06/2016 | 07/05/2016 | 07/08/2016 | 07/12/2016 | Quarterly | $0.27533 | $0.82599 | -1.43% |
| 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.27933 | $0.83799 | -1.64% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.28400 | $0.85200 | +24.93% |
| 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.22733 | $0.68199 | -30.20% |
| 07/02/2015 | 07/01/2015 | 07/07/2015 | 07/09/2015 | Quarterly | $0.32567 | $0.97701 | +34.02% |
| 03/25/2015 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.24300 | $0.72900 | -0.95% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.24533 | $0.73599 | +15.90% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.21167 | $0.63501 | +7.08% |
| 07/02/2014 | 07/01/2014 | 07/07/2014 | 07/09/2014 | Quarterly | $0.19767 | $0.59301 | +2.78% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.19233 | $0.57699 | -26.12% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.26033 | $0.78099 | +50.77% |
| 09/24/2013 | 09/23/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.17267 | $0.51801 | -14.24% |
| 07/02/2013 | 07/01/2013 | 07/05/2013 | 07/09/2013 | Quarterly | $0.20133 | $0.60399 | +20.32% |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.16733 | $0.50199 | -30.08% |
| 12/19/2012 | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.23933 | $0.71799 | +55.74% |
| 09/24/2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.15367 | $0.46101 | -6.11% | |
| 06/26/2012 | 06/28/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.16367 | $0.49101 | +4.92% | |
| 03/23/2012 | 03/27/2012 | 03/29/2012 | Quarterly | $0.15600 | $0.46800 | -17.60% | |
| 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.18933 | $0.56799 | +34.59% | |
| 09/23/2011 | 09/27/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.14067 | $0.42201 | -9.83% | |
| 07/05/2011 | 07/07/2011 | 07/11/2011 | Quarterly | $0.15600 | $0.46800 | +18.48% | |
| 03/24/2011 | 03/23/2011 | 03/28/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.13167 | $0.39501 | -20.04% |
| 12/22/2010 | 12/27/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.16467 | $0.49401 | +17.06% | |
| 09/23/2010 | 09/27/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.14067 | $0.42201 | -2.99% | |
| 07/02/2010 | 07/07/2010 | 07/09/2010 | Quarterly | $0.14500 | $0.43500 | +28.69% | |
| 03/24/2010 | 03/26/2010 | 03/30/2010 | Quarterly | $0.11267 | $0.33801 | -28.24% | |
| 12/23/2009 | 12/28/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.15700 | $0.47100 | +50.96% | |
| 09/22/2009 | 09/24/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.10400 | $0.31200 | -26.93% | |
| 07/02/2009 | 07/07/2009 | 07/09/2009 | Quarterly | $0.14233 | $0.42699 | -17.73% | |
| 03/24/2009 | 03/26/2009 | 03/30/2009 | Quarterly | $0.17300 | $0.51900 | -2.44% | |
| 12/23/2008 | 12/26/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.17733 | $0.53199 | -12.50% | |
| 09/24/2008 | 09/26/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.20267 | $0.60801 | +2.36% | |
| 07/02/2008 | 07/07/2008 | 07/09/2008 | Quarterly | $0.19800 | $0.59400 | +2.42% | |
| 03/24/2008 | 03/26/2008 | 03/28/2008 | Quarterly | $0.19333 | $0.57999 | -12.91% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.22200 | $0.66600 | +12.69% | |
| 09/25/2007 | 09/27/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.19700 | $0.59100 | -4.83% | |
| 06/28/2007 | 07/02/2007 | 07/05/2007 | Quarterly | $0.20700 | $0.62100 | +2.82% | |
| 03/23/2007 | 03/27/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.20133 | $0.60399 | -7.36% | |
| 12/20/2006 | 12/22/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.21733 | $0.65199 | +40.21% | |
| 09/26/2006 | 09/28/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.15500 | $0.46500 | -3.13% | |
| 06/22/2006 | 06/26/2006 | 06/28/2006 | Quarterly | $0.16000 | $0.48000 | +1.27% | |
| 03/24/2006 | 03/28/2006 | 03/30/2006 | Quarterly | $0.15800 | $0.47400 | -25.12% | |
| 12/22/2005 | 12/27/2005 | 12/29/2005 | Quarterly | $0.21100 | $0.63300 | +21.49% | |
| 09/23/2005 | 09/27/2005 | 09/29/2005 | Quarterly | $0.17367 | $0.52101 | +110.94% | |
| 06/20/2005 | 06/22/2005 | 06/24/2005 | Quarterly | $0.08233 | $0.24699 | -60.61% | |
| 03/24/2005 | 03/29/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.20900 | $0.62700 | +12.97% | |
| 12/23/2004 | 12/28/2004 | 12/30/2004 | Quarterly | $0.18500 | $0.55500 | +36.70% | |
| 09/24/2004 | 09/28/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.13533 | $0.40599 | +10.32% | |
| 06/25/2004 | 06/29/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.12267 | $0.36801 | +25.60% | |
| 03/26/2004 | 03/30/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.09767 | $0.29301 | -39.08% | |
| 12/12/2003 | 12/16/2003 | 12/23/2003 | Quarterly | $0.16033 | $0.48099 | +39.82% | |
| 09/12/2003 | 09/16/2003 | 09/23/2003 | Quarterly | $0.11467 | $0.34401 | -3.64% | |
| 06/13/2003 | 06/17/2003 | 06/24/2003 | Quarterly | $0.11900 | $0.35700 | +46.32% | |
| 03/07/2003 | 03/11/2003 | 03/18/2003 | Quarterly | $0.08133 | $0.24399 | -31.84% | |
| 12/13/2002 | 12/17/2002 | 12/23/2002 | Quarterly | $0.11933 | $0.35799 | +7.83% | |
| 09/13/2002 | 09/17/2002 | 09/24/2002 | Quarterly | $0.11067 | $0.33201 | +19.42% | |
| 06/14/2002 | 06/18/2002 | 06/25/2002 | Quarterly | $0.09267 | $0.27801 | +15.36% | |
| 03/08/2002 | 03/12/2002 | 03/19/2002 | Quarterly | $0.08033 | $0.24099 | -23.00% | |
| 12/14/2001 | 12/18/2001 | 12/26/2001 | Quarterly | $0.10433 | $0.31299 | -17.20% | |
| 10/01/2001 | 10/03/2001 | 10/10/2001 | Quarterly | $0.12600 | $0.37800 | +29.46% | |
| 06/08/2001 | 06/12/2001 | 06/19/2001 | Quarterly | $0.09733 | $0.29199 | +29.77% | |
| 03/09/2001 | 03/13/2001 | 03/20/2001 | Quarterly | $0.07500 | $0.22500 | -47.92% | |
| 12/13/2000 | 12/15/2000 | 12/22/2000 | Quarterly | $0.14400 | $0.43200 | +112.80% | |
| 09/20/2000 | 09/22/2000 | 09/29/2000 | Other | $0.06767 | $0.20301 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History