Symbol

    IWD Dividend History

    IWD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares Russell 1000 Value ETF. IWD pays a dividend of $0.90 per share quarterly or annual dividend of $3.60 per share. IWD's annual dividend yield is 1.68% with next dividend date (payout date) set for September 19, 2025 and ex-dividend date of September 16, 2025. IWD began paying dividends in 2000.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2025 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Last update date: December 8, 2025

    IWD Dividend Yield

    Company iShares Russell 1000 Value ETF
    Stock Symbol IWD - AMEX
    IWD Stock Price $209.15
    IWD Ex-Dividend Date September 16, 2025
    IWD Dividend Payout Date September 19, 2025
    IWD Dividend Record Date September 16, 2025
    IWD Dividend Declaration Date July 4, 2024
    IWD Dividend Period Quarterly
    IWD Dividend Payout $0.90 Per Share
    IWD Annual Dividend $3.52 Per Share
    IWD Dividend Payout Ratio 36.57%
    IWD Dividend Yield 1.68%
    Dividend Stocks Better Than IWD?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    IWD Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the IWD dividend history, calendar, next dividend date (IWD Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IWD dividend per share, and IWD dividend growth rate for each dividend period.

    IWD Ex Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    09/16/2025 07/04/2024 09/16/2025 09/19/2025 Quarterly $0.90200 $0.90200
    06/16/2025 07/04/2024 06/16/2025 06/20/2025 Quarterly $0.83700 $0.83700 +4.36%
    03/18/2025 07/04/2024 03/18/2025 03/21/2025 Quarterly $0.80200 $0.80200 -18.14%
    12/17/2024 12/05/2023 12/17/2024 12/20/2024 Quarterly $0.98000 $0.98000 -4.26%
    09/25/2024 12/05/2023 09/25/2024 09/30/2024 Quarterly $1.02300 $1.02300 +46.46%
    06/11/2024 12/05/2023 06/11/2024 06/17/2024 Quarterly $0.69900 $0.69900 -9.24%
    03/21/2024 12/05/2023 03/22/2024 03/27/2024 Quarterly $0.77000 $0.77000 -20.04%
    12/20/2023 11/25/2022 12/21/2023 12/27/2023 Quarterly $0.96300 $0.96300 -2.33%
    09/26/2023 11/25/2022 09/27/2023 10/02/2023 Quarterly $0.98600 $0.98600 +57.21%
    06/07/2023 06/06/2023 06/08/2023 06/13/2023 Quarterly $0.62700 $0.62700 -17.86%
    03/23/2023 11/25/2022 03/24/2023 03/29/2023 Quarterly $0.76300 $0.76300 -21.71%
    12/13/2022 12/16/2021 12/14/2022 12/19/2022 Quarterly $0.97500 $0.97500 +4.51%
    09/26/2022 12/16/2021 09/27/2022 09/30/2022 Quarterly $0.93300 $0.93300 +44.84%
    06/09/2022 12/16/2021 06/10/2022 06/15/2022 Quarterly $0.64400 $0.64400 -8.33%
    03/24/2022 12/16/2021 03/25/2022 03/30/2022 Quarterly $0.70200 $0.70200 -1.92%
    12/13/2021 12/10/2021 12/14/2021 12/17/2021 Quarterly $0.71600 $0.71600 -11.94%
    09/24/2021 12/15/2020 09/27/2021 09/30/2021 Quarterly $0.81300 $0.81300 +39.04%
    06/10/2021 12/15/2020 06/11/2021 06/16/2021 Quarterly $0.58500 $0.58500 -4.68%
    03/25/2021 12/15/2020 03/26/2021 03/31/2021 Quarterly $0.61400 $0.61400 +3.01%
    12/14/2020 12/13/2019 12/15/2020 12/18/2020 Quarterly $0.59600 $0.59600 -17.26%
    09/23/2020 12/13/2019 09/24/2020 09/29/2020 Quarterly $0.72000 $0.72000 +3.49%
    06/15/2020 12/13/2019 06/16/2020 06/19/2020 Quarterly $0.69600 $0.69600 -12.32%
    03/25/2020 12/13/2019 03/26/2020 03/31/2020 Quarterly $0.79300 $0.79300 -31.18%
    12/16/2019 12/26/2018 12/17/2019 12/20/2019 Quarterly $1.15300 $1.15300 +40.02%
    09/24/2019 12/26/2018 09/25/2019 09/30/2019 Quarterly $0.82300 $0.82300 +16.92%


    06/17/2019 06/14/2019 06/18/2019 06/21/2019 Quarterly $0.70400 $0.70400 +5.78%
    03/20/2019 03/19/2019 03/21/2019 03/26/2019 Quarterly $0.66600 $0.66600 -19.44%
    12/17/2018 12/14/2018 12/18/2018 12/21/2018 Quarterly $0.82600 $0.82600 +4.67%
    09/26/2018 09/25/2018 09/27/2018 10/02/2018 Quarterly $0.79000 $0.79000 +10.32%
    07/03/2018 07/02/2018 07/05/2018 07/10/2018 Quarterly $0.71600 $0.71600 +5.16%
    03/22/2018 03/21/2018 03/23/2018 03/28/2018 Quarterly $0.68100 $0.68100 +7.20%
    12/21/2017 12/20/2017 12/22/2017 12/28/2017 Quarterly $0.63500 $0.63500 -4.18%
    09/26/2017 09/25/2017 09/27/2017 09/29/2017 Quarterly $0.66300 $0.66300 -7.60%
    07/06/2017 07/05/2017 07/10/2017 07/12/2017 Quarterly $0.71700 $0.71700 +23.89%
    03/24/2017 03/23/2017 03/28/2017 03/30/2017 Quarterly $0.57900 $0.57900 -25.15%
    12/22/2016 12/21/2016 12/27/2016 12/29/2016 Quarterly $0.77300 $0.77300 +48.40%
    09/26/2016 09/23/2016 09/28/2016 09/30/2016 Quarterly $0.52100 $0.52100 -15.37%
    07/06/2016 07/05/2016 07/08/2016 07/12/2016 Quarterly $0.61600 $0.61600 +0.92%
    03/23/2016 03/22/2016 03/28/2016 03/30/2016 Quarterly $0.61000 $0.61000 -8.57%
    12/24/2015 12/23/2015 12/29/2015 12/31/2015 Quarterly $0.66700 $0.66700 +29.45%
    09/25/2015 09/24/2015 09/29/2015 10/01/2015 Quarterly $0.51600 $0.51600 -28.76%
    07/02/2015 07/01/2015 07/07/2015 07/09/2015 Quarterly $0.72400 $0.72400 +40.69%
    03/25/2015 03/24/2015 03/27/2015 03/31/2015 Quarterly $0.51400 $0.51400 -16.79%
    12/24/2014 12/23/2014 12/29/2014 12/31/2014 Quarterly $0.61800 $0.61800 +29.87%
    09/24/2014 09/23/2014 09/26/2014 09/30/2014 Quarterly $0.47600 $0.47600 -8.77%
    07/02/2014 07/01/2014 07/07/2014 07/09/2014 Quarterly $0.52200 $0.52200 +10.33%
    03/25/2014 03/24/2014 03/27/2014 03/31/2014 Quarterly $0.47300 $0.47300 -14.94%
    12/23/2013 12/20/2013 12/26/2013 12/30/2013 Quarterly $0.55600 $0.55600 +32.34%
    09/24/2013 09/23/2013 09/26/2013 09/30/2013 Quarterly $0.42000 $0.42000 -10.87%
    07/02/2013 07/01/2013 07/05/2013 07/09/2013 Quarterly $0.47100 $0.47100 +21.49%
    03/25/2013 03/22/2013 03/27/2013 04/01/2013 Quarterly $0.38800 $0.38800 -25.48%
    12/19/2012 12/18/2012 12/21/2012 12/26/2012 Quarterly $0.52100 $0.52100 +25.49%
    09/24/2012 09/26/2012 09/28/2012 Quarterly $0.41500 $0.41500 +9.84%
    06/26/2012 06/28/2012 07/02/2012 Quarterly $0.37800 $0.37800 +4.18%
    03/23/2012 03/27/2012 03/29/2012 Quarterly $0.36300 $0.36300 -18.39%
    12/22/2011 12/27/2011 12/29/2011 Quarterly $0.44400 $0.44400 +33.16%
    09/23/2011 09/27/2011 09/29/2011 Quarterly $0.33400 $0.33400 -10.34%
    07/05/2011 07/07/2011 07/11/2011 Quarterly $0.37200 $0.37200 +20.76%
    03/24/2011 03/28/2011 03/30/2011 Quarterly $0.30800 $0.30800 -13.88%
    12/22/2010 12/27/2010 12/29/2010 Quarterly $0.35800 $0.35800 +5.34%
    09/23/2010 09/27/2010 09/29/2010 Quarterly $0.34000 $0.34000 +5.67%
    07/02/2010 07/07/2010 07/09/2010 Quarterly $0.32100 $0.32100 +21.95%
    03/24/2010 03/26/2010 03/30/2010 Quarterly $0.26400 $0.26400 -24.85%
    12/23/2009 12/28/2009 12/30/2009 Quarterly $0.35100 $0.35100 +33.71%
    09/22/2009 09/24/2009 09/28/2009 Quarterly $0.26200 $0.26200 -23.03%
    07/02/2009 07/07/2009 07/09/2009 Quarterly $0.34100 $0.34100 -15.02%
    03/24/2009 03/26/2009 03/30/2009 Quarterly $0.40100 $0.40100 -0.66%
    12/23/2008 12/26/2008 12/30/2008 Quarterly $0.40400 $0.40400 -6.31%
    09/24/2008 09/26/2008 09/30/2008 Quarterly $0.43100 $0.43100 -14.80%
    07/02/2008 07/07/2008 07/09/2008 Quarterly $0.50600 $0.50600 +3.21%
    03/24/2008 03/26/2008 03/28/2008 Quarterly $0.49000 $0.49000
    12/27/2007 12/31/2007 01/03/2008 Quarterly $0.49000 $0.49000 -6.49%
    09/25/2007 09/27/2007 10/01/2007 Quarterly $0.52400 $0.52400 +14.00%
    06/28/2007 07/02/2007 07/05/2007 Quarterly $0.46000 $0.46000 +0.73%
    03/23/2007 03/27/2007 03/29/2007 Quarterly $0.45600 $0.45600 -11.58%
    12/20/2006 12/22/2006 12/27/2006 Quarterly $0.51600 $0.51600 +27.24%
    09/26/2006 09/28/2006 10/02/2006 Quarterly $0.40500 $0.40500 +7.71%
    06/22/2006 06/26/2006 06/28/2006 Quarterly $0.37600 $0.37600 -4.60%
    03/24/2006 03/28/2006 03/30/2006 Quarterly $0.39500 $0.39500 -14.90%
    12/22/2005 12/27/2005 12/29/2005 Quarterly $0.46400 $0.46400 +8.79%
    09/23/2005 09/27/2005 09/29/2005 Quarterly $0.42600 $0.42600 +51.01%
    06/20/2005 06/22/2005 06/24/2005 Quarterly $0.28200 $0.28200 -46.15%
    03/24/2005 03/29/2005 03/31/2005 Quarterly $0.52400 $0.52400 +23.83%
    12/23/2004 12/28/2004 12/30/2004 Quarterly $0.42300 $0.42300 +36.03%
    09/24/2004 09/28/2004 09/30/2004 Quarterly $0.31100 $0.31100 +10.62%
    06/25/2004 06/29/2004 07/01/2004 Quarterly $0.28100 $0.28100 -0.65%
    03/26/2004 03/30/2004 04/01/2004 Quarterly $0.28300 $0.28300 -20.77%
    12/12/2003 12/16/2003 12/23/2003 Quarterly $0.35700 $0.35700 +31.05%
    09/12/2003 09/16/2003 09/23/2003 Quarterly $0.27300 $0.27300 +6.52%
    06/13/2003 06/17/2003 06/24/2003 Quarterly $0.25600 $0.25600 +13.08%
    03/07/2003 03/11/2003 03/18/2003 Quarterly $0.22600 $0.22600 -25.30%
    12/13/2002 12/17/2002 12/23/2002 Quarterly $0.30300 $0.30300 +20.39%
    09/13/2002 09/17/2002 09/24/2002 Quarterly $0.25200 $0.25200 +8.94%
    06/14/2002 06/18/2002 06/25/2002 Quarterly $0.23100 $0.23100 +17.47%
    03/08/2002 03/12/2002 03/19/2002 Quarterly $0.19700 $0.19700 -17.19%
    12/14/2001 12/18/2001 12/26/2001 Quarterly $0.23700 $0.23700 -15.05%
    10/01/2001 10/03/2001 10/10/2001 Quarterly $0.28000 $0.28000 +62.00%
    06/08/2001 06/12/2001 06/19/2001 Quarterly $0.17300 $0.17300 -2.09%
    03/09/2001 03/13/2001 03/20/2001 Quarterly $0.17600 $0.17600 -6.03%
    09/20/2000 09/22/2000 09/29/2000 Quarterly $0.18800 $0.18800 +172.57%
    06/21/2000 06/23/2000 06/30/2000 Other $0.06900 $0.06900

    IWD Dividend Calculator

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2025 Dividend History