| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IWM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares Russell 2000 ETF. IWM pays a dividend of $0.70 per share quarterly or annual dividend of $2.66 per share. IWM's annual dividend yield is 0.88% with next dividend date (payout date) set for June 18, 2026 and ex-dividend date of June 15, 2026. IWM began paying dividends in 2000.
Last update date: August 7, 2026
| Company | iShares Russell 2000 ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IWM - AMEX |
| IWM Stock Price | $301.54 |
| IWM Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IWM Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IWM Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IWM Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IWM Dividend Period | Quarterly |
| IWM Dividend Payout | $0.70 Per Share |
| IWM Annual Dividend | $2.66 Per Share |
| IWM Dividend Payout Ratio | 22.19% |
| IWM Dividend Yield | 0.88% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the IWM dividend history, calendar, next dividend date (IWM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IWM dividend per share, and IWM dividend growth rate for each dividend period.
| IWM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 09/05/2025 | 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.69500 | $0.69500 | |
| 03/17/2026 | 09/05/2025 | 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.44200 | $0.44200 | |
| 12/16/2025 | 07/04/2024 | 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.84200 | $0.84200 | |
| 09/16/2025 | 07/04/2024 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.67700 | $0.67700 | |
| 06/16/2025 | 07/04/2024 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.57600 | $0.57600 | +25.18% |
| 03/18/2025 | 07/04/2024 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | -33.74% |
| 12/17/2024 | 11/24/2023 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.69400 | $0.69400 | -7.74% |
| 09/25/2024 | 11/24/2023 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.75200 | $0.75200 | +33.79% |
| 06/11/2024 | 11/24/2023 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.56200 | $0.56200 | +7.67% |
| 03/21/2024 | 11/24/2023 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.52200 | $0.52200 | -28.85% |
| 12/20/2023 | 11/25/2022 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.73400 | $0.73400 | -11.46% |
| 09/26/2023 | 11/25/2022 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.82900 | $0.82900 | +62.95% |
| 06/07/2023 | 11/25/2022 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.50900 | $0.50900 | -19.34% |
| 03/23/2023 | 03/22/2023 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.63100 | $0.63100 | -23.97% |
| 12/13/2022 | 12/16/2021 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | -3.71% |
| 09/26/2022 | 12/16/2021 | 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.86100 | $0.86100 | +74.36% |
| 06/09/2022 | 12/16/2021 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.49400 | $0.49400 | +23.62% |
| 03/24/2022 | 12/16/2021 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | -39.95% |
| 12/13/2021 | 12/15/2020 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.66600 | $0.66600 | -1.98% |
| 09/24/2021 | 12/15/2020 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.67900 | $0.67900 | +95.58% |
| 06/10/2021 | 12/15/2020 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.34700 | $0.34700 | -12.80% |
| 03/25/2021 | 12/15/2020 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.39800 | $0.39800 | -32.81% |
| 12/14/2020 | 12/13/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.59200 | $0.59200 | +4.60% |
| 09/23/2020 | 12/13/2019 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.56600 | $0.56600 | +21.61% |
| 06/15/2020 | 12/13/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.46600 | $0.46600 | +10.93% |

| 03/25/2020 | 12/13/2019 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | -29.71% |
| 12/16/2019 | 12/26/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.59700 | $0.59700 | +9.86% |
| 09/24/2019 | 12/26/2018 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.54400 | $0.54400 | +2.01% |
| 06/17/2019 | 12/26/2018 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.53300 | $0.53300 | +29.35% |
| 03/20/2019 | 12/26/2018 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.41200 | $0.41200 | -12.20% |
| 12/17/2018 | 12/29/2017 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.46900 | $0.46900 | +4.21% |
| 09/26/2018 | 12/29/2017 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | -24.33% |
| 07/03/2018 | 12/29/2017 | 07/05/2018 | 07/10/2018 | Quarterly | $0.59500 | $0.59500 | +64.24% |
| 03/22/2018 | 12/29/2017 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.36200 | $0.36200 | -37.45% |
| 12/21/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.57900 | $0.57900 | +66.22% |
| 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.34900 | $0.34900 | -42.78% |
| 07/06/2017 | 07/05/2017 | 07/10/2017 | 07/12/2017 | Quarterly | $0.60900 | $0.60900 | +57.49% |
| 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.38700 | $0.38700 | -31.30% |
| 12/22/2016 | 12/21/2016 | 12/27/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.56300 | $0.56300 | +63.66% |
| 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.34400 | $0.34400 | -44.61% |
| 07/06/2016 | 07/05/2016 | 07/08/2016 | 07/12/2016 | Quarterly | $0.62100 | $0.62100 | +89.91% |
| 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.32700 | $0.32700 | -34.07% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.49600 | $0.49600 | +53.09% |
| 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.32400 | $0.32400 | -38.75% |
| 07/02/2015 | 07/01/2015 | 07/07/2015 | 07/09/2015 | Quarterly | $0.52900 | $0.52900 | +38.12% |
| 03/25/2015 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.38300 | $0.38300 | -13.93% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 | +45.90% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | -33.55% |
| 07/02/2014 | 07/02/2014 | 07/07/2014 | 07/09/2014 | Quarterly | $0.45900 | $0.45900 | +51.99% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.30200 | $0.30200 | -30.89% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.43700 | $0.43700 | +54.42% |
| 09/24/2013 | 09/24/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.28300 | $0.28300 | -34.19% |
| 07/02/2013 | 07/01/2013 | 07/05/2013 | 07/09/2013 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +62.88% |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.26400 | $0.26400 | -63.69% |
| 12/19/2012 | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.72700 | $0.72700 | +118.98% |
| 09/24/2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.33200 | $0.33200 | -11.94% | |
| 06/26/2012 | 06/28/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.37700 | $0.37700 | +50.20% | |
| 03/23/2012 | 03/27/2012 | 03/29/2012 | Quarterly | $0.25100 | $0.25100 | -30.28% | |
| 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +44.00% | |
| 09/23/2011 | 09/27/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -0.79% | |
| 07/05/2011 | 07/07/2011 | 07/11/2011 | Quarterly | $0.25200 | $0.25200 | +49.11% | |
| 03/24/2011 | 03/28/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.16900 | $0.16900 | -52.66% | |
| 12/22/2010 | 12/27/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.35700 | $0.35700 | +116.36% | |
| 09/23/2010 | 09/27/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | -17.09% | |
| 07/02/2010 | 07/07/2010 | 07/09/2010 | Quarterly | $0.19900 | $0.19900 | +15.70% | |
| 03/24/2010 | 03/26/2010 | 03/30/2010 | Quarterly | $0.17200 | $0.17200 | -32.02% | |
| 12/23/2009 | 12/28/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.25300 | $0.25300 | +74.48% | |
| 09/22/2009 | 09/24/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | -19.89% | |
| 07/02/2009 | 07/07/2009 | 07/09/2009 | Quarterly | $0.18100 | $0.18100 | +28.37% | |
| 03/24/2009 | 03/26/2009 | 03/30/2009 | Quarterly | $0.14100 | $0.14100 | -60.94% | |
| 12/23/2008 | 12/26/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.36100 | $0.36100 | +140.67% | |
| 09/24/2008 | 09/26/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -41.63% | |
| 07/02/2008 | 07/07/2008 | 07/09/2008 | Quarterly | $0.25700 | $0.25700 | +133.64% | |
| 03/24/2008 | 03/26/2008 | 03/28/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | -58.80% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.26700 | $0.26700 | +36.92% | |
| 09/25/2007 | 09/27/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +22.64% | |
| 06/28/2007 | 07/02/2007 | 07/05/2007 | Quarterly | $0.15900 | $0.15900 | +3.25% | |
| 03/23/2007 | 03/27/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.15400 | $0.15400 | -53.19% | |
| 12/20/2006 | 12/22/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.32900 | $0.32900 | +42.42% | |
| 09/26/2006 | 09/28/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.23100 | $0.23100 | +120.00% | |
| 06/22/2006 | 06/26/2006 | 06/28/2006 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | -37.87% | |
| 03/24/2006 | 03/28/2006 | 03/30/2006 | Quarterly | $0.16900 | $0.16900 | -35.25% | |
| 12/22/2005 | 12/27/2005 | 12/29/2005 | Quarterly | $0.26100 | $0.26100 | +31.82% | |
| 09/23/2005 | 09/27/2005 | 09/29/2005 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | +35.62% | |
| 06/20/2005 | 06/22/2005 | 06/24/2005 | Other | $0.14600 | $0.14600 | -46.72% | |
| 03/24/2005 | 03/29/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.27400 | $0.54800 | +33.33% | |
| 12/23/2004 | 12/28/2004 | 12/30/2004 | Quarterly | $0.20550 | $0.41100 | +55.09% | |
| 09/24/2004 | 09/28/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.13250 | $0.26500 | -13.11% | |
| 06/25/2004 | 06/29/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.15250 | $0.30500 | +45.93% | |
| 03/26/2004 | 03/30/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.10450 | $0.20900 | -44.27% | |
| 12/12/2003 | 12/16/2003 | 12/23/2003 | Quarterly | $0.18750 | $0.37500 | +58.23% | |
| 09/12/2003 | 09/16/2003 | 09/23/2003 | Quarterly | $0.11850 | $0.23700 | +58.00% | |
| 06/13/2003 | 06/17/2003 | 06/24/2003 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | -6.25% | |
| 03/07/2003 | 03/11/2003 | 03/18/2003 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | -57.89% | |
| 12/13/2002 | 12/17/2002 | 12/23/2002 | Other | $0.19000 | $0.38000 | +48.44% | |
| 09/13/2002 | 09/17/2002 | 09/24/2002 | Quarterly | $0.12800 | $0.25600 | +6.22% | |
| 06/14/2002 | 06/18/2002 | 06/25/2002 | Quarterly | $0.12050 | $0.24100 | +109.57% | |
| 03/08/2002 | 03/12/2002 | 03/19/2002 | Quarterly | $0.05750 | $0.11500 | -57.41% | |
| 12/14/2001 | 12/18/2001 | 12/26/2001 | Other | $0.13500 | $0.27000 | -8.16% | |
| 10/01/2001 | 10/03/2001 | 10/10/2001 | Other | $0.14700 | $0.29400 | +3.52% | |
| 06/08/2001 | 06/12/2001 | 06/19/2001 | Quarterly | $0.14200 | $0.28400 | +46.39% | |
| 03/09/2001 | 03/13/2001 | 03/20/2001 | Other | $0.09700 | $0.19400 | -55.30% | |
| 12/13/2000 | 12/15/2000 | 12/22/2000 | Quarterly | $0.21700 | $0.43400 | +21.91% | |
| 09/20/2000 | 09/22/2000 | 09/29/2000 | Semiannual | $0.17800 | $0.35600 | +493.33% | |
| 06/21/2000 | 06/23/2000 | 06/30/2000 | Other | $0.03000 | $0.06000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History