| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IWMY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF. IWMY pays a dividend of $0.12 per share weekly or annual dividend of $6.24 per share. IWMY's annual dividend yield is 59.26% with next dividend date (payout date) set for January 16, 2026 and ex-dividend date of January 15, 2026. IWMY began paying dividends in 2023.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IWMY - AMEX |
| IWMY Stock Price | $20.86 |
| IWMY Ex-Dividend Date | January 15, 2026 |
| IWMY Dividend Payout Date | January 16, 2026 |
| IWMY Dividend Record Date | January 15, 2026 |
| IWMY Dividend Declaration Date | |
| IWMY Dividend Period | Weekly |
| IWMY Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| IWMY Annual Dividend | $12.36 Per Share |
| IWMY Dividend Payout Ratio | % |
| IWMY Dividend Yield | 59.26% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the IWMY dividend history, calendar, next dividend date (IWMY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IWMY dividend per share, and IWMY dividend growth rate for each dividend period.
| IWMY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.11900 | $0.11900 | +0.85% | |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.11800 | $0.11800 | +1.72% |
| 12/31/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | Weekly | $0.11600 | $0.11600 | -1.69% |
| 12/18/2025 | 12/30/2024 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.11800 | $0.11800 | -0.84% |
| 12/11/2025 | 12/30/2024 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.11900 | $0.11900 | -24.20% |
| 12/04/2025 | 12/30/2024 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.15700 | $0.15700 | -45.49% |
| 11/26/2025 | 12/30/2024 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | Weekly | $0.28800 | $0.28800 | +81.13% |
| 11/20/2025 | 12/30/2024 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.15900 | $0.15900 | -3.64% |
| 11/13/2025 | 12/30/2024 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 11/06/2025 | 12/30/2024 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.16500 | $0.16500 | -2.37% |
| 10/30/2025 | 12/30/2024 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.16900 | $0.16900 | -23.53% |
| 10/23/2025 | 12/30/2024 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.22100 | $0.22100 | -10.53% |
| 10/16/2025 | 12/30/2024 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $0.24700 | $0.24700 | +6.93% |
| 10/09/2025 | 12/30/2024 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Weekly | $0.23100 | $0.23100 | +1.32% |
| 10/02/2025 | 12/30/2024 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | Weekly | $0.22800 | $0.22800 | -37.02% |
| 09/25/2025 | 12/30/2024 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | Weekly | $0.36200 | $0.36200 | +56.03% |
| 09/18/2025 | 12/30/2024 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | Weekly | $0.23200 | $0.23200 | |
| 09/11/2025 | 12/30/2024 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | Weekly | $0.23200 | $0.23200 | +0.43% |
| 09/04/2025 | 12/30/2024 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Weekly | $0.23100 | $0.23100 | -0.52% |
| 08/28/2025 | 12/30/2024 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | Weekly | $0.23200 | $0.23200 | +0.83% |
| 08/21/2025 | 12/30/2024 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | Weekly | $0.23000 | $0.23000 | -0.61% |
| 08/14/2025 | 12/30/2024 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | Weekly | $0.23100 | $0.23100 | +1.14% |
| 08/07/2025 | 12/30/2024 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | Weekly | $0.22900 | $0.22900 | -3.46% |
| 07/31/2025 | 12/30/2024 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | Weekly | $0.23700 | $0.23700 | -0.42% |
| 07/24/2025 | 12/30/2024 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | Weekly | $0.23800 | $0.23800 | -0.92% |

| 07/17/2025 | 12/30/2024 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | Weekly | $0.24000 | $0.24000 | -1.48% |
| 07/10/2025 | 12/30/2024 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | Weekly | $0.24400 | $0.24400 | +1.37% |
| 07/03/2025 | 12/30/2024 | 07/03/2025 | 07/07/2025 | Weekly | $0.24100 | $0.24100 | +0.29% |
| 06/26/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | Weekly | $0.24000 | $0.24000 | -0.66% | |
| 06/12/2025 | 12/30/2024 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | Weekly | $0.24100 | $0.24100 | +1.47% |
| 06/05/2025 | 12/30/2024 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | Weekly | $0.23800 | $0.23800 | +0.08% |
| 05/29/2025 | 12/30/2024 | 05/29/2025 | 05/30/2025 | Weekly | $0.23800 | $0.23800 | -3.22% |
| 05/22/2025 | 12/30/2024 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | Weekly | $0.24600 | $0.24600 | +1.78% |
| 05/15/2025 | 12/30/2024 | 05/15/2025 | 05/16/2025 | Weekly | $0.24100 | $0.24100 | -0.37% |
| 05/08/2025 | 12/30/2024 | 05/08/2025 | 05/09/2025 | Weekly | $0.24200 | $0.24200 | +3.06% |
| 05/01/2025 | 12/30/2024 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | Weekly | $0.23500 | $0.23500 | -30.33% |
| 04/24/2025 | 12/30/2024 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | Weekly | $0.33700 | $0.33700 | +1.93% |
| 04/17/2025 | 12/30/2024 | 04/17/2025 | 04/21/2025 | Weekly | $0.33100 | $0.33100 | +18.31% |
| 04/10/2025 | 12/30/2024 | 04/10/2025 | 04/11/2025 | Weekly | $0.28000 | $0.28000 | -9.72% |
| 04/03/2025 | 12/30/2024 | 04/03/2025 | 04/04/2025 | Weekly | $0.31000 | $0.31000 | -3.55% |
| 03/27/2025 | 12/30/2024 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | Weekly | $0.32100 | $0.32100 | |
| 03/20/2025 | 12/30/2024 | 03/20/2025 | 03/21/2025 | Weekly | $0.32100 | $0.32100 | -2.28% |
| 03/13/2025 | 12/30/2024 | 03/13/2025 | 03/14/2025 | Weekly | $0.32900 | $0.32900 | +16.31% |
| 03/06/2025 | 12/30/2024 | 03/06/2025 | 03/07/2025 | Weekly | $0.28300 | $0.28300 | +9.83% |
| 02/27/2025 | 12/30/2024 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | Weekly | $0.25700 | $0.25700 | -4.24% |
| 02/20/2025 | 12/30/2024 | 02/20/2025 | 02/21/2025 | Weekly | $0.26900 | $0.26900 | -10.13% |
| 02/13/2025 | 12/30/2024 | 02/13/2025 | 02/14/2025 | Weekly | $0.29900 | $0.29900 | -0.76% |
| 02/06/2025 | 12/30/2024 | 02/06/2025 | 02/07/2025 | Weekly | $0.30100 | $0.30100 | +191.11% |
| 01/30/2025 | 12/30/2024 | 01/30/2025 | 01/31/2025 | Weekly | $0.10400 | $0.10400 | -65.71% |
| 01/23/2025 | 12/30/2024 | 01/23/2025 | 01/24/2025 | Weekly | $0.30200 | $0.30200 | +2.79% |
| 01/16/2025 | 12/30/2024 | 01/16/2025 | 01/17/2025 | Weekly | $0.29400 | $0.29400 | -3.01% |
| 01/08/2025 | 12/30/2024 | 01/08/2025 | 01/10/2025 | Weekly | $0.30300 | $0.30300 | -0.33% |
| 12/31/2024 | 01/09/2024 | 12/31/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.30400 | $0.30400 | +17.67% |
| 12/26/2024 | 12/24/2024 | 12/26/2024 | 12/27/2024 | Weekly | $0.25800 | $0.25800 | -4.34% |
| 12/19/2024 | 12/18/2024 | 12/19/2024 | 12/20/2024 | Weekly | $0.27000 | $0.27000 | -16.88% |
| 12/12/2024 | 12/11/2024 | 12/12/2024 | 12/13/2024 | Weekly | $0.32500 | $0.32500 | +26.30% |
| 12/05/2024 | 12/04/2024 | 12/05/2024 | 12/06/2024 | Weekly | $0.25700 | $0.25700 | -28.61% |
| 11/27/2024 | 11/26/2024 | 11/27/2024 | 11/29/2024 | Weekly | $0.36000 | $0.36000 | +11.73% |
| 11/21/2024 | 11/20/2024 | 11/21/2024 | 11/22/2024 | Weekly | $0.32200 | $0.32200 | -23.94% |
| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/14/2024 | 11/15/2024 | Weekly | $0.42400 | $0.42400 | +28.68% |
| 11/07/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 11/08/2024 | Weekly | $0.32900 | $0.32900 | +4.01% |
| 10/31/2024 | 10/30/2024 | 10/31/2024 | 11/01/2024 | Weekly | $0.31650 | $0.31650 | +2.79% |
| 10/24/2024 | 10/23/2024 | 10/24/2024 | 10/25/2024 | Weekly | $0.30800 | $0.30800 | -10.75% |
| 10/17/2024 | 10/16/2024 | 10/17/2024 | 10/18/2024 | Monthly | $0.34500 | $0.34500 | -17.88% |
| 10/10/2024 | 10/09/2024 | 10/10/2024 | 10/11/2024 | Weekly | $0.42010 | $0.42010 | -81.24% |
| 10/01/2024 | 01/09/2024 | 10/01/2024 | 10/03/2024 | Monthly | $2.23900 | $2.23900 | -39.02% |
| 09/03/2024 | 01/09/2024 | 09/03/2024 | 09/05/2024 | Monthly | $3.67200 | $3.67200 | +38.91% |
| 07/31/2024 | 01/09/2024 | 07/31/2024 | 08/02/2024 | Monthly | $2.64300 | $0.88100 | +26.22% |
| 07/01/2024 | 01/09/2024 | 07/01/2024 | 07/03/2024 | Monthly | $2.09400 | $0.69800 | -23.30% |
| 06/03/2024 | 01/09/2024 | 06/03/2024 | 06/05/2024 | Monthly | $2.73000 | $0.91000 | -35.46% |
| 05/01/2024 | 01/09/2024 | 05/02/2024 | 05/06/2024 | Monthly | $4.23000 | $1.41000 | +31.78% |
| 04/01/2024 | 01/09/2024 | 04/02/2024 | 04/04/2024 | Monthly | $3.21000 | $1.07000 | -2.73% |
| 03/01/2024 | 01/09/2024 | 03/04/2024 | 03/06/2024 | Monthly | $3.30000 | $1.10000 | -14.73% |
| 02/01/2024 | 01/09/2024 | 02/02/2024 | 02/06/2024 | Monthly | $3.87000 | $1.29000 | +29.00% |
| 12/28/2023 | 12/26/2023 | 12/29/2023 | 01/04/2024 | Monthly | $3.00000 | $1.00000 | -20.00% |
| 12/01/2023 | 11/30/2023 | 12/04/2023 | 12/06/2023 | Monthly | $3.75000 | $1.25000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History