| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
IYR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares U.S. Real Estate ETF. IYR pays a dividend of $0.62 per share quarterly or annual dividend of $2.48 per share. IYR's annual dividend yield is 2.40% with next dividend date (payout date) set for September 19, 2025 and ex-dividend date of September 16, 2025. IYR began paying dividends in 2000.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | iShares U.S. Real Estate ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IYR - AMEX |
| IYR Stock Price | $94.65 |
| IYR Ex-Dividend Date | September 16, 2025 |
| IYR Dividend Payout Date | September 19, 2025 |
| IYR Dividend Record Date | September 16, 2025 |
| IYR Dividend Declaration Date | July 5, 2024 |
| IYR Dividend Period | Quarterly |
| IYR Dividend Payout | $0.62 Per Share |
| IYR Annual Dividend | $2.27 Per Share |
| IYR Dividend Payout Ratio | 78.96% |
| IYR Dividend Yield | 2.4% |
Following is a table that shows the IYR dividend history, calendar, next dividend date (IYR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, IYR dividend per share, and IYR dividend growth rate for each dividend period.
| IYR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/2025 | 07/05/2024 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.61500 | $0.61500 | |
| 06/16/2025 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.49500 | $0.49500 | +37.92% | |
| 03/18/2025 | 07/05/2024 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.35900 | $0.35900 | -55.08% |
| 12/17/2024 | 11/28/2023 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.79800 | $0.79800 | +12.04% |
| 09/25/2024 | 11/28/2023 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.71300 | $0.71300 | +30.50% |
| 06/11/2024 | 11/28/2023 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.54600 | $0.54600 | +62.25% |
| 03/21/2024 | 11/28/2023 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.33700 | $0.33700 | -56.10% |
| 12/20/2023 | 11/25/2022 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.76700 | $0.76700 | -14.86% |
| 09/26/2023 | 11/25/2022 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | +127.46% |
| 06/07/2023 | 11/25/2022 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.39600 | $0.39600 | -12.17% |
| 03/23/2023 | 11/25/2022 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.45100 | $0.45100 | -42.54% |
| 12/13/2022 | 12/13/2021 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.78400 | $0.78400 | -12.12% |
| 09/26/2022 | 12/13/2021 | 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.89300 | $0.89300 | +158.74% |
| 06/09/2022 | 12/13/2021 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | -20.26% |
| 03/24/2022 | 12/13/2021 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | -61.96% |
| 12/13/2021 | 12/11/2020 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $1.13700 | $1.13700 | +291.56% |
| 09/24/2021 | 12/11/2020 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | -44.53% |
| 06/10/2021 | 12/11/2020 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.52400 | $0.52400 | +17.95% |
| 03/25/2021 | 12/11/2020 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.44400 | $0.44400 | -26.19% |
| 12/14/2020 | 12/13/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.60100 | $0.60100 | +25.43% |
| 09/23/2020 | 12/13/2019 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.47900 | $0.47900 | -10.12% |
| 06/15/2020 | 12/13/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.53300 | $0.53300 | -10.57% |
| 03/25/2020 | 12/13/2019 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.59700 | $0.59700 | -32.69% |
| 12/16/2019 | 12/24/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.88600 | $0.88600 | +33.50% |
| 09/24/2019 | 12/24/2018 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.66400 | $0.66400 | -3.12% |

| 06/17/2019 | 12/24/2018 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.68500 | $0.68500 | +13.63% |
| 03/20/2019 | 12/24/2018 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.60300 | $0.60300 | +27.71% |
| 12/17/2018 | 12/29/2017 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.47200 | $0.47200 | -39.62% |
| 09/26/2018 | 12/29/2017 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.78200 | $0.78200 | +0.95% |
| 06/26/2018 | 12/29/2017 | 06/27/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.77500 | $0.77500 | +25.30% |
| 03/22/2018 | 12/29/2017 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.61800 | $0.61800 | -28.96% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.87000 | $0.87000 | +27.54% |
| 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.68200 | $0.68200 | -5.35% |
| 06/27/2017 | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.72100 | $0.72100 | -3.25% |
| 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.74500 | $0.74500 | -30.75% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $1.07600 | $1.07600 | +54.60% |
| 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.69600 | $0.69600 | -2.66% |
| 06/21/2016 | 06/20/2016 | 06/23/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.71500 | $0.71500 | -20.99% |
| 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.90500 | $0.90500 | -5.73% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | +44.14% |
| 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.66600 | $0.66600 | +1.22% |
| 06/24/2015 | 06/24/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.65800 | $0.65800 | -0.30% |
| 03/25/2015 | 03/25/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | -18.52% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | +28.57% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | +4.48% |
| 06/24/2014 | 06/24/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.60300 | $0.60300 | -21.59% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.76900 | $0.76900 | +30.56% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.58900 | $0.58900 | -2.48% |
| 09/24/2013 | 09/24/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.60400 | $0.60400 | -0.33% |
| 06/26/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.60600 | $0.60600 | +3.77% |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.58400 | $0.58400 | -26.08% |
| 12/19/2012 | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | +51.05% |
| 09/25/2012 | 09/27/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.52300 | $0.52300 | -5.08% | |
| 06/19/2012 | 06/21/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.55100 | $0.55100 | +3.38% | |
| 03/26/2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.53300 | $0.53300 | -9.20% | |
| 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.58700 | $0.58700 | +6.92% | |
| 09/23/2011 | 09/27/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.54900 | $0.54900 | +2.43% | |
| 06/24/2011 | 06/28/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.53600 | $0.53600 | +6.56% | |
| 03/25/2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.50300 | $0.50300 | -15.03% | |
| 12/22/2010 | 12/27/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.59200 | $0.59200 | +27.59% | |
| 09/23/2010 | 09/27/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.46400 | $0.46400 | +8.41% | |
| 06/24/2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.42800 | $0.42800 | -12.47% | |
| 03/25/2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.48900 | $0.48900 | -2.40% | |
| 12/23/2009 | 12/28/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.50100 | $0.50100 | +28.13% | |
| 09/22/2009 | 09/24/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.39100 | $0.39100 | -16.27% | |
| 06/24/2009 | 06/26/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.46700 | $0.46700 | -18.50% | |
| 03/25/2009 | 03/27/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.57300 | $0.57300 | -37.03% | |
| 12/23/2008 | 12/26/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | +16.67% | |
| 09/24/2008 | 09/26/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | +22.64% | |
| 06/25/2008 | 06/27/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.63600 | $0.63600 | -15.20% | |
| 03/25/2008 | 03/27/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | -3.97% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.78100 | $0.78100 | +13.52% | |
| 09/25/2007 | 09/27/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | -7.77% | |
| 06/28/2007 | 07/02/2007 | 07/05/2007 | Quarterly | $0.74600 | $0.74600 | +10.19% | |
| 03/23/2007 | 03/27/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.67700 | $0.67700 | -37.66% | |
| 12/20/2006 | 12/22/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $1.08600 | $1.08600 | +53.39% | |
| 09/26/2006 | 09/28/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.70800 | $0.70800 | +9.94% | |
| 06/22/2006 | 06/26/2006 | 06/28/2006 | Quarterly | $0.64400 | $0.64400 | +43.11% | |
| 03/24/2006 | 03/28/2006 | 03/30/2006 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | -47.61% | |
| 12/22/2005 | 12/27/2005 | 12/29/2005 | Quarterly | $0.85900 | $0.85900 | +29.76% | |
| 09/23/2005 | 09/27/2005 | 09/29/2005 | Quarterly | $0.66200 | $0.66200 | +2.95% | |
| 06/20/2005 | 06/22/2005 | 06/24/2005 | Quarterly | $0.64300 | $0.64300 | -0.31% | |
| 03/24/2005 | 03/29/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.64500 | $1.29000 | -0.31% | |
| 12/23/2004 | 12/28/2004 | 12/30/2004 | Quarterly | $0.64700 | $1.29400 | +5.20% | |
| 09/24/2004 | 09/28/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.61500 | $1.23000 | -5.46% | |
| 06/25/2004 | 06/29/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.65050 | $1.30100 | -5.86% | |
| 03/26/2004 | 03/30/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.69100 | $1.38200 | -8.54% | |
| 12/12/2003 | 12/16/2003 | 12/23/2003 | Quarterly | $0.75550 | $1.51100 | +23.85% | |
| 09/12/2003 | 09/16/2003 | 09/23/2003 | Quarterly | $0.61000 | $1.22000 | -1.93% | |
| 06/13/2003 | 06/17/2003 | 06/24/2003 | Quarterly | $0.62200 | $1.24400 | +80.03% | |
| 03/07/2003 | 03/11/2003 | 03/18/2003 | Quarterly | $0.34550 | $0.69100 | -60.78% | |
| 12/13/2002 | 12/17/2002 | 12/23/2002 | Quarterly | $0.88100 | $1.76200 | +51.37% | |
| 09/13/2002 | 09/17/2002 | 09/24/2002 | Quarterly | $0.58200 | $1.16400 | -8.13% | |
| 06/14/2002 | 06/18/2002 | 06/25/2002 | Quarterly | $0.63350 | $1.26700 | +7.10% | |
| 03/08/2002 | 03/12/2002 | 03/19/2002 | Quarterly | $0.59150 | $1.18300 | -0.08% | |
| 12/14/2001 | 12/18/2001 | 12/26/2001 | Quarterly | $0.59200 | $1.18400 | +438.18% | |
| 10/01/2001 | 10/03/2001 | 10/10/2001 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | -71.94% | |
| 06/08/2001 | 06/12/2001 | 06/19/2001 | Quarterly | $0.39200 | $0.78400 | +256.36% | |
| 03/09/2001 | 03/13/2001 | 03/20/2001 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | -78.35% | |
| 12/20/2000 | 12/22/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.50800 | $1.01600 | +10.31% | |
| 10/18/2000 | 10/20/2000 | 10/27/2000 | Quarterly | $0.46050 | $0.92100 | +47.36% | |
| 07/19/2000 | 07/21/2000 | 07/28/2000 | Other | $0.31250 | $0.62500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History