| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
JAAA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Janus Henderson AAA CLO ETF. JAAA pays a dividend of $0.19 per share monthly or annual dividend of $2.28 per share. JAAA's annual dividend yield is 5.34% with next dividend date (payout date) set for December 5, 2025 and ex-dividend date of December 1, 2025. JAAA began paying dividends in 2020.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | Janus Henderson AAA CLO ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | JAAA - AMEX |
| JAAA Stock Price | $50.52 |
| JAAA Ex-Dividend Date | December 1, 2025 |
| JAAA Dividend Payout Date | December 5, 2025 |
| JAAA Dividend Record Date | December 1, 2025 |
| JAAA Dividend Declaration Date | |
| JAAA Dividend Period | Monthly |
| JAAA Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| JAAA Annual Dividend | $2.70 Per Share |
| JAAA Dividend Payout Ratio | % |
| JAAA Dividend Yield | 5.34% |
Following is a table that shows the JAAA dividend history, calendar, next dividend date (JAAA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, JAAA dividend per share, and JAAA dividend growth rate for each dividend period.
| JAAA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.19491 | $0.19491 | ||
| 11/03/2025 | 02/13/2025 | 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.22201 | $0.22201 | |
| 10/01/2025 | 02/13/2025 | 10/01/2025 | 10/07/2025 | Monthly | $0.22666 | $0.22666 | |
| 09/02/2025 | 02/13/2025 | 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.22258 | $0.22258 | |
| 08/01/2025 | 02/13/2025 | 08/01/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.21474 | $0.21474 | -3.90% |
| 07/01/2025 | 02/13/2025 | 07/01/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.22346 | $0.22346 | +1.64% |
| 06/02/2025 | 02/13/2025 | 06/02/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.21985 | $0.21985 | -10.47% |
| 05/01/2025 | 02/13/2025 | 05/01/2025 | 05/07/2025 | Monthly | $0.24555 | $0.24555 | +2.32% |
| 04/01/2025 | 02/13/2025 | 04/01/2025 | 04/07/2025 | Monthly | $0.24000 | $0.24000 | +9.68% |
| 03/03/2025 | 02/13/2025 | 03/03/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.21881 | $0.21881 | +6.28% |
| 02/03/2025 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.20588 | $0.20588 | -21.38% |
| 12/23/2024 | 12/20/2024 | 12/23/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.26186 | $0.26186 | -6.81% |
| 12/02/2024 | 11/29/2024 | 12/02/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.28098 | $0.28098 | +10.92% |
| 11/01/2024 | 10/31/2024 | 11/01/2024 | 11/07/2024 | Monthly | $0.25333 | $0.25333 | -7.07% |
| 10/01/2024 | 09/30/2024 | 10/01/2024 | 10/07/2024 | Monthly | $0.27260 | $0.27260 | -2.25% |
| 09/03/2024 | 08/30/2024 | 09/03/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.27887 | $0.27887 | +5.58% |
| 08/01/2024 | 07/31/2024 | 08/01/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.26412 | $0.26412 | -4.81% |
| 07/01/2024 | 06/28/2024 | 07/01/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.27748 | $0.27748 | +8.40% |
| 06/03/2024 | 05/31/2024 | 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.25598 | $0.25598 | -6.68% |
| 05/01/2024 | 04/30/2024 | 05/02/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.27431 | $0.27431 | |
| 04/01/2024 | 03/28/2024 | 04/02/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.26985 | $0.26985 | +4.71% |
| 03/01/2024 | 02/29/2024 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.26197 | $0.26197 | -3.08% |
| 02/01/2024 | 01/31/2024 | 02/02/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.27029 | $0.27029 | -2.27% |
| 12/22/2023 | 12/22/2023 | 12/26/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.27658 | $0.27658 | -6.61% |
| 12/01/2023 | 11/30/2023 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.29617 | $0.29617 | +12.48% |

| 11/01/2023 | 10/31/2023 | 11/02/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.26330 | $0.26330 | -4.74% |
| 10/02/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.27640 | $0.27640 | +0.75% |
| 09/01/2023 | 08/31/2023 | 09/05/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.27433 | $0.27433 | +4.66% |
| 08/01/2023 | 07/31/2023 | 08/02/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.26213 | $0.26213 | +3.71% |
| 07/03/2023 | 06/30/2023 | 07/05/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.25275 | $0.25275 | +1.92% |
| 06/01/2023 | 05/31/2023 | 06/02/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.24798 | $0.24798 | -1.32% |
| 05/01/2023 | 04/28/2023 | 05/02/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.25130 | $0.25130 | +7.21% |
| 04/03/2023 | 03/31/2023 | 04/04/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.23441 | $0.23441 | +9.27% |
| 03/01/2023 | 02/28/2023 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.21453 | $0.21453 | -2.97% |
| 02/01/2023 | 01/31/2023 | 02/02/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.22110 | $0.22110 | -0.05% |
| 12/23/2022 | 12/22/2022 | 12/27/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.22121 | $0.22121 | +2.82% |
| 12/01/2022 | 11/30/2022 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.21515 | $0.21515 | +24.75% |
| 11/01/2022 | 10/31/2022 | 11/02/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.17247 | $0.17247 | +14.64% |
| 10/03/2022 | 09/30/2022 | 10/04/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.15044 | $0.15044 | -1.80% |
| 09/01/2022 | 08/31/2022 | 09/02/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.15321 | $0.15321 | +45.68% |
| 08/01/2022 | 08/03/2022 | 08/02/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.10517 | $0.10517 | +18.58% |
| 07/01/2022 | 06/30/2022 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.08869 | $0.08869 | +13.89% |
| 06/01/2022 | 05/31/2022 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.07787 | $0.07787 | +26.17% |
| 05/02/2022 | 04/29/2022 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.06172 | $0.06172 | +41.43% |
| 04/01/2022 | 03/31/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.04364 | $0.04364 | +30.70% |
| 03/01/2022 | 02/28/2022 | 03/02/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.03339 | $0.03339 | -22.73% |
| 02/01/2022 | 01/31/2022 | 02/02/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.04321 | $0.04321 | -21.12% |
| 12/23/2021 | 12/22/2021 | 12/27/2021 | 12/30/2021 | Monthly | $0.05478 | $0.05478 | -10.62% |
| 12/01/2021 | 11/30/2021 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.06129 | $0.06129 | +9.96% |
| 11/01/2021 | 10/29/2021 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.05574 | $0.05574 | +17.67% |
| 10/01/2021 | 09/30/2021 | 10/04/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.04737 | $0.04737 | +5.52% |
| 09/01/2021 | 08/31/2021 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.04489 | $0.04489 | +27.96% |
| 08/02/2021 | 07/30/2021 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.03508 | $0.03508 | -29.84% |
| 07/01/2021 | 06/30/2021 | 07/02/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | -1.63% |
| 06/01/2021 | 05/28/2021 | 06/02/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.05083 | $0.05083 | |
| 05/03/2021 | 04/30/2021 | 05/04/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.05083 | $0.05083 | -2.40% |
| 04/01/2021 | 03/31/2021 | 04/05/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.05208 | $0.05208 | |
| 03/01/2021 | 02/26/2021 | 03/02/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.05208 | $0.05208 | -2.34% |
| 02/01/2021 | 01/29/2021 | 02/02/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.05333 | $0.05333 | -18.94% |
| 12/30/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 01/06/2021 | Monthly | $0.06579 | $0.06579 | +3.39% |
| 12/01/2020 | 11/30/2020 | 12/02/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.06363 | $0.06363 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History