| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
JBL Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Jabil Circuit, Inc. JBL pays a dividend of $0.08 per share quarterly or annual dividend of $0.32 per share. JBL's annual dividend yield is 0.11% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. JBL began paying dividends in 2006.
Last update date: July 17, 2026
| Company | Jabil Circuit, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | JBL - NYSE |
| JBL Stock Price | $300.91 |
| JBL Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| JBL Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| JBL Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| JBL Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| JBL Dividend Period | Quarterly |
| JBL Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| JBL Annual Dividend | $0.32 Per Share |
| JBL Dividend Payout Ratio | 6.11% |
| JBL Dividend Yield | 0.11% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the JBL dividend history, calendar, next dividend date (JBL Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, JBL dividend per share, and JBL dividend growth rate for each dividend period.
| JBL Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 04/23/2026 | 05/15/2026 | 06/02/2026 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/17/2026 | 01/22/2026 | 02/17/2026 | 03/03/2026 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/17/2025 | 10/17/2025 | 11/17/2025 | 12/02/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/15/2025 | 07/17/2025 | 08/15/2025 | 09/03/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/15/2025 | 04/16/2025 | 05/15/2025 | 06/03/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/18/2025 | 01/23/2025 | 02/18/2025 | 03/04/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/15/2024 | 10/17/2024 | 11/15/2024 | 12/03/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/15/2024 | 07/18/2024 | 08/15/2024 | 09/04/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/14/2024 | 04/17/2024 | 05/15/2024 | 06/04/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/14/2024 | 01/25/2024 | 02/15/2024 | 03/04/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/14/2023 | 10/19/2023 | 11/15/2023 | 12/04/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/14/2023 | 07/20/2023 | 08/15/2023 | 09/05/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/12/2023 | 04/20/2023 | 05/15/2023 | 06/02/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/14/2023 | 01/26/2023 | 02/15/2023 | 03/02/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/14/2022 | 10/20/2022 | 11/15/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/12/2022 | 07/21/2022 | 08/15/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/13/2022 | 04/21/2022 | 05/16/2022 | 06/02/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/14/2022 | 01/20/2022 | 02/15/2022 | 03/02/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/12/2021 | 10/21/2021 | 11/15/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/12/2021 | 07/23/2021 | 08/13/2021 | 09/02/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/13/2021 | 04/22/2021 | 05/14/2021 | 06/02/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/11/2021 | 01/21/2021 | 02/15/2021 | 03/02/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/13/2020 | 10/15/2020 | 11/16/2020 | 12/02/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/13/2020 | 07/16/2020 | 08/14/2020 | 09/02/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/14/2020 | 04/15/2020 | 05/15/2020 | 06/03/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 |

| 02/13/2020 | 01/23/2020 | 02/14/2020 | 03/04/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/14/2019 | 10/17/2019 | 11/15/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/14/2019 | 07/18/2019 | 08/15/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/14/2019 | 04/18/2019 | 05/15/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/14/2019 | 01/24/2019 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/14/2018 | 10/18/2018 | 11/15/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/14/2018 | 07/19/2018 | 08/15/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/14/2018 | 04/19/2018 | 05/15/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/14/2018 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/14/2017 | 10/19/2017 | 11/15/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/11/2017 | 07/20/2017 | 08/15/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/11/2017 | 04/20/2017 | 05/15/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/13/2017 | 01/26/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/10/2016 | 10/20/2016 | 11/15/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/11/2016 | 07/21/2016 | 08/15/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/12/2016 | 04/21/2016 | 05/16/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/11/2016 | 01/21/2016 | 02/16/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/12/2015 | 10/14/2015 | 11/16/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/12/2015 | 07/16/2015 | 08/14/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/13/2015 | 04/15/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/11/2015 | 01/21/2015 | 02/13/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/12/2014 | 10/16/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/13/2014 | 07/23/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/13/2014 | 04/17/2014 | 05/15/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/12/2014 | 01/22/2014 | 02/14/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/13/2013 | 10/17/2013 | 11/15/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/13/2013 | 07/18/2013 | 08/15/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/13/2013 | 04/16/2013 | 05/15/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/13/2013 | 01/24/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/13/2012 | 10/16/2012 | 11/15/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/13/2012 | 07/19/2012 | 08/15/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/11/2012 | 04/20/2012 | 05/15/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/14/2012 | 01/26/2012 | 02/16/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/10/2011 | 10/21/2011 | 11/15/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 08/11/2011 | 07/22/2011 | 08/15/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/12/2011 | 04/14/2011 | 05/16/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/11/2011 | 01/20/2011 | 02/15/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/10/2010 | 10/22/2010 | 11/15/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/12/2010 | 07/23/2010 | 08/16/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/13/2010 | 04/15/2010 | 05/17/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/11/2010 | 01/25/2010 | 02/16/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/12/2009 | 10/26/2009 | 11/16/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/13/2009 | 07/17/2009 | 08/17/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/13/2009 | 04/23/2009 | 05/15/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/12/2009 | 01/23/2009 | 02/17/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/13/2008 | 10/24/2008 | 11/17/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/13/2008 | 07/17/2008 | 08/15/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/13/2008 | 04/17/2008 | 05/15/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/13/2008 | 01/22/2008 | 02/15/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/13/2007 | 11/01/2007 | 11/15/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/13/2007 | 08/02/2007 | 08/15/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/11/2007 | 04/30/2007 | 05/15/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/13/2007 | 01/22/2007 | 02/15/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/13/2006 | 11/02/2006 | 11/15/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/11/2006 | 08/02/2006 | 08/15/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/11/2006 | 05/04/2006 | 05/15/2006 | 06/01/2006 | Other | $0.07000 | $0.07000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History