| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
JEF Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Jefferies Group, Inc. JEF pays a dividend of $0.40 per share quarterly or annual dividend of $1.60 per share. JEF's annual dividend yield is 2.87% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. JEF began paying dividends in 1992.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Jefferies Group, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | JEF - NYSE |
| JEF Stock Price | $55.68 |
| JEF Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| JEF Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| JEF Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| JEF Dividend Declaration Date | March 25, 2026 |
| JEF Dividend Period | Quarterly |
| JEF Dividend Payout | $0.40 Per Share |
| JEF Annual Dividend | $1.60 Per Share |
| JEF Dividend Payout Ratio | 61.78% |
| JEF Dividend Yield | 2.87% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the JEF dividend history, calendar, next dividend date (JEF Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, JEF dividend per share, and JEF dividend growth rate for each dividend period.
| JEF Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 03/25/2026 | 05/18/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/17/2026 | 01/07/2026 | 02/17/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/17/2025 | 09/29/2025 | 11/17/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/18/2025 | 06/25/2025 | 08/18/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/19/2025 | 03/26/2025 | 05/19/2025 | 05/29/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/14/2025 | 01/08/2025 | 02/14/2025 | 02/27/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +14.29% |
| 11/18/2024 | 09/25/2024 | 11/18/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/19/2024 | 06/26/2024 | 08/19/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +16.67% |
| 05/17/2024 | 03/27/2024 | 05/20/2024 | 05/30/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/15/2024 | 01/08/2024 | 02/16/2024 | 02/27/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/10/2023 | 09/27/2023 | 11/13/2023 | 11/28/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/11/2023 | 06/27/2023 | 08/14/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/12/2023 | 03/28/2023 | 05/15/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/10/2023 | 01/09/2023 | 02/13/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | -82.57% |
| 01/17/2023 | 01/13/2023 | Quarterly | $1.04902 | $1.09727 | +499.99% | ||
| 11/10/2022 | 09/28/2022 | 11/14/2022 | 11/29/2022 | Quarterly | $0.17489 | $0.18293 | |
| 08/12/2022 | 06/27/2022 | 08/15/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.17489 | $0.18293 | |
| 05/13/2022 | 03/28/2022 | 05/16/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.17489 | $0.18293 | |
| 02/11/2022 | 01/12/2022 | 02/14/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.17489 | $0.18293 | +20.00% |
| 11/12/2021 | 09/30/2021 | 11/15/2021 | 11/29/2021 | Quarterly | $0.14575 | $0.15245 | |
| 08/13/2021 | 06/28/2021 | 08/16/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.00037 | $0.00039 | +25.01% |
| 05/14/2021 | 03/24/2021 | 05/17/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.00011 | $0.00011 | |
| 02/11/2021 | 01/04/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.00011 | $0.00011 | +39.47% |
| 11/12/2020 | 09/23/2020 | 11/13/2020 | 11/25/2020 | Quarterly | $0.00011 | $0.00011 | |
| 08/14/2020 | 06/29/2020 | 08/17/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.00011 | $0.00011 |

| 05/15/2020 | 03/26/2020 | 05/18/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.00011 | $0.00011 | |
| 02/13/2020 | 01/09/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.00011 | $0.00011 | |
| 11/15/2019 | 09/26/2019 | 11/18/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.00011 | $0.00011 | +278.57% |
| 09/27/2019 | 10/11/2019 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | +950.00% | ||
| 08/16/2019 | 07/02/2019 | 08/19/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 05/17/2019 | 03/28/2019 | 05/20/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 02/14/2019 | 01/10/2019 | 02/15/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 11/16/2018 | 10/25/2018 | 11/19/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 09/14/2018 | 07/26/2018 | 09/17/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 06/15/2018 | 05/23/2018 | 06/18/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 03/16/2018 | 02/22/2018 | 03/19/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 12/12/2017 | 10/26/2017 | 12/13/2017 | 12/27/2017 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 09/15/2017 | 07/27/2017 | 09/18/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 06/15/2017 | 05/25/2017 | 06/19/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 03/16/2017 | 02/27/2017 | 03/20/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 12/12/2016 | 10/27/2016 | 12/14/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 09/15/2016 | 07/28/2016 | 09/19/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 06/09/2016 | 05/26/2016 | 06/13/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 03/10/2016 | 02/19/2016 | 03/14/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 12/10/2015 | 10/30/2015 | 12/14/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 09/10/2015 | 07/30/2015 | 09/14/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 06/11/2015 | 05/21/2015 | 06/15/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 03/12/2015 | 02/27/2015 | 03/16/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 12/11/2014 | 10/29/2014 | 12/15/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 09/11/2014 | 07/29/2014 | 09/15/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 06/12/2014 | 04/30/2014 | 06/16/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 03/13/2014 | 02/28/2014 | 03/17/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 12/12/2013 | 10/29/2013 | 12/16/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 09/12/2013 | 07/26/2013 | 09/16/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 06/13/2013 | 04/25/2013 | 06/17/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | |
| 03/14/2013 | 02/28/2013 | 03/18/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.00004 | $0.00004 | +33.33% |
| 12/13/2012 | 12/03/2012 | 12/17/2012 | 12/28/2012 | Annual | $0.00003 | $0.00003 | |
| 12/14/2011 | 12/21/2011 | 12/16/2011 | 12/30/2011 | Annual | $0.00003 | $0.00003 | |
| 12/15/2010 | 12/21/2010 | 12/17/2010 | 12/30/2010 | Annual | $0.00003 | $0.00003 | |
| 12/13/2007 | 12/04/2007 | 12/17/2007 | 12/28/2007 | Annual | $0.00003 | $0.00003 | |
| 12/14/2006 | 12/07/2006 | 12/18/2006 | 12/29/2006 | Annual | $0.00003 | $0.00003 | |
| 12/19/2005 | 12/07/2005 | 12/21/2005 | 12/30/2005 | Annual | $0.04748 | $0.10895 | -100.00% |
| 12/21/2004 | 12/08/2004 | 12/23/2004 | 12/31/2004 | Annual | $0.00001 | $0.00002 | |
| 12/17/2003 | 12/04/2003 | 12/19/2003 | 12/30/2003 | Other | $0.00001 | $0.00004 | |
| 12/12/2002 | 12/06/2002 | 12/16/2002 | 12/27/2002 | Other | $0.07269 | $0.25020 | |
| 12/05/2001 | 11/27/2001 | 12/07/2001 | 12/28/2001 | Other | $0.00001 | $0.00004 | |
| 12/06/2000 | 11/28/2000 | 12/08/2000 | 12/29/2000 | Other | $0.00001 | $0.00004 | |
| 12/15/1999 | 12/07/1999 | 12/17/1999 | 12/27/1999 | Other | $0.00095 | $0.00327 | |
| 05/24/1999 | 04/01/1999 | 05/14/1999 | 05/21/1999 | Other | $0.00018 | $0.00061 | |
| 12/03/1997 | 11/04/1997 | 12/05/1997 | 12/31/1997 | Annual | $0.00001 | $0.00004 | |
| 12/04/1996 | 11/20/1996 | 12/06/1996 | 12/31/1996 | Annual | $0.00001 | $0.00004 | |
| 12/13/1995 | 11/16/1995 | 12/15/1995 | 12/29/1995 | Annual | $0.00001 | $0.00004 | |
| 12/09/1994 | 12/15/1994 | 12/30/1994 | Annual | $0.00011 | $0.00077 | ||
| 11/24/1993 | 12/01/1993 | 12/15/1993 | Annual | $0.00011 | $0.00077 | ||
| 12/24/1992 | 12/31/1992 | 12/31/1992 | Other | $0.00002 | $0.00021 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History