| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
JOF Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Japan Smaller Capitalizaion Fund Inc. JOF pays a dividend of $0.09 per share monthly or annual dividend of $1.08 per share. JOF's annual dividend yield is 12.72% with next dividend date (payout date) set for January 30, 2026 and ex-dividend date of January 15, 2026. JOF began paying dividends in 1991.
Last update date: January 13, 2026
| Company | Japan Smaller Capitalizaion Fund Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | JOF - NYSE |
| JOF Stock Price | $11.20 |
| JOF Ex-Dividend Date | January 15, 2026 |
| JOF Dividend Payout Date | January 30, 2026 |
| JOF Dividend Record Date | January 15, 2026 |
| JOF Dividend Declaration Date | November 21, 2025 |
| JOF Dividend Period | Monthly |
| JOF Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| JOF Annual Dividend | $1.42 Per Share |
| JOF Dividend Payout Ratio | 527.44% |
| JOF Dividend Yield | 12.72% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the JOF dividend history, calendar, next dividend date (JOF Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, JOF dividend per share, and JOF dividend growth rate for each dividend period.
| JOF Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2026 | 11/21/2025 | 03/16/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.08870 | $0.08870 | |
| 02/13/2026 | 11/21/2025 | 02/16/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.08870 | $0.08870 | |
| 01/15/2026 | 11/21/2025 | 01/15/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.08870 | $0.08870 | -0.34% |
| 12/15/2025 | 09/12/2025 | 12/15/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.08900 | $0.08900 | -0.34% |
| 11/14/2025 | 09/12/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.08900 | $0.08900 | -0.34% |
| 10/15/2025 | 09/12/2025 | 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.08900 | $0.08900 | -0.34% |
| 09/15/2025 | 06/06/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.08900 | $0.08900 | -0.34% |
| 08/15/2025 | 06/06/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.08900 | $0.08900 | -0.34% |
| 07/15/2025 | 06/06/2025 | 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.08900 | $0.08900 | -71.47% |
| 12/19/2024 | 12/09/2024 | 12/19/2024 | 12/27/2024 | Annual | $0.31200 | $0.31200 | +17.29% |
| 12/18/2023 | 12/08/2023 | 12/19/2023 | 12/27/2023 | Annual | $0.26600 | $0.26600 | +478.26% |
| 12/19/2022 | 12/09/2022 | 12/20/2022 | 12/28/2022 | Annual | $0.04600 | $0.04600 | -92.41% |
| 12/16/2021 | 12/08/2021 | 12/17/2021 | 12/28/2021 | Annual | $0.60600 | $0.60600 | +76.16% |
| 12/17/2020 | 12/07/2020 | 12/18/2020 | 12/28/2020 | Annual | $0.34400 | $0.34400 | -53.70% |
| 12/17/2019 | 12/06/2019 | 12/18/2019 | 12/27/2019 | Other | $0.74300 | $0.74300 | -56.55% |
| 12/14/2018 | 12/07/2018 | 12/17/2018 | 12/27/2018 | Other | $1.71000 | $1.71000 | -8.90% |
| 12/14/2017 | 12/06/2017 | 12/15/2017 | 12/21/2017 | Other | $1.87700 | $1.87700 | +100.53% |
| 12/15/2016 | 12/08/2016 | 12/19/2016 | 12/23/2016 | Other | $0.93600 | $0.93600 | +6.61% |
| 12/17/2015 | 12/09/2015 | 12/21/2015 | 12/28/2015 | Other | $0.87800 | $0.87800 | +560.15% |
| 12/18/2014 | 12/11/2014 | 12/22/2014 | 12/29/2014 | Other | $0.13300 | $0.13300 | -33.17% |
| 12/19/2013 | 12/13/2013 | 12/23/2013 | 12/30/2013 | Annual | $0.19900 | $0.19900 | +145.68% |
| 11/27/2012 | 11/19/2012 | 11/29/2012 | 12/06/2012 | Annual | $0.08100 | $0.08100 | +125.00% |
| 12/20/2011 | 12/12/2011 | 12/22/2011 | 12/29/2011 | Annual | $0.03600 | $0.03600 | -55.00% |
| 12/21/2010 | 12/16/2010 | 12/23/2010 | 12/30/2010 | Annual | $0.08000 | $0.08000 | +50.94% |
| 12/21/2009 | 12/17/2009 | 12/23/2009 | 12/29/2009 | Annual | $0.05300 | $0.05300 | -53.51% |

| 12/18/2008 | 12/17/2008 | 12/22/2008 | 12/29/2008 | Annual | $0.11400 | $0.11400 | |
| 12/26/2007 | 12/19/2007 | 12/28/2007 | 01/15/2008 | Semiannual | $0.00400 | $0.00400 | -99.51% |
| 12/20/2006 | 12/15/2006 | 12/22/2006 | 12/29/2006 | Semiannual | $0.81100 | $0.81100 | |
| 06/08/2006 | 06/02/2006 | 06/12/2006 | 06/26/2006 | Other | $0.04200 | $0.04200 | |
| 12/05/2001 | 11/13/2001 | 12/07/2001 | 12/14/2001 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 12/06/2000 | 11/30/2000 | 12/08/2000 | 12/15/2000 | Monthly | $0.82000 | $0.82000 | |
| 11/19/1998 | 11/10/1998 | 11/23/1998 | 12/21/1998 | Monthly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 11/20/1997 | 11/11/1997 | 11/24/1997 | 12/22/1997 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 12/10/1991 | 12/16/1991 | 12/30/1991 | Monthly | $0.17000 | $0.17000 | ||
| 11/18/1991 | 11/22/1991 | 12/02/1991 | Monthly | $0.02000 | $0.02000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History