| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
KBH Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for KB Home. KBH pays a dividend of $0.25 per share quarterly or annual dividend of $1.00 per share. KBH's annual dividend yield is 2.13% with next dividend date (payout date) set for May 21, 2026 and ex-dividend date of May 7, 2026. KBH began paying dividends in 1987.
Last update date: May 12, 2026
| Company | KB Home |
|---|---|
| Stock Symbol | KBH - NYSE |
| KBH Stock Price | $46.93 |
| KBH Ex-Dividend Date | May 7, 2026 |
| KBH Dividend Payout Date | May 21, 2026 |
| KBH Dividend Record Date | May 7, 2026 |
| KBH Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| KBH Dividend Period | Quarterly |
| KBH Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| KBH Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| KBH Dividend Payout Ratio | 13.26% |
| KBH Dividend Yield | 2.13% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the KBH dividend history, calendar, next dividend date (KBH Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, KBH dividend per share, and KBH dividend growth rate for each dividend period.
| KBH Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | 04/23/2026 | 05/07/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/05/2026 | 01/22/2026 | 02/05/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/13/2025 | 10/09/2025 | 11/13/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/07/2025 | 07/10/2025 | 08/07/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/08/2025 | 04/17/2025 | 05/08/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/06/2025 | 01/23/2025 | 02/06/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/14/2024 | 10/10/2024 | 11/14/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/08/2024 | 07/18/2024 | 08/08/2024 | 08/22/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/08/2024 | 04/18/2024 | 05/09/2024 | 05/23/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +25.00% |
| 02/07/2024 | 01/18/2024 | 02/08/2024 | 02/22/2024 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/08/2023 | 10/05/2023 | 11/09/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/02/2023 | 07/13/2023 | 08/03/2023 | 08/17/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% |
| 05/03/2023 | 04/20/2023 | 05/04/2023 | 05/18/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/01/2023 | 01/19/2023 | 02/02/2023 | 02/16/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/09/2022 | 10/13/2022 | 11/10/2022 | 11/23/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/03/2022 | 07/14/2022 | 08/04/2022 | 08/18/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/04/2022 | 04/11/2022 | 05/05/2022 | 05/19/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/02/2022 | 01/20/2022 | 02/03/2022 | 02/17/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/09/2021 | 10/07/2021 | 11/11/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/04/2021 | 07/08/2021 | 08/05/2021 | 08/19/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/05/2021 | 04/08/2021 | 05/06/2021 | 05/20/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/03/2021 | 01/21/2021 | 02/04/2021 | 02/18/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/10/2020 | 10/08/2020 | 11/12/2020 | 11/26/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +66.67% |
| 08/05/2020 | 07/09/2020 | 08/06/2020 | 08/20/2020 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/06/2020 | 04/09/2020 | 05/07/2020 | 05/21/2020 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 |

| 02/05/2020 | 01/23/2020 | 02/06/2020 | 02/20/2020 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/13/2019 | 10/03/2019 | 11/14/2019 | 11/28/2019 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 07/31/2019 | 07/15/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +260.00% |
| 05/01/2019 | 04/11/2019 | 05/02/2019 | 05/16/2019 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 02/06/2019 | 01/24/2019 | 02/07/2019 | 02/21/2019 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/14/2018 | 10/04/2018 | 11/15/2018 | 11/29/2018 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/01/2018 | 07/12/2018 | 08/02/2018 | 08/16/2018 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/02/2018 | 04/12/2018 | 05/03/2018 | 05/17/2018 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 02/07/2018 | 01/25/2018 | 02/08/2018 | 02/22/2018 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/01/2017 | 10/05/2017 | 11/02/2017 | 11/16/2017 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/01/2017 | 07/13/2017 | 08/03/2017 | 08/17/2017 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/02/2017 | 04/17/2017 | 05/04/2017 | 05/18/2017 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 02/07/2017 | 01/26/2017 | 02/09/2017 | 02/23/2017 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/01/2016 | 10/06/2016 | 11/03/2016 | 11/17/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/02/2016 | 07/14/2016 | 08/04/2016 | 08/18/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/03/2016 | 04/07/2016 | 05/05/2016 | 05/19/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 02/02/2016 | 01/21/2016 | 02/04/2016 | 02/18/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/03/2015 | 10/08/2015 | 11/05/2015 | 11/19/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/04/2015 | 07/16/2015 | 08/06/2015 | 08/20/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/05/2015 | 04/02/2015 | 05/07/2015 | 05/21/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 02/03/2015 | 01/22/2015 | 02/05/2015 | 02/19/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/04/2014 | 10/09/2014 | 11/06/2014 | 11/20/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/05/2014 | 07/17/2014 | 08/07/2014 | 08/21/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 04/29/2014 | 04/03/2014 | 05/01/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 02/04/2014 | 01/23/2014 | 02/06/2014 | 02/20/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/05/2013 | 10/10/2013 | 11/07/2013 | 11/21/2013 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 07/30/2013 | 07/18/2013 | 08/01/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 04/30/2013 | 04/04/2013 | 05/02/2013 | 05/16/2013 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 02/05/2013 | 01/24/2013 | 02/07/2013 | 02/21/2013 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 10/31/2012 | 10/04/2012 | 11/01/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 07/31/2012 | 07/19/2012 | 08/02/2012 | 08/16/2012 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/01/2012 | 04/16/2012 | 05/03/2012 | 05/17/2012 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | -60.32% |
| 02/03/2012 | 01/27/2012 | 02/07/2012 | 02/16/2012 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/01/2011 | 10/07/2011 | 11/03/2011 | 11/17/2011 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 08/02/2011 | 07/15/2011 | 08/04/2011 | 08/18/2011 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 05/03/2011 | 04/08/2011 | 05/05/2011 | 05/19/2011 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 02/01/2011 | 01/28/2011 | 02/03/2011 | 02/17/2011 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/02/2010 | 10/08/2010 | 11/04/2010 | 11/18/2010 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 08/03/2010 | 07/16/2010 | 08/05/2010 | 08/19/2010 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 05/04/2010 | 04/05/2010 | 05/06/2010 | 05/20/2010 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 02/02/2010 | 01/22/2010 | 02/04/2010 | 02/18/2010 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/03/2009 | 10/02/2009 | 11/05/2009 | 11/19/2009 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 08/04/2009 | 07/10/2009 | 08/06/2009 | 08/20/2009 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 05/05/2009 | 04/02/2009 | 05/07/2009 | 05/21/2009 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 02/03/2009 | 01/22/2009 | 02/05/2009 | 02/19/2009 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/12/2008 | 11/05/2008 | 11/14/2008 | 11/25/2008 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | -74.80% |
| 07/08/2008 | 05/28/2008 | 07/10/2008 | 07/24/2008 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/06/2008 | 04/03/2008 | 05/08/2008 | 05/22/2008 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/05/2008 | 12/06/2007 | 02/07/2008 | 02/21/2008 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/05/2007 | 10/04/2007 | 11/07/2007 | 11/21/2007 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/07/2007 | 07/12/2007 | 08/09/2007 | 08/23/2007 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/08/2007 | 04/05/2007 | 05/10/2007 | 05/24/2007 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/06/2007 | 12/07/2006 | 02/08/2007 | 02/22/2007 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/06/2006 | 10/05/2006 | 11/08/2006 | 11/22/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/08/2006 | 07/13/2006 | 08/10/2006 | 08/24/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/09/2006 | 04/06/2006 | 05/11/2006 | 05/25/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/07/2006 | 12/08/2005 | 02/09/2006 | 02/23/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +32.98% |
| 11/07/2005 | 10/06/2005 | 11/09/2005 | 11/23/2005 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | |
| 08/09/2005 | 07/14/2005 | 08/11/2005 | 08/25/2005 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | |
| 05/10/2005 | 04/07/2005 | 05/12/2005 | 05/26/2005 | Other | $0.18800 | $0.18800 | +0.27% |
| 02/08/2005 | 12/02/2004 | 02/10/2005 | 02/24/2005 | Quarterly | $0.18750 | $0.37500 | +50.00% |
| 11/08/2004 | 10/07/2004 | 11/11/2004 | 11/25/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 08/10/2004 | 07/01/2004 | 08/12/2004 | 08/26/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 05/11/2004 | 04/01/2004 | 05/13/2004 | 05/27/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 02/09/2004 | 12/08/2003 | 02/11/2004 | 02/25/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | +233.33% |
| 11/07/2003 | 10/02/2003 | 11/12/2003 | 11/26/2003 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/11/2003 | 07/10/2003 | 08/13/2003 | 08/27/2003 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/12/2003 | 04/03/2003 | 05/14/2003 | 05/28/2003 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/10/2003 | 12/05/2002 | 02/12/2003 | 02/26/2003 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/08/2002 | 10/03/2002 | 11/13/2002 | 11/27/2002 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/12/2002 | 07/11/2002 | 08/14/2002 | 08/28/2002 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/10/2002 | 04/11/2002 | 05/14/2002 | 05/28/2002 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/08/2002 | 12/06/2001 | 02/12/2002 | 02/26/2002 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | -50.00% |
| 11/09/2001 | 10/04/2001 | 11/14/2001 | 11/28/2001 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +100.00% |
| 08/10/2001 | 07/12/2001 | 08/14/2001 | 08/28/2001 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/09/2001 | 04/05/2001 | 05/11/2001 | 05/25/2001 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/06/2001 | 12/06/2000 | 02/08/2001 | 02/22/2001 | Other | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/10/2000 | 10/06/2000 | 11/14/2000 | 11/28/2000 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/15/2000 | 07/06/2000 | 08/17/2000 | 08/31/2000 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/09/2000 | 04/06/2000 | 05/11/2000 | 05/25/2000 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/08/2000 | 12/02/1999 | 02/10/2000 | 02/24/2000 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/08/1999 | 10/11/1999 | 11/10/1999 | 11/24/1999 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/10/1999 | 07/01/1999 | 08/12/1999 | 08/26/1999 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/11/1999 | 04/01/1999 | 05/13/1999 | 05/27/1999 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/09/1999 | 12/03/1998 | 02/11/1999 | 02/25/1999 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/06/1998 | 10/02/1998 | 11/11/1998 | 11/25/1998 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/11/1998 | 07/10/1998 | 08/13/1998 | 08/27/1998 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/11/1998 | 04/02/1998 | 05/13/1998 | 05/27/1998 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/09/1998 | 12/04/1997 | 02/11/1998 | 02/25/1998 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/07/1997 | 10/01/1997 | 11/12/1997 | 11/26/1997 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/12/1997 | 07/11/1997 | 08/14/1997 | 08/28/1997 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/12/1997 | 04/03/1997 | 05/14/1997 | 05/28/1997 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/11/1997 | 12/27/1996 | 02/13/1997 | 02/27/1997 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | -50.00% |
| 11/11/1996 | 11/13/1996 | 11/27/1996 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +100.00% | |
| 11/08/1996 | 09/27/1996 | 11/13/1996 | 11/27/1996 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/12/1996 | 06/21/1996 | 08/14/1996 | 08/28/1996 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/10/1996 | 03/29/1996 | 05/14/1996 | 05/28/1996 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/09/1996 | 01/29/1996 | 02/13/1996 | 02/27/1996 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/10/1995 | 09/29/1995 | 11/14/1995 | 11/28/1995 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/10/1995 | 06/30/1995 | 08/14/1995 | 08/29/1995 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/08/1995 | 03/24/1995 | 05/12/1995 | 05/23/1995 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/08/1995 | 02/14/1995 | 02/24/1995 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 11/08/1994 | 11/15/1994 | 11/25/1994 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 08/08/1994 | 08/12/1994 | 08/26/1994 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 05/09/1994 | 05/13/1994 | 05/23/1994 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 02/08/1994 | 02/14/1994 | 02/24/1994 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 11/08/1993 | 11/15/1993 | 11/25/1993 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 08/09/1993 | 08/13/1993 | 08/26/1993 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 05/07/1993 | 05/13/1993 | 05/21/1993 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 02/08/1993 | 02/15/1993 | 02/26/1993 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 11/09/1992 | 11/16/1992 | 11/25/1992 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 08/26/1992 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 05/07/1992 | 05/13/1992 | 05/22/1992 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 02/10/1992 | 02/14/1992 | 02/26/1992 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 11/12/1991 | 11/18/1991 | 11/26/1991 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 08/08/1991 | 08/14/1991 | 08/26/1991 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 05/07/1991 | 05/13/1991 | 05/24/1991 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 02/11/1991 | 02/15/1991 | 02/26/1991 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | ||
| 11/05/1990 | 11/02/1990 | 11/09/1990 | 11/21/1990 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/08/1990 | 07/31/1990 | 08/14/1990 | 08/24/1990 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/10/1990 | 05/07/1990 | 05/16/1990 | 05/26/1990 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/09/1990 | 02/06/1990 | 02/15/1990 | 02/26/1990 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/06/1989 | 10/30/1989 | 11/10/1989 | 11/22/1989 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/08/1989 | 08/01/1989 | 08/14/1989 | 08/25/1989 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/10/1989 | 05/01/1989 | 05/16/1989 | 05/26/1989 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/10/1989 | 01/13/1989 | 02/16/1989 | 02/27/1989 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/04/1988 | 10/28/1988 | 11/10/1988 | 11/23/1988 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/08/1988 | 07/25/1988 | 08/12/1988 | 08/23/1988 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 05/10/1988 | 04/22/1988 | 05/16/1988 | 05/26/1988 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 02/09/1988 | 02/01/1988 | 02/16/1988 | 02/26/1988 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/06/1987 | 10/26/1987 | 11/13/1987 | 11/24/1987 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 08/10/1987 | 07/27/1987 | 08/14/1987 | 08/25/1987 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 05/22/1987 | 04/27/1987 | 05/29/1987 | 06/12/1987 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 02/23/1987 | 02/03/1987 | 02/27/1987 | 03/10/1987 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History