| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
KINS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Kingstone Companies, Inc.. KINS pays a dividend of $0.05 per share quarterly or annual dividend of $0.20 per share. KINS's annual dividend yield is 1.36% with next dividend date (payout date) set for May 26, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. KINS began paying dividends in 2011.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Kingstone Companies, Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | KINS - NASDAQ |
| KINS Stock Price | $14.72 |
| KINS Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| KINS Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| KINS Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| KINS Dividend Declaration Date | April 27, 2026 |
| KINS Dividend Period | Quarterly |
| KINS Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| KINS Annual Dividend | $0.20 Per Share |
| KINS Dividend Payout Ratio | 12.27% |
| KINS Dividend Yield | 1.36% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the KINS dividend history, calendar, next dividend date (KINS Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, KINS dividend per share, and KINS dividend growth rate for each dividend period.
| KINS Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/27/2026 | 05/11/2026 | 05/26/2026 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/11/2026 | 01/30/2026 | 02/11/2026 | 02/26/2026 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/10/2025 | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/11/2025 | 07/21/2025 | 08/11/2025 | 08/26/2025 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 08/30/2022 | 08/11/2022 | 08/31/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/27/2022 | 05/02/2022 | 05/31/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/25/2022 | 02/02/2022 | 02/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/29/2021 | 11/11/2021 | 11/30/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/30/2021 | 08/02/2021 | 08/31/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/27/2021 | 05/03/2021 | 05/28/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/25/2021 | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/27/2020 | 11/06/2020 | 11/30/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/28/2020 | 08/05/2020 | 08/31/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/28/2020 | 05/06/2020 | 05/29/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -36.00% |
| 02/27/2020 | 02/06/2020 | 02/28/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/27/2019 | 11/11/2019 | 11/29/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 08/29/2019 | 08/07/2019 | 08/30/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | -37.50% |
| 05/30/2019 | 05/08/2019 | 05/31/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/27/2019 | 02/14/2019 | 02/28/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/29/2018 | 11/07/2018 | 11/30/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/30/2018 | 08/08/2018 | 08/31/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/30/2018 | 05/09/2018 | 05/31/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/27/2018 | 02/05/2018 | 02/28/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 11/29/2017 | 11/09/2017 | 11/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/29/2017 | 08/10/2017 | 08/31/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 |

| 05/26/2017 | 05/12/2017 | 05/31/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +28.00% |
| 02/24/2017 | 02/07/2017 | 02/28/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/28/2016 | 11/09/2016 | 11/30/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 08/29/2016 | 08/10/2016 | 08/31/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 05/26/2016 | 05/11/2016 | 05/31/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 02/25/2016 | 02/08/2016 | 02/29/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/25/2015 | 11/11/2015 | 11/30/2015 | 12/14/2015 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | +25.00% |
| 08/27/2015 | 08/12/2015 | 08/31/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/28/2015 | 05/12/2015 | 06/01/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/25/2015 | 02/12/2015 | 02/27/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/25/2014 | 11/13/2014 | 11/28/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/27/2014 | 08/12/2014 | 08/29/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 05/28/2014 | 05/20/2014 | 05/30/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/04/2014 | 02/20/2014 | 03/06/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/26/2013 | 11/14/2013 | 11/29/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/28/2013 | 08/14/2013 | 08/30/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/29/2013 | 05/15/2013 | 05/31/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/05/2013 | 02/25/2013 | 03/07/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/28/2012 | 11/14/2012 | 11/30/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/29/2012 | 08/14/2012 | 08/31/2012 | 09/18/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +33.33% |
| 05/29/2012 | 05/16/2012 | 05/31/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/27/2012 | 02/15/2012 | 02/29/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/28/2011 | 11/15/2011 | 11/30/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/26/2011 | 08/12/2011 | 08/30/2011 | 09/15/2011 | Other | $0.03000 | $0.03000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History