Symbol

    KMB Dividend History

    KMB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Kimberly-Clark Corporation. KMB pays a dividend of $1.28 per share quarterly or annual dividend of $5.12 per share. KMB's annual dividend yield is 5.23% with next dividend date (payout date) set for April 2, 2026 and ex-dividend date of March 6, 2026. KMB began paying dividends in 1986.

    7 Dividend Stocks Better Than KMB?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: May 14, 2026

    KMB Dividend Yield

    Company Kimberly-Clark Corporation
    Stock Symbol KMB - NASDAQ
    KMB Stock Price $96.67
    KMB Ex-Dividend Date March 6, 2026
    KMB Dividend Payout Date April 2, 2026
    KMB Dividend Record Date March 6, 2026
    KMB Dividend Declaration Date January 27, 2026
    KMB Dividend Period Quarterly
    KMB Dividend Payout $1.28 Per Share
    KMB Annual Dividend $5.06 Per Share
    KMB Dividend Payout Ratio 68.84%
    KMB Dividend Yield 5.23%
    5 Best Stocks to Buy 2026
    Dividend Stocks Investing Guide
    Top Dividend Stocks to Buy

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    KMB Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the KMB dividend history, calendar, next dividend date (KMB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, KMB dividend per share, and KMB dividend growth rate for each dividend period.

    KMB Ex Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    03/06/2026 01/27/2026 03/06/2026 04/02/2026 Quarterly $1.28000 $1.28000
    12/05/2025 11/20/2025 12/05/2025 01/05/2026 Quarterly $1.26000 $1.26000
    09/05/2025 08/01/2025 09/05/2025 10/02/2025 Quarterly $1.26000 $1.26000
    06/06/2025 05/01/2025 06/06/2025 07/02/2025 Quarterly $1.26000 $1.26000
    03/07/2025 01/28/2025 03/07/2025 04/02/2025 Quarterly $1.26000 $1.26000 +3.28%
    12/06/2024 11/13/2024 12/06/2024 01/03/2025 Quarterly $1.22000 $1.22000
    09/06/2024 08/01/2024 09/06/2024 10/02/2024 Quarterly $1.22000 $1.22000
    06/07/2024 05/02/2024 06/07/2024 07/02/2024 Quarterly $1.22000 $1.22000
    03/07/2024 01/24/2024 03/08/2024 04/02/2024 Quarterly $1.22000 $1.22000 +3.39%
    12/07/2023 11/16/2023 12/08/2023 01/03/2024 Quarterly $1.18000 $1.18000
    09/07/2023 08/01/2023 09/08/2023 10/03/2023 Quarterly $1.18000 $1.18000
    06/08/2023 04/20/2023 06/09/2023 07/05/2023 Quarterly $1.18000 $1.18000
    03/09/2023 01/25/2023 03/10/2023 04/04/2023 Quarterly $1.18000 $1.18000 +1.72%
    12/08/2022 11/17/2022 12/09/2022 01/04/2023 Quarterly $1.16000 $1.16000
    09/08/2022 08/01/2022 09/09/2022 10/04/2022 Quarterly $1.16000 $1.16000
    06/09/2022 04/27/2022 06/10/2022 07/05/2022 Quarterly $1.16000 $1.16000
    03/03/2022 01/26/2022 03/04/2022 04/04/2022 Quarterly $1.16000 $1.16000 +1.75%
    12/09/2021 11/18/2021 12/10/2021 01/04/2022 Quarterly $1.14000 $1.14000
    09/09/2021 08/02/2021 09/10/2021 10/04/2021 Quarterly $1.14000 $1.14000
    06/03/2021 04/29/2021 06/04/2021 07/02/2021 Quarterly $1.14000 $1.14000
    03/04/2021 01/25/2021 03/05/2021 04/05/2021 Quarterly $1.14000 $1.14000 +6.54%
    12/03/2020 11/19/2020 12/04/2020 01/05/2021 Quarterly $1.07000 $1.07000
    09/03/2020 08/03/2020 09/04/2020 10/02/2020 Quarterly $1.07000 $1.07000
    06/04/2020 04/29/2020 06/05/2020 07/02/2020 Quarterly $1.07000 $1.07000
    03/05/2020 01/23/2020 03/06/2020 04/02/2020 Quarterly $1.07000 $1.07000 +3.88%


    12/05/2019 11/21/2019 12/06/2019 01/03/2020 Quarterly $1.03000 $1.03000
    09/05/2019 08/01/2019 09/06/2019 10/02/2019 Quarterly $1.03000 $1.03000
    06/06/2019 05/02/2019 06/07/2019 07/02/2019 Quarterly $1.03000 $1.03000
    03/07/2019 01/23/2019 03/08/2019 04/02/2019 Quarterly $1.03000 $1.03000 +3.00%
    12/06/2018 11/15/2018 12/07/2018 01/03/2019 Quarterly $1.00000 $1.00000
    09/06/2018 08/01/2018 09/07/2018 10/02/2018 Quarterly $1.00000 $1.00000
    06/07/2018 05/10/2018 06/08/2018 07/03/2018 Quarterly $1.00000 $1.00000
    03/08/2018 01/23/2018 03/09/2018 04/03/2018 Quarterly $1.00000 $1.00000 +3.09%
    12/07/2017 11/16/2017 12/08/2017 01/03/2018 Quarterly $0.97000 $0.97000
    09/07/2017 08/01/2017 09/08/2017 10/03/2017 Quarterly $0.97000 $0.97000
    06/07/2017 04/21/2017 06/09/2017 07/05/2017 Quarterly $0.97000 $0.97000
    03/08/2017 01/24/2017 03/10/2017 04/04/2017 Quarterly $0.97000 $0.97000 +5.43%
    12/07/2016 11/15/2016 12/09/2016 01/04/2017 Quarterly $0.92000 $0.92000
    09/07/2016 08/01/2016 09/09/2016 10/04/2016 Quarterly $0.92000 $0.92000
    06/08/2016 05/04/2016 06/10/2016 07/05/2016 Quarterly $0.92000 $0.92000
    03/02/2016 02/11/2016 03/04/2016 04/04/2016 Quarterly $0.92000 $0.92000 +4.55%
    12/02/2015 11/12/2015 12/04/2015 01/05/2016 Quarterly $0.88000 $0.88000
    09/02/2015 08/03/2015 09/04/2015 10/02/2015 Quarterly $0.88000 $0.88000
    06/03/2015 04/30/2015 06/05/2015 07/02/2015 Quarterly $0.88000 $0.88000
    03/04/2015 02/19/2015 03/06/2015 04/02/2015 Quarterly $0.88000 $0.88000 +4.76%
    12/03/2014 11/13/2014 12/05/2014 01/05/2015 Quarterly $0.84000 $0.84000
    09/03/2014 08/01/2014 09/05/2014 10/02/2014 Quarterly $0.80537 $0.84000
    06/04/2014 05/01/2014 06/06/2014 07/02/2014 Quarterly $0.80537 $0.84000
    03/05/2014 02/25/2014 03/07/2014 04/02/2014 Quarterly $0.80537 $0.84000
    12/04/2013 11/15/2013 12/06/2013 01/03/2014 Quarterly $0.77661 $0.81000
    09/04/2013 08/01/2013 09/06/2013 10/02/2013 Quarterly $0.77661 $0.81000
    06/05/2013 05/02/2013 06/07/2013 07/02/2013 Quarterly $0.77661 $0.81000
    03/06/2013 02/21/2013 03/08/2013 04/02/2013 Quarterly $0.77661 $0.81000
    12/05/2012 11/15/2012 12/07/2012 01/03/2013 Quarterly $0.70949 $0.74000
    09/05/2012 08/02/2012 09/07/2012 10/02/2012 Quarterly $0.70949 $0.74000
    06/06/2012 05/04/2012 06/08/2012 07/03/2012 Quarterly $0.70949 $0.74000
    03/07/2012 02/28/2012 03/09/2012 04/03/2012 Quarterly $0.70949 $0.74000
    12/07/2011 11/15/2011 12/09/2011 01/04/2012 Quarterly $0.67114 $0.70000
    09/07/2011 08/01/2011 09/09/2011 10/04/2011 Quarterly $0.67114 $0.70000
    06/08/2011 04/21/2011 06/10/2011 07/05/2011 Quarterly $0.67114 $0.70000
    03/02/2011 01/25/2011 03/04/2011 04/04/2011 Quarterly $0.67114 $0.70000
    12/08/2010 11/18/2010 12/10/2010 01/04/2011 Quarterly $0.63279 $0.66000
    09/08/2010 08/03/2010 09/10/2010 10/04/2010 Quarterly $0.63279 $0.66000
    06/02/2010 04/29/2010 06/04/2010 07/02/2010 Quarterly $0.63279 $0.66000
    03/03/2010 02/23/2010 03/05/2010 04/05/2010 Quarterly $0.63279 $0.66000
    12/02/2009 11/18/2009 12/04/2009 01/05/2010 Quarterly $0.57526 $0.60000
    09/02/2009 08/03/2009 09/04/2009 10/02/2009 Quarterly $0.57526 $0.60000
    06/03/2009 04/30/2009 06/05/2009 07/02/2009 Quarterly $0.57526 $0.60000
    03/04/2009 02/27/2009 03/06/2009 04/02/2009 Quarterly $0.57526 $0.60000
    12/03/2008 11/13/2008 12/05/2008 01/05/2009 Quarterly $0.55609 $0.58000
    09/03/2008 08/01/2008 09/05/2008 10/02/2008 Quarterly $0.55609 $0.58000
    06/04/2008 04/17/2008 06/06/2008 07/02/2008 Quarterly $0.55609 $0.58000
    03/05/2008 02/21/2008 03/07/2008 04/02/2008 Quarterly $0.55609 $0.58000
    12/05/2007 11/14/2007 12/07/2007 01/03/2008 Quarterly $0.50815 $0.53000
    09/05/2007 08/01/2007 09/07/2007 10/02/2007 Quarterly $0.50815 $0.53000
    06/06/2007 04/26/2007 06/08/2007 07/03/2007 Quarterly $0.50815 $0.53000
    03/07/2007 02/21/2007 03/09/2007 04/03/2007 Quarterly $0.50815 $0.53000
    12/06/2006 11/15/2006 12/08/2006 01/03/2007 Quarterly $0.46980 $0.49000
    09/06/2006 08/01/2006 09/08/2006 10/03/2006 Quarterly $0.46980 $0.49000
    06/07/2006 04/27/2006 06/09/2006 07/05/2006 Quarterly $0.46980 $0.49000
    03/08/2006 02/22/2006 03/10/2006 04/04/2006 Quarterly $0.46980 $0.49000
    12/07/2005 11/16/2005 12/09/2005 01/04/2006 Quarterly $0.43145 $0.45000
    09/07/2005 08/01/2005 09/09/2005 10/04/2005 Quarterly $0.43145 $0.45000
    06/08/2005 04/28/2005 06/10/2005 07/05/2005 Quarterly $0.43145 $0.45000
    03/02/2005 02/23/2005 03/04/2005 04/04/2005 Quarterly $0.43145 $0.45000
    12/08/2004 10/17/2004 12/10/2004 01/04/2005 Quarterly $0.38351 $0.40000
    09/08/2004 08/02/2004 09/10/2004 10/04/2004 Quarterly $0.38351 $0.40000
    06/02/2004 05/03/2004 06/04/2004 07/02/2004 Quarterly $0.38351 $0.40000
    03/03/2004 02/24/2004 03/05/2004 04/02/2004 Quarterly $0.38351 $0.40000
    12/03/2003 11/12/2003 12/05/2003 01/05/2004 Quarterly $0.32598 $0.34000
    09/03/2003 08/01/2003 09/05/2003 10/02/2003 Quarterly $0.32598 $0.34000
    06/04/2003 05/01/2003 06/06/2003 07/02/2003 Quarterly $0.32598 $0.34000
    03/05/2003 02/18/2003 03/07/2003 04/02/2003 Quarterly $0.32598 $0.34000
    12/04/2002 11/12/2002 12/06/2002 01/03/2003 Quarterly $0.28763 $0.30000
    09/04/2002 08/01/2002 09/06/2002 10/02/2002 Quarterly $0.28763 $0.30000
    06/05/2002 05/01/2002 06/07/2002 07/02/2002 Quarterly $0.28763 $0.30000
    03/06/2002 02/19/2002 03/08/2002 04/02/2002 Quarterly $0.28763 $0.30000
    12/05/2001 11/13/2001 12/07/2001 01/03/2002 Quarterly $0.26846 $0.28000
    09/05/2001 08/01/2001 09/07/2001 10/02/2001 Quarterly $0.26846 $0.28000
    06/06/2001 04/26/2001 06/08/2001 07/03/2001 Quarterly $0.26846 $0.28000
    03/07/2001 02/22/2001 03/09/2001 04/03/2001 Quarterly $0.26846 $0.28000
    12/06/2000 11/14/2000 12/08/2000 01/03/2001 Quarterly $0.25887 $0.27000
    09/06/2000 08/01/2000 09/08/2000 10/03/2000 Quarterly $0.25887 $0.27000
    06/07/2000 05/09/2000 06/09/2000 07/06/2000 Quarterly $0.25887 $0.27000
    03/08/2000 02/22/2000 03/10/2000 04/04/2000 Quarterly $0.25887 $0.27000
    12/08/1999 11/16/1999 12/10/1999 01/04/2000 Quarterly $0.24928 $0.26000
    09/08/1999 08/02/1999 09/10/1999 10/04/1999 Quarterly $0.24928 $0.26000
    06/02/1999 04/29/1999 06/04/1999 07/02/1999 Quarterly $0.24928 $0.26000
    03/03/1999 02/25/1999 03/05/1999 04/02/1999 Quarterly $0.24928 $0.26000
    12/02/1998 10/08/1998 12/04/1998 01/05/1999 Quarterly $0.23969 $0.25000
    09/02/1998 08/03/1998 09/04/1998 10/02/1998 Quarterly $0.23969 $0.25000
    06/03/1998 04/30/1998 06/05/1998 07/02/1998 Quarterly $0.23969 $0.25000
    03/04/1998 02/26/1998 03/06/1998 04/02/1998 Quarterly $0.23969 $0.25000
    12/03/1997 11/20/1997 12/05/1997 01/05/1998 Quarterly $0.23011 $0.24000
    09/03/1997 08/01/1997 09/05/1997 10/02/1997 Quarterly $0.23011 $0.24000
    06/04/1997 04/17/1997 06/06/1997 07/02/1997 Quarterly $0.23011 $0.24000 +71.43%
    03/05/1997 02/25/1997 03/07/1997 04/02/1997 Quarterly $0.23011 $0.48000
    12/04/1996 11/22/1996 12/06/1996 01/03/1997 Quarterly $0.22052 $0.46000
    09/04/1996 08/01/1996 09/06/1996 10/02/1996 Quarterly $0.22052 $0.46000
    06/05/1996 04/18/1996 06/07/1996 07/02/1996 Quarterly $0.22052 $0.46000
    03/06/1996 02/13/1996 03/08/1996 04/02/1996 Quarterly $0.22052 $0.46000
    12/06/1995 11/07/1995 12/08/1995 01/03/1996 Quarterly $0.21572 $0.45000
    09/06/1995 08/01/1995 09/08/1995 10/03/1995 Quarterly $0.21572 $0.45000
    06/06/1995 04/20/1995 06/09/1995 07/05/1995 Quarterly $0.21572 $0.45000
    03/06/1995 03/10/1995 04/04/1995 Quarterly $0.21572 $0.45000 +16.67%
    12/05/1994 12/09/1994 01/03/1995 Quarterly $0.21093 $0.44000
    09/02/1994 09/09/1994 10/04/1994 Quarterly $0.21093 $0.44000
    06/06/1994 06/10/1994 07/05/1994 Quarterly $0.21093 $0.44000
    02/28/1994 03/04/1994 04/04/1994 Quarterly $0.21093 $0.44000
    12/06/1993 12/10/1993 01/04/1994 Quarterly $0.20614 $0.43000
    09/03/1993 09/10/1993 10/04/1993 Quarterly $0.20614 $0.43000
    05/28/1993 06/04/1993 07/02/1993 Quarterly $0.20614 $0.43000
    03/01/1993 03/05/1993 04/02/1993 Quarterly $0.20614 $0.43000
    11/30/1992 12/04/1992 01/05/1993 Quarterly $0.19655 $0.41000
    08/31/1992 09/04/1992 10/02/1992 Quarterly $0.19655 $0.41000
    06/01/1992 06/05/1992 07/02/1992 Quarterly $0.19655 $0.41000
    03/02/1992 03/06/1992 04/02/1992 Quarterly $0.19655 $0.41000 -99.47%
    12/02/1991 12/06/1991 01/03/1992 Quarterly $0.19655 $0.82000 +10.79%
    08/30/1991 09/06/1991 10/02/1991 Quarterly $0.17737 $0.74000
    06/03/1991 06/07/1991 07/02/1991 Quarterly $0.17737 $0.74000
    03/04/1991 03/08/1991 04/02/1991 Quarterly $0.17737 $0.74000 +8.87%
    12/03/1990 12/07/1990 01/03/1991 Quarterly $0.16299 $0.68000
    08/31/1990 08/20/1990 09/07/1990 10/02/1990 Quarterly $0.16299 $0.68000
    06/04/1990 04/30/1990 06/08/1990 07/03/1990 Quarterly $0.16299 $0.68000
    03/05/1990 02/16/1990 03/09/1990 04/03/1990 Quarterly $0.16299 $0.68000 +4.58%
    12/04/1989 11/06/1989 12/08/1989 01/03/1990 Quarterly $0.15580 $0.65000
    09/01/1989 08/18/1989 09/08/1989 10/03/1989 Quarterly $0.15580 $0.65000
    06/05/1989 05/02/1989 06/09/1989 07/05/1989 Quarterly $0.00001 $0.00003
    03/06/1989 01/19/1989 03/10/1989 04/04/1989 Quarterly $0.00001 $0.00003
    12/05/1988 11/07/1988 12/09/1988 01/03/1989 Quarterly $0.00002 $0.00008
    09/02/1988 08/22/1988 09/09/1988 10/03/1988 Quarterly $0.00002 $0.00008
    06/06/1988 05/02/1988 06/10/1988 07/05/1988 Quarterly $0.00002 $0.00008
    02/29/1988 02/19/1988 03/04/1988 04/04/1988 Quarterly $0.00002 $0.00008
    11/30/1987 11/06/1987 12/04/1987 01/04/1988 Quarterly $0.00002 $0.00007
    08/31/1987 07/31/1987 09/04/1987 10/02/1987 Quarterly $0.00002 $0.00007
    06/01/1987 04/21/1987 06/05/1987 07/02/1987 Quarterly $0.00002 $0.00007
    03/02/1987 01/30/1987 03/06/1987 04/02/1987 Quarterly $0.00002 $0.00015
    12/01/1986 11/10/1986 12/05/1986 01/02/1987 Quarterly $0.00002 $0.00013

    KMB Dividend Calculator

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History