Symbol

    KMPR Dividend History

    KMPR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Kemper Corp. KMPR pays a dividend of $0.32 per share quarterly or annual dividend of $1.28 per share. KMPR's annual dividend yield is 5.25% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. KMPR began paying dividends in 1990.

    7 Dividend Stocks Better Than KMPR?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: June 8, 2026

    KMPR Dividend Yield

    Company Kemper Corp
    Stock Symbol KMPR - NYSE
    KMPR Stock Price $24.37
    KMPR Ex-Dividend Date May 18, 2026
    KMPR Dividend Payout Date June 2, 2026
    KMPR Dividend Record Date May 18, 2026
    KMPR Dividend Declaration Date May 6, 2026
    KMPR Dividend Period Quarterly
    KMPR Dividend Payout $0.32 Per Share
    KMPR Annual Dividend $1.28 Per Share
    KMPR Dividend Payout Ratio 23.93%
    KMPR Dividend Yield 5.25%
    5 Best Stocks to Buy 2026
    Dividend Stocks Investing Guide
    Top Dividend Stocks to Buy

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    KMPR Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the KMPR dividend history, calendar, next dividend date (KMPR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, KMPR dividend per share, and KMPR dividend growth rate for each dividend period.

    KMPR Ex Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    05/18/2026 05/06/2026 05/18/2026 06/02/2026 Quarterly $0.32000 $0.32000
    02/17/2026 02/04/2026 02/17/2026 03/03/2026 Quarterly $0.32000 $0.32000
    11/17/2025 11/05/2025 11/17/2025 12/03/2025 Quarterly $0.32000 $0.32000
    08/18/2025 08/05/2025 08/18/2025 09/02/2025 Quarterly $0.32000 $0.32000
    05/19/2025 05/07/2025 05/19/2025 06/03/2025 Quarterly $0.32000 $0.32000
    02/18/2025 02/05/2025 02/18/2025 03/04/2025 Quarterly $0.32000 $0.32000 +3.23%
    11/18/2024 11/07/2024 11/18/2024 12/04/2024 Quarterly $0.31000 $0.31000
    08/19/2024 08/06/2024 08/19/2024 09/03/2024 Quarterly $0.31000 $0.31000
    05/10/2024 05/01/2024 05/13/2024 05/28/2024 Quarterly $0.31000 $0.31000
    02/16/2024 02/07/2024 02/20/2024 03/05/2024 Quarterly $0.31000 $0.31000
    11/13/2023 10/31/2023 11/14/2023 11/30/2023 Quarterly $0.31000 $0.31000
    08/11/2023 08/02/2023 08/14/2023 08/28/2023 Quarterly $0.31000 $0.31000
    05/12/2023 05/03/2023 05/15/2023 05/30/2023 Quarterly $0.31000 $0.31000
    02/10/2023 02/01/2023 02/13/2023 02/28/2023 Quarterly $0.31000 $0.31000
    11/14/2022 11/02/2022 11/15/2022 12/01/2022 Quarterly $0.31000 $0.31000
    08/12/2022 08/03/2022 08/15/2022 08/29/2022 Quarterly $0.31000 $0.31000
    05/13/2022 05/04/2022 05/16/2022 05/31/2022 Quarterly $0.31000 $0.31000
    02/11/2022 02/02/2022 02/14/2022 03/01/2022 Quarterly $0.31000 $0.31000
    11/12/2021 11/03/2021 11/15/2021 12/01/2021 Quarterly $0.31000 $0.31000
    08/13/2021 08/04/2021 08/16/2021 08/30/2021 Quarterly $0.31000 $0.31000
    05/14/2021 05/05/2021 05/17/2021 06/01/2021 Quarterly $0.31000 $0.31000
    02/12/2021 02/03/2021 02/16/2021 03/02/2021 Quarterly $0.31000 $0.31000 +3.33%
    11/13/2020 11/04/2020 11/16/2020 12/02/2020 Quarterly $0.30000 $0.30000
    08/14/2020 08/05/2020 08/17/2020 08/31/2020 Quarterly $0.30000 $0.30000
    05/15/2020 05/06/2020 05/18/2020 06/02/2020 Quarterly $0.30000 $0.30000


    02/14/2020 02/05/2020 02/18/2020 03/03/2020 Quarterly $0.30000 $0.30000 +7.14%
    11/15/2019 11/06/2019 11/18/2019 12/04/2019 Quarterly $0.28000 $0.28000 +12.00%
    08/16/2019 08/07/2019 08/19/2019 09/03/2019 Quarterly $0.25000 $0.25000
    05/10/2019 05/01/2019 05/13/2019 05/28/2019 Quarterly $0.25000 $0.25000
    02/15/2019 02/06/2019 02/19/2019 03/05/2019 Quarterly $0.25000 $0.25000 +4.17%
    11/16/2018 11/07/2018 11/19/2018 12/04/2018 Quarterly $0.24000 $0.24000
    08/10/2018 08/01/2018 08/13/2018 08/27/2018 Quarterly $0.24000 $0.24000
    05/11/2018 05/02/2018 05/14/2018 05/29/2018 Quarterly $0.24000 $0.24000
    02/16/2018 02/07/2018 02/20/2018 03/06/2018 Quarterly $0.24000 $0.24000
    11/10/2017 11/01/2017 11/13/2017 11/28/2017 Quarterly $0.24000 $0.24000
    08/10/2017 08/02/2017 08/14/2017 08/28/2017 Quarterly $0.24000 $0.24000
    05/11/2017 05/03/2017 05/15/2017 05/30/2017 Quarterly $0.24000 $0.24000
    02/16/2017 02/08/2017 02/21/2017 03/07/2017 Quarterly $0.24000 $0.24000
    11/09/2016 11/02/2016 11/14/2016 11/30/2016 Quarterly $0.24000 $0.24000
    08/11/2016 08/03/2016 08/15/2016 08/29/2016 Quarterly $0.24000 $0.24000
    05/12/2016 05/04/2016 05/16/2016 05/31/2016 Quarterly $0.24000 $0.24000
    02/11/2016 02/03/2016 02/16/2016 03/01/2016 Quarterly $0.24000 $0.24000
    11/12/2015 11/04/2015 11/16/2015 12/01/2015 Quarterly $0.24000 $0.24000
    08/13/2015 08/05/2015 08/17/2015 08/31/2015 Quarterly $0.24000 $0.24000
    05/14/2015 05/06/2015 05/18/2015 06/02/2015 Quarterly $0.24000 $0.24000
    02/12/2015 02/04/2015 02/17/2015 03/03/2015 Quarterly $0.24000 $0.24000
    11/13/2014 11/05/2014 11/17/2014 12/02/2014 Quarterly $0.24000 $0.24000
    08/14/2014 08/06/2014 08/18/2014 09/02/2014 Quarterly $0.24000 $0.24000
    05/15/2014 05/07/2014 05/19/2014 06/03/2014 Quarterly $0.24000 $0.24000
    02/13/2014 02/05/2014 02/18/2014 03/04/2014 Quarterly $0.24000 $0.24000
    11/07/2013 10/30/2013 11/12/2013 11/26/2013 Quarterly $0.24000 $0.24000
    08/08/2013 07/31/2013 08/12/2013 08/26/2013 Quarterly $0.24000 $0.24000
    05/09/2013 05/01/2013 05/13/2013 05/28/2013 Quarterly $0.24000 $0.24000
    02/14/2013 02/06/2013 02/19/2013 03/05/2013 Quarterly $0.24000 $0.24000
    11/15/2012 11/07/2012 11/19/2012 12/04/2012 Quarterly $0.24000 $0.24000
    08/09/2012 08/02/2012 08/13/2012 08/27/2012 Quarterly $0.24000 $0.24000
    05/10/2012 05/04/2012 05/14/2012 05/29/2012 Quarterly $0.24000 $0.24000
    02/09/2012 02/03/2012 02/13/2012 02/28/2012 Quarterly $0.24000 $0.24000
    11/09/2011 11/03/2011 11/14/2011 11/29/2011 Quarterly $0.24000 $0.24000
    08/10/2011 08/04/2011 08/12/2011 08/26/2011 Quarterly $0.24000 $0.24000
    05/11/2011 05/04/2011 05/13/2011 05/27/2011 Quarterly $0.24000 $0.24000
    02/09/2011 02/02/2011 02/11/2011 02/28/2011 Quarterly $0.24000 $0.24000 +9.09%
    11/09/2010 11/03/2010 11/12/2010 11/29/2010 Quarterly $0.22000 $0.22000
    08/11/2010 08/04/2010 08/13/2010 08/27/2010 Quarterly $0.22000 $0.22000
    05/12/2010 05/05/2010 05/14/2010 06/01/2010 Quarterly $0.22000 $0.22000
    02/10/2010 02/04/2010 02/12/2010 03/01/2010 Quarterly $0.22000 $0.22000 +10.00%
    11/10/2009 11/04/2009 11/13/2009 11/30/2009 Quarterly $0.20000 $0.20000
    08/12/2009 08/05/2009 08/14/2009 08/28/2009 Quarterly $0.20000 $0.20000
    05/13/2009 05/06/2009 05/15/2009 06/01/2009 Quarterly $0.20000 $0.20000 -57.45%
    02/11/2009 02/04/2009 02/13/2009 03/02/2009 Quarterly $0.47000 $0.47000
    11/12/2008 11/05/2008 11/14/2008 12/01/2008 Quarterly $0.47000 $0.47000
    08/13/2008 08/06/2008 08/15/2008 08/29/2008 Quarterly $0.47000 $0.47000
    05/14/2008 05/07/2008 05/16/2008 06/02/2008 Quarterly $0.47000 $0.47000
    02/13/2008 02/06/2008 02/15/2008 03/03/2008 Quarterly $0.47000 $0.47000 +3.30%
    11/14/2007 11/07/2007 11/16/2007 12/03/2007 Quarterly $0.45500 $0.45500
    08/08/2007 08/01/2007 08/10/2007 08/24/2007 Quarterly $0.45500 $0.45500
    05/09/2007 05/02/2007 05/11/2007 05/25/2007 Quarterly $0.45500 $0.45500
    02/14/2007 02/07/2007 02/16/2007 03/05/2007 Quarterly $0.45500 $0.45500 +3.41%
    11/09/2006 11/01/2006 11/13/2006 11/24/2006 Quarterly $0.44000 $0.44000
    08/10/2006 08/02/2006 08/14/2006 08/25/2006 Quarterly $0.44000 $0.44000
    05/11/2006 05/03/2006 05/15/2006 05/26/2006 Quarterly $0.44000 $0.44000
    02/09/2006 02/01/2006 02/13/2006 02/24/2006 Quarterly $0.44000 $0.44000 +3.53%
    11/09/2005 11/02/2005 11/14/2005 11/25/2005 Quarterly $0.42500 $0.42500
    08/11/2005 08/03/2005 08/15/2005 08/26/2005 Quarterly $0.42500 $0.42500
    05/12/2005 05/04/2005 05/16/2005 05/27/2005 Quarterly $0.42500 $0.42500
    02/10/2005 02/02/2005 02/14/2005 02/25/2005 Quarterly $0.42500 $0.42500 +2.41%
    11/10/2004 11/03/2004 11/15/2004 11/26/2004 Quarterly $0.41500 $0.41500
    08/12/2004 08/04/2004 08/16/2004 08/27/2004 Quarterly $0.41500 $0.41500
    05/13/2004 05/05/2004 05/17/2004 05/28/2004 Quarterly $0.41500 $0.41500
    02/11/2004 02/04/2004 02/16/2004 02/27/2004 Quarterly $0.41500 $0.41500
    11/20/2003 11/13/2003 11/24/2003 12/05/2003 Quarterly $0.41500 $0.41500
    08/15/2003 08/07/2003 08/19/2003 08/29/2003 Quarterly $0.41500 $0.41500
    05/15/2003 05/07/2003 05/19/2003 05/30/2003 Quarterly $0.41500 $0.41500
    02/12/2003 02/05/2003 02/17/2003 02/28/2003 Quarterly $0.41500 $0.41500
    11/14/2002 11/06/2002 11/18/2002 12/02/2002 Quarterly $0.41500 $0.41500
    08/08/2002 07/31/2002 08/12/2002 08/23/2002 Quarterly $0.41500 $0.41500
    05/09/2002 05/01/2002 05/13/2002 05/24/2002 Quarterly $0.41500 $0.41500
    02/13/2002 02/06/2002 02/18/2002 03/01/2002 Quarterly $0.41500 $0.41500 +3.75%
    11/15/2001 11/09/2001 11/19/2001 12/03/2001 Quarterly $0.40000 $0.40000 +7.45%
    08/09/2001 08/01/2001 08/13/2001 08/24/2001 Quarterly $0.37226 $0.37226
    05/10/2001 05/03/2001 05/14/2001 05/25/2001 Quarterly $0.37226 $0.37226
    02/14/2001 02/07/2001 02/19/2001 03/02/2001 Quarterly $0.37226 $0.37226 +6.66%
    11/10/2000 11/01/2000 11/14/2000 11/30/2000 Quarterly $0.34900 $0.34900
    08/18/2000 08/09/2000 08/22/2000 09/05/2000 Quarterly $0.34900 $0.34900
    05/12/2000 05/03/2000 05/16/2000 05/30/2000 Quarterly $0.34900 $0.34900
    02/11/2000 02/02/2000 02/15/2000 02/29/2000 Quarterly $0.34900 $0.34900 +7.14%
    11/12/1999 11/03/1999 11/16/1999 12/02/1999 Quarterly $0.32573 $0.32573
    08/13/1999 08/04/1999 08/17/1999 08/31/1999 Quarterly $0.32573 $0.32573
    05/14/1999 05/05/1999 05/18/1999 06/01/1999 Quarterly $0.32573 $0.32573
    02/11/1999 02/03/1999 02/16/1999 03/02/1999 Quarterly $0.32573 $0.65146 +7.69%
    11/06/1998 10/28/1998 11/10/1998 11/24/1998 Quarterly $0.30246 $0.60492
    08/14/1998 08/04/1998 08/18/1998 09/01/1998 Quarterly $0.30246 $0.60492
    05/08/1998 04/29/1998 05/12/1998 05/28/1998 Quarterly $0.30246 $0.60492
    02/12/1998 02/04/1998 02/17/1998 03/03/1998 Quarterly $0.30246 $0.60492 +8.33%
    11/06/1997 10/29/1997 11/11/1997 11/25/1997 Quarterly $0.27920 $0.55840
    08/14/1997 08/06/1997 08/18/1997 08/29/1997 Quarterly $0.27920 $0.55840
    05/09/1997 04/30/1997 05/13/1997 05/29/1997 Quarterly $0.27920 $0.55840
    02/13/1997 02/05/1997 02/18/1997 03/04/1997 Quarterly $0.27920 $0.55840 +9.09%
    11/07/1996 10/30/1996 11/12/1996 11/26/1996 Quarterly $0.25593 $0.51186
    08/09/1996 07/31/1996 08/13/1996 08/29/1996 Quarterly $0.25593 $0.51186
    05/10/1996 05/01/1996 05/14/1996 05/30/1996 Quarterly $0.25593 $0.51186
    02/09/1996 02/13/1996 02/29/1996 Quarterly $0.25593 $0.51186 +10.00%
    11/10/1995 11/01/1995 11/14/1995 11/30/1995 Quarterly $0.23267 $0.46534
    08/11/1995 08/02/1995 08/15/1995 08/31/1995 Quarterly $0.23267 $0.46534
    05/10/1995 05/03/1995 05/16/1995 06/01/1995 Quarterly $0.23267 $0.46534
    02/08/1995 02/14/1995 03/03/1995 Quarterly $0.23267 $0.46534 +25.00%
    11/08/1994 11/15/1994 11/30/1994 Quarterly $0.18613 $0.37226
    08/10/1994 08/16/1994 08/30/1994 Quarterly $0.18613 $0.37226 +14.28%
    05/11/1994 05/17/1994 05/31/1994 Quarterly $0.16287 $0.32574
    02/09/1994 02/15/1994 03/03/1994 Quarterly $0.16287 $0.32574
    11/09/1993 11/16/1993 11/30/1993 Quarterly $0.16287 $0.32574
    08/04/1993 08/10/1993 08/24/1993 Quarterly $0.16287 $0.32574 +16.67%
    05/12/1993 05/18/1993 06/01/1993 Quarterly $0.13960 $0.27920
    02/09/1993 02/16/1993 03/02/1993 Quarterly $0.13960 $0.27920
    11/04/1992 11/10/1992 11/24/1992 Quarterly $0.13960 $0.27920
    08/05/1992 08/11/1992 08/25/1992 Quarterly $0.13960 $0.27920 +20.00%
    05/06/1992 05/12/1992 05/26/1992 Quarterly $0.11633 $0.23266
    02/05/1992 02/11/1992 02/25/1992 Quarterly $0.11633 $0.23266
    11/13/1991 11/19/1991 12/04/1991 Quarterly $0.11633 $0.23266
    08/14/1991 08/20/1991 09/04/1991 Quarterly $0.11633 $0.23266 +24.99%
    05/15/1991 05/21/1991 06/05/1991 Quarterly $0.09307 $0.18614
    02/12/1991 02/19/1991 03/06/1991 Quarterly $0.09307 $0.18614
    11/14/1990 11/09/1990 11/20/1990 12/05/1990 Quarterly $0.09307 $0.18614
    08/15/1990 08/10/1990 08/21/1990 09/05/1990 Other $0.09307 $0.18614


    KMPR Dividend Calculator

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History