| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
KO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The Coca-Cola Company. KO pays a dividend of $0.53 per share quarterly or annual dividend of $2.12 per share. KO's annual dividend yield is 2.59% with next dividend date (payout date) set for July 1, 2026 and ex-dividend date of June 15, 2026. KO began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | The Coca-Cola Company |
|---|---|
| Stock Symbol | KO - NYSE |
| KO Stock Price | $80.45 |
| KO Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| KO Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| KO Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| KO Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| KO Dividend Period | Quarterly |
| KO Dividend Payout | $0.53 Per Share |
| KO Annual Dividend | $2.08 Per Share |
| KO Dividend Payout Ratio | 83.53% |
| KO Dividend Yield | 2.59% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the KO dividend history, calendar, next dividend date (KO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, KO dividend per share, and KO dividend growth rate for each dividend period.
| KO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 04/30/2026 | 06/15/2026 | 07/01/2026 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 03/13/2026 | 02/19/2026 | 03/13/2026 | 04/01/2026 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 12/01/2025 | 10/16/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 09/15/2025 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 06/13/2025 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 03/14/2025 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +5.15% |
| 11/29/2024 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 09/13/2024 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 06/14/2024 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 03/14/2024 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | +5.43% |
| 11/30/2023 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 09/14/2023 | 07/19/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 06/15/2023 | 04/26/2023 | 06/16/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 03/16/2023 | 02/16/2023 | 03/17/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +4.55% |
| 11/30/2022 | 10/20/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 09/15/2022 | 07/21/2022 | 09/16/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 06/14/2022 | 04/27/2022 | 06/15/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 03/14/2022 | 02/17/2022 | 03/15/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +4.76% |
| 11/30/2021 | 10/21/2021 | 12/01/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 09/14/2021 | 07/14/2021 | 09/15/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 06/14/2021 | 04/21/2021 | 06/15/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 03/12/2021 | 02/18/2021 | 03/15/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +2.44% |
| 11/30/2020 | 10/15/2020 | 12/01/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 09/14/2020 | 07/16/2020 | 09/15/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 06/12/2020 | 04/22/2020 | 06/15/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 |

| 03/13/2020 | 02/20/2020 | 03/16/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +2.50% |
| 11/29/2019 | 10/17/2019 | 12/02/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/13/2019 | 07/18/2019 | 09/16/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 06/13/2019 | 04/25/2019 | 06/14/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/14/2019 | 02/21/2019 | 03/15/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +2.56% |
| 11/29/2018 | 10/18/2018 | 11/30/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 09/13/2018 | 07/19/2018 | 09/14/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 06/14/2018 | 04/26/2018 | 06/15/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 03/14/2018 | 02/15/2018 | 03/15/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +5.41% |
| 11/30/2017 | 10/19/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 09/14/2017 | 07/20/2017 | 09/15/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 06/13/2017 | 04/28/2017 | 06/15/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 03/13/2017 | 02/16/2017 | 03/15/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +5.71% |
| 11/29/2016 | 10/20/2016 | 12/01/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 09/13/2016 | 07/21/2016 | 09/15/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/13/2016 | 04/28/2016 | 06/15/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/11/2016 | 02/18/2016 | 03/15/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +6.06% |
| 11/27/2015 | 10/15/2015 | 12/01/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 09/11/2015 | 07/16/2015 | 09/15/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 06/11/2015 | 04/30/2015 | 06/15/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 03/12/2015 | 02/19/2015 | 03/16/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +8.20% |
| 11/26/2014 | 10/16/2014 | 12/01/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 09/11/2014 | 07/15/2014 | 09/15/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 06/12/2014 | 04/24/2014 | 06/16/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 03/12/2014 | 02/20/2014 | 03/14/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | +8.93% |
| 11/27/2013 | 10/17/2013 | 12/02/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 09/12/2013 | 07/18/2013 | 09/16/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 06/12/2013 | 04/25/2013 | 06/14/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 03/13/2013 | 02/21/2013 | 03/15/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +9.80% |
| 11/28/2012 | 10/18/2012 | 11/30/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 09/12/2012 | 07/30/2012 | 09/14/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 06/13/2012 | 04/27/2012 | 06/15/2012 | 07/01/2012 | Quarterly | $0.25500 | $0.51000 | |
| 03/13/2012 | 02/17/2012 | 03/15/2012 | 04/01/2012 | Quarterly | $0.25500 | $0.51000 | +8.51% |
| 11/29/2011 | 10/21/2011 | 12/01/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.23500 | $0.47000 | |
| 09/13/2011 | 07/22/2011 | 09/15/2011 | 10/01/2011 | Quarterly | $0.23500 | $0.47000 | |
| 06/13/2011 | 04/29/2011 | 06/15/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.23500 | $0.47000 | |
| 03/11/2011 | 02/18/2011 | 03/15/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.23500 | $0.47000 | +6.82% |
| 11/29/2010 | 10/22/2010 | 12/01/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.22000 | $0.44000 | |
| 09/13/2010 | 07/23/2010 | 09/15/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.22000 | $0.44000 | |
| 06/11/2010 | 04/23/2010 | 06/15/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.22000 | $0.44000 | |
| 03/11/2010 | 02/19/2010 | 03/15/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.22000 | $0.44000 | +7.32% |
| 11/27/2009 | 10/23/2009 | 12/01/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | |
| 09/11/2009 | 07/24/2009 | 09/15/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | |
| 06/11/2009 | 04/23/2009 | 06/15/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | |
| 03/11/2009 | 02/19/2009 | 03/15/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | +7.89% |
| 11/26/2008 | 10/16/2008 | 12/01/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.19000 | $0.38000 | |
| 09/11/2008 | 07/17/2008 | 09/15/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.19000 | $0.38000 | |
| 06/11/2008 | 04/17/2008 | 06/15/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.19000 | $0.38000 | |
| 03/12/2008 | 02/21/2008 | 03/15/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.19000 | $0.38000 | +11.76% |
| 11/28/2007 | 10/18/2007 | 12/01/2007 | 12/15/2007 | Quarterly | $0.17000 | $0.34000 | |
| 09/12/2007 | 07/19/2007 | 09/15/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.17000 | $0.34000 | |
| 06/13/2007 | 04/19/2007 | 06/15/2007 | 07/01/2007 | Quarterly | $0.17000 | $0.34000 | |
| 03/13/2007 | 02/15/2007 | 03/15/2007 | 04/01/2007 | Quarterly | $0.17000 | $0.34000 | +9.68% |
| 11/29/2006 | 10/19/2006 | 12/01/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | |
| 09/13/2006 | 07/20/2006 | 09/15/2006 | 10/01/2006 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | |
| 06/13/2006 | 04/20/2006 | 06/15/2006 | 07/01/2006 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | |
| 03/13/2006 | 02/16/2006 | 03/15/2006 | 04/01/2006 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | +10.71% |
| 11/29/2005 | 10/20/2005 | 12/01/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 09/13/2005 | 07/21/2005 | 09/15/2005 | 10/01/2005 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 06/13/2005 | 04/20/2005 | 06/15/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 03/11/2005 | 02/17/2005 | 03/15/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | +12.00% |
| 11/29/2004 | 10/21/2004 | 12/01/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 09/13/2004 | 07/22/2004 | 09/15/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 06/14/2004 | 04/21/2004 | 06/15/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 03/11/2004 | 02/19/2004 | 03/15/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | +13.64% |
| 11/26/2003 | 10/16/2003 | 12/01/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 09/11/2003 | 07/17/2003 | 09/15/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 06/11/2003 | 04/16/2003 | 06/15/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 03/12/2003 | 02/20/2003 | 03/15/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | +10.00% |
| 11/26/2002 | 10/17/2002 | 12/01/2002 | 12/15/2002 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 09/11/2002 | 07/18/2002 | 09/15/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 06/12/2002 | 04/17/2002 | 06/15/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 03/13/2002 | 02/21/2002 | 03/15/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | +11.11% |
| 11/28/2001 | 10/17/2001 | 12/01/2001 | 12/15/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 09/12/2001 | 07/19/2001 | 09/15/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 06/13/2001 | 04/18/2001 | 06/15/2001 | 07/01/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 03/13/2001 | 02/15/2001 | 03/15/2001 | 04/01/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | +5.88% |
| 11/29/2000 | 10/18/2000 | 12/01/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 09/13/2000 | 07/20/2000 | 09/15/2000 | 10/01/2000 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 06/13/2000 | 04/19/2000 | 06/15/2000 | 07/01/2000 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 03/13/2000 | 02/17/2000 | 03/15/2000 | 04/01/2000 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | +6.25% |
| 11/29/1999 | 10/21/1999 | 12/01/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 09/13/1999 | 07/15/1999 | 09/15/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 06/11/1999 | 04/21/1999 | 06/15/1999 | 07/01/1999 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 03/11/1999 | 02/18/1999 | 03/15/1999 | 04/01/1999 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | +6.67% |
| 11/27/1998 | 10/15/1998 | 12/01/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 09/11/1998 | 07/15/1998 | 09/15/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 06/11/1998 | 04/15/1998 | 06/15/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 03/11/1998 | 02/20/1998 | 03/15/1998 | 04/01/1998 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +7.14% |
| 11/26/1997 | 10/16/1997 | 12/01/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 09/11/1997 | 07/17/1997 | 09/15/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 06/11/1997 | 05/17/1997 | 06/15/1997 | 07/01/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 03/12/1997 | 02/20/1997 | 03/15/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | +12.00% |
| 11/26/1996 | 10/18/1996 | 12/01/1996 | 12/15/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 09/11/1996 | 07/18/1996 | 09/15/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 06/12/1996 | 04/18/1996 | 06/15/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 03/13/1996 | 02/15/1996 | 03/15/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | +13.64% |
| 11/29/1995 | 10/19/1995 | 12/01/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 09/13/1995 | 07/20/1995 | 09/15/1995 | 10/01/1995 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 06/13/1995 | 04/20/1995 | 06/15/1995 | 07/01/1995 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 03/09/1995 | 03/15/1995 | 04/01/1995 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | +12.82% | |
| 11/25/1994 | 12/01/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.04875 | $0.19500 | ||
| 09/09/1994 | 09/15/1994 | 10/01/1994 | Quarterly | $0.04875 | $0.19500 | ||
| 06/09/1994 | 06/15/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.04875 | $0.19500 | ||
| 03/09/1994 | 03/15/1994 | 04/01/1994 | Quarterly | $0.04875 | $0.19500 | +14.71% | |
| 11/24/1993 | 12/01/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.04250 | $0.17000 | ||
| 09/09/1993 | 09/15/1993 | 10/01/1993 | Quarterly | $0.04250 | $0.17000 | ||
| 06/09/1993 | 06/15/1993 | 07/01/1993 | Quarterly | $0.04250 | $0.17000 | ||
| 03/09/1993 | 03/15/1993 | 04/01/1993 | Quarterly | $0.04250 | $0.17000 | +21.43% | |
| 11/24/1992 | 12/01/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | ||
| 09/09/1992 | 09/15/1992 | 10/01/1992 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | ||
| 06/09/1992 | 06/15/1992 | 07/01/1992 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | ||
| 03/09/1992 | 03/15/1992 | 04/01/1992 | Quarterly | $0.03500 | $0.28000 | +16.67% | |
| 11/22/1991 | 12/01/1991 | 12/15/1991 | Quarterly | $0.03000 | $0.24000 | ||
| 09/09/1991 | 09/15/1991 | 10/01/1991 | Quarterly | $0.03000 | $0.24000 | ||
| 06/10/1991 | 06/15/1991 | 07/01/1991 | Quarterly | $0.03000 | $0.24000 | ||
| 03/11/1991 | 03/15/1991 | 04/01/1991 | Quarterly | $0.03000 | $0.24000 | +20.00% | |
| 11/26/1990 | 10/22/1990 | 11/30/1990 | 12/15/1990 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | |
| 09/10/1990 | 07/20/1990 | 09/14/1990 | 10/01/1990 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | |
| 06/11/1990 | 04/23/1990 | 06/15/1990 | 07/01/1990 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | |
| 03/09/1990 | 02/16/1990 | 03/15/1990 | 04/01/1990 | Quarterly | $0.02500 | $0.40000 | +17.65% |
| 11/27/1989 | 10/20/1989 | 12/01/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.02125 | $0.34000 | |
| 09/11/1989 | 07/21/1989 | 09/15/1989 | 10/01/1989 | Quarterly | $0.02125 | $0.34000 | |
| 03/09/1989 | 02/17/1989 | 03/15/1989 | 04/01/1989 | Quarterly | $0.02125 | $0.34000 | |
| 11/25/1988 | 10/24/1988 | 12/01/1988 | 12/15/1988 | Quarterly | $0.01875 | $0.30000 | |
| 09/09/1988 | 07/22/1988 | 09/15/1988 | 10/01/1988 | Quarterly | $0.01875 | $0.30000 | |
| 06/09/1988 | 04/25/1988 | 06/15/1988 | 07/01/1988 | Quarterly | $0.01875 | $0.30000 | |
| 03/09/1988 | 02/19/1988 | 03/15/1988 | 04/01/1988 | Quarterly | $0.01875 | $0.30000 | |
| 11/24/1987 | 10/19/1987 | 12/01/1987 | 12/15/1987 | Quarterly | $0.01750 | $0.28000 | |
| 09/09/1987 | 07/17/1987 | 09/15/1987 | 10/01/1987 | Quarterly | $0.01750 | $0.28000 | |
| 06/09/1987 | 04/20/1987 | 06/15/1987 | 07/01/1987 | Quarterly | $0.01750 | $0.28000 | |
| 03/10/1987 | 02/20/1987 | 03/16/1987 | 04/01/1987 | Quarterly | $0.01750 | $0.28000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History