| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
KW Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Kennedy-Wilson Holdings, Inc.. KW pays a dividend of $0.12 per share quarterly or annual dividend of $0.48 per share. KW's annual dividend yield is 4.36% with next dividend date (payout date) set for July 9, 2026 and ex-dividend date of June 11, 2026. KW began paying dividends in 2011.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | KW - NYSE |
| KW Stock Price | $11.01 |
| KW Ex-Dividend Date | June 11, 2026 |
| KW Dividend Payout Date | July 9, 2026 |
| KW Dividend Record Date | June 11, 2026 |
| KW Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| KW Dividend Period | Quarterly |
| KW Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| KW Annual Dividend | $0.48 Per Share |
| KW Dividend Payout Ratio | -45.71% |
| KW Dividend Yield | 4.36% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the KW dividend history, calendar, next dividend date (KW Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, KW dividend per share, and KW dividend growth rate for each dividend period.
| KW Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 05/06/2026 | 06/11/2026 | 07/09/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/31/2026 | 02/25/2026 | 03/31/2026 | 04/09/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/31/2025 | 11/05/2025 | 12/31/2025 | 01/08/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/30/2025 | 08/06/2025 | 09/30/2025 | 10/09/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/30/2025 | 05/07/2025 | 06/30/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/31/2025 | 02/26/2025 | 03/31/2025 | 04/04/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/31/2024 | 11/06/2024 | 12/31/2024 | 01/02/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/30/2024 | 08/07/2024 | 09/30/2024 | 10/03/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/28/2024 | 05/08/2024 | 06/28/2024 | 07/05/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -50.00% |
| 03/27/2024 | 02/21/2024 | 03/28/2024 | 04/04/2024 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 12/28/2023 | 11/01/2023 | 12/29/2023 | 01/04/2024 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 09/28/2023 | 08/02/2023 | 09/29/2023 | 10/05/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 06/29/2023 | 05/03/2023 | 06/30/2023 | 07/06/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 03/30/2023 | 02/21/2023 | 03/31/2023 | 04/06/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 12/29/2022 | 11/02/2022 | 12/30/2022 | 01/05/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 09/29/2022 | 08/03/2022 | 09/30/2022 | 10/06/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 06/29/2022 | 05/04/2022 | 06/30/2022 | 07/07/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 03/30/2022 | 02/23/2022 | 03/31/2022 | 04/07/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 12/30/2021 | 11/03/2021 | 12/31/2021 | 01/06/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +9.09% |
| 09/29/2021 | 08/04/2021 | 09/30/2021 | 10/07/2021 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 06/29/2021 | 05/05/2021 | 06/30/2021 | 07/08/2021 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/30/2021 | 02/24/2021 | 03/31/2021 | 04/08/2021 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 12/30/2020 | 11/04/2020 | 12/31/2020 | 01/07/2021 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 09/29/2020 | 08/05/2020 | 09/30/2020 | 10/08/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 06/29/2020 | 05/06/2020 | 06/30/2020 | 07/09/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 |

| 03/30/2020 | 02/26/2020 | 03/31/2020 | 04/07/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 12/26/2019 | 12/12/2019 | 12/27/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% |
| 09/27/2019 | 09/03/2019 | 09/30/2019 | 10/03/2019 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 06/27/2019 | 06/07/2019 | 06/28/2019 | 07/05/2019 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 03/28/2019 | 02/27/2019 | 03/29/2019 | 04/04/2019 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 12/27/2018 | 10/31/2018 | 12/28/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +10.53% |
| 09/27/2018 | 09/07/2018 | 09/28/2018 | 10/04/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 06/28/2018 | 06/07/2018 | 06/29/2018 | 07/05/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 03/28/2018 | 02/22/2018 | 03/29/2018 | 04/05/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 12/28/2017 | 11/02/2017 | 12/29/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +11.76% |
| 09/28/2017 | 09/08/2017 | 09/29/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/28/2017 | 06/06/2017 | 06/30/2017 | 07/06/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 03/29/2017 | 02/23/2017 | 03/31/2017 | 04/06/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +21.43% |
| 12/28/2016 | 12/02/2016 | 12/30/2016 | 01/05/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/28/2016 | 09/09/2016 | 09/30/2016 | 10/06/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/28/2016 | 06/10/2016 | 06/30/2016 | 07/07/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/29/2016 | 02/25/2016 | 03/31/2016 | 04/07/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 12/29/2015 | 12/09/2015 | 12/31/2015 | 01/07/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/28/2015 | 09/09/2015 | 09/30/2015 | 10/08/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/26/2015 | 06/09/2015 | 06/30/2015 | 07/08/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/27/2015 | 02/25/2015 | 03/31/2015 | 04/08/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +33.33% |
| 12/29/2014 | 12/04/2014 | 12/31/2014 | 01/08/2015 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 09/26/2014 | 09/04/2014 | 09/30/2014 | 10/07/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 06/26/2014 | 06/17/2014 | 06/30/2014 | 07/08/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 03/27/2014 | 02/26/2014 | 03/31/2014 | 04/08/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +28.57% |
| 12/27/2013 | 12/17/2013 | 12/31/2013 | 01/08/2014 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 09/26/2013 | 09/17/2013 | 09/30/2013 | 10/08/2013 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 06/27/2013 | 06/21/2013 | 07/01/2013 | 07/08/2013 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 03/20/2013 | 03/12/2013 | 03/22/2013 | 04/02/2013 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +40.00% |
| 12/12/2012 | 11/29/2012 | 12/14/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/26/2012 | 09/14/2012 | 09/28/2012 | 10/04/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/27/2012 | 06/14/2012 | 06/29/2012 | 07/06/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/28/2012 | 03/14/2012 | 03/30/2012 | 04/06/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 12/28/2011 | 12/15/2011 | 12/30/2011 | 01/10/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 09/28/2011 | 09/13/2011 | 09/30/2011 | 10/14/2011 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 06/29/2011 | 06/22/2011 | 07/01/2011 | 07/15/2011 | Other | $0.04000 | $0.04000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History