| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
KWEB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for KraneShares CSI China Internet ETF. KWEB pays a dividend of $1.03 per share annual or annual dividend of $1.03 per share. KWEB's annual dividend yield is 2.73% with next dividend date (payout date) set for December 18, 2024 and ex-dividend date of December 17, 2024. KWEB began paying dividends in 2013.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | KraneShares CSI China Internet ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | KWEB - AMEX |
| KWEB Stock Price | $37.54 |
| KWEB Ex-Dividend Date | December 17, 2024 |
| KWEB Dividend Payout Date | December 18, 2024 |
| KWEB Dividend Record Date | December 17, 2024 |
| KWEB Dividend Declaration Date | December 16, 2024 |
| KWEB Dividend Period | Annual |
| KWEB Dividend Payout | $1.03 Per Share |
| KWEB Annual Dividend | $1.03 Per Share |
| KWEB Dividend Payout Ratio | 51.75% |
| KWEB Dividend Yield | 2.73% |
Following is a table that shows the KWEB dividend history, calendar, next dividend date (KWEB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, KWEB dividend per share, and KWEB dividend growth rate for each dividend period.
| KWEB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/2024 | 12/16/2024 | 12/17/2024 | 12/18/2024 | Annual | $1.02500 | $1.02500 | |
| 12/27/2023 | 12/26/2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | Annual | $0.04200 | $0.04200 | -90.00% |
| 12/18/2023 | 12/15/2023 | 12/19/2023 | 12/20/2023 | Annual | $0.41900 | $0.41900 | -83.75% |
| 12/29/2021 | 12/29/2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | Annual | $2.58000 | $2.58000 | |
| 12/29/2020 | 12/28/2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | Annual | $0.22100 | $0.22100 | +436.57% |
| 12/27/2019 | 12/26/2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | Other | $0.04100 | $0.04100 | -96.76% |
| 12/26/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | 12/28/2018 | Semiannual | $1.27500 | $1.27500 | +276.91% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Semiannual | $0.33800 | $0.33800 | -18.30% |
| 12/20/2016 | 12/19/2016 | 12/22/2016 | 12/23/2016 | Semiannual | $0.41400 | $0.41400 | +639.29% |
| 12/28/2015 | 12/24/2015 | 12/30/2015 | 12/31/2015 | Semiannual | $0.05600 | $0.05600 | -80.76% |
| 06/25/2014 | 06/24/2014 | 06/27/2014 | 06/30/2014 | Semiannual | $0.29100 | $0.29100 | +179.81% |
| 12/26/2013 | 12/24/2013 | 12/30/2013 | 12/31/2013 | Other | $0.10400 | $0.10400 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History