| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
LARK Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Landmark Bancorp, Inc. LARK pays a dividend of $0.21 per share quarterly or annual dividend of $0.84 per share. LARK's annual dividend yield is 2.93% with next dividend date (payout date) set for May 28, 2026 and ex-dividend date of May 14, 2026. LARK began paying dividends in 1994.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Landmark Bancorp, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | LARK - NASDAQ |
| LARK Stock Price | $27.97 |
| LARK Ex-Dividend Date | May 14, 2026 |
| LARK Dividend Payout Date | May 28, 2026 |
| LARK Dividend Record Date | May 14, 2026 |
| LARK Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| LARK Dividend Period | Quarterly |
| LARK Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| LARK Annual Dividend | $0.82 Per Share |
| LARK Dividend Payout Ratio | 31.66% |
| LARK Dividend Yield | 2.93% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the LARK dividend history, calendar, next dividend date (LARK Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, LARK dividend per share, and LARK dividend growth rate for each dividend period.
| LARK Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2026 | 04/29/2026 | 05/14/2026 | 05/28/2026 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 02/12/2026 | 01/28/2026 | 02/12/2026 | 02/26/2026 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 11/12/2025 | 10/29/2025 | 11/12/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.21000 | |
| 08/13/2025 | 07/24/2025 | 08/13/2025 | 08/27/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.21000 | |
| 05/21/2025 | 04/30/2025 | 05/21/2025 | 06/04/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.21000 | |
| 02/19/2025 | 02/04/2025 | 02/19/2025 | 03/05/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.21000 | +5.00% |
| 11/13/2024 | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.19048 | $0.21000 | |
| 08/21/2024 | 08/05/2024 | 08/21/2024 | 09/04/2024 | Quarterly | $0.19048 | $0.21000 | |
| 05/14/2024 | 05/01/2024 | 05/15/2024 | 05/29/2024 | Quarterly | $0.19048 | $0.21000 | |
| 02/13/2024 | 01/31/2024 | 02/14/2024 | 02/28/2024 | Quarterly | $0.19048 | $0.21000 | +5.00% |
| 11/14/2023 | 10/31/2023 | 11/15/2023 | 11/29/2023 | Quarterly | $0.18141 | $0.21000 | |
| 08/22/2023 | 08/08/2023 | 08/23/2023 | 09/06/2023 | Quarterly | $0.18141 | $0.21000 | |
| 05/16/2023 | 05/02/2023 | 05/17/2023 | 05/31/2023 | Quarterly | $0.18141 | $0.21000 | |
| 02/14/2023 | 01/31/2023 | 02/15/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.18141 | $0.21000 | +5.00% |
| 11/15/2022 | 11/02/2022 | 11/16/2022 | 11/30/2022 | Quarterly | $0.18141 | $0.21000 | |
| 08/09/2022 | 07/26/2022 | 08/10/2022 | 08/24/2022 | Quarterly | $0.18141 | $0.21000 | |
| 05/10/2022 | 04/27/2022 | 05/11/2022 | 05/25/2022 | Quarterly | $0.18141 | $0.21000 | |
| 02/15/2022 | 02/01/2022 | 02/16/2022 | 03/02/2022 | Quarterly | $0.18141 | $0.21000 | +10.25% |
| 11/09/2021 | 10/27/2021 | 11/10/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.16454 | $0.20000 | |
| 08/10/2021 | 07/27/2021 | 08/11/2021 | 08/25/2021 | Quarterly | $0.16454 | $0.20000 | |
| 05/18/2021 | 05/04/2021 | 05/19/2021 | 06/02/2021 | Quarterly | $0.16454 | $0.20000 | |
| 02/16/2021 | 02/02/2021 | 02/17/2021 | 03/03/2021 | Quarterly | $0.16454 | $0.20000 | +5.00% |
| 11/09/2020 | 10/21/2020 | 11/11/2020 | 11/25/2020 | Quarterly | $0.16454 | $0.20000 | |
| 08/11/2020 | 07/22/2020 | 08/12/2020 | 08/26/2020 | Quarterly | $0.16454 | $0.20000 | |
| 05/26/2020 | 04/15/2020 | 05/27/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.16454 | $0.20000 |

| 02/18/2020 | 01/22/2020 | 02/19/2020 | 03/04/2020 | Quarterly | $0.16454 | $0.20000 | -9.30% |
| 11/12/2019 | 10/22/2019 | 11/13/2019 | 11/27/2019 | Quarterly | $0.15671 | $0.20001 | +15.77% |
| 08/06/2019 | 07/17/2019 | 08/07/2019 | 08/21/2019 | Quarterly | $0.15671 | $0.20001 | |
| 05/14/2019 | 04/17/2019 | 05/15/2019 | 05/29/2019 | Quarterly | $0.15671 | $0.20001 | |
| 02/19/2019 | 01/23/2019 | 02/20/2019 | 03/06/2019 | Quarterly | $0.15671 | $0.20001 | +5.00% |
| 11/13/2018 | 10/30/2018 | 11/14/2018 | 11/28/2018 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | |
| 08/07/2018 | 07/18/2018 | 08/08/2018 | 08/22/2018 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | |
| 05/15/2018 | 04/18/2018 | 05/16/2018 | 05/30/2018 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | |
| 02/20/2018 | 01/29/2018 | 02/21/2018 | 03/07/2018 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | +5.00% |
| 11/14/2017 | 11/01/2017 | 11/15/2017 | 11/29/2017 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | |
| 08/14/2017 | 08/02/2017 | 08/16/2017 | 08/30/2017 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | |
| 05/08/2017 | 04/27/2017 | 05/10/2017 | 05/24/2017 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | |
| 02/13/2017 | 01/30/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | +5.00% |
| 11/07/2016 | 10/26/2016 | 11/09/2016 | 11/23/2016 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | |
| 08/15/2016 | 08/02/2016 | 08/17/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | |
| 05/09/2016 | 04/27/2016 | 05/11/2016 | 05/25/2016 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | |
| 02/12/2016 | 02/03/2016 | 02/17/2016 | 03/02/2016 | Quarterly | $0.14924 | $0.20000 | +10.53% |
| 11/09/2015 | 10/28/2015 | 11/12/2015 | 11/25/2015 | Quarterly | $0.14178 | $0.19000 | |
| 08/10/2015 | 07/22/2015 | 08/12/2015 | 08/26/2015 | Quarterly | $0.14178 | $0.19000 | |
| 05/11/2015 | 04/29/2015 | 05/13/2015 | 05/27/2015 | Quarterly | $0.14178 | $0.19000 | |
| 02/13/2015 | 01/21/2015 | 02/18/2015 | 03/04/2015 | Quarterly | $0.14178 | $0.19000 | +5.00% |
| 11/13/2014 | 10/28/2014 | 11/17/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.13503 | $0.19000 | |
| 08/11/2014 | 07/22/2014 | 08/13/2014 | 08/25/2014 | Quarterly | $0.13503 | $0.19000 | |
| 05/12/2014 | 04/16/2014 | 05/14/2014 | 05/28/2014 | Quarterly | $0.13503 | $0.19000 | |
| 02/14/2014 | 02/04/2014 | 02/19/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.13503 | $0.19000 | +5.00% |
| 11/25/2013 | 10/30/2013 | 11/27/2013 | 12/09/2013 | Quarterly | $0.12860 | $0.19000 | |
| 08/12/2013 | 07/17/2013 | 08/14/2013 | 08/26/2013 | Quarterly | $0.12860 | $0.19000 | |
| 05/06/2013 | 05/03/2013 | 05/08/2013 | 05/20/2013 | Quarterly | $0.12860 | $0.19000 | |
| 02/15/2013 | 01/23/2013 | 02/20/2013 | 03/04/2013 | Quarterly | $0.12860 | $0.19000 | +5.00% |
| 11/09/2012 | 10/25/2012 | 11/14/2012 | 11/26/2012 | Quarterly | $0.12248 | $0.19001 | |
| 08/13/2012 | 08/02/2012 | 08/15/2012 | 08/27/2012 | Quarterly | $0.12248 | $0.19001 | |
| 05/07/2012 | 04/26/2012 | 05/09/2012 | 05/21/2012 | Quarterly | $0.12248 | $0.19001 | |
| 02/17/2012 | 02/02/2012 | 02/22/2012 | 03/05/2012 | Quarterly | $0.12248 | $0.19001 | +5.00% |
| 11/14/2011 | 11/03/2011 | 11/16/2011 | 11/28/2011 | Quarterly | $0.11664 | $0.18999 | |
| 08/22/2011 | 08/10/2011 | 08/24/2011 | 09/06/2011 | Quarterly | $0.11664 | $0.18999 | |
| 05/09/2011 | 04/28/2011 | 05/11/2011 | 05/23/2011 | Quarterly | $0.11664 | $0.18999 | |
| 02/18/2011 | 02/03/2011 | 02/23/2011 | 03/07/2011 | Quarterly | $0.11664 | $0.18999 | +5.00% |
| 11/08/2010 | 10/29/2010 | 11/10/2010 | 11/22/2010 | Quarterly | $0.11109 | $0.19000 | |
| 08/16/2010 | 08/06/2010 | 08/18/2010 | 08/30/2010 | Quarterly | $0.11109 | $0.19000 | |
| 05/14/2010 | 05/06/2010 | 05/18/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.11109 | $0.19000 | |
| 02/22/2010 | 02/16/2010 | 02/24/2010 | 03/08/2010 | Quarterly | $0.11109 | $0.19000 | +5.00% |
| 11/06/2009 | 11/02/2009 | 11/11/2009 | 11/23/2009 | Quarterly | $0.10580 | $0.19000 | |
| 08/10/2009 | 08/13/2009 | 08/13/2009 | 08/24/2009 | Quarterly | $0.10580 | $0.19000 | |
| 05/21/2009 | 05/14/2009 | 05/26/2009 | 06/05/2009 | Quarterly | $0.10580 | $0.19000 | |
| 02/17/2009 | 01/21/2009 | 02/19/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.10580 | $0.19000 | +4.99% |
| 11/07/2008 | 11/06/2008 | 11/12/2008 | 11/24/2008 | Quarterly | $0.10076 | $0.19000 | |
| 08/11/2008 | 07/29/2008 | 08/13/2008 | 08/25/2008 | Quarterly | $0.10076 | $0.19000 | |
| 05/13/2008 | 04/23/2008 | 05/15/2008 | 05/26/2008 | Quarterly | $0.10076 | $0.19000 | |
| 02/04/2008 | 01/23/2008 | 02/06/2008 | 02/18/2008 | Quarterly | $0.10076 | $0.19000 | +5.00% |
| 11/05/2007 | 10/30/2007 | 11/07/2007 | 11/19/2007 | Quarterly | $0.09596 | $0.18999 | |
| 08/06/2007 | 07/18/2007 | 08/08/2007 | 08/20/2007 | Quarterly | $0.09596 | $0.18999 | |
| 05/07/2007 | 04/18/2007 | 05/09/2007 | 05/21/2007 | Quarterly | $0.09596 | $0.18999 | |
| 02/26/2007 | 02/15/2007 | 02/28/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.09596 | $0.18999 | +5.00% |
| 11/06/2006 | 10/18/2006 | 11/08/2006 | 11/20/2006 | Quarterly | $0.09139 | $0.18999 | +11.77% |
| 07/31/2006 | 07/19/2006 | 08/02/2006 | 08/14/2006 | Quarterly | $0.08177 | $0.16999 | |
| 05/08/2006 | 04/19/2006 | 05/10/2006 | 05/22/2006 | Quarterly | $0.08177 | $0.16999 | |
| 02/17/2006 | 02/13/2006 | 02/22/2006 | 03/06/2006 | Quarterly | $0.08177 | $0.16999 | +4.99% |
| 11/14/2005 | 10/19/2005 | 11/16/2005 | 11/28/2005 | Quarterly | $0.07788 | $0.17000 | |
| 08/08/2005 | 07/27/2005 | 08/10/2005 | 08/22/2005 | Quarterly | $0.07788 | $0.17000 | |
| 05/09/2005 | 04/21/2005 | 05/11/2005 | 05/23/2005 | Quarterly | $0.07788 | $0.17000 | |
| 02/17/2005 | 01/19/2005 | 02/22/2005 | 03/07/2005 | Quarterly | $0.07788 | $0.17000 | +5.00% |
| 11/08/2004 | 10/20/2004 | 11/10/2004 | 11/22/2004 | Quarterly | $0.07417 | $0.17000 | |
| 08/02/2004 | 07/29/2004 | 08/04/2004 | 08/16/2004 | Quarterly | $0.07417 | $0.17000 | |
| 05/03/2004 | 04/27/2004 | 05/05/2004 | 05/17/2004 | Quarterly | $0.07417 | $0.17000 | |
| 02/13/2004 | 02/10/2004 | 02/18/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.07417 | $0.17000 | +5.01% |
| 11/03/2003 | 10/29/2003 | 11/05/2003 | 11/17/2003 | Quarterly | $0.07064 | $0.17000 | |
| 08/04/2003 | 07/31/2003 | 08/06/2003 | 08/18/2003 | Quarterly | $0.07064 | $0.17000 | +6.23% |
| 05/05/2003 | 04/23/2003 | 05/07/2003 | 05/19/2003 | Quarterly | $0.06648 | $0.15999 | |
| 02/03/2003 | 01/22/2003 | 02/05/2003 | 02/18/2003 | Quarterly | $0.06648 | $0.15999 | +5.01% |
| 10/28/2002 | 10/25/2002 | 10/30/2002 | 11/12/2002 | Quarterly | $0.06332 | $0.16001 | +6.65% |
| 07/29/2002 | 07/24/2002 | 07/31/2002 | 08/12/2002 | Quarterly | $0.05936 | $0.15000 | |
| 05/06/2002 | 04/17/2002 | 05/08/2002 | 05/16/2002 | Quarterly | $0.05936 | $0.15000 | |
| 01/30/2002 | 01/23/2002 | 02/01/2002 | 02/13/2002 | Quarterly | $0.05936 | $0.15000 | +5.01% |
| 11/19/2001 | 10/17/2001 | 11/21/2001 | 11/30/2001 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 07/30/2001 | 07/27/2001 | 08/01/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 04/27/2001 | 04/23/2001 | 05/01/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 01/30/2001 | 01/19/2001 | 02/01/2001 | 02/15/2001 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 10/30/2000 | 10/20/2000 | 11/01/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 07/28/2000 | 07/19/2000 | 08/01/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 05/10/2000 | 04/25/2000 | 05/12/2000 | 05/26/2000 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 01/28/2000 | 01/19/2000 | 02/01/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 11/08/1999 | 10/27/1999 | 11/10/1999 | 11/24/1999 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 08/10/1999 | 07/29/1999 | 08/12/1999 | 08/26/1999 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 05/12/1999 | 04/30/1999 | 05/14/1999 | 05/21/1999 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | -40.00% |
| 02/01/1999 | 01/20/1999 | 02/03/1999 | 02/17/1999 | Quarterly | $0.09422 | $0.24999 | +66.67% |
| 10/29/1998 | 10/21/1998 | 11/02/1998 | 11/16/1998 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 07/30/1998 | 07/15/1998 | 08/03/1998 | 08/17/1998 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | |
| 04/29/1998 | 04/21/1998 | 05/01/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.05653 | $0.14999 | -25.00% |
| 01/29/1998 | 01/26/1998 | 02/02/1998 | 02/17/1998 | Quarterly | $0.07538 | $0.20001 | +99.97% |
| 10/30/1997 | 10/15/1997 | 11/03/1997 | 11/17/1997 | Quarterly | $0.03769 | $0.10000 | |
| 07/30/1997 | 07/17/1997 | 08/01/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.03769 | $0.10000 | |
| 05/01/1997 | 04/23/1997 | 05/05/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.03769 | $0.10000 | |
| 01/30/1997 | 01/15/1997 | 02/03/1997 | 02/18/1997 | Quarterly | $0.03769 | $0.10000 | |
| 10/30/1996 | 10/17/1996 | 11/01/1996 | 11/15/1996 | Quarterly | $0.03769 | $0.10000 | |
| 08/07/1996 | 07/23/1996 | 08/09/1996 | 08/23/1996 | Quarterly | $0.03769 | $0.10000 | |
| 04/29/1996 | 04/22/1996 | 05/01/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.03769 | $0.10000 | |
| 01/30/1996 | 01/17/1996 | 02/01/1996 | 02/15/1996 | Quarterly | $0.03769 | $0.10000 | |
| 10/30/1995 | 10/19/1995 | 11/01/1995 | 11/15/1995 | Quarterly | $0.03769 | $0.10000 | |
| 08/02/1995 | 07/20/1995 | 08/04/1995 | 08/18/1995 | Quarterly | $0.03769 | $0.10000 | +100.06% |
| 05/01/1995 | 04/19/1995 | 05/05/1995 | 05/19/1995 | Quarterly | $0.01884 | $0.04999 | |
| 02/09/1995 | 02/09/1995 | 02/15/1995 | 02/28/1995 | Quarterly | $0.01884 | $0.04999 | -90.00% |
| 11/04/1994 | 11/04/1994 | 11/10/1994 | 11/29/1994 | Annual | $0.18845 | $0.50001 | +900.19% |
| 10/19/1994 | 10/19/1994 | 10/25/1994 | 11/10/1994 | Quarterly | $0.01884 | $0.04999 | |
| 07/11/1994 | 07/11/1994 | 07/15/1994 | 07/29/1994 | Quarterly | $0.01884 | $0.04999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History