| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
LMAT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for LeMaitre Vascular, Inc. LMAT pays a dividend of $0.25 per share quarterly or annual dividend of $1.00 per share. LMAT's annual dividend yield is 0.95% with next dividend date (payout date) set for June 4, 2026 and ex-dividend date of May 21, 2026. LMAT began paying dividends in 2011.
Last update date: June 8, 2026
| Company | LeMaitre Vascular, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | LMAT - NASDAQ |
| LMAT Stock Price | $95.15 |
| LMAT Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| LMAT Dividend Payout Date | June 4, 2026 |
| LMAT Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| LMAT Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| LMAT Dividend Period | Quarterly |
| LMAT Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| LMAT Annual Dividend | $0.90 Per Share |
| LMAT Dividend Payout Ratio | 45.69% |
| LMAT Dividend Yield | 0.95% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the LMAT dividend history, calendar, next dividend date (LMAT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, LMAT dividend per share, and LMAT dividend growth rate for each dividend period.
| LMAT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 04/28/2026 | 05/21/2026 | 06/04/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/12/2026 | 02/19/2026 | 03/12/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/20/2025 | 10/27/2025 | 11/20/2025 | 12/04/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/21/2025 | 07/30/2025 | 08/21/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/15/2025 | 04/29/2025 | 05/15/2025 | 05/29/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/13/2025 | 02/18/2025 | 03/13/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +25.00% |
| 11/21/2024 | 10/31/2024 | 11/21/2024 | 12/05/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/15/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | 08/29/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/15/2024 | 04/30/2024 | 05/16/2024 | 05/30/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/13/2024 | 02/21/2024 | 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +14.29% |
| 11/15/2023 | 10/24/2023 | 11/16/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/16/2023 | 07/25/2023 | 08/17/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/16/2023 | 04/24/2023 | 05/17/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/08/2023 | 02/21/2023 | 03/09/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +12.00% |
| 11/16/2022 | 10/27/2022 | 11/17/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/24/2022 | 07/26/2022 | 08/25/2022 | 09/08/2022 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/16/2022 | 04/26/2022 | 05/17/2022 | 06/02/2022 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/07/2022 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +13.64% |
| 11/18/2021 | 10/26/2021 | 11/19/2021 | 12/02/2021 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/25/2021 | 07/29/2021 | 08/26/2021 | 09/09/2021 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/18/2021 | 04/27/2021 | 05/19/2021 | 06/03/2021 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/08/2021 | 02/23/2021 | 03/09/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +15.79% |
| 11/18/2020 | 10/20/2020 | 11/19/2020 | 12/03/2020 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 08/26/2020 | 07/21/2020 | 08/27/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 05/19/2020 | 04/28/2020 | 05/20/2020 | 06/04/2020 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 |

| 03/02/2020 | 01/30/2020 | 03/03/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | +11.76% |
| 11/19/2019 | 10/21/2019 | 11/20/2019 | 12/05/2019 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 08/20/2019 | 07/22/2019 | 08/21/2019 | 09/05/2019 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 05/21/2019 | 04/29/2019 | 05/22/2019 | 06/06/2019 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 03/21/2019 | 02/14/2019 | 03/22/2019 | 04/05/2019 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | +21.43% |
| 11/19/2018 | 10/04/2018 | 11/20/2018 | 12/06/2018 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/21/2018 | 07/23/2018 | 08/22/2018 | 09/06/2018 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/21/2018 | 04/23/2018 | 05/22/2018 | 06/07/2018 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 03/21/2018 | 02/15/2018 | 03/22/2018 | 04/05/2018 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +27.27% |
| 11/21/2017 | 10/24/2017 | 11/22/2017 | 12/07/2017 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 08/21/2017 | 07/25/2017 | 08/23/2017 | 09/07/2017 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 05/22/2017 | 04/27/2017 | 05/24/2017 | 06/08/2017 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 03/20/2017 | 02/16/2017 | 03/22/2017 | 04/06/2017 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | +22.22% |
| 11/17/2016 | 10/24/2016 | 11/21/2016 | 12/05/2016 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 08/18/2016 | 07/25/2016 | 08/22/2016 | 09/06/2016 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 05/23/2016 | 04/25/2016 | 05/25/2016 | 06/08/2016 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 03/17/2016 | 02/22/2016 | 03/21/2016 | 04/04/2016 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | +12.50% |
| 11/18/2015 | 10/22/2015 | 11/20/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/18/2015 | 07/23/2015 | 08/20/2015 | 09/03/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/20/2015 | 04/23/2015 | 05/22/2015 | 06/05/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/18/2015 | 02/25/2015 | 03/20/2015 | 04/03/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +14.29% |
| 11/18/2014 | 10/23/2014 | 11/20/2014 | 12/04/2014 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | |
| 08/19/2014 | 07/24/2014 | 08/21/2014 | 09/04/2014 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | |
| 05/20/2014 | 04/24/2014 | 05/22/2014 | 06/05/2014 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | |
| 03/18/2014 | 02/25/2014 | 03/20/2014 | 04/03/2014 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | +16.67% |
| 11/18/2013 | 10/23/2013 | 11/20/2013 | 12/04/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/19/2013 | 07/24/2013 | 08/21/2013 | 09/04/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/20/2013 | 04/24/2013 | 05/22/2013 | 06/05/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/18/2013 | 02/26/2013 | 03/20/2013 | 04/03/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +20.00% |
| 11/16/2012 | 10/30/2012 | 11/20/2012 | 12/04/2012 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/15/2012 | 08/01/2012 | 08/17/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/16/2012 | 05/03/2012 | 05/18/2012 | 06/04/2012 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 03/16/2012 | 02/29/2012 | 03/20/2012 | 04/03/2012 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | +25.00% |
| 11/21/2011 | 10/27/2011 | 11/23/2011 | 12/06/2011 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 08/17/2011 | 08/01/2011 | 08/19/2011 | 09/06/2011 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 05/18/2011 | 05/03/2011 | 05/20/2011 | 06/06/2011 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 03/18/2011 | 03/03/2011 | 03/22/2011 | 04/05/2011 | Other | $0.02000 | $0.02000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History