| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
Low dividend stocks is a list of US stocks with the lowest dividend yield as of today's market close. The low dividend stocks list is useful for investor looking for passive income through dividend stocks.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Updated date: April 15, 2026
| Symbol | Company | Ex-Dividend Date | Period | Price | Yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies Inc | 03/31/2026 | Quarterly | $119.77 | 0.84% | ||
| AA | Alcoa Inc | 03/10/2026 | Quarterly | $70.38 | 0.57% | ||
| AAP | Advance Auto Parts, Inc | 04/10/2026 | Quarterly | $56.88 | 1.76% | ||
| AAPL | Apple Inc | 02/09/2026 | Quarterly | $266.43 | 0.39% | ||
| ACM | AECOM Technology Corporation | 04/01/2026 | Quarterly | $86.47 | 1.32% | ||
| ADI | Analog Devices, Inc | 03/03/2026 | Quarterly | $347.94 | 1.17% | ||
| AEM | Agnico-Eagle Mines Limited (USA) | 03/02/2026 | Quarterly | $214.40 | 0.77% | ||
| AER | AerCap Holdings N | 02/25/2026 | Quarterly | $147.24 | 0.82% | ||
| AG | AGCO Corporation | 02/27/2026 | Quarterly | $21.16 | 0.11% | ||
| AGCO | AGCO Corporation | 02/13/2026 | Quarterly | $115.27 | 1.01% | ||
| AGI | Alamos Gold Inc | 03/12/2026 | Quarterly | $47.83 | 0.24% | ||
| AJG | Arthur J | 03/06/2026 | Quarterly | $223.17 | 1.19% | ||
| ALB | Albemarle Corporation | 03/13/2026 | Quarterly | $185.38 | 0.87% | ||
| ALC | Assisted Living Concepts, Inc | 05/14/2025 | Annual | $80.73 | 0.28% | ||
| ALL | The Allstate Corporation | 03/02/2026 | Quarterly | $218.23 | 1.87% | ||
| ALLE | Allegion Plc | 03/13/2026 | Quarterly | $141.64 | 1.47% | ||
| AMAT | Applied Materials, Inc | 05/21/2026 | Quarterly | $394.26 | 0.48% | ||
| AME | AMETEK, Inc | 03/16/2026 | Quarterly | $230.10 | 0.55% | ||
| AMKR | Amkor Technology, Inc | 03/12/2026 | Quarterly | $59.72 | 0.56% | ||
| AON | Aon Corporation | 05/01/2026 | Quarterly | $328.08 | 0.93% | ||
|
|||||||
| APH | Amphenol Corporation | 03/23/2026 | Quarterly | $146.98 | 0.56% | ||
| APO | American Community Properties Trust | 02/19/2026 | Quarterly | $120.54 | 1.69% | ||
| ARMK | Aramark Holdings Corp | 02/18/2026 | Quarterly | $43.81 | 1.03% | ||
| ASML | ASML Holding N | 04/27/2026 | Quarterly | $1481.77 | 0.59% | ||
| ASX | Advanced Semiconductor Engineering (ADR) | 07/02/2025 | Annual | $27.23 | 1.31% | ||
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc | 02/20/2026 | Quarterly | $62.19 | 0.35% | ||
| AUGO | 03/11/2026 | Quarterly | $105.01 | 1.78% | |||
| AVGO | Avago Technologies Limited | 03/23/2026 | Quarterly | $396.72 | 0.63% | ||
| AVT | Avnet, Inc | 03/04/2026 | Quarterly | $70.22 | 1.97% | ||
| AXP | American Express Company | 04/02/2026 | Quarterly | $329.06 | 1.04% | ||
| B | Barnes Group Inc | 02/27/2026 | Quarterly | $43.07 | 1.96% | ||
| BALL | Ball Corp. | 03/02/2026 | Quarterly | $62.76 | 1.27% | ||
| BCS | Barclays PLC (ADR) | 02/20/2026 | Semiannual | $23.91 | 1.95% | ||
| BEKE | Ke Holdings Inc ADR | 04/08/2026 | Annual | $16.24 | 1.70% | ||
| BGC | General Cable Corporation | 03/04/2026 | Quarterly | $11.65 | 0.69% | ||
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | 01/23/2026 | Quarterly | $131.96 | 1.56% | ||
| BKNG | Booking Holdings Inc | 03/06/2026 | Quarterly | $185.69 | 0.85% | ||
| BKR | Michael Baker Corporation | 02/17/2026 | Quarterly | $60.07 | 1.53% | ||
| BMNR | 12/08/2025 | Annual | $22.34 | 0.04% | |||
| BN | Brookfield Corporation | 03/17/2026 | Quarterly | $46.50 | 0.54% | ||
| BRO | Brown & Brown, Inc | 02/04/2026 | Quarterly | $67.40 | 0.93% | ||
| BSY | British Sky Broadcasting Group plc (ADR) | 03/10/2026 | Quarterly | $34.05 | 0.82% | ||
| BTE | Baytex Energy Trust (USA) | 03/13/2026 | Quarterly | $4.21 | 1.64% | ||
| BTG | B2Gold Corp | 03/06/2026 | Quarterly | $4.92 | 1.63% | ||
| BTU | Peabody Energy Corporation | 02/23/2026 | Quarterly | $28.03 | 1.07% | ||

| BUD | Anheuser-Busch InBev NV (ADR) | 11/19/2025 | Semiannual | $75.27 | 1.28% |
| BWA | BorgWarner Inc | 03/02/2026 | Quarterly | $52.49 | 1.18% |
| BZ | Boise Inc | 10/08/2025 | Annual | $14.23 | 1.18% |
| C | Citigroup Inc | 05/04/2026 | Quarterly | $131.69 | 1.82% |
| CAH | Cardinal Health, Inc | 04/01/2026 | Quarterly | $211.83 | 0.96% |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | 03/04/2026 | Quarterly | $61.47 | 1.81% |
| CARR | Carrier Global Corp [Carr/I] | 01/20/2026 | Quarterly | $58.55 | 1.56% |
| CAT | Caterpillar Inc | 04/20/2026 | Quarterly | $770.17 | 0.78% |
| CB | The Chubb Corporation | 03/13/2026 | Quarterly | $327.27 | 1.19% |
| CC | Chemours Company | 02/27/2026 | Quarterly | $23.03 | 1.53% |
| CCJ | Cameco Corporation (USA) | 12/01/2025 | Annual | $119.11 | 0.14% |
| CDW | CDW Corp | 02/25/2026 | Quarterly | $129.56 | 1.94% |
| CE | Celanese Corporation | 02/24/2026 | Quarterly | $64.73 | 0.19% |
| CEG | Constellation Energy Group, Inc | 03/09/2026 | Quarterly | $294.73 | 0.54% |
| CF | CF Industries Holdings, Inc | 02/13/2026 | Quarterly | $120.81 | 1.66% |
| CGAU | Centerra Gold Inc. | 03/12/2026 | Quarterly | $19.37 | 1.05% |
| CGNX | Cognex Corporation | 02/26/2026 | Quarterly | $54.64 | 0.60% |
| CHD | Church & Dwight Co | 02/13/2026 | Quarterly | $94.63 | 1.26% |
| CHRW | C | 03/06/2026 | Quarterly | $168.08 | 1.49% |
| CMBT | Cmb.Tech NV | 04/15/2026 | Other | $13.11 | 1.77% |
| CNH | CNH Global N | 05/21/2026 | Annual | $10.64 | 0.94% |
| CNK | Cinemark Holdings, Inc | 03/03/2026 | Quarterly | $29.90 | 1.14% |
| COF | Capital One Financial Corp | 02/19/2026 | Quarterly | $202.98 | 1.38% |
| COR | Cortex Pharmaceuticals | 02/13/2026 | Quarterly | $317.58 | 0.72% |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 01/30/2026 | Quarterly | $984.75 | 0.53% |
| CP | Canadian Pacific Railway Limited (USA) | 03/27/2026 | Quarterly | $81.01 | 0.81% |
| CRCA | 09/24/2025 | Quarterly | $48.52 | 1.43% | |
| CRH | CRH PLC (ADR) | 03/06/2026 | Quarterly | $116.21 | 1.29% |
| CRM | salesforce | 04/09/2026 | Quarterly | $177.60 | 0.95% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc | 04/02/2026 | Quarterly | $82.36 | 2.00% |
| CSX | CSX Corporation | 02/27/2026 | Quarterly | $42.10 | 1.26% |
| CTAS | Cintas Corporation | 02/13/2026 | Quarterly | $176.46 | 0.99% |
| CTVA | Corteva Inc | 03/02/2026 | Quarterly | $81.32 | 0.87% |
| CX | Cemex SAB de CV (ADR) | 03/11/2026 | Quarterly | $11.87 | 0.76% |
| DAL | Delta Air Lines, Inc | 02/26/2026 | Quarterly | $71.99 | 0.99% |
| DBRG | DigitalBridge Group Inc | 03/31/2026 | Quarterly | $15.59 | 0.26% |
| DCI | Donaldson Company, Inc | 02/12/2026 | Quarterly | $88.52 | 1.36% |
| DD | E | 08/29/2025 | $46.06 | 0.56% | |
| DE | Deere & Company | 03/31/2026 | Quarterly | $576.64 | 1.12% |
| DELL | Dell Inc | 04/21/2026 | Quarterly | $177.28 | 1.24% |
| DG | Dollar General Corp. | 04/07/2026 | Quarterly | $121.56 | 1.94% |
| DHI | D | 02/05/2026 | Quarterly | $144.20 | 1.18% |
| DHR | Danaher Corporation | 03/27/2026 | Quarterly | $198.14 | 0.69% |
| DIS | The Walt Disney Company | 06/30/2026 | Semiannual | $103.04 | 1.46% |
| DOO | WisdomTree International Dvd | 04/10/2026 | Quarterly | $50.93 | 1.27% |
| EA | Electronic Arts Inc | 02/25/2026 | Quarterly | $203.24 | 0.37% |
| EBAY | eBay Inc | 03/06/2026 | Quarterly | $100.01 | 1.18% |
| ECL | Ecolab Inc | 03/17/2026 | Quarterly | $270.37 | 1.02% |
| EFX | Equifax Inc | 03/09/2026 | Quarterly | $186.85 | 1.10% |
| EGO | Eldorado Gold Corporation (USA) | 02/27/2026 | Quarterly | $34.74 | 0.66% |
| EL | The Estee Lauder Companies Inc | 02/27/2026 | Quarterly | $76.60 | 1.83% |
| EMBJ | 05/13/2026 | Quarterly | $68.16 | 0.71% | |
| EMR | Emerson Electric Co | 02/13/2026 | Quarterly | $140.40 | 1.54% |
| EQT | EQT Corporation | 02/17/2026 | Quarterly | $56.76 | 1.14% |
| EQX | Equinox Gold Corp | 03/12/2026 | Quarterly | $15.09 | 0.10% |
| ESI | ITT Educational Services, Inc | 03/02/2026 | Quarterly | $37.53 | 0.85% |
| ETN | Eaton Corporation | 03/10/2026 | Quarterly | $395.06 | 1.07% |
| EXPE | Expedia, Inc | 03/05/2026 | Quarterly | $257.44 | 0.65% |
| FCX | Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc | 04/15/2026 | Quarterly | $68.70 | 0.87% |
| FDX | FedEx Corporation | 03/09/2026 | Quarterly | $364.92 | 1.59% |
| FER | Ferrovial S.E. | 12/05/2025 | Other | $71.29 | 1.52% |
| FERG | Ferguson Plc. | 03/06/2026 | Quarterly | $257.16 | 1.34% |
| FLG | 03/06/2026 | Quarterly | $14.13 | 0.28% | |
| FLS | Flowserve Corporation | 03/27/2026 | Quarterly | $78.82 | 1.08% |
| FOXA | Fox Corp Cl A | 03/04/2026 | Semiannual | $63.66 | 0.88% |
| FTI | FMC Technologies, Inc | 03/17/2026 | Quarterly | $72.04 | 0.28% |
| FTV | Fortive Corp | 03/13/2026 | Quarterly | $59.37 | 0.39% |
| G | Genpact Limited | 03/16/2026 | Quarterly | $36.24 | 1.93% |
| GD | General Dynamics Corporation | 04/10/2026 | Quarterly | $338.88 | 1.80% |
| GE | General Electric Company | 03/09/2026 | Quarterly | $313.93 | 0.49% |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | 04/02/2026 | Quarterly | $73.51 | 0.19% |
| GEV | GE Vernova Inc. | 03/17/2026 | Quarterly | $985.92 | 0.15% |
| GFL | Gfl Environmental Inc | 04/13/2026 | Quarterly | $39.00 | 0.17% |
| GIL | Gildan Activewear Inc | 03/19/2026 | Quarterly | $57.27 | 1.62% |
| GLW | Corning Incorporated | 02/27/2026 | Quarterly | $168.27 | 0.67% |
| GM | General Motors Corporation | 03/06/2026 | Quarterly | $77.78 | 0.81% |
| GOOG | Google Inc | 03/09/2026 | Quarterly | $334.47 | 0.25% |
| GPN | Global Payments Inc | 03/09/2026 | Quarterly | $70.17 | 1.43% |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc | 03/02/2026 | Quarterly | $899.49 | 1.72% |
| HAL | Halliburton Company | 03/04/2026 | Quarterly | $37.54 | 1.81% |
| HBM | HudBay Minerals Inc | 03/10/2026 | Semiannual | $24.88 | 0.06% |
| HCA | Hca Holdings Inc | 03/17/2026 | Quarterly | $488.58 | 0.60% |
| HDB | HDFC Bank Limited (ADR) | 08/11/2025 | Annual | $27.14 | 1.38% |
| HIG | Hartford Financial Services | 03/02/2026 | Quarterly | $138.75 | 1.61% |
| HL | Hecla Mining Company | 03/09/2026 | Quarterly | $19.12 | 0.08% |
| HLN | Haleon plc | 04/10/2026 | Semiannual | $9.66 | 1.97% |
| HLT | Hilton Inc | 02/27/2026 | Quarterly | $328.91 | 0.18% |
| HMY | Harmony Gold Mining Co | 04/24/2026 | Semiannual | $16.86 | 1.91% |
| HUM | Humana Inc | 03/27/2026 | Quarterly | $198.37 | 1.78% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc | 02/06/2026 | Quarterly | $254.04 | 0.18% |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc | 02/27/2026 | Quarterly | $79.69 | 0.30% |
| IBN | ICICI Bank Limited (ADR) | 08/12/2025 | Annual | $28.46 | 0.88% |
| ICE | IntercontinentalExchange, Inc | 12/16/2026 | Quarterly | $165.07 | 1.26% |
| INTR | Inter & Co Inc | 02/20/2026 | Annual | $8.38 | 1.35% |
| INTU | Intuit Inc | 04/09/2026 | Quarterly | $389.72 | 1.19% |
| IR | Ingersoll-Rand Company Limited | 03/04/2026 | Quarterly | $83.39 | 0.10% |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | 03/16/2026 | Quarterly | $38.00 | 1.55% |
| ITT | ITT Corporation | 03/06/2026 | Quarterly | $215.73 | 0.67% |
| ITUB | Itau Unibanco Banco Multiplo SA (ADR) | 12/02/2026 | Monthly | $9.39 | 1.09% |
| JBHT | J | 02/06/2026 | Quarterly | $224.17 | 0.79% |
| JBL | Jabil Circuit, Inc | 02/17/2026 | Quarterly | $304.95 | 0.10% |
| JCI | Johnson Controls, Inc | 03/16/2026 | Quarterly | $137.21 | 1.14% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 04/06/2026 | Quarterly | $305.93 | 1.93% |
| KBH | KB Home | 02/05/2026 | Quarterly | $51.57 | 1.94% |
| KBR | KBR, Inc | 03/13/2026 | Quarterly | $36.70 | 1.80% |
| KGC | Kinross Gold Corporation (USA) | 03/11/2026 | Quarterly | $33.39 | 0.40% |
| KKR | KKR & Co. L.P. | 02/17/2026 | Quarterly | $103.85 | 0.71% |
| KLAC | KLA-Tencor Corporation | 02/17/2026 | Quarterly | $1748.11 | 0.43% |
| KNX | Knight Transportation | 03/06/2026 | Quarterly | $61.56 | 1.20% |
| LBRT | Liberty Oilfield Services Inc | 03/04/2026 | Quarterly | $27.78 | 1.22% |
| LEG | Leggett & Platt, Inc | 03/13/2026 | Quarterly | $11.35 | 1.76% |
| LII | Lennox International Inc | 03/31/2026 | Quarterly | $484.29 | 1.07% |
| LLY | Eli Lilly & Co | 02/13/2026 | Quarterly | $905.03 | 0.69% |
| LNG | Cheniere Energy, Inc | 02/06/2026 | Quarterly | $256.75 | 0.82% |
| LOW | Lowes Companies, Inc | 04/22/2026 | Quarterly | $243.99 | 1.97% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 03/04/2026 | Quarterly | $265.16 | 0.38% |
| LUV | Southwest Airlines Co | 03/12/2026 | Quarterly | $41.70 | 1.73% |
| LVS | Las Vegas Sands Corp | 02/09/2026 | Quarterly | $56.26 | 1.87% |
| MA | MasterCard Incorporated | 04/09/2026 | Quarterly | $519.96 | 0.63% |
| MAR | Marriott International, Inc | 02/26/2026 | Quarterly | $363.74 | 0.74% |
| MAS | Masco Corporation | 02/20/2026 | Quarterly | $63.17 | 1.98% |
| META | Meta Platforms Inc | 03/16/2026 | Quarterly | $671.58 | 0.31% |
| MMM | 3M Company | 02/13/2026 | Quarterly | $151.24 | 1.96% |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | 02/18/2026 | Quarterly | $223.03 | 1.71% |
| MRVL | Marvell Technology Group Ltd | 04/10/2026 | Quarterly | $134.60 | 0.18% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 05/21/2026 | Quarterly | $411.22 | 0.87% |
| MU | Micron Technology, Inc | 03/30/2026 | Quarterly | $456.23 | 0.11% |
| MWA | Mueller Water Products, Inc | 02/10/2026 | Quarterly | $29.19 | 0.94% |
| NDAQ | NASDAQ OMX Group, Inc | 03/16/2026 | Quarterly | $88.55 | 1.22% |
| NEM | Newmont Mining Corporation | 03/03/2026 | Quarterly | $113.04 | 0.89% |
| NOK | Nokia Corporation (ADR) | 02/03/2026 | Quarterly | $9.99 | 1.45% |
| NOV | National-Oilwell Varco, Inc | 03/13/2026 | Quarterly | $19.02 | 1.66% |
| NRG | NRG Energy, Inc | 02/02/2026 | Quarterly | $168.45 | 1.07% |
| NSC | Norfolk Southern Corp | 02/06/2026 | Quarterly | $297.71 | 1.81% |
| NUE | Nucor Corporation | 03/31/2026 | Quarterly | $189.60 | 1.17% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 03/11/2026 | Quarterly | $198.87 | 0.02% |
| NVT | Nvent Electric Plc | 04/24/2026 | Quarterly | $131.38 | 0.62% |
| NWSA | News Corporation | 03/11/2026 | Semiannual | $25.33 | 0.79% |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | 03/25/2026 | Quarterly | $209.39 | 1.94% |
| NYT | The New York Times Company | 04/01/2026 | Quarterly | $81.10 | 0.95% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line | 03/04/2026 | Quarterly | $205.19 | 0.55% |
| OGN | Organon & Co. | 02/23/2026 | Quarterly | $9.21 | 0.87% |
| ORCL | Oracle Corporation | 04/09/2026 | Quarterly | $169.81 | 1.18% |
| ORCU | 03/24/2026 | Quarterly | $12.49 | 0.77% | |
| ORLA | Orla Mining Ltd | 01/12/2026 | Quarterly | $16.15 | 0.12% |
| OSK | Oshkosh Corporation | 02/17/2026 | Quarterly | $140.21 | 1.50% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 03/10/2026 | Quarterly | $55.83 | 1.76% |
| PAAS | Pan American Silver Corp | 03/02/2026 | Quarterly | $57.34 | 0.94% |
| PATK | Patrick Industries, Inc | 02/23/2026 | Quarterly | $99.26 | 1.75% |
| PCAR | PACCAR Inc | 02/11/2026 | Quarterly | $123.48 | 1.94% |
| PCG | PG&E Corporation | 03/31/2026 | Quarterly | $17.39 | 0.86% |
| PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 03/31/2026 | Quarterly | $14.00 | 0.29% |
| PEGA | Pegasystems Inc | 04/01/2026 | Quarterly | $42.75 | 0.28% |
| PHM | Pulte Homes, Inc | 03/17/2026 | Quarterly | $120.82 | 0.79% |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners | 02/06/2026 | None | $93.99 | 1.30% |
| PNR | Pentair, Inc | 04/17/2026 | Quarterly | $88.35 | 1.18% |
| PSKY | 03/16/2026 | Quarterly | $11.67 | 1.71% | |
| PVH | Phillips-Van Heusen Corporation | 03/04/2026 | Quarterly | $87.19 | 0.17% |
| PYPL | Paypal Holdings | 03/04/2026 | Quarterly | $49.57 | 0.56% |
| Q | Qwest Communications International Inc | 02/27/2026 | Quarterly | $131.79 | 0.11% |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc | 11/19/2025 | None | $20.81 | 0.05% |
| RBA | Ritchie Bros | 02/09/2026 | Quarterly | $103.74 | 1.18% |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 03/06/2026 | Quarterly | $282.31 | 1.51% |
| RDY | Dr | 07/25/2025 | Annual | $12.94 | 0.71% |
| RJF | Raymond James Financial, Inc | 04/01/2026 | Quarterly | $155.77 | 1.34% |
| RMD | ResMed Inc | 02/12/2026 | Quarterly | $228.80 | 1.02% |
| RNG | Ringcentral Inc | 03/09/2026 | Quarterly | $38.71 | 0.19% |
| ROL | Rollins, Inc | 02/25/2026 | Quarterly | $54.38 | 1.28% |
| ROP | Roper Industries, Inc | 04/06/2026 | Quarterly | $358.09 | 0.97% |
| ROST | Ross Stores, Inc | 03/13/2026 | Quarterly | $224.15 | 0.74% |
| RRC | Range Resources Corp | 03/13/2026 | Quarterly | $41.22 | 0.90% |
| RRX | Regal Rexnord Corp | 03/31/2026 | Quarterly | $193.41 | 0.72% |
| RSG | Republic Services, Inc | 04/02/2026 | Quarterly | $210.87 | 1.16% |
| RTO | Rentokil Initial | 04/10/2026 | Semiannual | $34.34 | 2.00% |
| RTX | Raytheon Technologies Corp | 02/20/2026 | Quarterly | $198.39 | 1.37% |
| RYAN | Ryan Specialty Group Holdings Inc | 02/24/2026 | Quarterly | $36.39 | 1.35% |
| SAN | Banco Santander-Chile (ADR) | 05/04/2026 | Semiannual | $12.49 | 1.62% |
| SAP | SAP AG (ADR) | 05/13/2025 | Annual | $172.90 | 1.52% |
| SBS | Companhia de Saneamento Basico (ADR) | 03/27/2026 | Annual | $34.01 | 0.47% |
| SCCO | Southern Copper Corporation (USA) | 02/10/2026 | Quarterly | $189.30 | 1.78% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 02/13/2026 | Quarterly | $100.27 | 1.13% |
| SCI | Service Corporation International | 03/13/2026 | Quarterly | $80.58 | 1.64% |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure Inc | 03/10/2026 | Quarterly | $66.05 | 0.73% |
| SEM | Select Medical Holdings Corporation | 03/02/2026 | Quarterly | $16.38 | 1.54% |
| SGI | Silicon Graphics International Corp | 03/05/2026 | Quarterly | $80.51 | 0.77% |
| SHW | Sherwin-Williams Company | 03/02/2026 | Quarterly | $328.84 | 0.96% |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corp | 08/06/2026 | Quarterly | $139.03 | 1.44% |
| SNDR | Schneider National Inc | 03/13/2026 | Quarterly | $27.34 | 1.41% |
| SOLS | Solstice Advanced Materials Inc | 02/24/2026 | Quarterly | $79.24 | 0.09% |
| SONY | Sony Group Corporation | 09/29/2025 | Semiannual | $21.24 | 0.71% |
| SPGI | S&P Global Inc | 02/25/2026 | Quarterly | $430.58 | 0.89% |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera (ADR) | 05/08/2026 | Quarterly | $87.62 | 1.43% |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 03/02/2026 | Quarterly | $71.46 | 1.48% |
| ST | Sensata Technologies Holding N.V. | 02/11/2026 | Quarterly | $38.74 | 1.24% |
| STAG | STI Inc | 03/31/2026 | Quarterly | $38.45 | 1.98% |
| STLD | Steel Dynamics, Inc | 03/31/2026 | Quarterly | $194.11 | 1.05% |
| STM | STMicroelectronics N | 03/24/2026 | Quarterly | $40.68 | 0.88% |
| STX | Seagate Technology PLC | 03/25/2026 | Quarterly | $519.60 | 0.56% |
| SVM | Silvercorp Metals Inc | 11/28/2025 | Semiannual | $12.35 | 0.21% |
| SYF | Synchrony Financial | 02/06/2026 | Quarterly | $75.99 | 1.58% |
| SYK | Stryker Corporation | 03/31/2026 | Quarterly | $341.24 | 1.01% |
| TCOM | Trip.com Group Ltd | 03/17/2025 | Annual | $54.12 | 0.57% |
| TECH | Techne Corporation | 02/13/2026 | Quarterly | $58.49 | 0.55% |
| TECK | Teck Resources Ltd | 03/13/2026 | Quarterly | $58.28 | 0.62% |
| TEL | Tyco Electronics Ltd | 05/22/2026 | Quarterly | $234.15 | 1.24% |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History