| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
LQD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF. LQD pays a dividend of $0.41 per share monthly or annual dividend of $4.92 per share. LQD's annual dividend yield is 4.42% with next dividend date (payout date) set for December 5, 2025 and ex-dividend date of December 1, 2025. LQD began paying dividends in 2002.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | LQD - AMEX |
| LQD Stock Price | $110.64 |
| LQD Ex-Dividend Date | December 1, 2025 |
| LQD Dividend Payout Date | December 5, 2025 |
| LQD Dividend Record Date | December 1, 2025 |
| LQD Dividend Declaration Date | |
| LQD Dividend Period | Monthly |
| LQD Dividend Payout | $0.41 Per Share |
| LQD Annual Dividend | $4.89 Per Share |
| LQD Dividend Payout Ratio | 147.77% |
| LQD Dividend Yield | 4.42% |
Following is a table that shows the LQD dividend history, calendar, next dividend date (LQD Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, LQD dividend per share, and LQD dividend growth rate for each dividend period.
| LQD Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.41348 | $0.41348 | ||
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.40244 | $0.40244 | ||
| 10/01/2025 | 07/04/2024 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.40604 | $0.40604 | |
| 09/02/2025 | 07/04/2024 | 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.38443 | $0.38443 | |
| 08/01/2025 | 07/04/2024 | 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.44416 | $0.44416 | +10.51% |
| 07/01/2025 | 07/04/2024 | 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.40193 | $0.40193 | +1.42% |
| 06/02/2025 | 07/04/2024 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.39632 | $0.39632 | -8.25% |
| 05/01/2025 | 07/04/2024 | 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.43194 | $0.43194 | +3.64% |
| 04/01/2025 | 07/04/2024 | 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.41678 | $0.41678 | +0.49% |
| 03/03/2025 | 07/04/2024 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.41474 | $0.41474 | +6.62% |
| 02/03/2025 | 07/04/2024 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.38898 | $0.38898 | +0.90% |
| 12/18/2024 | 11/23/2023 | 12/18/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.38550 | $0.38550 | +0.57% |
| 12/02/2024 | 11/23/2023 | 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.38330 | $0.38330 | -0.50% |
| 11/01/2024 | 11/23/2023 | 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.38524 | $0.38524 | -6.32% |
| 10/01/2024 | 11/23/2023 | 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.41124 | $0.41124 | +1.48% |
| 09/03/2024 | 11/23/2023 | 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.40525 | $0.40525 | +3.26% |
| 08/01/2024 | 11/23/2023 | 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.39244 | $0.39244 | +4.44% |
| 07/01/2024 | 11/23/2023 | 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.37575 | $0.37575 | -7.11% |
| 06/03/2024 | 11/23/2023 | 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.40451 | $0.40451 | -2.53% |
| 05/01/2024 | 11/23/2023 | 05/02/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.41500 | $0.41500 | +1.04% |
| 04/01/2024 | 11/23/2023 | 04/02/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.41072 | $0.41072 | +4.45% |
| 03/01/2024 | 11/23/2023 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.39322 | $0.39322 | +1.19% |
| 02/01/2024 | 11/23/2023 | 02/02/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.38860 | $0.38860 | -1.05% |
| 12/14/2023 | 11/24/2022 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.39271 | $0.39271 | -0.48% |
| 12/01/2023 | 11/24/2022 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.39461 | $0.39461 | +8.30% |

| 11/01/2023 | 11/24/2022 | 11/02/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.36438 | $0.36438 | -8.67% |
| 10/02/2023 | 11/24/2022 | 10/03/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.39899 | $0.39899 | +5.72% |
| 09/01/2023 | 11/24/2022 | 09/05/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.37740 | $0.37740 | +2.15% |
| 08/01/2023 | 11/24/2022 | 08/02/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.36944 | $0.36944 | +6.10% |
| 07/03/2023 | 11/24/2022 | 07/05/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.34821 | $0.34821 | -0.15% |
| 06/01/2023 | 11/24/2022 | 06/02/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.34875 | $0.34875 | -6.13% |
| 05/01/2023 | 11/24/2022 | 05/02/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.37154 | $0.37154 | +9.12% |
| 04/03/2023 | 11/24/2022 | 04/04/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.34048 | $0.34048 | -8.42% |
| 03/01/2023 | 11/24/2022 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.37178 | $0.37178 | +8.69% |
| 02/01/2023 | 11/24/2022 | 02/02/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.34206 | $0.34206 | +3.16% |
| 12/15/2022 | 12/09/2021 | 12/16/2022 | 12/21/2022 | Monthly | $0.33156 | $0.33156 | -3.62% |
| 12/01/2022 | 12/09/2021 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.34401 | $0.34401 | +12.03% |
| 11/01/2022 | 12/09/2021 | 11/02/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.30707 | $0.30707 | -9.47% |
| 10/03/2022 | 12/09/2021 | 10/04/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.33921 | $0.33921 | +11.49% |
| 09/01/2022 | 12/09/2021 | 09/02/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.30426 | $0.30426 | +10.29% |
| 08/01/2022 | 12/09/2021 | 08/02/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.27588 | $0.27588 | -7.12% |
| 07/01/2022 | 12/09/2021 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.29702 | $0.29702 | +8.53% |
| 06/01/2022 | 12/09/2021 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.27367 | $0.27367 | +7.91% |
| 05/02/2022 | 12/09/2021 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.25360 | $0.25360 | -0.46% |
| 04/01/2022 | 12/09/2021 | 04/04/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.25476 | $0.25476 | -0.35% |
| 03/01/2022 | 12/09/2021 | 03/02/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.25565 | $0.25565 | +5.66% |
| 02/01/2022 | 12/09/2021 | 02/02/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.24195 | $0.24195 | -5.64% |
| 12/16/2021 | 12/28/2020 | 12/17/2021 | 12/22/2021 | Monthly | $0.25641 | $0.25641 | +7.30% |
| 12/01/2021 | 12/03/2020 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.23896 | $0.23896 | -8.91% |
| 11/01/2021 | 10/29/2021 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.26234 | $0.26234 | +2.70% |
| 10/01/2021 | 12/03/2020 | 10/04/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.25544 | $0.25544 | +9.13% |
| 09/01/2021 | 12/03/2020 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.23407 | $0.23407 | -3.73% |
| 08/02/2021 | 07/30/2021 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.24314 | $0.24314 | -3.89% |
| 07/01/2021 | 12/03/2020 | 07/02/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.25297 | $0.25297 | -1.44% |
| 06/01/2021 | 12/03/2020 | 06/02/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.25666 | $0.25666 | +0.58% |
| 05/03/2021 | 12/03/2020 | 05/04/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.25517 | $0.25517 | +0.49% |
| 04/01/2021 | 12/03/2020 | 04/05/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.25392 | $0.25392 | -5.68% |
| 03/01/2021 | 12/03/2020 | 03/02/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.26920 | $0.26920 | +0.73% |
| 02/01/2021 | 12/03/2020 | 02/02/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.26726 | $0.26726 | -4.55% |
| 12/17/2020 | 12/12/2019 | 12/18/2020 | 12/23/2020 | Monthly | $0.28001 | $0.28001 | +1.44% |
| 12/01/2020 | 12/12/2019 | 12/02/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.27603 | $0.27603 | -2.32% |
| 11/02/2020 | 12/12/2019 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.28260 | $0.28260 | -4.03% |
| 10/01/2020 | 12/12/2019 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.29448 | $0.29448 | -0.23% |
| 09/01/2020 | 12/12/2019 | 09/02/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.29515 | $0.29515 | -0.08% |
| 08/03/2020 | 12/12/2019 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.29540 | $0.29540 | -4.81% |
| 07/01/2020 | 12/12/2019 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.31034 | $0.31034 | -3.59% |
| 06/01/2020 | 12/12/2019 | 06/02/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.32188 | $0.32188 | +0.53% |
| 05/01/2020 | 12/12/2019 | 05/04/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.32017 | $0.32017 | +3.27% |
| 04/01/2020 | 12/12/2019 | 04/02/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.31004 | $0.31004 | -11.24% |
| 03/02/2020 | 12/12/2019 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.34929 | $0.34929 | +3.71% |
| 02/03/2020 | 12/12/2019 | 02/04/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.33680 | $0.33680 | +0.16% |
| 12/19/2019 | 12/18/2019 | 12/20/2019 | 12/26/2019 | Monthly | $0.33627 | $0.33627 | -2.81% |
| 12/02/2019 | 12/17/2018 | 12/03/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.34598 | $0.34598 | +0.26% |
| 11/01/2019 | 12/13/2018 | 11/04/2019 | 11/07/2019 | Monthly | $0.34509 | $0.34509 | +2.84% |
| 10/01/2019 | 12/13/2018 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | Monthly | $0.33556 | $0.33556 | -3.90% |
| 09/03/2019 | 12/13/2018 | 09/04/2019 | 09/09/2019 | Monthly | $0.34917 | $0.34917 | +0.41% |
| 08/01/2019 | 12/13/2018 | 08/02/2019 | 08/07/2019 | Monthly | $0.34776 | $0.34776 | -1.90% |
| 07/01/2019 | 12/13/2018 | 07/02/2019 | 07/08/2019 | Monthly | $0.35451 | $0.35451 | -4.39% |
| 06/03/2019 | 12/13/2018 | 06/04/2019 | 06/07/2019 | Monthly | $0.37078 | $0.37078 | +5.45% |
| 05/01/2019 | 12/13/2018 | 05/02/2019 | 05/07/2019 | Monthly | $0.35163 | $0.35163 | -1.77% |
| 04/01/2019 | 12/13/2018 | 04/02/2019 | 04/05/2019 | Monthly | $0.35795 | $0.35795 | -0.13% |
| 03/01/2019 | 12/13/2018 | 03/04/2019 | 03/07/2019 | Monthly | $0.35843 | $0.35843 | +1.66% |
| 02/01/2019 | 12/13/2018 | 02/04/2019 | 02/07/2019 | Monthly | $0.35256 | $0.35256 | +0.27% |
| 12/18/2018 | 12/17/2018 | 12/19/2018 | 12/24/2018 | Monthly | $0.35161 | $0.35161 | -0.28% |
| 12/03/2018 | 11/30/2018 | 12/04/2018 | 12/07/2018 | Monthly | $0.35260 | $0.35260 | -4.53% |
| 11/01/2018 | 01/06/2018 | 11/02/2018 | 11/07/2018 | Monthly | $0.36933 | $0.36933 | +4.94% |
| 10/01/2018 | 01/06/2018 | 10/02/2018 | 10/05/2018 | Monthly | $0.35195 | $0.35195 | +1.23% |
| 09/04/2018 | 01/06/2018 | 09/05/2018 | 09/10/2018 | Monthly | $0.34768 | $0.34768 | +1.48% |
| 08/01/2018 | 01/06/2018 | 08/02/2018 | 08/07/2018 | Monthly | $0.34262 | $0.34262 | -0.80% |
| 07/02/2018 | 01/06/2018 | 07/03/2018 | 07/09/2018 | Monthly | $0.34539 | $0.34539 | -3.72% |
| 06/01/2018 | 01/06/2018 | 06/04/2018 | 06/07/2018 | Monthly | $0.35872 | $0.35872 | +8.89% |
| 05/01/2018 | 01/06/2018 | 05/02/2018 | 05/07/2018 | Monthly | $0.32941 | $0.32941 | -2.21% |
| 04/02/2018 | 01/06/2018 | 04/03/2018 | 04/06/2018 | Monthly | $0.33685 | $0.33685 | +1.99% |
| 03/01/2018 | 02/28/2018 | 03/02/2018 | 03/07/2018 | Monthly | $0.33029 | $0.33029 | +2.78% |
| 02/01/2018 | 01/31/2018 | 02/02/2018 | 02/07/2018 | Monthly | $0.32136 | $0.32136 | +26.45% |
| 12/21/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | 12/28/2017 | Monthly | $0.25413 | $0.25413 | -21.15% |
| 12/01/2017 | 11/30/2017 | 12/04/2017 | 12/07/2017 | Monthly | $0.32228 | $0.32228 | +0.35% |
| 11/01/2017 | 10/31/2017 | 11/02/2017 | 11/07/2017 | Monthly | $0.32115 | $0.32115 | -0.51% |
| 10/02/2017 | 09/29/2017 | 10/03/2017 | 10/06/2017 | Monthly | $0.32281 | $0.32281 | +0.83% |
| 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/06/2017 | 09/08/2017 | Monthly | $0.32017 | $0.32017 | +0.73% |
| 08/01/2017 | 07/31/2017 | 08/03/2017 | 08/07/2017 | Monthly | $0.31785 | $0.31785 | -0.72% |
| 07/03/2017 | 06/30/2017 | 07/06/2017 | 07/10/2017 | Monthly | $0.32016 | $0.32016 | +1.21% |
| 06/01/2017 | 06/05/2017 | 06/07/2017 | Monthly | $0.31632 | $0.31632 | -1.66% | |
| 05/01/2017 | 05/03/2017 | 05/05/2017 | Monthly | $0.32166 | $0.32166 | +1.08% | |
| 04/03/2017 | 04/03/2017 | 04/05/2017 | 04/07/2017 | Monthly | $0.31822 | $0.31822 | -0.81% |
| 03/01/2017 | 03/01/2017 | 03/03/2017 | 03/07/2017 | Monthly | $0.32082 | $0.32082 | +1.58% |
| 02/01/2017 | 02/01/2017 | 02/03/2017 | 02/07/2017 | Monthly | $0.31582 | $0.31582 | -0.69% |
| 12/22/2016 | 12/21/2016 | 12/27/2016 | 12/29/2016 | Monthly | $0.31769 | $0.31769 | +0.32% |
| 12/01/2016 | 11/30/2016 | 12/05/2016 | 12/07/2016 | Monthly | $0.31680 | $0.31680 | -0.31% |
| 11/01/2016 | 11/01/2016 | 11/03/2016 | 11/07/2016 | Monthly | $0.31839 | $0.31839 | -1.24% |
| 10/03/2016 | 09/30/2016 | 10/05/2016 | 10/07/2016 | Monthly | $0.32173 | $0.32173 | +0.63% |
| 09/01/2016 | 08/31/2016 | 09/06/2016 | 09/08/2016 | Monthly | $0.31980 | $0.31980 | -0.93% |
| 08/01/2016 | 07/29/2016 | 08/03/2016 | 08/05/2016 | Monthly | $0.32271 | $0.32271 | -2.42% |
| 07/01/2016 | 06/30/2016 | 07/06/2016 | 07/08/2016 | Monthly | $0.33146 | $0.33146 | -0.90% |
| 06/01/2016 | 05/31/2016 | 06/03/2016 | 06/07/2016 | Monthly | $0.33414 | $0.33414 | +2.77% |
| 05/02/2016 | 04/29/2016 | 05/04/2016 | 05/06/2016 | Monthly | $0.32467 | $0.32467 | -2.11% |
| 04/01/2016 | 03/31/2016 | 04/05/2016 | 04/07/2016 | Monthly | $0.33223 | $0.33223 | -0.90% |
| 03/01/2016 | 02/29/2016 | 03/03/2016 | 03/07/2016 | Monthly | $0.33500 | $0.33500 | -0.59% |
| 02/01/2016 | 01/29/2016 | 02/03/2016 | 02/05/2016 | Monthly | $0.33716 | $0.33716 | +4.66% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.32221 | $0.32221 | -2.13% |
| 12/01/2015 | 12/01/2015 | 12/03/2015 | 12/07/2015 | Monthly | $0.32853 | $0.32853 | -0.60% |
| 11/02/2015 | 10/30/2015 | 11/04/2015 | 11/06/2015 | Monthly | $0.33075 | $0.33075 | -0.90% |
| 10/01/2015 | 10/01/2015 | 10/05/2015 | 10/07/2015 | Monthly | $0.33410 | $0.33410 | -0.30% |
| 09/01/2015 | 08/31/2015 | 09/03/2015 | 09/08/2015 | Monthly | $0.33486 | $0.33486 | +1.52% |
| 08/03/2015 | 07/31/2015 | 08/05/2015 | 08/07/2015 | Monthly | $0.32952 | $0.32952 | |
| 07/01/2015 | 06/30/2015 | 07/06/2015 | 07/08/2015 | Monthly | $0.33040 | $0.33040 | +0.30% |
| 06/01/2015 | 05/29/2015 | 06/03/2015 | 06/05/2015 | Monthly | $0.32865 | $0.32865 | -0.30% |
| 05/01/2015 | 04/30/2015 | 05/05/2015 | 05/07/2015 | Monthly | $0.33011 | $0.33011 | +0.30% |
| 04/01/2015 | 03/31/2015 | 04/06/2015 | 04/08/2015 | Monthly | $0.32904 | $0.32904 | +0.61% |
| 03/02/2015 | 02/27/2015 | 03/04/2015 | 03/06/2015 | Monthly | $0.32740 | $0.32740 | -2.39% |
| 02/02/2015 | 01/30/2015 | 02/04/2015 | 02/06/2015 | Monthly | $0.33520 | $0.33520 | +4.04% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $0.32218 | $0.32218 | -3.88% |
| 12/01/2014 | 12/01/2014 | 12/03/2014 | 12/05/2014 | Monthly | $0.33513 | $0.33513 | |
| 11/03/2014 | 11/03/2014 | 11/05/2014 | 11/07/2014 | Monthly | $0.33502 | $0.33502 | |
| 10/01/2014 | 09/30/2014 | 10/03/2014 | 10/07/2014 | Monthly | $0.33489 | $0.33489 | -0.89% |
| 09/02/2014 | 08/29/2014 | 09/04/2014 | 09/08/2014 | Monthly | $0.33801 | $0.33801 | -0.29% |
| 08/01/2014 | 07/31/2014 | 08/05/2014 | 08/07/2014 | Monthly | $0.33910 | $0.33910 | +2.73% |
| 07/01/2014 | 06/30/2014 | 07/03/2014 | 07/08/2014 | Monthly | $0.33009 | $0.33009 | -2.37% |
| 06/02/2014 | 05/30/2014 | 06/04/2014 | 06/06/2014 | Monthly | $0.33755 | $0.33755 | -1.74% |
| 05/01/2014 | 04/30/2014 | 05/05/2014 | 05/07/2014 | Monthly | $0.34381 | $0.34381 | +1.18% |
| 04/01/2014 | 03/31/2014 | 04/03/2014 | 04/07/2014 | Monthly | $0.33972 | $0.33972 | -1.73% |
| 03/03/2014 | 02/28/2014 | 03/05/2014 | 03/07/2014 | Monthly | $0.34567 | $0.34567 | -0.57% |
| 02/03/2014 | 01/31/2014 | 02/05/2014 | 02/07/2014 | Monthly | $0.34789 | $0.34789 | |
| 12/26/2013 | 12/24/2013 | 12/30/2013 | 01/02/2014 | Monthly | $0.34769 | $0.34769 | -5.43% |
| 12/02/2013 | 11/29/2013 | 12/04/2013 | 12/06/2013 | Monthly | $0.36770 | $0.36770 | -3.16% |
| 11/01/2013 | 11/01/2013 | 11/05/2013 | 11/07/2013 | Monthly | $0.37999 | $0.37999 | +3.83% |
| 10/01/2013 | 10/01/2013 | 10/03/2013 | 10/07/2013 | Monthly | $0.36559 | $0.36559 | |
| 09/03/2013 | 08/30/2013 | 09/05/2013 | 09/09/2013 | Monthly | $0.36586 | $0.36586 | +4.57% |
| 08/01/2013 | 07/31/2013 | 08/05/2013 | 08/07/2013 | Monthly | $0.34984 | $0.34984 | -3.58% |
| 07/01/2013 | 06/28/2013 | 07/03/2013 | 07/08/2013 | Monthly | $0.36334 | $0.36334 | +0.55% |
| 06/03/2013 | 05/31/2013 | 06/05/2013 | 06/07/2013 | Monthly | $0.36101 | $0.36101 | -0.28% |
| 05/01/2013 | 04/30/2013 | 05/03/2013 | 05/07/2013 | Monthly | $0.36213 | $0.36213 | -1.63% |
| 04/01/2013 | 03/28/2013 | 04/03/2013 | 04/05/2013 | Monthly | $0.36819 | $0.36819 | -1.60% |
| 03/01/2013 | 02/28/2013 | 03/05/2013 | 03/07/2013 | Monthly | $0.37423 | $0.37423 | +0.81% |
| 02/01/2013 | 01/31/2013 | 02/05/2013 | 02/07/2013 | Monthly | $0.37051 | $0.37051 | +2.49% |
| 12/26/2012 | 12/24/2012 | 12/28/2012 | 01/02/2013 | Monthly | $0.36204 | $0.36204 | -3.47% |
| 12/03/2012 | 11/30/2012 | 12/05/2012 | 12/07/2012 | Other | $0.37549 | $0.37549 | -0.62% |
| 11/01/2012 | 10/31/2012 | 11/05/2012 | 11/07/2012 | Monthly | $0.37840 | $0.37840 | -1.74% |
| 10/01/2012 | 10/03/2012 | 10/05/2012 | Monthly | $0.38381 | $0.38381 | -0.26% | |
| 09/04/2012 | 09/06/2012 | 09/10/2012 | Monthly | $0.38468 | $0.38468 | ||
| 08/01/2012 | 08/03/2012 | 08/07/2012 | Monthly | $0.38477 | $0.38477 | -1.79% | |
| 07/02/2012 | 07/05/2012 | 07/09/2012 | Monthly | $0.39248 | $0.39248 | -1.01% | |
| 06/01/2012 | 06/05/2012 | 06/07/2012 | Monthly | $0.39560 | $0.39560 | +1.80% | |
| 05/01/2012 | 05/03/2012 | 05/07/2012 | Monthly | $0.38913 | $0.38913 | -2.02% | |
| 04/02/2012 | 04/04/2012 | 04/09/2012 | Monthly | $0.39744 | $0.39744 | -1.49% | |
| 03/01/2012 | 03/05/2012 | 03/07/2012 | Monthly | $0.40299 | $0.40299 | +3.07% | |
| 02/01/2012 | 02/03/2012 | 02/07/2012 | Monthly | $0.39144 | $0.39144 | +0.77% | |
| 12/27/2011 | 12/29/2011 | 01/04/2012 | Monthly | $0.38764 | $0.38764 | +0.52% | |
| 12/01/2011 | 12/05/2011 | 12/07/2011 | Monthly | $0.38583 | $0.38583 | -3.98% | |
| 11/01/2011 | 11/03/2011 | 11/07/2011 | Monthly | $0.40221 | $0.40221 | -3.83% | |
| 10/03/2011 | 10/05/2011 | 10/07/2011 | Monthly | $0.41781 | $0.41781 | +1.21% | |
| 09/01/2011 | 09/06/2011 | 09/08/2011 | Monthly | $0.41279 | $0.41279 | -1.90% | |
| 08/01/2011 | 08/03/2011 | 08/05/2011 | Monthly | $0.42080 | $0.42080 | -1.17% | |
| 07/01/2011 | 07/06/2011 | 07/08/2011 | Monthly | $0.42640 | $0.42640 | +0.24% | |
| 06/01/2011 | 06/03/2011 | 06/07/2011 | Monthly | $0.42525 | $0.42525 | -0.47% | |
| 05/02/2011 | 05/04/2011 | 05/06/2011 | Monthly | $0.42739 | $0.42739 | -0.47% | |
| 04/01/2011 | 04/05/2011 | 04/07/2011 | Monthly | $0.42873 | $0.42873 | -0.69% | |
| 03/01/2011 | 03/03/2011 | 03/07/2011 | Monthly | $0.43230 | $0.43230 | +1.17% | |
| 02/01/2011 | 02/03/2011 | 02/07/2011 | Monthly | $0.42708 | $0.42708 | -0.23% | |
| 12/28/2010 | 12/30/2010 | 01/04/2011 | Monthly | $0.42768 | $0.42768 | +0.47% | |
| 12/01/2010 | 12/03/2010 | 12/07/2010 | Monthly | $0.42621 | $0.42621 | -1.39% | |
| 11/01/2010 | 11/03/2010 | 11/05/2010 | Monthly | $0.43186 | $0.43186 | -0.46% | |
| 10/01/2010 | 10/05/2010 | 10/07/2010 | Monthly | $0.43367 | $0.43367 | +2.36% | |
| 09/01/2010 | 09/03/2010 | 09/08/2010 | Monthly | $0.42441 | $0.42441 | -2.97% | |
| 08/02/2010 | 08/04/2010 | 08/06/2010 | Monthly | $0.43744 | $0.43744 | -0.68% | |
| 07/01/2010 | 07/06/2010 | 07/08/2010 | Monthly | $0.44003 | $0.44003 | -0.68% | |
| 06/01/2010 | 06/03/2010 | 06/07/2010 | Monthly | $0.44333 | $0.44333 | -1.99% | |
| 05/03/2010 | 05/05/2010 | 05/07/2010 | Monthly | $0.45156 | $0.45156 | -3.62% | |
| 04/01/2010 | 04/06/2010 | 04/08/2010 | Monthly | $0.46869 | $0.46869 | +5.39% | |
| 03/01/2010 | 03/03/2010 | 03/05/2010 | Monthly | $0.44459 | $0.44459 | -1.55% | |
| 02/01/2010 | 02/03/2010 | 02/05/2010 | Monthly | $0.45197 | $0.45197 | +3.91% | |
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/05/2010 | Monthly | $0.43524 | $0.43524 | -4.61% | |
| 12/01/2009 | 12/03/2009 | 12/07/2009 | Monthly | $0.45640 | $0.45640 | -5.79% | |
| 11/02/2009 | 11/04/2009 | 11/06/2009 | Monthly | $0.48371 | $0.48371 | +2.54% | |
| 10/01/2009 | 10/05/2009 | 10/07/2009 | Monthly | $0.47166 | $0.47166 | -4.45% | |
| 09/01/2009 | 09/03/2009 | 09/08/2009 | Monthly | $0.49420 | $0.49420 | +0.41% | |
| 08/03/2009 | 08/05/2009 | 08/07/2009 | Monthly | $0.49155 | $0.49155 | +10.56% | |
| 07/01/2009 | 07/06/2009 | 07/08/2009 | Monthly | $0.44466 | $0.44466 | -8.81% | |
| 06/01/2009 | 06/03/2009 | 06/05/2009 | Monthly | $0.48830 | $0.48830 | +4.27% | |
| 05/01/2009 | 05/05/2009 | 05/07/2009 | Monthly | $0.46750 | $0.46750 | -9.83% | |
| 04/01/2009 | 04/03/2009 | 04/07/2009 | Monthly | $0.51872 | $0.51872 | +7.68% | |
| 03/02/2009 | 03/04/2009 | 03/06/2009 | Monthly | $0.48232 | $0.48232 | -1.83% | |
| 02/02/2009 | 02/04/2009 | 02/06/2009 | Monthly | $0.49081 | $0.49081 | +16.35% | |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 01/02/2009 | Monthly | $0.42150 | $0.42150 | -6.64% | |
| 12/01/2008 | 12/03/2008 | 12/05/2008 | Monthly | $0.45150 | $0.45150 | +3.91% | |
| 11/03/2008 | 11/05/2008 | 11/07/2008 | Monthly | $0.43500 | $0.43500 | +7.41% | |
| 10/01/2008 | 10/03/2008 | 10/07/2008 | Monthly | $0.40500 | $0.40500 | -11.38% | |
| 09/02/2008 | 09/04/2008 | 09/08/2008 | Monthly | $0.45653 | $0.45653 | -1.93% | |
| 08/01/2008 | 08/05/2008 | 08/07/2008 | Monthly | $0.46615 | $0.46615 | +7.37% | |
| 07/01/2008 | 07/03/2008 | 07/08/2008 | Monthly | $0.43421 | $0.43421 | -8.25% | |
| 06/02/2008 | 06/04/2008 | 06/06/2008 | Monthly | $0.47318 | $0.47318 | +2.16% | |
| 05/01/2008 | 05/05/2008 | 05/07/2008 | Monthly | $0.46264 | $0.46264 | -9.75% | |
| 04/01/2008 | 04/03/2008 | 04/07/2008 | Monthly | $0.51262 | $0.51262 | +14.51% | |
| 03/03/2008 | 03/05/2008 | 03/07/2008 | Monthly | $0.44828 | $0.44828 | -9.31% | |
| 02/01/2008 | 02/05/2008 | 02/07/2008 | Monthly | $0.49364 | $0.49364 | +6.24% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Monthly | $0.46504 | $0.46504 | +1.75% | |
| 12/03/2007 | 12/05/2007 | 12/07/2007 | Monthly | $0.46000 | $0.46000 | -3.99% | |
| 11/01/2007 | 11/05/2007 | 11/07/2007 | Monthly | $0.47574 | $0.47574 | -1.45% | |
| 10/01/2007 | 10/03/2007 | 10/05/2007 | Monthly | $0.48288 | $0.48288 | -1.02% | |
