| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
LW Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Lamb Weston Holdings Inc. LW pays a dividend of $0.38 per share quarterly or annual dividend of $1.52 per share. LW's annual dividend yield is 3.62% with next dividend date (payout date) set for June 5, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. LW began paying dividends in 2017.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Lamb Weston Holdings Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | LW - NYSE |
| LW Stock Price | $41.41 |
| LW Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| LW Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| LW Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| LW Dividend Declaration Date | March 31, 2026 |
| LW Dividend Period | Quarterly |
| LW Dividend Payout | $0.38 Per Share |
| LW Annual Dividend | $1.50 Per Share |
| LW Dividend Payout Ratio | 58.82% |
| LW Dividend Yield | 3.62% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the LW dividend history, calendar, next dividend date (LW Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, LW dividend per share, and LW dividend growth rate for each dividend period.
| LW Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 03/31/2026 | 05/08/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 01/30/2026 | 12/19/2025 | 01/30/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 10/31/2025 | 09/25/2025 | 10/31/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 08/01/2025 | 07/15/2025 | 08/01/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 05/02/2025 | 03/20/2025 | 05/02/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 01/31/2025 | 12/19/2024 | 01/31/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +2.78% |
| 11/01/2024 | 09/26/2024 | 11/01/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/02/2024 | 07/18/2024 | 08/02/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/02/2024 | 03/20/2024 | 05/03/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/01/2024 | 12/14/2023 | 02/02/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +28.57% |
| 11/02/2023 | 09/28/2023 | 11/03/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/03/2023 | 07/19/2023 | 08/04/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/04/2023 | 03/23/2023 | 05/05/2023 | 06/02/2023 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/02/2023 | 12/14/2022 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +14.29% |
| 11/03/2022 | 09/28/2022 | 11/04/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | |
| 08/04/2022 | 07/20/2022 | 08/05/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | |
| 05/05/2022 | 03/24/2022 | 05/06/2022 | 06/03/2022 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | |
| 02/03/2022 | 12/17/2021 | 02/04/2022 | 03/04/2022 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | +4.26% |
| 11/04/2021 | 09/23/2021 | 11/05/2021 | 12/03/2021 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | |
| 08/05/2021 | 07/22/2021 | 08/06/2021 | 09/03/2021 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | |
| 05/06/2021 | 03/25/2021 | 05/07/2021 | 06/04/2021 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | |
| 02/04/2021 | 12/17/2020 | 02/05/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | +2.17% |
| 11/05/2020 | 09/24/2020 | 11/06/2020 | 12/04/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/06/2020 | 07/23/2020 | 08/07/2020 | 09/04/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/07/2020 | 03/19/2020 | 05/08/2020 | 06/05/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 |

| 01/30/2020 | 12/19/2019 | 01/31/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +15.00% |
| 10/31/2019 | 09/26/2019 | 11/01/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/01/2019 | 07/18/2019 | 08/02/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/02/2019 | 03/21/2019 | 05/03/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/31/2019 | 12/20/2018 | 02/01/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +4.58% |
| 11/01/2018 | 09/26/2018 | 11/02/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.19100 | $0.19100 | |
| 08/02/2018 | 07/19/2018 | 08/03/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.19100 | $0.19100 | |
| 05/03/2018 | 03/22/2018 | 05/04/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.19100 | $0.19100 | |
| 02/01/2018 | 12/21/2017 | 02/02/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.19100 | $0.19100 | +2.00% |
| 11/02/2017 | 09/28/2017 | 11/03/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | |
| 08/02/2017 | 07/20/2017 | 08/04/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | |
| 04/26/2017 | 03/23/2017 | 04/30/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | |
| 01/26/2017 | 12/15/2016 | 01/30/2017 | 03/01/2017 | Other | $0.18800 | $0.18800 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History