| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MCD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for McDonalds Corporation. MCD pays a dividend of $1.86 per share quarterly or annual dividend of $7.44 per share. MCD's annual dividend yield is 2.64% with next dividend date (payout date) set for March 17, 2026 and ex-dividend date of March 3, 2026. MCD began paying dividends in 1980.
Last update date: May 14, 2026
| Company | McDonalds Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | MCD - NYSE |
| MCD Stock Price | $274.97 |
| MCD Ex-Dividend Date | March 3, 2026 |
| MCD Dividend Payout Date | March 17, 2026 |
| MCD Dividend Record Date | March 3, 2026 |
| MCD Dividend Declaration Date | February 4, 2026 |
| MCD Dividend Period | Quarterly |
| MCD Dividend Payout | $1.86 Per Share |
| MCD Annual Dividend | $7.26 Per Share |
| MCD Dividend Payout Ratio | 64.13% |
| MCD Dividend Yield | 2.64% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the MCD dividend history, calendar, next dividend date (MCD Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MCD dividend per share, and MCD dividend growth rate for each dividend period.
| MCD Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 02/04/2026 | 03/03/2026 | 03/17/2026 | Quarterly | $1.86000 | $1.86000 | |
| 12/01/2025 | 10/22/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $1.86000 | $1.86000 | |
| 09/02/2025 | 07/22/2025 | 09/02/2025 | 09/16/2025 | Quarterly | $1.77000 | $1.77000 | |
| 06/02/2025 | 05/20/2025 | 06/02/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $1.77000 | $1.77000 | |
| 03/03/2025 | 02/06/2025 | 03/03/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $1.77000 | $1.77000 | |
| 12/02/2024 | 09/25/2024 | 12/02/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $1.77000 | $1.77000 | +5.99% |
| 09/03/2024 | 07/25/2024 | 09/03/2024 | 09/17/2024 | Quarterly | $1.67000 | $1.67000 | |
| 06/03/2024 | 05/22/2024 | 06/03/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $1.67000 | $1.67000 | |
| 02/29/2024 | 02/07/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $1.67000 | $1.67000 | |
| 11/30/2023 | 10/04/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $1.67000 | $1.67000 | +9.87% |
| 08/31/2023 | 07/25/2023 | 09/01/2023 | 09/18/2023 | Quarterly | $1.52000 | $1.52000 | |
| 06/02/2023 | 05/25/2023 | 06/05/2023 | 06/20/2023 | Quarterly | $1.52000 | $1.52000 | |
| 02/28/2023 | 02/02/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $1.52000 | $1.52000 | |
| 11/30/2022 | 10/13/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $1.52000 | $1.52000 | +10.14% |
| 08/31/2022 | 07/28/2022 | 09/01/2022 | 09/16/2022 | Quarterly | $1.38000 | $1.38000 | |
| 06/03/2022 | 05/26/2022 | 06/06/2022 | 06/20/2022 | Quarterly | $1.38000 | $1.38000 | |
| 02/28/2022 | 01/20/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $1.38000 | $1.38000 | |
| 11/30/2021 | 09/23/2021 | 12/01/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $1.38000 | $1.38000 | +6.98% |
| 08/31/2021 | 07/22/2021 | 09/01/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $1.29000 | $1.29000 | |
| 05/28/2021 | 05/20/2021 | 06/01/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $1.29000 | $1.29000 | |
| 02/26/2021 | 01/21/2021 | 03/01/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $1.29000 | $1.29000 | |
| 11/30/2020 | 10/08/2020 | 12/01/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $1.29000 | $1.29000 | +3.20% |
| 08/31/2020 | 07/21/2020 | 09/01/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $1.25000 | $1.25000 | |
| 05/29/2020 | 05/22/2020 | 06/01/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $1.25000 | $1.25000 | |
| 02/28/2020 | 01/29/2020 | 03/02/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $1.25000 | $1.25000 |

| 11/29/2019 | 09/19/2019 | 12/02/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $1.25000 | $1.25000 | +7.76% |
| 08/30/2019 | 07/18/2019 | 09/03/2019 | 09/17/2019 | Quarterly | $1.16000 | $1.16000 | |
| 05/31/2019 | 05/23/2019 | 06/03/2019 | 06/17/2019 | Quarterly | $1.16000 | $1.16000 | |
| 02/28/2019 | 01/24/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $1.16000 | $1.16000 | |
| 11/30/2018 | 09/20/2018 | 12/03/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $1.16000 | $1.16000 | +14.85% |
| 08/31/2018 | 07/19/2018 | 09/04/2018 | 09/18/2018 | Quarterly | $1.01000 | $1.01000 | |
| 06/01/2018 | 05/24/2018 | 06/04/2018 | 06/18/2018 | Quarterly | $1.01000 | $1.01000 | |
| 02/28/2018 | 01/25/2018 | 03/01/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $1.01000 | $1.01000 | |
| 11/30/2017 | 09/21/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $1.01000 | $1.01000 | +7.45% |
| 08/30/2017 | 07/27/2017 | 09/01/2017 | 09/18/2017 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 06/01/2017 | 05/25/2017 | 06/05/2017 | 06/19/2017 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 02/27/2017 | 01/26/2016 | 03/01/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 11/29/2016 | 09/28/2016 | 12/01/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | +5.62% |
| 08/30/2016 | 07/28/2016 | 09/01/2016 | 09/16/2016 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | |
| 06/02/2016 | 05/26/2016 | 06/06/2016 | 06/20/2016 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | |
| 02/26/2016 | 01/27/2016 | 03/01/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | |
| 11/27/2015 | 11/10/2015 | 12/01/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | +4.71% |
| 08/28/2015 | 07/16/2015 | 09/01/2015 | 09/16/2015 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 05/28/2015 | 05/21/2015 | 06/01/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 02/26/2015 | 01/28/2015 | 03/02/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 11/26/2014 | 09/18/2014 | 12/01/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | +4.94% |
| 08/28/2014 | 07/17/2014 | 09/02/2014 | 09/16/2014 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 05/29/2014 | 05/22/2014 | 06/02/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 02/27/2014 | 01/29/2014 | 03/03/2014 | 03/17/2014 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 11/27/2013 | 09/18/2013 | 12/02/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | +5.19% |
| 08/29/2013 | 07/18/2013 | 09/03/2013 | 09/17/2013 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 05/30/2013 | 05/22/2013 | 06/03/2013 | 06/17/2013 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 02/27/2013 | 01/30/2013 | 03/01/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 11/29/2012 | 09/21/2012 | 12/03/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | +10.00% |
| 08/30/2012 | 07/20/2012 | 09/04/2012 | 09/18/2012 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 05/31/2012 | 05/24/2012 | 06/04/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 02/28/2012 | 01/27/2012 | 03/01/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 11/29/2011 | 09/23/2011 | 12/01/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +14.75% |
| 08/30/2011 | 07/22/2011 | 09/01/2011 | 09/16/2011 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 05/27/2011 | 05/19/2011 | 06/01/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 02/25/2011 | 01/28/2011 | 03/01/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 11/29/2010 | 09/23/2010 | 12/01/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | +10.91% |
| 08/30/2010 | 07/23/2010 | 09/01/2010 | 09/16/2010 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/27/2010 | 05/20/2010 | 06/01/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 02/25/2010 | 01/22/2010 | 03/01/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 11/27/2009 | 09/25/2009 | 12/01/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +10.00% |
| 08/28/2009 | 07/23/2009 | 09/01/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 06/04/2009 | 05/27/2009 | 06/08/2009 | 06/22/2009 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/26/2009 | 01/22/2009 | 03/02/2009 | 03/16/2009 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/26/2008 | 09/25/2008 | 12/01/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +33.33% |
| 08/28/2008 | 07/17/2008 | 09/02/2008 | 09/16/2008 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 06/05/2008 | 05/22/2008 | 06/09/2008 | 06/23/2008 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 02/28/2008 | 01/28/2008 | 03/03/2008 | 03/17/2008 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | -75.00% |
| 11/13/2007 | 09/12/2007 | 11/15/2007 | 12/03/2007 | Annual | $1.50000 | $1.50000 | +50.00% |
| 11/13/2006 | 09/27/2006 | 11/15/2006 | 12/01/2006 | Annual | $1.00000 | $1.00000 | +49.25% |
| 11/10/2005 | 09/21/2005 | 11/15/2005 | 12/01/2005 | Annual | $0.67000 | $0.67000 | +21.82% |
| 11/10/2004 | 09/14/2004 | 11/15/2004 | 12/01/2004 | Annual | $0.55000 | $0.55000 | +37.50% |
| 11/12/2003 | 09/24/2003 | 11/14/2003 | 12/01/2003 | Annual | $0.40000 | $0.40000 | +70.21% |
| 11/13/2002 | 10/31/2002 | 11/15/2002 | 12/02/2002 | Annual | $0.23500 | $0.23500 | +4.44% |
| 11/13/2001 | 10/29/2001 | 11/15/2001 | 12/03/2001 | Annual | $0.22500 | $0.22500 | +4.65% |
| 11/13/2000 | 09/12/2000 | 11/15/2000 | 12/01/2000 | Annual | $0.21500 | $0.21500 | +338.78% |
| 11/29/1999 | 11/17/1999 | 12/01/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 08/30/1999 | 07/13/1999 | 09/01/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 05/27/1999 | 05/20/1999 | 06/01/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 03/11/1999 | 01/26/1999 | 03/15/1999 | 03/31/1999 | Quarterly | $0.04900 | $0.04900 | +8.89% |
| 11/25/1998 | 10/28/1998 | 11/30/1998 | 12/11/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 08/27/1998 | 07/08/1998 | 08/31/1998 | 09/11/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 05/28/1998 | 05/21/1998 | 06/01/1998 | 06/12/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | +9.76% |
| 02/25/1998 | 01/20/1998 | 02/27/1998 | 03/13/1998 | Quarterly | $0.04100 | $0.08200 | |
| 11/26/1997 | 10/29/1997 | 12/01/1997 | 12/12/1997 | Quarterly | $0.04100 | $0.08200 | |
| 08/27/1997 | 07/15/1997 | 08/29/1997 | 09/12/1997 | Quarterly | $0.04100 | $0.08200 | |
| 05/29/1997 | 05/22/1997 | 06/02/1997 | 06/13/1997 | Quarterly | $0.04100 | $0.08200 | +9.33% |
| 02/26/1997 | 01/21/1997 | 02/28/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/27/1996 | 10/23/1996 | 12/02/1996 | 12/13/1996 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/28/1996 | 07/09/1996 | 08/30/1996 | 09/13/1996 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/31/1996 | 05/23/1996 | 06/04/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | +10.29% |
| 02/27/1996 | 01/16/1996 | 02/29/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.03400 | $0.06800 | |
| 11/28/1995 | 11/14/1995 | 11/30/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.03400 | $0.06800 | |
| 08/29/1995 | 07/11/1995 | 08/31/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.03400 | $0.06800 | |
| 05/30/1995 | 05/26/1995 | 06/05/1995 | 06/16/1995 | Quarterly | $0.03400 | $0.06800 | +13.33% |
| 02/22/1995 | 02/28/1995 | 03/17/1995 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | ||
| 11/23/1994 | 11/30/1994 | 12/16/1994 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | ||
| 08/25/1994 | 08/31/1994 | 09/16/1994 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | ||
| 06/01/1994 | 06/07/1994 | 06/17/1994 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | +12.15% | |
| 02/22/1994 | 01/20/1994 | 02/28/1994 | 03/18/1994 | Quarterly | $0.02675 | $0.10700 | |
| 11/23/1993 | 10/21/1993 | 11/30/1993 | 12/17/1993 | Quarterly | $0.02675 | $0.10700 | |
| 08/25/1993 | 08/31/1993 | 09/17/1993 | Quarterly | $0.02675 | $0.10700 | ||
| 06/01/1993 | 06/07/1993 | 06/18/1993 | Quarterly | $0.02675 | $0.10700 | +7.00% | |
| 02/23/1993 | 03/01/1993 | 03/19/1993 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | ||
| 11/23/1992 | 11/30/1992 | 12/18/1992 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | ||
| 08/25/1992 | 08/26/1992 | 08/31/1992 | 09/18/1992 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | |
| 05/27/1992 | 05/26/1992 | 06/02/1992 | 06/19/1992 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | +5.26% |
| 02/25/1992 | 02/24/1992 | 03/02/1992 | 03/20/1992 | Quarterly | $0.02375 | $0.09500 | +3.26% |
| 11/27/1991 | 12/04/1991 | 12/18/1991 | Quarterly | $0.02300 | $0.09200 | ||
| 08/28/1991 | 09/04/1991 | 09/18/1991 | Quarterly | $0.02300 | $0.09200 | ||
| 05/29/1991 | 05/24/1991 | 06/04/1991 | 06/18/1991 | Quarterly | $0.02300 | $0.09200 | +8.24% |
| 03/05/1991 | 03/05/1991 | 03/11/1991 | 03/21/1991 | Quarterly | $0.02125 | $0.08500 | |
| 11/26/1990 | 10/15/1990 | 11/30/1990 | 12/18/1990 | Quarterly | $0.02125 | $0.08500 | |
| 08/27/1990 | 08/10/1990 | 08/31/1990 | 09/18/1990 | Quarterly | $0.02125 | $0.08500 | |
| 05/30/1990 | 05/29/1990 | 06/05/1990 | 06/18/1990 | Quarterly | $0.02125 | $0.08500 | +10.39% |
| 02/27/1990 | 02/26/1990 | 03/05/1990 | 03/19/1990 | Quarterly | $0.01925 | $0.07700 | |
| 11/24/1989 | 10/16/1989 | 11/30/1989 | 12/18/1989 | Quarterly | $0.01925 | $0.07700 | |
| 08/25/1989 | 08/17/1989 | 08/31/1989 | 09/18/1989 | Quarterly | $0.01925 | $0.07700 | -0.67% |
| 05/24/1989 | 05/19/1989 | 05/31/1989 | 06/19/1989 | Quarterly | $0.01938 | $0.15504 | +10.74% |
| 02/22/1989 | 02/22/1989 | 02/28/1989 | 03/20/1989 | Quarterly | $0.01750 | $0.14000 | |
| 12/21/1988 | 12/15/1988 | 12/28/1988 | 01/17/1989 | Quarterly | $0.01750 | $0.14000 | |
| 11/23/1988 | 11/02/1988 | 11/30/1988 | 12/15/1988 | Quarterly | $0.01750 | $0.14000 | |
| 08/22/1988 | 08/11/1988 | 08/26/1988 | 09/09/1988 | Quarterly | $0.01750 | $0.14000 | |
| 05/24/1988 | 05/23/1988 | 05/31/1988 | 06/09/1988 | Quarterly | $0.01750 | $0.14000 | -86.07% |
| 01/19/1988 | 01/19/1988 | 01/25/1988 | 02/05/1988 | Quarterly | $0.12560 | $1.00480 | +703.58% |
| 10/20/1987 | 10/12/1987 | 10/26/1987 | 11/06/1987 | Quarterly | $0.01563 | $0.12504 | |
| 07/23/1987 | 07/16/1987 | 07/29/1987 | 08/07/1987 | Quarterly | $0.01563 | $0.12504 | +0.32% |
| 05/20/1987 | 05/18/1987 | 05/27/1987 | 06/05/1987 | Quarterly | $0.01558 | $0.18696 | +13.31% |
| 01/22/1987 | 01/16/1987 | 01/28/1987 | 02/06/1987 | Quarterly | $0.01375 | $0.16500 | |
| 10/27/1986 | 11/06/1986 | Quarterly | $0.01375 | $0.16500 | |||
| 07/23/1986 | 08/07/1986 | Quarterly | $0.01375 | $0.16500 | +49.95% | ||
| 05/28/1986 | 06/12/1986 | Quarterly | $0.00917 | $0.16506 | -26.64% | ||
| 01/22/1986 | 02/06/1986 | Quarterly | $0.01250 | $0.22500 | |||
| 10/22/1985 | 11/07/1985 | Quarterly | $0.01250 | $0.22500 | |||
| 07/23/1985 | 08/08/1985 | Quarterly | $0.01250 | $0.22500 | |||
| 05/31/1985 | 06/13/1985 | Quarterly | $0.01250 | $0.22500 | +9.75% | ||
| 01/22/1985 | 02/07/1985 | Quarterly | $0.01139 | $0.20502 | |||
| 10/23/1984 | 11/08/1984 | Quarterly | $0.01139 | $0.20502 | +6.05% | ||
| 07/24/1984 | 08/09/1984 | Quarterly | $0.01074 | $0.28998 | |||
| 05/23/1984 | 06/12/1984 | Quarterly | $0.01074 | $0.28998 | +15.98% | ||
| 01/24/1984 | 02/09/1984 | Quarterly | $0.00926 | $0.25002 | |||
| 10/25/1983 | 11/10/1983 | Quarterly | $0.00926 | $0.25002 | |||
| 07/15/1983 | 08/11/1983 | Quarterly | $0.00926 | $0.25002 | |||
| 05/24/1983 | 06/09/1983 | Quarterly | $0.00926 | $0.25002 | +13.62% | ||
| 01/24/1983 | 02/10/1983 | Quarterly | $0.00815 | $0.22005 | |||
| 10/15/1982 | 11/04/1982 | Quarterly | $0.00815 | $0.22005 | +9.99% | ||
| 07/20/1982 | 08/11/1982 | Quarterly | $0.00741 | $0.30011 | |||
| 05/24/1982 | 06/07/1982 | Quarterly | $0.00741 | $0.30011 | +20.10% | ||
| 02/05/1982 | 03/02/1982 | Quarterly | $0.00617 | $0.24989 | |||
| 10/27/1981 | 11/17/1981 | Quarterly | $0.00617 | $0.24989 | |||
| 07/28/1981 | 08/17/1981 | Quarterly | $0.00617 | $0.24989 | |||
| 05/13/1981 | 06/03/1981 | Quarterly | $0.00617 | $0.24989 | +24.90% | ||
| 02/24/1981 | 03/15/1981 | Quarterly | $0.00494 | $0.20007 | |||
| 10/27/1980 | 11/17/1980 | Quarterly | $0.00494 | $0.20007 | |||
| 07/24/1980 | 08/15/1980 | Quarterly | $0.00494 | $0.20007 | |||
| 06/05/1980 | 06/25/1980 | Quarterly | $0.00494 | $0.20007 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History