| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MCN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Madison/Claymore Cov. MCN pays a dividend of $0.06 per share monthly or annual dividend of $0.72 per share. MCN's annual dividend yield is 15.84% with next dividend date (payout date) set for January 30, 2026 and ex-dividend date of January 15, 2026. MCN began paying dividends in 2004.
Last update date: January 13, 2026
| Company | Madison/Claymore Cov |
|---|---|
| Stock Symbol | MCN - NYSE |
| MCN Stock Price | $6.06 |
| MCN Ex-Dividend Date | January 15, 2026 |
| MCN Dividend Payout Date | January 30, 2026 |
| MCN Dividend Record Date | January 15, 2026 |
| MCN Dividend Declaration Date | January 2, 2026 |
| MCN Dividend Period | Monthly |
| MCN Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| MCN Annual Dividend | $0.96 Per Share |
| MCN Dividend Payout Ratio | 384.00% |
| MCN Dividend Yield | 15.84% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the MCN dividend history, calendar, next dividend date (MCN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MCN dividend per share, and MCN dividend growth rate for each dividend period.
| MCN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2026 | 01/02/2026 | 01/15/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/15/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/17/2025 | 11/03/2025 | 11/17/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 10/15/2025 | 10/01/2025 | 10/15/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/16/2025 | 09/02/2025 | 09/16/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/15/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 07/15/2025 | 07/01/2025 | 07/15/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/16/2025 | 04/01/2025 | 06/16/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/15/2025 | 04/01/2025 | 05/15/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 04/15/2025 | 04/01/2025 | 04/15/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | -66.67% |
| 03/17/2025 | 03/03/2025 | 03/17/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/17/2024 | 06/06/2024 | 12/17/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/17/2024 | 06/06/2024 | 09/17/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/14/2024 | 06/03/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/14/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/14/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/14/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/15/2023 | 06/01/2023 | 06/16/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/15/2023 | 03/01/2023 | 03/16/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/15/2022 | 12/01/2022 | 12/16/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/15/2022 | 09/01/2022 | 09/16/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/15/2022 | 06/01/2022 | 06/16/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/15/2022 | 03/01/2022 | 03/16/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/15/2021 | 12/01/2021 | 12/16/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/15/2021 | 09/01/2021 | 09/16/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 |

| 06/15/2021 | 06/01/2021 | 06/16/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/15/2021 | 03/01/2021 | 03/16/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/15/2020 | 12/01/2020 | 12/16/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/15/2020 | 09/01/2020 | 09/16/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/15/2020 | 06/01/2020 | 06/16/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/16/2020 | 03/02/2020 | 03/17/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/16/2019 | 12/02/2019 | 12/17/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/17/2019 | 09/03/2019 | 09/18/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/17/2019 | 06/03/2019 | 06/18/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/14/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/14/2018 | 12/03/2018 | 12/17/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/17/2018 | 09/04/2018 | 09/18/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/14/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/14/2018 | 03/01/2018 | 03/15/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/14/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/14/2017 | 09/01/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/14/2017 | 06/01/2017 | 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/15/2017 | 03/01/2017 | 03/17/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/14/2016 | 12/01/2016 | 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/14/2016 | 09/01/2016 | 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/15/2016 | 06/02/2016 | 06/17/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/15/2016 | 03/01/2016 | 03/17/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/15/2015 | 12/01/2015 | 12/17/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/15/2015 | 09/01/2015 | 09/17/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/16/2015 | 06/01/2015 | 06/18/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/17/2015 | 03/02/2015 | 03/19/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/15/2014 | 12/01/2014 | 12/17/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/15/2014 | 09/02/2014 | 09/17/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/16/2014 | 06/02/2014 | 06/18/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/17/2014 | 03/03/2014 | 03/19/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/13/2013 | 12/02/2013 | 12/17/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/16/2013 | 09/03/2013 | 09/18/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/14/2013 | 06/03/2013 | 06/18/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/15/2013 | 03/01/2013 | 03/19/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/13/2012 | 11/01/2012 | 11/15/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/13/2012 | 08/01/2012 | 08/15/2012 | 08/31/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/11/2012 | 05/01/2012 | 05/15/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/13/2012 | 02/01/2012 | 02/15/2012 | 02/29/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/10/2011 | 11/01/2011 | 11/15/2011 | 11/30/2011 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/11/2011 | 08/01/2011 | 08/15/2011 | 08/31/2011 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/11/2011 | 05/02/2011 | 05/13/2011 | 05/31/2011 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/11/2011 | 02/01/2011 | 02/15/2011 | 02/28/2011 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/10/2010 | 11/01/2010 | 11/15/2010 | 11/30/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/11/2010 | 08/02/2010 | 08/13/2010 | 08/31/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/12/2010 | 05/03/2010 | 05/14/2010 | 05/28/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/10/2010 | 02/01/2010 | 02/12/2010 | 02/26/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | -8.26% |
| 11/10/2009 | 09/15/2009 | 11/13/2009 | 11/30/2009 | Quarterly | $0.19600 | $0.19600 | +9.00% |
| 08/12/2009 | 08/03/2009 | 08/14/2009 | 08/31/2009 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/13/2009 | 05/01/2009 | 05/15/2009 | 05/29/2009 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | -25.00% |
| 02/11/2009 | 02/02/2009 | 02/13/2009 | 02/27/2009 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/12/2008 | 11/03/2008 | 11/14/2008 | 11/28/2008 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | -14.29% |
| 08/13/2008 | 08/01/2008 | 08/15/2008 | 08/29/2008 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | -15.15% |
| 05/13/2008 | 05/01/2008 | 05/15/2008 | 05/30/2008 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/13/2008 | 02/01/2008 | 02/15/2008 | 02/29/2008 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/13/2007 | 11/01/2007 | 11/15/2007 | 11/30/2007 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/13/2007 | 08/01/2007 | 08/15/2007 | 08/31/2007 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/11/2007 | 05/01/2007 | 05/15/2007 | 05/31/2007 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/13/2007 | 02/01/2007 | 02/15/2007 | 02/28/2007 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/13/2006 | 11/01/2006 | 11/15/2006 | 11/30/2006 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/11/2006 | 08/01/2006 | 08/15/2006 | 08/31/2006 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/11/2006 | 05/01/2006 | 05/15/2006 | 05/31/2006 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/13/2006 | 02/01/2006 | 02/15/2006 | 02/28/2006 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/10/2005 | 11/01/2005 | 11/15/2005 | 11/30/2005 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/11/2005 | 08/01/2005 | 08/15/2005 | 08/31/2005 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/11/2005 | 05/02/2005 | 05/13/2005 | 05/31/2005 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/11/2005 | 02/01/2005 | 02/15/2005 | 02/28/2005 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +10.00% |
| 11/10/2004 | 10/12/2004 | 11/15/2004 | 11/30/2004 | Other | $0.30000 | $0.30000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History