| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MMKT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Texas Capital Government Money Market ETF. MMKT pays a dividend of $0.07 per share weekly or annual dividend of $3.69 per share. MMKT's annual dividend yield is 3.69% with next dividend date (payout date) set for July 13, 2026 and ex-dividend date of July 10, 2026. MMKT began paying dividends in 2024.
Last update date: July 17, 2026
| Company | Texas Capital Government Money Market ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MMKT - NYSE |
| MMKT Stock Price | $100.19 |
| MMKT Ex-Dividend Date | July 10, 2026 |
| MMKT Dividend Payout Date | July 13, 2026 |
| MMKT Dividend Record Date | July 10, 2026 |
| MMKT Dividend Declaration Date | July 9, 2026 |
| MMKT Dividend Period | Weekly |
| MMKT Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| MMKT Annual Dividend | $3.69 Per Share |
| MMKT Dividend Payout Ratio | % |
| MMKT Dividend Yield | 3.69% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the MMKT dividend history, calendar, next dividend date (MMKT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MMKT dividend per share, and MMKT dividend growth rate for each dividend period.
| MMKT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 07/09/2026 | 07/10/2026 | 07/13/2026 | Weekly | $0.06900 | $0.06900 | |
| 07/02/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | 07/06/2026 | Weekly | $0.06900 | $0.06900 | +2.99% |
| 06/26/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | 06/29/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 06/18/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | 06/22/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | +1.52% |
| 06/05/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 06/08/2026 | Weekly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 05/29/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | 06/01/2026 | Weekly | $0.06600 | $0.06600 | -1.49% |
| 05/22/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | 05/26/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 05/15/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | 05/18/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | +4.69% |
| 05/08/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | 05/11/2026 | Weekly | $0.06400 | $0.06400 | -1.54% |
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | 05/04/2026 | Weekly | $0.06500 | $0.06500 | -3.58% |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | 04/27/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | 04/20/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | -12.99% |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | 04/13/2026 | Weekly | $0.07700 | $0.07700 | +28.33% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.06000 | $0.06000 | -21.05% |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | 03/30/2026 | Weekly | $0.07600 | $0.07600 | +2.70% |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/23/2026 | Weekly | $0.07400 | $0.07400 | -2.63% |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | 03/16/2026 | Weekly | $0.07600 | $0.07600 | +2.70% |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | 03/09/2026 | Weekly | $0.07400 | $0.07400 | +89.74% |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | 03/02/2026 | Weekly | $0.03900 | $0.03900 | -42.65% |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | 02/23/2026 | Weekly | $0.06800 | $0.06800 | |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | 02/17/2026 | Weekly | $0.06800 | $0.06800 | |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 02/09/2026 | Weekly | $0.06800 | $0.06800 | +1.49% |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | 02/02/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | -25.56% |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | 01/26/2026 | Weekly | $0.09000 | $0.09000 | +34.33% |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | 01/20/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | +116.13% |

| 01/09/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 01/12/2026 | Weekly | $0.03100 | $0.03100 | +6.90% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.02900 | $0.02900 | -75.63% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.11900 | $0.11900 | +75.00% |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 12/22/2025 | Weekly | $0.06800 | $0.06800 | -2.86% |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 12/15/2025 | Weekly | $0.07000 | $0.07000 | -15.66% |
| 12/05/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | 12/08/2025 | Weekly | $0.08300 | $0.08300 | +31.75% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.06300 | $0.06300 | -11.27% |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | Weekly | $0.07100 | $0.07100 | -4.05% |
| 11/14/2025 | 11/14/2025 | 11/14/2025 | 11/17/2025 | Weekly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 11/10/2025 | Weekly | $0.07400 | $0.07400 | -1.33% |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | 11/03/2025 | Weekly | $0.07500 | $0.07500 | +2.74% |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | 10/27/2025 | Weekly | $0.07300 | $0.07300 | -3.95% |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | 10/20/2025 | Weekly | $0.07600 | $0.07600 | |
| 10/10/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/14/2025 | Weekly | $0.07600 | $0.07600 | +2.70% |
| 10/03/2025 | 10/01/2025 | 10/03/2025 | 10/06/2025 | Weekly | $0.07400 | $0.07400 | -3.90% |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | 09/29/2025 | Weekly | $0.07700 | $0.07700 | -1.28% |
| 09/19/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | 09/22/2025 | Weekly | $0.07800 | $0.07800 | -1.52% |
| 09/12/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | 09/15/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | +1.03% |
| 09/05/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | 09/08/2025 | Weekly | $0.07800 | $0.07800 | +2.63% |
| 08/29/2025 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | 09/02/2025 | Weekly | $0.07600 | $0.07600 | -5.00% |
| 08/22/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | 08/25/2025 | Weekly | $0.08000 | $0.08000 | +1.27% |
| 08/15/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | 08/18/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | +0.25% |
| 08/08/2025 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | 08/11/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | -1.38% |
| 08/01/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/04/2025 | Weekly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 07/25/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | Weekly | $0.08000 | $0.08000 | +1.27% |
| 07/18/2025 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | 07/21/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | -13.19% |
| 07/11/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 07/14/2025 | Weekly | $0.09100 | $0.09100 | +62.50% |
| 07/03/2025 | 07/02/2025 | 07/03/2025 | 07/07/2025 | Weekly | $0.05600 | $0.05600 | -38.46% |
| 06/27/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | 06/30/2025 | Weekly | $0.09100 | $0.09100 | +33.82% |
| 06/20/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | 06/23/2025 | Weekly | $0.06800 | $0.06800 | -13.92% |
| 06/13/2025 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | 06/16/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | +3.95% |
| 06/06/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 06/09/2025 | Weekly | $0.07600 | $0.07600 | -3.80% |
| 05/30/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 | 06/02/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | |
| 05/23/2025 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | 05/27/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | |
| 05/16/2025 | 05/15/2025 | 05/16/2025 | 05/19/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | |
| 05/09/2025 | 05/08/2025 | 05/09/2025 | 05/12/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | |
| 05/02/2025 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | 05/05/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | -14.13% |
| 04/25/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 04/28/2025 | Weekly | $0.09200 | $0.09200 | +35.29% |
| 04/17/2025 | 04/16/2025 | 04/17/2025 | 04/21/2025 | Weekly | $0.06800 | $0.06800 | -13.92% |
| 04/11/2025 | 04/10/2025 | 04/11/2025 | 04/14/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | |
| 04/04/2025 | 04/03/2025 | 04/04/2025 | 04/07/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | -1.25% |
| 03/28/2025 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | 03/31/2025 | Weekly | $0.08000 | $0.08000 | -2.44% |
| 03/21/2025 | 03/20/2025 | 03/21/2025 | 03/24/2025 | Other | $0.08200 | $0.08200 | -7.87% |
| 03/14/2025 | 03/13/2025 | 03/14/2025 | 03/17/2025 | Weekly | $0.08900 | $0.08900 | -29.37% |
| 03/07/2025 | 03/06/2025 | 03/07/2025 | 03/10/2025 | Weekly | $0.12600 | $0.12600 | -60.87% |
| 02/26/2025 | 02/25/2025 | 02/26/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.32200 | $0.32200 | +21.97% |
| 01/29/2025 | 01/28/2025 | 01/29/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.26400 | $0.26400 | -41.07% |
| 12/27/2024 | 12/26/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.44800 | $0.44800 | +26.55% |
| 11/27/2024 | 11/26/2024 | 11/27/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.35400 | $0.35400 | +30.63% |
| 10/29/2024 | 10/28/2024 | 10/29/2024 | 11/04/2024 | Other | $0.27100 | $0.27100 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History