| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MMLP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Martin Midstream Partners L. MMLP pays a dividend of $0.01 per share quarterly or annual dividend of $0.04 per share. MMLP's annual dividend yield is 0.77% with next dividend date (payout date) set for May 15, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. MMLP began paying dividends in 2003.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Martin Midstream Partners L |
|---|---|
| Stock Symbol | MMLP - NASDAQ |
| MMLP Stock Price | $2.59 |
| MMLP Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| MMLP Dividend Payout Date | May 15, 2026 |
| MMLP Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| MMLP Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| MMLP Dividend Period | Quarterly |
| MMLP Dividend Payout | $0.01 Per Share |
| MMLP Annual Dividend | $0.02 Per Share |
| MMLP Dividend Payout Ratio | -8.33% |
| MMLP Dividend Yield | 0.77% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the MMLP dividend history, calendar, next dividend date (MMLP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MMLP dividend per share, and MMLP dividend growth rate for each dividend period.
| MMLP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 04/22/2026 | 05/08/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 02/06/2026 | 01/22/2026 | 02/06/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 11/07/2025 | 10/15/2025 | 11/07/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 08/07/2025 | 07/16/2025 | 08/07/2025 | 08/14/2025 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 05/08/2025 | 04/16/2025 | 05/08/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 02/07/2025 | 01/21/2025 | 02/07/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 11/07/2024 | 10/16/2024 | 11/07/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 08/07/2024 | 07/17/2024 | 08/07/2024 | 08/14/2024 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 05/07/2024 | 04/17/2024 | 05/08/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 02/06/2024 | 01/23/2024 | 02/07/2024 | 02/14/2024 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 11/06/2023 | 10/18/2023 | 11/07/2023 | 11/14/2023 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 08/04/2023 | 07/19/2023 | 08/07/2023 | 08/14/2023 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 05/05/2023 | 04/19/2023 | 05/08/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 02/06/2023 | 01/23/2023 | 02/07/2023 | 02/14/2023 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 11/04/2022 | 10/18/2022 | 11/07/2022 | 11/14/2022 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 08/04/2022 | 07/20/2022 | 08/05/2022 | 08/12/2022 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 05/05/2022 | 04/20/2022 | 05/06/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 02/04/2022 | 01/25/2022 | 02/07/2022 | 02/14/2022 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 11/04/2021 | 10/20/2021 | 11/05/2021 | 11/12/2021 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 08/05/2021 | 07/22/2021 | 08/06/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 05/06/2021 | 04/21/2021 | 05/07/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 02/04/2021 | 01/25/2021 | 02/05/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 11/05/2020 | 10/21/2020 | 11/06/2020 | 11/13/2020 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 08/06/2020 | 07/27/2020 | 08/07/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | -92.00% |
| 05/07/2020 | 04/22/2020 | 05/08/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.06250 | $0.06250 |

| 02/06/2020 | 01/28/2020 | 02/07/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.06250 | $0.06250 | -75.00% |
| 11/06/2019 | 10/17/2019 | 11/07/2019 | 11/14/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/06/2019 | 07/18/2019 | 08/07/2019 | 08/14/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/07/2019 | 04/25/2019 | 05/08/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -50.00% |
| 02/06/2019 | 01/17/2019 | 02/07/2019 | 02/14/2019 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/06/2018 | 10/18/2018 | 11/07/2018 | 11/14/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/06/2018 | 07/19/2018 | 08/07/2018 | 08/14/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/07/2018 | 04/19/2018 | 05/08/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/06/2018 | 01/18/2018 | 02/07/2018 | 02/14/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/06/2017 | 10/19/2017 | 11/07/2017 | 11/14/2017 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/03/2017 | 07/20/2017 | 08/07/2017 | 08/14/2017 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/04/2017 | 04/20/2017 | 05/08/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/03/2017 | 01/19/2017 | 02/07/2017 | 02/14/2017 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/03/2016 | 10/21/2016 | 11/07/2016 | 11/14/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | -38.46% |
| 08/03/2016 | 04/21/2016 | 08/05/2016 | 08/12/2016 | Quarterly | $0.81250 | $0.81250 | |
| 05/04/2016 | 04/21/2016 | 05/06/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.81250 | $0.81250 | |
| 02/03/2016 | 01/21/2016 | 02/05/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.81250 | $0.81250 | |
| 11/04/2015 | 10/22/2015 | 11/06/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.81250 | $0.81250 | |
| 08/05/2015 | 04/23/2015 | 08/07/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.81250 | $0.81250 | |
| 05/06/2015 | 04/23/2015 | 05/08/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.81250 | $0.81250 | |
| 02/04/2015 | 01/22/2015 | 02/06/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.81250 | $0.81250 | |
| 11/05/2014 | 10/23/2014 | 11/07/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.81250 | $0.81250 | +2.52% |
| 08/05/2014 | 07/24/2014 | 08/07/2014 | 08/14/2014 | Quarterly | $0.79250 | $0.79250 | +0.63% |
| 05/01/2014 | 04/23/2014 | 05/05/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.78750 | $0.78750 | +0.32% |
| 02/05/2014 | 01/23/2014 | 02/07/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.78500 | $0.78500 | +0.32% |
| 11/05/2013 | 10/24/2013 | 11/07/2013 | 11/14/2013 | Quarterly | $0.78250 | $0.78250 | +0.32% |
| 08/05/2013 | 08/07/2013 | 08/07/2013 | 08/14/2013 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | +0.65% |
| 05/06/2013 | 04/25/2013 | 05/08/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.77500 | $0.77500 | +0.65% |
| 02/05/2013 | 01/24/2013 | 02/07/2013 | 02/14/2013 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 11/05/2012 | 10/25/2012 | 11/07/2012 | 11/14/2012 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | +0.98% |
| 08/03/2012 | 07/30/2012 | 08/07/2012 | 08/14/2012 | Quarterly | $0.76250 | $0.76250 | |
| 05/04/2012 | 04/26/2012 | 05/08/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.76250 | $0.76250 | |
| 02/03/2012 | 01/27/2012 | 02/07/2012 | 02/14/2012 | Quarterly | $0.76250 | $0.76250 | |
| 11/03/2011 | 10/27/2011 | 11/07/2011 | 11/14/2011 | Quarterly | $0.76250 | $0.76250 | |
| 08/03/2011 | 07/28/2011 | 08/05/2011 | 08/12/2011 | Quarterly | $0.76250 | $0.76250 | |
| 05/04/2011 | 05/02/2011 | 05/06/2011 | 05/13/2011 | Quarterly | $0.76250 | $0.76250 | +0.33% |
| 02/01/2011 | 01/25/2011 | 02/03/2011 | 02/14/2011 | Quarterly | $0.76000 | $0.76000 | +1.33% |
| 11/03/2010 | 10/27/2010 | 11/05/2010 | 11/12/2010 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/04/2010 | 07/28/2010 | 08/06/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 05/05/2010 | 04/28/2010 | 05/07/2010 | 05/14/2010 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 02/03/2010 | 01/25/2010 | 02/05/2010 | 02/12/2010 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 11/04/2009 | 10/28/2009 | 11/06/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/05/2009 | 07/29/2009 | 08/07/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 05/06/2009 | 04/28/2009 | 05/08/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 02/04/2009 | 01/27/2009 | 02/06/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 11/05/2008 | 10/24/2008 | 11/07/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | +1.35% |
| 07/30/2008 | 07/22/2008 | 08/01/2008 | 08/14/2008 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | +2.78% |
| 04/30/2008 | 04/22/2008 | 05/02/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | +2.86% |
| 01/30/2008 | 01/22/2008 | 02/01/2008 | 02/14/2008 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +2.94% |
| 10/29/2007 | 10/22/2007 | 10/31/2007 | 11/14/2007 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | +3.03% |
| 07/27/2007 | 07/23/2007 | 07/31/2007 | 08/14/2007 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | +3.13% |
| 04/27/2007 | 04/23/2007 | 05/01/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | +3.23% |
| 01/30/2007 | 01/22/2007 | 02/01/2007 | 02/14/2007 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +1.64% |
| 10/27/2006 | 10/20/2006 | 10/31/2006 | 11/14/2006 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 07/27/2006 | 07/21/2006 | 07/31/2006 | 08/14/2006 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 04/27/2006 | 04/21/2006 | 05/01/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 01/30/2006 | 01/05/2006 | 02/01/2006 | 02/14/2006 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | +7.02% |
| 11/01/2005 | 10/24/2005 | 11/03/2005 | 11/14/2005 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | +3.64% |
| 07/28/2005 | 07/21/2005 | 08/01/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +2.80% |
| 04/27/2005 | 04/19/2005 | 04/29/2005 | 05/13/2005 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 | |
| 01/27/2005 | 01/20/2005 | 01/31/2005 | 02/14/2005 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 | +1.90% |
| 10/28/2004 | 10/20/2004 | 11/01/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 07/29/2004 | 07/21/2004 | 08/02/2004 | 08/13/2004 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 04/28/2004 | 04/20/2004 | 04/30/2004 | 05/14/2004 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 01/28/2004 | 01/20/2004 | 01/30/2004 | 02/13/2004 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | +5.00% |
| 10/29/2003 | 10/20/2003 | 10/31/2003 | 11/14/2003 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 07/30/2003 | 07/18/2003 | 08/01/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 04/30/2003 | 04/21/2003 | 05/02/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +62.50% |
| 01/29/2003 | 01/21/2003 | 01/31/2003 | 02/14/2003 | Other | $0.30770 | $0.30770 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History