| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MMM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for 3M Company. MMM pays a dividend of $0.78 per share quarterly or annual dividend of $3.12 per share. MMM's annual dividend yield is 2.08% with next dividend date (payout date) set for June 12, 2026 and ex-dividend date of May 22, 2026. MMM began paying dividends in 1972.
Last update date: May 14, 2026
| Company | 3M Company |
|---|---|
| Stock Symbol | MMM - NYSE |
| MMM Stock Price | $145.12 |
| MMM Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| MMM Dividend Payout Date | June 12, 2026 |
| MMM Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| MMM Dividend Declaration Date | May 12, 2026 |
| MMM Dividend Period | Quarterly |
| MMM Dividend Payout | $0.78 Per Share |
| MMM Annual Dividend | $3.02 Per Share |
| MMM Dividend Payout Ratio | 37.61% |
| MMM Dividend Yield | 2.08% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the MMM dividend history, calendar, next dividend date (MMM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MMM dividend per share, and MMM dividend growth rate for each dividend period.
| MMM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 05/12/2026 | 05/22/2026 | 06/12/2026 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 02/13/2026 | 02/03/2026 | 02/13/2026 | 03/12/2026 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 11/14/2025 | 11/04/2025 | 11/14/2025 | 12/12/2025 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | |
| 08/25/2025 | 08/15/2025 | 08/25/2025 | 09/12/2025 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | |
| 05/23/2025 | 05/13/2025 | 05/23/2025 | 06/12/2025 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | |
| 02/14/2025 | 02/04/2025 | 02/14/2025 | 03/12/2025 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | +4.29% |
| 11/15/2024 | 11/05/2024 | 11/15/2024 | 12/12/2024 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 08/26/2024 | 08/16/2024 | 08/26/2024 | 09/12/2024 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 05/23/2024 | 05/14/2024 | 05/24/2024 | 06/12/2024 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | -44.56% |
| 02/15/2024 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 03/12/2024 | Quarterly | $1.26254 | $1.51000 | +0.67% |
| 11/16/2023 | 11/07/2023 | 11/17/2023 | 12/12/2023 | Quarterly | $1.25418 | $1.50000 | |
| 08/18/2023 | 08/11/2023 | 08/21/2023 | 09/12/2023 | Quarterly | $1.25418 | $1.50000 | |
| 05/18/2023 | 05/09/2023 | 05/19/2023 | 06/12/2023 | Quarterly | $1.25418 | $1.50000 | |
| 02/16/2023 | 02/07/2023 | 02/17/2023 | 03/12/2023 | Quarterly | $1.25418 | $1.50000 | +0.67% |
| 11/17/2022 | 11/08/2022 | 11/18/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $1.24582 | $1.49000 | |
| 08/19/2022 | 08/12/2022 | 08/22/2022 | 09/12/2022 | Quarterly | $1.24582 | $1.49000 | |
| 05/19/2022 | 05/10/2022 | 05/20/2022 | 06/12/2022 | Quarterly | $1.24582 | $1.49000 | |
| 02/17/2022 | 02/08/2022 | 02/18/2022 | 03/12/2022 | Quarterly | $1.24582 | $1.49000 | +0.68% |
| 11/18/2021 | 11/09/2021 | 11/19/2021 | 12/12/2021 | Quarterly | $1.23746 | $1.48000 | |
| 08/20/2021 | 08/13/2021 | 08/23/2021 | 09/12/2021 | Quarterly | $1.23746 | $1.48000 | |
| 05/20/2021 | 05/11/2021 | 05/21/2021 | 06/12/2021 | Quarterly | $1.23746 | $1.48000 | |
| 02/11/2021 | 02/02/2021 | 02/12/2021 | 03/12/2021 | Quarterly | $1.23746 | $1.48000 | +0.68% |
| 11/19/2020 | 11/10/2020 | 11/20/2020 | 12/12/2020 | Quarterly | $1.22910 | $1.47000 | |
| 08/21/2020 | 08/13/2020 | 08/24/2020 | 09/12/2020 | Quarterly | $1.22910 | $1.47000 | |
| 05/21/2020 | 05/12/2020 | 05/22/2020 | 06/12/2020 | Quarterly | $1.22910 | $1.47000 |

| 02/13/2020 | 02/04/2020 | 02/14/2020 | 03/12/2020 | Quarterly | $1.22910 | $1.47000 | +2.08% |
| 11/21/2019 | 11/12/2019 | 11/22/2019 | 12/12/2019 | Quarterly | $1.20401 | $1.44000 | |
| 08/15/2019 | 08/06/2019 | 08/16/2019 | 09/12/2019 | Quarterly | $1.20401 | $1.44000 | |
| 05/23/2019 | 05/14/2019 | 05/24/2019 | 06/12/2019 | Quarterly | $1.20401 | $1.44000 | |
| 02/14/2019 | 02/05/2019 | 02/15/2019 | 03/12/2019 | Quarterly | $1.20401 | $1.44000 | +5.88% |
| 11/21/2018 | 11/13/2018 | 11/23/2018 | 12/12/2018 | Quarterly | $1.13712 | $1.36000 | |
| 08/23/2018 | 08/14/2018 | 08/24/2018 | 09/12/2018 | Quarterly | $1.13712 | $1.36000 | |
| 05/17/2018 | 05/08/2018 | 05/18/2018 | 06/12/2018 | Quarterly | $1.13712 | $1.36000 | |
| 02/15/2018 | 01/25/2018 | 02/16/2018 | 03/12/2018 | Quarterly | $1.13712 | $1.36000 | +15.74% |
| 11/22/2017 | 11/14/2017 | 11/24/2017 | 12/12/2017 | Quarterly | $0.98244 | $1.17500 | |
| 08/23/2017 | 08/15/2017 | 08/25/2017 | 09/12/2017 | Quarterly | $0.98244 | $1.17500 | |
| 05/17/2017 | 05/10/2017 | 05/19/2017 | 06/12/2017 | Quarterly | $0.98244 | $1.17500 | |
| 02/15/2017 | 02/07/2017 | 02/17/2017 | 03/12/2017 | Quarterly | $0.98244 | $1.17500 | +5.86% |
| 11/16/2016 | 11/08/2016 | 11/18/2016 | 12/12/2016 | Quarterly | $0.92809 | $1.11000 | |
| 08/17/2016 | 08/09/2016 | 08/19/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.92809 | $1.11000 | |
| 05/18/2016 | 05/10/2016 | 05/20/2016 | 06/12/2016 | Quarterly | $0.92809 | $1.11000 | |
| 02/10/2016 | 02/02/2016 | 02/12/2016 | 03/12/2016 | Quarterly | $0.92809 | $1.11000 | +8.29% |
| 11/18/2015 | 11/10/2015 | 11/20/2015 | 12/12/2015 | Quarterly | $0.85702 | $1.02500 | |
| 08/19/2015 | 08/10/2015 | 08/21/2015 | 09/12/2015 | Quarterly | $0.85702 | $1.02500 | |
| 05/20/2015 | 05/12/2015 | 05/22/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.85702 | $1.02500 | |
| 02/11/2015 | 12/16/2014 | 02/13/2015 | 03/12/2015 | Quarterly | $0.85702 | $1.02500 | +19.88% |
| 11/19/2014 | 11/11/2014 | 11/21/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.71488 | $0.85500 | |
| 08/20/2014 | 08/11/2014 | 08/22/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.71488 | $0.85500 | |
| 05/21/2014 | 05/13/2014 | 05/23/2014 | 06/12/2014 | Quarterly | $0.71488 | $0.85500 | |
| 02/12/2014 | 12/17/2013 | 02/14/2014 | 03/12/2014 | Quarterly | $0.71488 | $0.85500 | +34.64% |
| 11/20/2013 | 11/11/2013 | 11/22/2013 | 12/12/2013 | Quarterly | $0.53094 | $0.63500 | |
| 08/21/2013 | 08/13/2013 | 08/23/2013 | 09/12/2013 | Quarterly | $0.53094 | $0.63500 | |
| 05/22/2013 | 05/14/2013 | 05/24/2013 | 06/12/2013 | Quarterly | $0.53094 | $0.63500 | |
| 02/13/2013 | 02/05/2013 | 02/15/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.53094 | $0.63500 | +7.63% |
| 11/20/2012 | 11/12/2012 | 11/23/2012 | 12/12/2012 | Quarterly | $0.49331 | $0.59000 | |
| 08/22/2012 | 08/14/2012 | 08/24/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.49331 | $0.59000 | |
| 05/16/2012 | 05/09/2012 | 05/18/2012 | 06/12/2012 | Quarterly | $0.49331 | $0.59000 | |
| 02/15/2012 | 02/09/2012 | 02/17/2012 | 03/12/2012 | Quarterly | $0.49331 | $0.59000 | +7.27% |
| 11/22/2011 | 11/16/2011 | 11/25/2011 | 12/12/2011 | Quarterly | $0.45987 | $0.55000 | |
| 08/17/2011 | 08/10/2011 | 08/19/2011 | 09/12/2011 | Quarterly | $0.45987 | $0.55000 | |
| 05/18/2011 | 05/12/2011 | 05/20/2011 | 06/12/2011 | Quarterly | $0.45987 | $0.55000 | |
| 02/16/2011 | 02/10/2011 | 02/18/2011 | 03/12/2011 | Quarterly | $0.45987 | $0.55000 | +4.76% |
| 11/17/2010 | 11/09/2010 | 11/19/2010 | 12/12/2010 | Quarterly | $0.43896 | $0.52500 | |
| 08/18/2010 | 08/11/2010 | 08/20/2010 | 09/12/2010 | Quarterly | $0.43896 | $0.52500 | |
| 05/19/2010 | 05/13/2010 | 05/21/2010 | 06/12/2010 | Quarterly | $0.43896 | $0.52500 | |
| 02/17/2010 | 02/11/2010 | 02/19/2010 | 03/12/2010 | Quarterly | $0.43896 | $0.52500 | +2.94% |
| 11/18/2009 | 11/11/2009 | 11/20/2009 | 12/12/2009 | Quarterly | $0.42642 | $0.51000 | |
| 08/19/2009 | 08/12/2009 | 08/21/2009 | 09/12/2009 | Quarterly | $0.42642 | $0.51000 | |
| 05/20/2009 | 05/14/2009 | 05/22/2009 | 06/12/2009 | Quarterly | $0.42642 | $0.51000 | |
| 02/18/2009 | 02/10/2009 | 02/20/2009 | 03/12/2009 | Quarterly | $0.42642 | $0.51000 | +2.00% |
| 11/19/2008 | 11/10/2008 | 11/21/2008 | 12/12/2008 | Quarterly | $0.41806 | $0.50000 | |
| 08/20/2008 | 08/11/2008 | 08/22/2008 | 09/12/2008 | Quarterly | $0.41806 | $0.50000 | |
| 05/21/2008 | 05/13/2008 | 05/23/2008 | 06/12/2008 | Quarterly | $0.41806 | $0.50000 | |
| 02/20/2008 | 02/11/2008 | 02/22/2008 | 03/12/2008 | Quarterly | $0.41806 | $0.50000 | +4.17% |
| 11/20/2007 | 11/12/2007 | 11/23/2007 | 12/12/2007 | Quarterly | $0.40134 | $0.48000 | |
| 08/22/2007 | 08/13/2007 | 08/24/2007 | 09/12/2007 | Quarterly | $0.40134 | $0.48000 | |
| 05/16/2007 | 05/08/2007 | 05/18/2007 | 06/12/2007 | Quarterly | $0.40134 | $0.48000 | |
| 02/21/2007 | 02/12/2007 | 02/23/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.40134 | $0.48000 | +4.35% |
| 11/21/2006 | 11/14/2006 | 11/24/2006 | 12/12/2006 | Quarterly | $0.38462 | $0.46001 | |
| 08/23/2006 | 08/15/2006 | 08/25/2006 | 09/12/2006 | Quarterly | $0.38462 | $0.46001 | |
| 05/17/2006 | 05/09/2006 | 05/19/2006 | 06/12/2006 | Quarterly | $0.38462 | $0.46001 | |
| 02/22/2006 | 02/13/2006 | 02/24/2006 | 03/12/2006 | Quarterly | $0.38462 | $0.46001 | +9.53% |
| 11/22/2005 | 11/14/2005 | 11/25/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.35117 | $0.42000 | |
| 08/17/2005 | 08/08/2005 | 08/19/2005 | 09/12/2005 | Quarterly | $0.35117 | $0.42000 | |
| 05/18/2005 | 05/12/2005 | 05/20/2005 | 06/12/2005 | Quarterly | $0.35117 | $0.42000 | |
| 02/23/2005 | 02/14/2005 | 02/25/2005 | 03/12/2005 | Quarterly | $0.35117 | $0.42000 | +16.67% |
| 11/17/2004 | 11/08/2004 | 11/19/2004 | 12/12/2004 | Quarterly | $0.30100 | $0.36000 | |
| 08/18/2004 | 08/09/2004 | 08/20/2004 | 09/12/2004 | Quarterly | $0.30100 | $0.36000 | |
| 05/19/2004 | 05/11/2004 | 05/21/2004 | 06/12/2004 | Quarterly | $0.30100 | $0.36000 | |
| 02/18/2004 | 02/09/2004 | 02/20/2004 | 03/12/2004 | Quarterly | $0.30100 | $0.36000 | +9.09% |
| 11/19/2003 | 11/10/2003 | 11/21/2003 | 12/12/2003 | Quarterly | $0.27592 | $0.33000 | |
| 08/20/2003 | 08/11/2003 | 08/22/2003 | 09/12/2003 | Quarterly | $0.27592 | $0.66000 | |
| 05/21/2003 | 05/14/2003 | 05/23/2003 | 06/12/2003 | Quarterly | $0.27592 | $0.66000 | |
| 02/19/2003 | 02/10/2003 | 02/21/2003 | 03/12/2003 | Quarterly | $0.27592 | $0.66000 | +6.45% |
| 11/20/2002 | 11/11/2002 | 11/22/2002 | 12/12/2002 | Quarterly | $0.25920 | $0.62001 | |
| 08/21/2002 | 08/12/2002 | 08/23/2002 | 09/12/2002 | Quarterly | $0.25920 | $0.62001 | |
| 05/22/2002 | 05/14/2002 | 05/24/2002 | 06/12/2002 | Quarterly | $0.25920 | $0.62001 | |
| 02/20/2002 | 02/11/2002 | 02/22/2002 | 03/12/2002 | Quarterly | $0.25920 | $0.62001 | +3.33% |
| 11/20/2001 | 11/12/2001 | 11/23/2001 | 12/12/2001 | Quarterly | $0.25084 | $0.60001 | |
| 08/22/2001 | 08/13/2001 | 08/24/2001 | 09/12/2001 | Quarterly | $0.25084 | $0.60001 | |
| 05/16/2001 | 05/08/2001 | 05/18/2001 | 06/12/2001 | Quarterly | $0.25084 | $0.60001 | |
| 02/21/2001 | 02/12/2001 | 02/23/2001 | 03/12/2001 | Quarterly | $0.25084 | $0.60001 | +3.45% |
| 11/21/2000 | 11/13/2000 | 11/24/2000 | 12/12/2000 | Quarterly | $0.24248 | $0.58001 | |
| 08/23/2000 | 08/15/2000 | 08/25/2000 | 09/12/2000 | Quarterly | $0.24248 | $0.58001 | |
| 05/17/2000 | 05/09/2000 | 05/19/2000 | 06/12/2000 | Quarterly | $0.24248 | $0.58001 | |
| 02/23/2000 | 02/14/2000 | 02/25/2000 | 03/12/2000 | Quarterly | $0.24248 | $0.58001 | +3.58% |
| 11/17/1999 | 11/08/1999 | 11/19/1999 | 12/12/1999 | Quarterly | $0.23411 | $0.55999 | |
| 08/18/1999 | 08/09/1999 | 08/20/1999 | 09/12/1999 | Quarterly | $0.23411 | $0.55999 | |
| 05/19/1999 | 05/11/1999 | 05/21/1999 | 06/12/1999 | Quarterly | $0.23411 | $0.55999 | |
| 02/17/1999 | 02/08/1999 | 02/19/1999 | 03/12/1999 | Quarterly | $0.23411 | $0.55999 | +1.82% |
| 11/18/1998 | 11/10/1998 | 11/20/1998 | 12/12/1998 | Quarterly | $0.22993 | $0.54999 | |
| 08/19/1998 | 08/10/1998 | 08/21/1998 | 09/12/1998 | Quarterly | $0.22993 | $0.54999 | |
| 05/20/1998 | 05/12/1998 | 05/22/1998 | 06/12/1998 | Quarterly | $0.22993 | $0.54999 | |
| 02/18/1998 | 02/09/1998 | 02/20/1998 | 03/12/1998 | Quarterly | $0.22993 | $0.54999 | +3.77% |
| 11/19/1997 | 11/10/1997 | 11/21/1997 | 12/12/1997 | Quarterly | $0.22157 | $0.53000 | |
| 08/20/1997 | 08/12/1997 | 08/22/1997 | 09/12/1997 | Quarterly | $0.22157 | $0.53000 | |
| 05/21/1997 | 05/13/1997 | 05/23/1997 | 06/12/1997 | Quarterly | $0.22157 | $0.53000 | |
| 02/19/1997 | 02/10/1997 | 02/21/1997 | 03/12/1997 | Quarterly | $0.22157 | $0.53000 | +8.16% |
| 11/20/1996 | 11/12/1996 | 11/22/1996 | 12/12/1996 | Quarterly | $0.20485 | $0.49000 | |
| 08/21/1996 | 06/19/1996 | 08/23/1996 | 09/12/1996 | Quarterly | $0.20485 | $0.49000 | +4.25% |
| 05/22/1996 | 05/14/1996 | 05/24/1996 | 06/12/1996 | Quarterly | $0.19649 | $0.47000 | |
| 02/21/1996 | 02/12/1996 | 02/23/1996 | 03/12/1996 | Quarterly | $0.19649 | $0.47000 | |
| 11/21/1995 | 11/13/1995 | 11/24/1995 | 12/12/1995 | Quarterly | $0.19649 | $0.47000 | |
| 08/23/1995 | 08/15/1995 | 08/25/1995 | 09/12/1995 | Quarterly | $0.19649 | $0.47000 | |
| 05/15/1995 | 05/09/1995 | 05/19/1995 | 06/12/1995 | Quarterly | $0.19649 | $0.47000 | |
| 02/17/1995 | 02/24/1995 | 03/12/1995 | Quarterly | $0.19649 | $0.47000 | +6.82% | |
| 11/18/1994 | 11/25/1994 | 12/12/1994 | Quarterly | $0.18395 | $0.44001 | ||
| 08/15/1994 | 08/19/1994 | 09/12/1994 | Quarterly | $0.18395 | $0.44001 | ||
| 05/16/1994 | 05/20/1994 | 06/12/1994 | Quarterly | $0.18395 | $0.44001 | ||
| 02/18/1994 | 02/25/1994 | 03/12/1994 | Quarterly | $0.18395 | $0.88002 | +6.02% | |
| 11/15/1993 | 11/19/1993 | 12/12/1993 | Quarterly | $0.17350 | $0.83002 | ||
| 08/16/1993 | 08/20/1993 | 09/12/1993 | Quarterly | $0.17350 | $0.83002 | ||
| 05/17/1993 | 05/21/1993 | 06/12/1993 | Quarterly | $0.17350 | $0.83002 | ||
| 02/22/1993 | 02/26/1993 | 03/12/1993 | Quarterly | $0.17350 | $0.83002 | +3.76% | |
| 11/16/1992 | 11/20/1992 | 12/12/1992 | Quarterly | $0.16722 | $0.79998 | ||
| 08/17/1992 | 08/21/1992 | 09/12/1992 | Quarterly | $0.16722 | $0.79998 | ||
| 05/18/1992 | 05/22/1992 | 06/12/1992 | Quarterly | $0.16722 | $0.79998 | ||
| 02/14/1992 | 02/21/1992 | 03/12/1992 | Quarterly | $0.16722 | $0.79998 | +2.56% | |
| 11/18/1991 | 11/14/1991 | 11/22/1991 | 12/12/1991 | Quarterly | $0.16304 | $0.77998 | |
| 08/19/1991 | 08/15/1991 | 08/23/1991 | 09/12/1991 | Quarterly | $0.16304 | $0.77998 | |
| 05/20/1991 | 05/17/1991 | 05/24/1991 | 06/12/1991 | Quarterly | $0.16304 | $0.77998 | |
| 02/15/1991 | 02/07/1991 | 02/22/1991 | 03/12/1991 | Quarterly | $0.16304 | $0.77998 | +6.85% |
| 11/16/1990 | 11/14/1990 | 11/23/1990 | 12/12/1990 | Quarterly | $0.15259 | $0.72999 | |
| 08/20/1990 | 08/15/1990 | 08/24/1990 | 09/12/1990 | Quarterly | $0.15259 | $0.72999 | |
| 05/21/1990 | 05/15/1990 | 05/25/1990 | 06/12/1990 | Quarterly | $0.15259 | $0.72999 | |
| 02/16/1990 | 02/07/1990 | 02/23/1990 | 03/12/1990 | Quarterly | $0.15259 | $0.72999 | +12.31% |
| 11/17/1989 | 11/14/1989 | 11/24/1989 | 12/12/1989 | Quarterly | $0.13587 | $0.65000 | |
| 08/21/1989 | 08/15/1989 | 08/25/1989 | 09/12/1989 | Quarterly | $0.13587 | $0.65000 | |
| 05/22/1989 | 05/11/1989 | 05/26/1989 | 06/12/1989 | Quarterly | $0.13587 | $0.65000 | |
| 02/17/1989 | 02/07/1989 | 02/24/1989 | 03/12/1989 | Quarterly | $0.13587 | $0.65000 | +22.64% |
| 11/18/1988 | 11/16/1988 | 11/25/1988 | 12/12/1988 | Quarterly | $0.11079 | $0.53002 | |
| 08/15/1988 | 08/10/1988 | 08/19/1988 | 09/12/1988 | Quarterly | $0.11079 | $0.53002 | |
| 05/16/1988 | 05/12/1988 | 05/20/1988 | 06/12/1988 | Quarterly | $0.11079 | $0.53002 | |
| 02/22/1988 | 01/28/1988 | 02/26/1988 | 03/12/1988 | Quarterly | $0.11079 | $0.53002 | +13.98% |
| 11/16/1987 | 11/10/1987 | 11/20/1987 | 12/12/1987 | Quarterly | $0.09720 | $0.46500 | |
| 08/17/1987 | 08/12/1987 | 08/21/1987 | 09/12/1987 | Quarterly | $0.09720 | $0.46500 | |
| 05/18/1987 | 05/15/1987 | 05/22/1987 | 06/12/1987 | Quarterly | $0.09720 | $0.93001 | |
| 02/23/1987 | 02/19/1987 | 02/27/1987 | 03/12/1987 | Quarterly | $0.09720 | $0.93001 | +3.34% |
| 11/17/1986 | 11/12/1986 | 11/21/1986 | 12/12/1986 | Quarterly | $0.09406 | $0.89997 | |
| 08/18/1986 | 08/13/1986 | 08/22/1986 | 09/12/1986 | Quarterly | $0.09406 | $0.89997 | |
| 05/19/1986 | 05/16/1986 | 05/23/1986 | 06/12/1986 | Quarterly | $0.09406 | $0.89997 | |
| 02/14/1986 | 02/12/1986 | 02/21/1986 | 03/12/1986 | Quarterly | $0.09406 | $0.89997 | +2.85% |
| 11/18/1985 | 11/06/1985 | 11/22/1985 | 12/12/1985 | Quarterly | $0.09145 | $0.87499 | |
| 08/19/1985 | 08/14/1985 | 08/23/1985 | 09/12/1985 | Quarterly | $0.09145 | $0.87499 | |
| 05/20/1985 | 05/17/1985 | 05/24/1985 | 06/12/1985 | Quarterly | $0.09145 | $0.87499 | |
| 02/15/1985 | 02/13/1985 | 02/22/1985 | 03/12/1985 | Quarterly | $0.09145 | $0.87499 | +2.94% |
| 11/16/1984 | 11/06/1984 | 11/23/1984 | 12/12/1984 | Quarterly | $0.08884 | $0.85002 | |
| 08/20/1984 | 08/16/1984 | 08/24/1984 | 09/12/1984 | Quarterly | $0.08884 | $0.85002 | |
| 05/21/1984 | 06/12/1984 | Quarterly | $0.08884 | $0.85002 | |||
| 02/17/1984 | 03/12/1984 | Quarterly | $0.08884 | $0.85002 | +3.03% | ||
| 11/14/1983 | 11/10/1983 | 11/18/1983 | 12/12/1983 | Quarterly | $0.08623 | $0.82505 | |
| 08/15/1983 | 08/19/1983 | 09/12/1983 | Quarterly | $0.08623 | $0.82505 | ||
| 05/16/1983 | 06/12/1983 | Quarterly | $0.08623 | $0.82505 | |||
| 02/18/1983 | 03/12/1983 | Quarterly | $0.08623 | $0.82505 | +3.13% | ||
| 11/15/1982 | 12/12/1982 | Quarterly | $0.08361 | $0.79998 | |||
| 08/16/1982 | 09/12/1982 | Quarterly | $0.08361 | $0.79998 | |||
| 05/17/1982 | 06/12/1982 | Quarterly | $0.08361 | $0.79998 | |||
| 02/11/1982 | 03/12/1982 | Quarterly | $0.08361 | $0.79998 | +6.66% | ||
| 11/16/1981 | 12/12/1981 | Quarterly | $0.07839 | $0.75004 | |||
| 08/17/1981 | 09/12/1981 | Quarterly | $0.07839 | $0.75004 | |||
| 05/18/1981 | 06/12/1981 | Quarterly | $0.07839 | $0.75004 | |||
| 02/13/1981 | 03/12/1981 | Quarterly | $0.07839 | $0.75004 | +7.15% | ||
| 11/17/1980 | 12/12/1980 | Quarterly | $0.07316 | $0.69999 | |||
| 08/18/1980 | 09/12/1980 | Quarterly | $0.07316 | $0.69999 | |||
| 05/19/1980 | 06/12/1980 | Quarterly | $0.07316 | $0.69999 | |||
| 02/15/1980 | 03/12/1980 | Quarterly | $0.07316 | $0.69999 | +16.66% | ||
| 11/16/1979 | 12/12/1979 | Quarterly | $0.06271 | $0.60001 | |||
| 08/20/1979 | 09/12/1979 | Quarterly | $0.06271 | $0.60001 | |||
| 05/21/1979 | 06/12/1979 | Quarterly | $0.06271 | $0.60001 | |||
| 02/16/1979 | 03/12/1979 | Quarterly | $0.06271 | $0.60001 | +20.00% | ||
| 11/17/1978 | 12/12/1978 | Quarterly | $0.05226 | $0.50002 | |||
| 08/21/1978 | 09/12/1978 | Quarterly | $0.05226 | $0.50002 | |||
| 05/22/1978 | 06/12/1978 | Quarterly | $0.05226 | $0.50002 | |||
| 02/17/1978 | 03/12/1978 | Quarterly | $0.05226 | $0.50002 | +17.65% | ||
| 11/14/1977 | 12/12/1977 | Quarterly | $0.04442 | $0.42501 | |||
| 08/15/1977 | 09/12/1977 | Quarterly | $0.04442 | $0.42501 | |||
| 05/16/1977 | 06/12/1977 | Quarterly | $0.04442 | $0.42501 | |||
| 02/18/1977 | 03/12/1977 | Quarterly | $0.04442 | $0.42501 | +17.42% | ||
| 11/15/1976 | 12/12/1976 | Quarterly | $0.03783 | $0.36196 | |||
| 08/16/1976 | 09/12/1976 | Quarterly | $0.03783 | $0.36196 | |||
| 05/17/1976 | 06/12/1976 | Quarterly | $0.03783 | $0.36196 | |||
| 02/13/1976 | 03/12/1976 | Quarterly | $0.03783 | $0.36196 | +7.41% | ||
| 11/17/1975 | 12/12/1975 | Quarterly | $0.03522 | $0.33698 | |||
| 08/18/1975 | 09/12/1975 | Quarterly | $0.03522 | $0.33698 | -0.31% | ||
| 05/19/1975 | 06/12/1975 | Quarterly | $0.03533 | $0.33804 | |||
| 02/14/1975 | 03/12/1975 | Quarterly | $0.03533 | $0.33804 | +8.01% | ||
| 11/18/1974 | 12/12/1974 | Quarterly | $0.03271 | $0.31297 | |||
| 08/19/1974 | 09/12/1974 | Quarterly | $0.03271 | $0.31297 | |||
| 05/20/1974 | 06/12/1974 | Quarterly | $0.03271 | $0.31297 | |||
| 02/15/1974 | 03/12/1974 | Quarterly | $0.03271 | $0.31297 | +13.81% | ||
| 11/16/1973 | 12/12/1973 | Quarterly | $0.02874 | $0.27498 | |||
| 08/20/1973 | 09/12/1973 | Quarterly | $0.02874 | $0.27498 | +9.99% | ||
| 05/15/1973 | 06/12/1973 | Quarterly | $0.02613 | $0.25001 | |||
| 02/16/1973 | 03/12/1973 | Quarterly | $0.02613 | $0.25001 | +3.73% | ||
| 11/17/1972 | 12/12/1972 | Quarterly | $0.02519 | $0.24102 | |||
| 08/21/1972 | 09/12/1972 | Quarterly | $0.02519 | $0.24102 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History