| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MNDO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for MIND C. MNDO pays a dividend of $0.22 per share annual or annual dividend of $0.22 per share. MNDO's annual dividend yield is 20.95% with next dividend date (payout date) set for April 10, 2025 and ex-dividend date of March 25, 2025. MNDO began paying dividends in 2003.
Last update date: April 15, 2026
| Company | MIND C |
|---|---|
| Stock Symbol | MNDO - NASDAQ |
| MNDO Stock Price | $1.05 |
| MNDO Ex-Dividend Date | March 25, 2025 |
| MNDO Dividend Payout Date | April 10, 2025 |
| MNDO Dividend Record Date | March 25, 2025 |
| MNDO Dividend Declaration Date | March 4, 2025 |
| MNDO Dividend Period | Annual |
| MNDO Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| MNDO Annual Dividend | $0.22 Per Share |
| MNDO Dividend Payout Ratio | 129.41% |
| MNDO Dividend Yield | 20.95% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the MNDO dividend history, calendar, next dividend date (MNDO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MNDO dividend per share, and MNDO dividend growth rate for each dividend period.
| MNDO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25/2025 | 03/04/2025 | 03/25/2025 | 04/10/2025 | Annual | $0.22000 | $0.22000 | -8.33% |
| 03/19/2024 | 03/06/2024 | 03/20/2024 | 04/04/2024 | Annual | $0.24000 | $0.24000 | |
| 03/21/2023 | 03/08/2023 | 03/22/2023 | 04/06/2023 | Annual | $0.24000 | $0.24000 | -7.69% |
| 03/23/2022 | 03/10/2022 | 03/24/2022 | 04/06/2022 | Annual | $0.26000 | $0.26000 | |
| 03/17/2021 | 03/04/2021 | 03/18/2021 | 04/08/2021 | Annual | $0.26000 | $0.26000 | +8.33% |
| 03/24/2020 | 03/11/2020 | 03/25/2020 | 04/16/2020 | Annual | $0.24000 | $0.24000 | -7.69% |
| 03/15/2019 | 03/09/2019 | 03/18/2019 | 03/28/2019 | Annual | $0.26000 | $0.26000 | -13.33% |
| 03/07/2018 | 02/28/2018 | 03/08/2018 | 03/22/2018 | Annual | $0.30000 | $0.30000 | -6.25% |
| 03/07/2017 | 02/28/2017 | 03/09/2017 | 03/23/2017 | Annual | $0.32000 | $0.32000 | +18.52% |
| 03/08/2016 | 02/24/2016 | 03/10/2016 | 03/24/2016 | Annual | $0.27000 | $0.27000 | -10.00% |
| 03/10/2015 | 02/26/2015 | 03/12/2015 | 03/26/2015 | Annual | $0.30000 | $0.30000 | +25.00% |
| 03/10/2014 | 02/25/2014 | 03/12/2014 | 03/26/2014 | Annual | $0.24000 | $0.24000 | |
| 03/18/2013 | 03/06/2013 | 03/20/2013 | 04/03/2013 | Annual | $0.24000 | $0.24000 | |
| 03/12/2012 | 03/05/2012 | 03/14/2012 | 03/28/2012 | Annual | $0.24000 | $0.24000 | -25.00% |
| 02/24/2011 | 02/17/2011 | 02/28/2011 | 03/21/2011 | Annual | $0.32000 | $0.32000 | +60.00% |
| 03/23/2010 | 03/17/2010 | 03/25/2010 | 04/12/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | -75.00% |
| 12/08/2009 | 12/07/2009 | 12/21/2009 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +300.00% | |
| 03/19/2008 | 03/18/2008 | 04/02/2008 | Annual | $0.20000 | $0.20000 | ||
| 03/12/2007 | 02/26/2007 | 03/14/2007 | 03/28/2007 | Annual | $0.20000 | $0.20000 | +42.86% |
| 03/15/2006 | 03/14/2006 | 03/27/2006 | Annual | $0.14000 | $0.14000 | -41.67% | |
| 02/25/2005 | 02/08/2005 | 03/01/2005 | 03/15/2005 | Annual | $0.24000 | $0.24000 | +84.62% |
| 02/23/2004 | 02/24/2004 | 03/08/2004 | Annual | $0.13000 | $0.13000 | -7.14% | |
| 11/07/2003 | 11/05/2003 | 11/12/2003 | 11/24/2003 | Other | $0.14000 | $0.14000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History