| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
Monthly dividend ETFs is a list of US ETFs that pay dividends monthly. The monthly dividend ETFs is a good place for dividend investors to start their research on which dividend ETFs to buy.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Updated date: April 15, 2026
| Symbol | Company | Ex-Dividend Date | Period | Price | Yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 12/29/2025 | Monthly | $5.77 | 923.40% | ||
| TSDD | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 12/29/2025 | Monthly | $9.07 | 859.87% | ||
| MSTX | Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 12/31/2024 | Monthly | $25.17 | 374.75% | ||
| ICOI | Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 05/23/2025 | Monthly | $11.70 | 353.76% | ||
| IMST | Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF | 05/23/2025 | Monthly | $11.17 | 235.97% | ||
| ETHD | ProShares UltraShort Ether ETF | 06/02/2025 | Monthly | $47.95 | 169.13% | ||
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | 06/02/2025 | Monthly | $10.30 | 73.12% | ||
| BETE | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 06/02/2025 | Monthly | $37.51 | 72.66% | ||
| BITU | ProShares Ultra Bitcoin ETF | 06/02/2025 | Monthly | $14.14 | 70.35% | ||
| EETH | ProShares Ether ETF | 06/02/2025 | Monthly | $29.40 | 67.12% | ||
| ZVOL | Volatility Premium Plus ETF | 05/28/2025 | Monthly | $9.02 | 64.52% | ||
| MAXI | Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 01/27/2026 | Monthly | $10.90 | 62.57% | ||
| BETH | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 06/02/2025 | Monthly | $42.66 | 57.05% | ||
| CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF | 03/24/2026 | Monthly | $32.42 | 48.71% | ||
| CAS | Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 03/26/2026 | Monthly | $26.32 | 48.21% | ||
| BAGY | Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 03/30/2026 | Monthly | $30.59 | 46.06% | ||
| AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | 03/25/2026 | Monthly | $35.31 | 40.48% | ||
| BTCI | NEOS Bitcoin High Income ETF | 05/21/2025 | Monthly | $35.88 | 39.85% | ||
| BTCC | Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 05/21/2025 | Monthly | $16.64 | 34.94% | ||
| BITY | Amplify Bitcoin 24% Premium Income ETF | 03/30/2026 | Monthly | $32.92 | 32.17% | ||
|
|||||||
| TSLP | Kurv Yield Prem Strategy Tesla ETF | 06/04/2025 | Monthly | $18.56 | 30.71% | ||
| BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | 05/28/2025 | Monthly | $17.94 | 30.12% | ||
| KLIP | KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF | 05/29/2025 | Monthly | $26.56 | 28.39% | ||
| FBL | GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 12/29/2025 | Monthly | $31.31 | 27.72% | ||
| FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 03/25/2026 | Monthly | $42.92 | 26.43% | ||
| MSFY | Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 06/11/2025 | Monthly | $18.78 | 25.56% | ||
| IWMW | iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 06/03/2025 | Monthly | $37.90 | 22.54% | ||
| SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | 01/27/2026 | Monthly | $15.99 | 22.20% | ||
| MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 05/22/2025 | Monthly | $18.75 | 21.99% | ||
| FIAT | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 05/29/2025 | Monthly | $23.00 | 21.91% | ||
| WNTR | YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 06/05/2025 | Monthly | $29.41 | 21.86% | ||
| SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 06/05/2025 | Monthly | $5.99 | 21.77% | ||
| XPAY | Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 12/10/2025 | Monthly | $51.64 | 21.74% | ||
| SPYT | Defiance S&P 500 Target Income ETF | 02/02/2026 | Monthly | $17.12 | 21.33% | ||
| QQQT | Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 04/01/2026 | Monthly | $17.10 | 21.22% | ||
| AMZP | Kurv Yield Prem Strategy Amazon ETF | 06/11/2025 | Monthly | $27.66 | 20.61% | ||
| FLIA | Franklin International Aggregate Bond ETF | 06/02/2025 | Monthly | $20.30 | 20.40% | ||
| GOVZ | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 06/02/2025 | Monthly | $9.16 | 20.17% | ||
| MARO | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 05/22/2025 | Monthly | $6.18 | 20.01% | ||
| NFLP | Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF | 05/28/2025 | Monthly | $29.79 | 19.97% | ||
| IVVW | iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 06/03/2025 | Monthly | $44.18 | 19.77% | ||
| XV | Simplify Target 15 Distribution ETF | 05/27/2025 | Monthly | $24.61 | 19.25% | ||
| AAPB | GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 12/29/2025 | Monthly | $29.73 | 19.22% | ||
| YGLD | Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 12/23/2025 | Monthly | $42.08 | 17.35% | ||
| QYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 03/23/2026 | Monthly | $27.70 | 16.94% | ||

| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 05/29/2025 | Monthly | $28.37 | 15.84% |
| PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 05/22/2025 | Monthly | $36.61 | 15.67% |
| CRSH | YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 06/12/2025 | Monthly | $24.12 | 15.60% |
| OMAH | VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 01/26/2026 | Monthly | $18.42 | 15.48% |
| LQDW | iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | 02/03/2026 | Monthly | $24.12 | 15.13% |
| AIYY | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 06/05/2025 | Monthly | $10.59 | 15.00% |
| KQQQ | Kurv Technology Titans Select ETF | 03/25/2026 | Monthly | $27.35 | 14.95% |
| GDXY | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 05/22/2025 | Monthly | $14.46 | 14.95% |
| QUSA | VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 11/24/2025 | Monthly | $18.26 | 14.39% |
| TSPY | TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 03/31/2026 | Monthly | $24.61 | 14.31% |
| SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 06/12/2025 | Monthly | $7.33 | 14.22% |
| XYZY | YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 06/05/2025 | Monthly | $28.16 | 14.22% |
| QQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 03/18/2026 | Monthly | $53.33 | 14.02% |
| IGLD | FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 02/02/2026 | Monthly | $25.69 | 13.74% |
| IWMI | NEOS Russell 2000 High Income ETF | 02/18/2026 | Monthly | $50.54 | 13.58% |
| TLTW | iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 02/03/2026 | Monthly | $22.56 | 13.49% |
| CVNY | YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 05/29/2025 | Monthly | $27.89 | 13.48% |
| YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 06/12/2025 | Monthly | $24.83 | 13.42% |
| XYLG | Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 05/19/2025 | Monthly | $27.62 | 13.27% |
| KBWD | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 03/23/2026 | Monthly | $13.37 | 13.19% |
| HYIN | WisdomTree Alternative Income Fund | 05/27/2025 | Monthly | $15.13 | 12.98% |
| AAPY | Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 05/21/2025 | Monthly | $23.22 | 12.92% |
| LFAI | LifeX 2050 Longevity Income ETF | 06/03/2025 | Monthly | $152.29 | 12.89% |
| HYGW | iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | 06/03/2025 | Monthly | $29.21 | 12.77% |
| SETH | ProShares Short Ether ETF | 06/02/2025 | Monthly | $42.06 | 12.70% |
| TLTP | Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF | 05/29/2025 | Monthly | $21.54 | 12.69% |
| XRMI | Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 05/19/2025 | Monthly | $17.17 | 12.63% |
| MLPD | Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 05/19/2025 | Monthly | $24.98 | 12.62% |
| YYY | Amplify High Income ETF | 05/29/2025 | Monthly | $11.50 | 12.52% |
| QRMI | Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 03/23/2026 | Monthly | $15.42 | 12.44% |
| LDDR | LifeX 2035 Term Income ETF | 06/03/2025 | Monthly | $81.07 | 12.33% |
| UBRL | GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 12/29/2025 | Monthly | $18.04 | 12.28% |
| BIGY | YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 06/04/2025 | Monthly | $50.95 | 12.05% |
| WTPI | WisdomTree Equity Premium Income Fund | 05/27/2025 | Monthly | $32.88 | 12.00% |
| BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 05/22/2025 | Monthly | $10.65 | 11.87% |
| SBAR | Simplify Barrier Income ETF | 05/27/2025 | Monthly | $25.46 | 11.86% |
| RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 02/23/2026 | Monthly | $15.30 | 11.86% |
| GOOP | Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF | 05/21/2025 | Monthly | $39.67 | 11.85% |
| SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | 02/18/2026 | Monthly | $52.10 | 11.85% |
| NFLY | YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 05/29/2025 | Monthly | $11.72 | 11.79% |
| AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 05/29/2025 | Monthly | $36.63 | 11.71% |
| HCOW | Amplify COWS Covered Call ETF | 03/30/2026 | Monthly | $23.60 | 11.65% |
| WEEI | Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 03/30/2026 | Monthly | $23.18 | 11.65% |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 03/23/2026 | Monthly | $17.64 | 11.59% |
| TUGN | STF Tactical Growth & Income ETF | 03/26/2026 | Monthly | $25.32 | 11.56% |
| DIPS | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 05/22/2025 | Monthly | $43.61 | 11.52% |
| THTA | SoFi Enhanced Yield ETF | 05/15/2025 | Monthly | $15.56 | 11.51% |
| FTQI | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 03/26/2026 | Monthly | $21.04 | 11.42% |
| PBP | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 05/19/2025 | Monthly | $22.46 | 11.39% |
| LIBD | LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 06/03/2025 | Monthly | $279.84 | 11.27% |
| IYRI | NEOS Real Estate High Income ETF | 05/21/2025 | Monthly | $49.43 | 11.17% |
| PFIX | Simplify Interest Rate Hedge ETF | 05/27/2025 | Monthly | $44.01 | 10.97% |
| HIPS | GraniteShares HIPS US High Income ETF | 05/28/2025 | Monthly | $11.97 | 10.78% |
| LAYS | STKd 100% NVDA & 100% AMD ETF | 12/30/2025 | Monthly | $54.53 | 10.75% |
| XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 05/19/2025 | Monthly | $39.97 | 10.75% |
| TSMY | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 06/12/2025 | Monthly | $16.41 | 10.71% |
| RIET | Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 05/13/2025 | Monthly | $9.59 | 10.70% |
| ITWO | ProShares Russell 2000 High Income ETF | 06/02/2025 | Monthly | $42.51 | 10.61% |
| JEPQ | JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF | 04/01/2026 | Monthly | $58.48 | 10.57% |
| LFAO | LifeX 2055 Longevity Income ETF | 06/03/2025 | Monthly | $166.07 | 10.49% |
| XOMO | YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 06/12/2025 | Monthly | $12.17 | 10.48% |
| QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | 05/29/2025 | Monthly | $28.88 | 10.40% |
| DJIA | Global X Dow 30 Covered Call ETF | 05/19/2025 | Monthly | $21.29 | 10.35% |
| PTIR | GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12/29/2025 | Monthly | $15.18 | 10.23% |
| AMAX | Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | 05/29/2025 | Monthly | $7.95 | 10.22% |
| XCCC | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 02/02/2026 | Monthly | $36.79 | 10.14% |
| RYLG | Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 05/19/2025 | Monthly | $22.98 | 10.07% |
| GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 04/01/2026 | Monthly | $53.27 | 10.01% |
| PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 05/29/2025 | Monthly | $31.06 | 10.00% |
| QQA | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 03/23/2026 | Monthly | $53.47 | 9.82% |
| MDST | Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 03/30/2026 | Monthly | $27.99 | 9.65% |
| LIAE | LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 06/03/2025 | Monthly | $210.12 | 9.55% |
| DYLG | Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 05/19/2025 | Monthly | $26.30 | 9.51% |
| PCRB | Putnam ESG Core Bond ETF | 05/22/2025 | Monthly | $46.70 | 9.48% |
| SOXY | YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 06/04/2025 | Monthly | $72.77 | 9.47% |
| PFFA | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 02/20/2026 | Monthly | $21.66 | 9.45% |
| NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 05/22/2025 | Monthly | $13.97 | 9.43% |
| GQI | Natixis Gateway Quality Income ETF | 06/02/2025 | Monthly | $57.10 | 9.41% |
| OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 06/12/2025 | Monthly | $33.45 | 9.31% |
| ICAP | Infrastructure Capital Equity Income ETF | 05/29/2025 | Monthly | $28.27 | 9.26% |
| KBWY | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 03/23/2026 | Monthly | $16.43 | 9.18% |
| PHYD | Putnam ESG High Yield ETF | 05/22/2025 | Monthly | $51.06 | 9.09% |
| RSPA | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 05/19/2025 | Monthly | $51.63 | 9.08% |
| BITI | ProShares Short Bitcoin ETF | 06/02/2025 | Monthly | $23.52 | 9.08% |
| QQQH | NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF | 03/25/2026 | Monthly | $53.66 | 9.06% |
| KHPI | Kensington Hedged Premium Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $25.35 | 9.02% |
| FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | 05/22/2025 | Monthly | $11.30 | 8.96% |
| FTHI | First Trust BuyWrite Income ETF | 03/26/2026 | Monthly | $23.63 | 8.79% |
| SDIV | Global X Superdividend ETF | 06/04/2025 | Monthly | $26.10 | 8.79% |
| ABNY | YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 05/29/2025 | Monthly | $43.33 | 8.79% |
| DOGG | FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 05/21/2025 | Monthly | $21.22 | 8.74% |
| VEMY | Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 05/20/2025 | Monthly | $28.75 | 8.62% |
| BALI | iShares Advantage Large Cap Income ETF | 06/02/2025 | Monthly | $32.33 | 8.62% |
| KNG | FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 05/21/2025 | Monthly | $49.17 | 8.59% |
| KHYB | KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 05/29/2025 | Monthly | $24.29 | 8.54% |
| JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | 05/29/2025 | Monthly | $22.26 | 8.51% |
| GOLY | Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | 06/12/2025 | Monthly | $30.33 | 8.46% |
| FDND | FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 05/21/2025 | Monthly | $21.19 | 8.40% |
| TYLG | Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 05/19/2025 | Monthly | $37.06 | 8.38% |
| HYBI | NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 03/11/2026 | Monthly | $49.67 | 8.34% |
| CDX | Simplify High Yield ETF | 05/27/2025 | Monthly | $21.66 | 8.31% |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 06/02/2025 | Monthly | $57.61 | 8.29% |
| CONI | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 12/29/2025 | Monthly | $47.30 | 8.20% |
| PFFR | InfraCap REIT Preferred ETF | 05/20/2025 | Monthly | $17.70 | 8.19% |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 04/01/2026 | Monthly | $52.95 | 8.18% |
| AMZA | InfraCap MLP ETF | 05/20/2025 | Monthly | $44.37 | 8.18% |
| FIAX | Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 05/15/2025 | Monthly | $17.76 | 8.16% |
| IQQQ | ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 04/01/2026 | Monthly | $44.77 | 8.15% |
| PFFV | Global X Variable Rate Preferred ETF | 06/02/2025 | Monthly | $22.33 | 8.13% |
| RDFI | Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 06/03/2025 | Monthly | $23.82 | 8.12% |
| HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | 05/27/2025 | Monthly | $21.54 | 8.08% |
| IRET | iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF | 04/02/2026 | Monthly | $20.58 | 8.05% |
| GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 06/12/2025 | Monthly | $14.22 | 8.05% |
| SDVD | FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 05/21/2025 | Monthly | $22.66 | 8.04% |
| CCEF | Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 06/02/2025 | Monthly | $29.20 | 8.03% |
| BRHY | iShares High Yield Active ETF | 04/01/2026 | Monthly | $51.03 | 8.01% |
| EFAA | Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 05/19/2025 | Monthly | $55.09 | 8.01% |
| LONZ | PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 06/02/2025 | Monthly | $49.42 | 7.99% |
| RDVI | FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 05/21/2025 | Monthly | $27.28 | 7.98% |
| NBOS | Neuberger Berman Option Strategy ETF | 05/27/2025 | Monthly | $27.41 | 7.94% |
| PCEF | Invesco CEF Income Composite ETF | 05/19/2025 | Monthly | $19.80 | 7.91% |
| BNDS | Infrastructure Capital Bond Income ETF | 05/29/2025 | Monthly | $51.13 | 7.88% |
| DFGX | Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | 12/16/2025 | Monthly | $52.86 | 7.88% |
| XHYT | BondBloxx USD High Yield Bond Telecom, Media & Technology Sector ETF | 06/02/2025 | Monthly | $34.16 | 7.85% |
| SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | 04/06/2026 | Monthly | $22.49 | 7.80% |
| LFDR | LifeX Durable Income ETF | 06/03/2025 | Monthly | $186.98 | 7.76% |
| CLOZ | Eldridge BBB-B CLO ETF | 02/03/2026 | Monthly | $25.82 | 7.75% |
| AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 06/05/2025 | Monthly | $12.45 | 7.70% |
| PAPI | Parametric Equity Premium Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $26.68 | 7.69% |
| IQHI | NYLI MacKay High Income ETF | 06/02/2025 | Monthly | $26.10 | 7.64% |
| BKHY | BNY Mellon High Yield ETF | 06/02/2025 | Monthly | $47.76 | 7.63% |
| SRLN | SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 06/02/2025 | Monthly | $40.37 | 7.63% |
| SLNZ | TCW Senior Loan ETF | 04/01/2026 | Monthly | $45.48 | 7.61% |
| GYLD | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 03/16/2026 | Monthly | $14.19 | 7.55% |
| BUCK | Simplify Treasury Option Income ETF | 05/27/2025 | Monthly | $23.59 | 7.55% |
| SPYH | NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 05/21/2025 | Monthly | $54.73 | 7.53% |
| NBFC | Neuberger Berman Flexible Credit Income ETF | 05/27/2025 | Monthly | $51.04 | 7.52% |
| TDVI | FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 05/21/2025 | Monthly | $28.60 | 7.52% |
| CEFS | Saba Closed End Funds ETF | 05/29/2025 | Monthly | $24.03 | 7.52% |
| AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | 05/27/2025 | Monthly | $20.50 | 7.51% |
| HYBX | TCW High Yield Bond ETF | 04/01/2026 | Monthly | $29.95 | 7.51% |
| SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | 05/20/2025 | Monthly | $23.16 | 7.46% |
| FLBL | Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund | 06/02/2025 | Monthly | $22.97 | 7.43% |
| SIHY | Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 06/02/2025 | Monthly | $45.39 | 7.42% |
| HYGV | FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund | 06/02/2025 | Monthly | $40.53 | 7.41% |
| ALTY | Global X Alternative Income ETF | 04/06/2026 | Monthly | $12.30 | 7.38% |
| HYS | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 06/02/2025 | Monthly | $93.97 | 7.32% |
| DFSB | Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 03/25/2025 | Monthly | $52.10 | 7.31% |
| YLD | Principal Active High Yield ETF | 06/02/2025 | Monthly | $19.05 | 7.29% |
| EVHY | Eaton Vance High Yield ETF | 05/30/2025 | Monthly | $52.62 | 7.28% |
| SPHY | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 06/02/2025 | Monthly | $23.56 | 7.27% |
| HYUP | Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 06/02/2025 | Monthly | $42.10 | 7.26% |
| JBBB | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 01/30/2026 | Monthly | $46.89 | 7.21% |
| HYBL | SPDR Blackstone High Income ETF | 06/02/2025 | Monthly | $28.00 | 7.18% |
| JHHY | John Hancock High Yield ETF | 05/28/2025 | Monthly | $25.80 | 7.17% |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History