| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
Monthly dividend stocks is a list of US stocks that pay dividends monthly. The monthly dividend stocks is a good place for dividend investors to start their research on which dividend stocks to buy.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Updated date: April 15, 2026
| Symbol | Company | Ex-Dividend Date | Period | Price | Yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMRA | Imara Inc | 11/28/2025 | Monthly | $14.77 | 190.07% | ||
| IGME | Bitwise Gme Option Income Strategy ETF | 11/28/2025 | Monthly | $25.66 | 73.87% | ||
| BCIC | 06/15/2026 | Monthly | $7.92 | 67.17% | |||
| IVR | Invesco Mortgage Capital Inc | 03/24/2026 | Monthly | $8.40 | 44.52% | ||
| OCCI | Ofs Credit Company Inc | 04/15/2026 | Monthly | $2.98 | 41.95% | ||
| OXLC | Oxford Lane Capital | 06/16/2026 | Monthly | $10.26 | 41.91% | ||
| SLVO | CS X-Links Silver Share | 04/22/2026 | Monthly | $92.57 | 39.62% | ||
| IETH | 11/28/2025 | Monthly | $22.46 | 36.54% | |||
| ECC | Eagle Point Credit CO Inc | 06/10/2026 | Monthly | $4.04 | 35.64% | ||
| GIPR | Generation Income Properties Inc | 06/14/2024 | Monthly | $0.31 | 33.43% | ||
| ICRC | 11/28/2025 | Monthly | $26.88 | 33.23% | |||
| CCIF | Carlyle Credit Income Fund | 05/18/2026 | Monthly | $3.41 | 32.99% | ||
| USOI | CS X-Links Crude Oil Covered Call ETN | 04/22/2026 | Monthly | $58.01 | 32.49% | ||
| CION | CION Invt Corp | 06/12/2026 | Monthly | $7.60 | 32.24% | ||
| FCO | Aberdeen Global Income Fund, Inc | 06/23/2025 | Monthly | $2.82 | 29.79% | ||
| SPMC | Sound Point Meridian Capital Inc | 06/15/2026 | Monthly | $9.98 | 28.56% | ||
| SSK | SPA ETF Trust | 03/30/2026 | Monthly | $11.63 | 27.43% | ||
| XRN | 05/20/2026 | Monthly | $35.50 | 26.20% | |||
| TRIN | Thomson Reuters PLC (ADR) | 06/11/2026 | Monthly | $15.67 | 26.04% | ||
| GRIN | Grindrod Shipping Holdings Ltd | 04/09/2026 | Monthly | $30.83 | 25.42% | ||
|
|||||||
| HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | 05/18/2026 | Monthly | $4.77 | 24.53% | ||
| PDCC | Pearl Diver Credit Company Inc | 05/15/2026 | Monthly | $11.05 | 23.89% | ||
| ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Trust | 06/15/2026 | Monthly | $14.65 | 23.00% | ||
| XFLT | Xai Octagon Floating Alt Income Term Trust Compa | 04/15/2026 | Monthly | $17.46 | 22.68% | ||
| BANX | Stonecastle Fncl Cp | 03/23/2026 | Monthly | $19.72 | 22.31% | ||
| OXSQ | Oxford Square Capital Corp | 06/16/2026 | Monthly | $1.89 | 22.22% | ||
| BCAT | Blackrock Capital Allocation Trust | 06/15/2026 | Monthly | $14.75 | 21.48% | ||
| PDX | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 04/13/2026 | Monthly | $20.79 | 21.32% | ||
| GGT | Gabelli Global Multimedia Trust Inc | 06/15/2026 | Monthly | $4.20 | 20.95% | ||
| GLDI | CS X-Links Gold Share | 04/22/2026 | Monthly | $171.14 | 20.45% | ||
| EARN | Ellington Residential Mortgage | 04/30/2026 | Monthly | $4.71 | 20.38% | ||
| ORC | Orchid Island Capital Inc | 03/31/2026 | Monthly | $7.36 | 19.57% | ||
| CRF | Cornerstone Total Return Fund | 06/15/2026 | Monthly | $7.24 | 19.46% | ||
| CLM | Cornerstone Strategic Value Fund, Inc | 06/15/2026 | Monthly | $7.56 | 19.35% | ||
| SMHB | Etracs 2X Small Cap HI Div ETN | 06/12/2025 | Monthly | $3.88 | 19.27% | ||
| GOF | Claymore/Guggenheim Strt Opp | 04/15/2026 | Monthly | $11.35 | 19.24% | ||
| PSEC | Prospect Capital Corporation | 04/28/2026 | Monthly | $2.82 | 19.15% | ||
| TSI | TCW Strategic Income Fund Inc | 04/15/2026 | Monthly | $4.57 | 17.60% | ||
| ACP | Avenue Income Credit Strategies | 04/22/2026 | Monthly | $5.40 | 17.32% | ||
| NHS | Neuberger Berman High Yield Stratgs Fund | 04/07/2026 | Monthly | $6.51 | 16.77% | ||
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | 04/15/2026 | Monthly | $17.56 | 16.40% | ||
| CII | BlackRock Enhanced Capital and Income Fd | 06/15/2026 | Monthly | $23.25 | 16.12% | ||
| DMA | Destra Multi-Alternative Fund | 09/18/2026 | Monthly | $8.03 | 16.08% | ||
| SRV | Cushing MLP Total Return Fund | 05/15/2026 | Monthly | $45.18 | 15.69% | ||
| SCM | Stellus Capital Investment Cor | 03/31/2026 | Monthly | $9.92 | 15.48% | ||

| PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 04/13/2026 | Monthly | $17.24 | 15.38% |
| FSCO | FS Credit Opportunities Corp | 04/23/2026 | Monthly | $5.19 | 15.25% |
| DX | Dynex Capital, Inc | 03/23/2026 | Monthly | $13.41 | 15.21% |
| IGR | ING Clarion Global Real Estate Income Fd | 06/18/2026 | Monthly | $4.76 | 15.13% |
| BRW | Saba Capital Income & Opportunities Fund | 04/13/2026 | Monthly | $6.73 | 15.11% |
| SLON | 10/01/2025 | Monthly | $5.35 | 15.10% | |
| VVR | Van Kampen Senior Income Trust | 04/14/2026 | Monthly | $3.11 | 14.66% |
| EIC | Eagle Point Income Company Inc | 06/10/2026 | Monthly | $9.82 | 14.66% |
| HIX | Western Asset High Income Fund II Inc | 05/21/2026 | Monthly | $4.05 | 14.52% |
| OPP | Rivernorth/Doubleline Strategic Opportunity Fund | 06/15/2026 | Monthly | $7.82 | 14.27% |
| XLEI | 12/01/2025 | Monthly | $26.03 | 14.24% | |
| EDF | CITIGROUP FDG | 05/11/2026 | Monthly | $5.06 | 14.23% |
| PFLT | Pennantpark Fltng Rt | 04/15/2026 | Monthly | $8.71 | 14.12% |
| FRA | BlackRock Floating Rate Income Strat | 06/15/2026 | Monthly | $10.96 | 13.57% |
| EHI | Western Asset Global High Income Fnd Inc | 05/21/2026 | Monthly | $6.22 | 13.50% |
| DMO | Western Asset Mrtg Defined Oppn Fund Inc | 05/21/2026 | Monthly | $11.12 | 13.49% |
| RIV | Riviera Holdings Corp | 06/15/2026 | Monthly | $11.49 | 13.45% |
| JFR | Nuveen Floating Rate Income Fund | 04/15/2026 | Monthly | $7.49 | 13.43% |
| TEI | Templeton Emerging Markets Income Fund | 03/24/2026 | Monthly | $6.57 | 13.41% |
| AGNC | American Capital Agency Corp | 04/30/2026 | Monthly | $10.74 | 13.41% |
| PCM | PCM Fund, Inc | 04/13/2026 | Monthly | $5.73 | 13.40% |
| SPE | Special Opportunities Fund Inc. | 03/17/2026 | Monthly | $14.30 | 13.34% |
| JQC | Nuveen Multi-Strategy Inc & Growth Fd 2 | 04/15/2026 | Monthly | $4.83 | 13.24% |
| FAX | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc | 04/22/2026 | Monthly | $15.00 | 13.20% |
| BGT | Blackrock Floating Rate Income Trust | 06/15/2026 | Monthly | $10.95 | 13.18% |
| KIO | KKR Income Opportunities Fund | 06/12/2026 | Monthly | $11.12 | 13.16% |
| GDO | Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. | 05/21/2026 | Monthly | $11.20 | 13.07% |
| SAR | Saratoga Investment Corp. | 06/04/2026 | Monthly | $23.20 | 12.93% |
| WDI | Western Asset Diversified Income Fund | 05/21/2026 | Monthly | $13.90 | 12.86% |
| NMAI | Nuveen Multi-Asset Income Fund | 04/15/2026 | Monthly | $13.69 | 12.81% |
| VGI | Virtus Global Multi-Sector Inc | 05/11/2026 | Monthly | $7.61 | 12.61% |
| HGLB | Highland Global Allocation Fund | 06/23/2026 | Monthly | $8.24 | 12.60% |
| FTF | Franklin Templeton Limited Duration Income Trust | 03/24/2026 | Monthly | $5.96 | 12.48% |
| JRI | Nuveen Real Asset Income and Gr | 04/15/2026 | Monthly | $12.88 | 12.42% |
| PAXS | PIMCO Access Income Fund | 04/13/2026 | Monthly | $14.44 | 12.38% |
| NRO | Neuberger Berman Real Estate Sec Inc Fd | 04/15/2026 | Monthly | $3.01 | 12.37% |
| PCF | Putnam High Income Securities Fund | 03/17/2026 | Monthly | $5.72 | 12.33% |
| PHK | PIMCO High Income Fund | 04/13/2026 | Monthly | $4.68 | 12.31% |
| MCN | Madison/Claymore Cov | 04/15/2026 | Monthly | $5.86 | 12.29% |
| PFN | PIMCO Floating Rate Strategy Fund | 04/13/2026 | Monthly | $7.04 | 12.27% |
| XLKI | 12/01/2025 | Monthly | $25.72 | 12.26% | |
| PFFL | Etracs 2X Prfd Stock Index ETN | 06/12/2025 | Monthly | $8.13 | 12.25% |
| EFC | Ellington Financial LLC Common Shares representing Limitied Liability Company Interests, no par valu | 04/30/2026 | Monthly | $12.81 | 12.18% |
| PGZ | Principal Real Estate Income F | 07/17/2026 | Monthly | $10.38 | 12.14% |
| PFL | Pimco Floating Rate Income Fund | 04/13/2026 | Monthly | $8.05 | 12.13% |
| DSU | BlackRock Debt Strategies Fund, Inc | 06/15/2026 | Monthly | $9.82 | 12.09% |
| NXG | Northgate Minerals Corporation (USA) | 05/15/2026 | Monthly | $53.69 | 12.05% |
| NPCT | Nuveen Core Plus Impact Fund | 04/15/2026 | Monthly | $10.49 | 12.03% |
| CPZ | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust | 04/14/2026 | Monthly | $13.98 | 12.02% |
| FCT | First Trust/Four Corners SFRI Fund II | 04/01/2026 | Monthly | $9.72 | 11.98% |
| AIO | Allianzgi Artificial Intelligence & Technology | 05/11/2026 | Monthly | $23.85 | 11.91% |
| THQ | Tekla Healthcare Opportunities | 04/22/2026 | Monthly | $18.15 | 11.90% |
| DSL | Doubleline Income Solutions Fun | 04/15/2026 | Monthly | $11.09 | 11.90% |
| BGH | Buckeye GP Holdings L | 06/18/2026 | Monthly | $14.33 | 11.90% |
| AWP | Alpine Global Premier Properties Fund | 04/22/2026 | Monthly | $12.15 | 11.85% |
| AOD | Alpine Total Dynamic Dividend Fund | 04/22/2026 | Monthly | $10.05 | 11.84% |
| PTY | PIMCO Corporate Opportunity Fund | 04/13/2026 | Monthly | $12.09 | 11.81% |
| BWG | Legg Mason Bw Global Income | 05/21/2026 | Monthly | $8.19 | 11.72% |
| BIT | Blackrock Multi-Sector Income T | 06/15/2026 | Monthly | $12.68 | 11.67% |
| HIO | Western Asst High Incm Opprtnty Fnd Inc | 05/21/2026 | Monthly | $3.71 | 11.62% |
| PDO | Pyramid Oil Company | 04/13/2026 | Monthly | $13.29 | 11.56% |
| AGD | Alpine Global Dynamic Dividend Fund | 04/22/2026 | Monthly | $11.88 | 11.53% |
| PCFI | 05/30/2025 | Monthly | $22.84 | 11.40% | |
| SLJY | 11/26/2025 | Monthly | $35.50 | 11.37% | |
| AVK | Advent Claymore Convertible Sec & Inc Fd | 04/15/2026 | Monthly | $12.42 | 11.31% |
| PCN | PIMCO Corporate Income Fund | 04/13/2026 | Monthly | $12.03 | 11.27% |
| RSF | Rivernorth Marketplace Lending Corp | 06/15/2026 | Monthly | $14.59 | 11.23% |
| XLBI | 12/01/2025 | Monthly | $24.06 | 11.17% | |
| CAIE | 04/01/2026 | Monthly | $26.55 | 11.14% | |
| PVL | Permianville Royalty Trust | 03/31/2026 | Monthly | $1.82 | 10.99% |
| THW | Tekla World Healthcare Fund | 04/22/2026 | Monthly | $12.78 | 10.98% |
| FTHY | First Trust High Yield Opportunities 2027 Term F | 04/01/2026 | Monthly | $13.68 | 10.96% |
| VLT | Van Kampen High Income Trust II | 04/14/2026 | Monthly | $10.38 | 10.90% |
| HYT | BlackRock Corporate High Yield Fund VI, | 06/15/2026 | Monthly | $8.58 | 10.90% |
| XLRI | 12/01/2025 | Monthly | $23.48 | 10.88% | |
| ARDC | Ares Dynamic Credit Allocation | 04/20/2026 | Monthly | $12.47 | 10.87% |
| TYG | Tortoise Energy Infrastructure Corp | 05/22/2026 | Monthly | $47.56 | 10.83% |
| RA | RailAmerica, Inc. | 06/11/2026 | Monthly | $13.09 | 10.82% |
| CIF | MFS Intermediate High Income Fund | 04/14/2026 | Monthly | $1.65 | 10.68% |
| BLW | BlackRock Ltd | 06/15/2026 | Monthly | $12.72 | 10.67% |
| GLV | Clough Global Allocation Fund | 06/17/2025 | Monthly | $6.18 | 10.66% |
| XLYI | 12/01/2025 | Monthly | $23.32 | 10.65% | |
| GLO | Clough Global Opportunities Fund | 06/17/2026 | Monthly | $5.86 | 10.63% |
| EMD | Wstrn Asst Emrgng Mrkts Incm Fnd Inc | 05/21/2026 | Monthly | $10.72 | 10.63% |
| ASGI | Aberdeen Standard Global Infrastructure | 04/22/2026 | Monthly | $24.12 | 10.61% |
| FINS | Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | 04/16/2026 | Monthly | $12.87 | 10.58% |
| IGA | ING Global Advantage & Prem | 04/01/2026 | Monthly | $9.69 | 10.53% |
| GHY | Prudential Global Short Durati | 05/14/2026 | Monthly | $12.09 | 10.42% |
| HYI | High Yield Income Fund | 05/21/2026 | Monthly | $10.96 | 10.40% |
| BMA | Banco Macro SA (ADR) | 03/20/2026 | Monthly | $82.66 | 10.39% |
| CIK | Credit Suisse AM Inc Fund Inc | 04/16/2026 | Monthly | $2.60 | 10.38% |
| GBAB | Guggenheim Build America Bonds Managed Duration Trust Common Shares of Beneficial Interest | 04/15/2026 | Monthly | $14.61 | 10.35% |
| NPFD | Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 04/15/2026 | Monthly | $18.99 | 10.32% |
| GLQ | Clough Global Equity Fund | 06/17/2026 | Monthly | $8.06 | 10.27% |
| LGI | Lazard Global Total Return & Income Fund | 04/10/2026 | Monthly | $17.43 | 10.22% |
| DHY | Credit Suisse High Yield Bond Fund (ETF) | 04/16/2026 | Monthly | $1.88 | 10.19% |
| BSTZ | Blackrock Science and Technology Trust II | 06/15/2026 | Monthly | $24.24 | 10.19% |
| DLY | Doubleline Yield Opportunities Fund Common Share | 03/19/2025 | Monthly | $14.21 | 10.18% |
| BMEZ | Blackrock Health Sciences Trust II | 06/15/2026 | Monthly | $14.65 | 10.14% |
| NCV | Nicholas-Applegate Cv | 05/11/2026 | Monthly | $16.15 | 10.11% |
| IGD | ING Global Equity Divid&Prem Opp-(ETF) | 04/01/2026 | Monthly | $5.96 | 10.07% |
| JLS | Nuveen Mortgage Opportunity Term Fund Nuveen Mortgage Opportunity Term Fund | 04/15/2026 | Monthly | $18.47 | 10.00% |
| CHY | Calamos Convertible & Hi Income Fund | 04/14/2026 | Monthly | $12.00 | 10.00% |
| BUI | Blackrock Utility and Infrastr | 06/15/2026 | Monthly | $26.73 | 9.99% |
| CCD | Calams Dy Cnv IN | 04/14/2026 | Monthly | $23.44 | 9.98% |
| XLUI | 12/01/2025 | Monthly | $24.95 | 9.97% | |
| PRT | Permrock Royalty Trust Trust Units | 03/31/2026 | Monthly | $3.01 | 9.97% |
| MEGI | MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Fund | 05/22/2026 | Monthly | $15.14 | 9.91% |
| IAE | ING Asia Pacific High Divid Eq Inco Fund | 04/01/2026 | Monthly | $7.89 | 9.89% |
| JPC | Nuveen Multi-Strategy Income & Growth Fd | 04/15/2026 | Monthly | $7.93 | 9.88% |
| BKT | BlackRock Income Trust | 06/15/2026 | Monthly | $10.69 | 9.87% |
| NCZ | Nicholas-Applegate Conv | 05/11/2026 | Monthly | $14.64 | 9.84% |
| JGH | Nuveen Global High Income Fund | 04/15/2026 | Monthly | $12.68 | 9.82% |
| JOF | Japan Smaller Capitalizaion Fund Inc | 06/15/2026 | Monthly | $10.96 | 9.74% |
| CHI | Calamos Conv | 04/14/2026 | Monthly | $11.70 | 9.74% |
| BHK | BlackRock Core Bond Trust | 06/15/2026 | Monthly | $9.25 | 9.72% |
| GUT | Gabelli Utility Trust | 06/15/2026 | Monthly | $6.18 | 9.71% |
| BTX | BioTime, Inc. | 06/15/2026 | Monthly | $7.35 | 9.69% |
| BTZ | AUTHENTEC INC | 06/15/2026 | Monthly | $10.43 | 9.66% |
| FBDC | 11/21/2025 | Monthly | $18.15 | 9.64% | |
| GOOD | Gladstone Commercial Corporation | 03/23/2026 | Monthly | $12.45 | 9.64% |
| BST | Blackrock Science and Technolo | 06/15/2026 | Monthly | $40.99 | 9.64% |
| EAD | Evergreen Income Adv | 04/10/2026 | Monthly | $6.68 | 9.61% |
| XLVI | 12/01/2025 | Monthly | $25.11 | 9.56% | |
| GLAD | Gladstone Capital Corporation | 03/23/2026 | Monthly | $19.11 | 9.55% |
| EFT | Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 04/15/2026 | Monthly | $10.77 | 9.51% |
| EVF | Eaton Vance Senior Income Trust | 04/14/2026 | Monthly | $5.01 | 9.50% |
| XLFI | 12/01/2025 | Monthly | $23.06 | 9.42% | |
| NBXG | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc | 04/15/2026 | Monthly | $14.23 | 9.42% |
| ISD | Prudential Short Duration High | 05/14/2026 | Monthly | $13.37 | 9.42% |
| HPF | John Hancock Pref | 04/13/2026 | Monthly | $15.82 | 9.41% |
| EFR | Eaton Vance Senior Floating Rate Fund | 04/15/2026 | Monthly | $10.45 | 9.37% |
| BDJ | BlackRock Enhanced Dividend Achievers Tr | 06/15/2026 | Monthly | $9.14 | 9.37% |
| SCD | LMP Capital and Income Fund Inc | 05/21/2026 | Monthly | $15.40 | 9.35% |
| MIN | MFS Intermediate Income Trust | 04/14/2026 | Monthly | $2.47 | 9.35% |
| ERC | Evergreen Multi-Sector Income Fund | 04/10/2026 | Monthly | $9.26 | 9.35% |
| HPI | John Hancock Preferred Income Fund | 04/13/2026 | Monthly | $15.96 | 9.32% |
| IHD | VOYA Emerging Markets High Dividend | 04/01/2026 | Monthly | $7.13 | 9.26% |
| GAIN | Gladstone Investment Corporation | 03/23/2026 | Monthly | $15.36 | 9.24% |
| EVV | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 04/14/2026 | Monthly | $9.49 | 9.24% |
| PGP | PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund | 04/13/2026 | Monthly | $8.98 | 9.22% |
| ETJ | Eaton Vance Risk Managed Diversified | 04/15/2026 | Monthly | $8.50 | 9.18% |
| DBL | Doubleline Opportunistic Credi | 04/15/2026 | Monthly | $14.40 | 9.17% |
| HPS | John Hancock Preferred Income Fund III | 04/13/2026 | Monthly | $14.46 | 9.13% |
| GUG | Guggenheim Active Allocation Fund | 04/15/2026 | Monthly | $15.73 | 9.08% |
| XLII | 12/01/2025 | Monthly | $24.88 | 9.03% | |
| RCS | PIMCO Strategic Global Government Fund | 04/13/2026 | Monthly | $5.32 | 9.02% |
| FPF | First Trust Intermediate Durat | 04/01/2026 | Monthly | $18.43 | 8.99% |
| XLSI | 12/01/2025 | Monthly | $23.05 | 8.96% | |
| BGY | BLKRCK INT RE FUND | 06/15/2026 | Monthly | $5.76 | 8.94% |
| BGX | Blackstone Gso Long Short Credit Fund | 05/21/2026 | Monthly | $10.98 | 8.93% |
| IDE | IDE - | 04/01/2026 | Monthly | $13.51 | 8.88% |
| ZTR | The Zweig Total Return Fund, Inc | 05/11/2026 | Monthly | $6.77 | 8.86% |
| MCR | MFS Charter Income Trust | 04/14/2026 | Monthly | $6.08 | 8.83% |
| DHF | Dreyfus High Yield Strategies Fund | 04/08/2026 | Monthly | $2.45 | 8.82% |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History