| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MOS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The Mosaic Company. MOS pays a dividend of $0.22 per share quarterly or annual dividend of $0.88 per share. MOS's annual dividend yield is 4.12% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of May 21, 2026. MOS began paying dividends in 2008.
Last update date: June 8, 2026
| Company | The Mosaic Company |
|---|---|
| Stock Symbol | MOS - NYSE |
| MOS Stock Price | $21.38 |
| MOS Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| MOS Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| MOS Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| MOS Dividend Declaration Date | March 5, 2026 |
| MOS Dividend Period | Quarterly |
| MOS Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| MOS Annual Dividend | $0.88 Per Share |
| MOS Dividend Payout Ratio | 75.86% |
| MOS Dividend Yield | 4.12% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the MOS dividend history, calendar, next dividend date (MOS Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MOS dividend per share, and MOS dividend growth rate for each dividend period.
| MOS Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 03/05/2026 | 05/21/2026 | 06/02/2026 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/09/2026 | 12/19/2025 | 03/09/2026 | 03/19/2026 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 12/04/2025 | 11/17/2025 | 12/04/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 09/08/2025 | 08/28/2025 | 09/08/2025 | 09/18/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 06/05/2025 | 03/20/2025 | 06/05/2025 | 06/19/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/06/2025 | 12/20/2024 | 03/06/2025 | 03/20/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% |
| 12/05/2024 | 11/13/2024 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 09/05/2024 | 08/22/2024 | 09/05/2024 | 09/19/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 06/06/2024 | 03/21/2024 | 06/06/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 03/06/2024 | 12/15/2023 | 03/07/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |
| 12/06/2023 | 10/18/2023 | 12/07/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/06/2023 | 08/24/2023 | 09/07/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/31/2023 | 03/09/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | -20.00% |
| 03/14/2023 | 02/22/2023 | 03/15/2023 | 03/30/2023 | Other | $0.25000 | $0.25000 | +25.00% |
| 03/01/2023 | 12/16/2022 | 03/02/2023 | 03/16/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% |
| 11/30/2022 | 10/19/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/31/2022 | 08/18/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/01/2022 | 05/19/2022 | 06/02/2022 | 06/16/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +32.74% |
| 03/02/2022 | 12/17/2021 | 03/03/2022 | 03/17/2022 | Quarterly | $0.11300 | $0.11300 | +50.67% |
| 12/01/2021 | 10/20/2021 | 12/02/2021 | 12/16/2021 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 09/01/2021 | 08/19/2021 | 09/02/2021 | 09/16/2021 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 06/02/2021 | 05/20/2021 | 06/03/2021 | 06/17/2021 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | +50.00% |
| 03/03/2021 | 12/17/2020 | 03/04/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/02/2020 | 10/14/2020 | 12/03/2020 | 12/17/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/02/2020 | 08/13/2020 | 09/03/2020 | 09/17/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 |

| 06/03/2020 | 05/21/2020 | 06/04/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/04/2020 | 12/19/2019 | 03/05/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/04/2019 | 10/16/2019 | 12/05/2019 | 12/19/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/04/2019 | 08/14/2019 | 09/05/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/05/2019 | 05/23/2019 | 06/06/2019 | 06/20/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +100.00% |
| 03/06/2019 | 12/20/2018 | 03/07/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 12/06/2018 | 10/18/2018 | 12/06/2018 | 12/20/2018 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 09/05/2018 | 08/23/2018 | 09/06/2018 | 09/20/2018 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 06/06/2018 | 05/10/2018 | 06/07/2018 | 06/21/2018 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 02/28/2018 | 12/14/2017 | 03/01/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 12/06/2017 | 10/31/2017 | 12/07/2017 | 12/21/2017 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | -83.33% |
| 09/06/2017 | 08/17/2017 | 09/07/2017 | 09/21/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/30/2017 | 05/19/2017 | 06/01/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -45.45% |
| 02/28/2017 | 12/15/2016 | 03/02/2017 | 03/16/2017 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 11/29/2016 | 10/13/2016 | 12/01/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 09/06/2016 | 08/25/2016 | 09/08/2016 | 09/22/2016 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 05/31/2016 | 05/19/2016 | 06/02/2016 | 06/16/2016 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 03/01/2016 | 12/17/2015 | 03/03/2016 | 03/17/2016 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 12/01/2015 | 10/15/2015 | 12/03/2015 | 12/17/2015 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 09/01/2015 | 08/13/2015 | 09/03/2015 | 09/17/2015 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 06/02/2015 | 05/14/2015 | 06/04/2015 | 06/18/2015 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +10.00% |
| 03/03/2015 | 12/18/2014 | 03/05/2015 | 03/19/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/02/2014 | 10/17/2014 | 12/04/2014 | 12/18/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/02/2014 | 08/14/2014 | 09/04/2014 | 09/18/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/03/2014 | 05/15/2014 | 06/05/2014 | 06/19/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/04/2014 | 02/20/2014 | 03/06/2014 | 03/20/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/03/2013 | 10/04/2013 | 12/05/2013 | 12/19/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/30/2013 | 07/18/2013 | 08/01/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/30/2013 | 04/11/2013 | 05/02/2013 | 05/16/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/05/2013 | 12/13/2012 | 02/07/2013 | 02/21/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/31/2012 | 10/04/2012 | 11/01/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/31/2012 | 07/19/2012 | 08/02/2012 | 08/16/2012 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +100.00% |
| 05/01/2012 | 04/16/2012 | 05/03/2012 | 05/17/2012 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +150.00% |
| 01/31/2012 | 12/12/2011 | 02/02/2012 | 02/16/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/01/2011 | 10/13/2011 | 11/03/2011 | 11/17/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/02/2011 | 07/22/2011 | 08/04/2011 | 08/18/2011 | Other | $0.05000 | $0.05000 | |
| 04/20/2011 | 04/14/2011 | 04/25/2011 | 05/02/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/01/2011 | 12/10/2010 | 02/03/2011 | 02/17/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/02/2010 | 10/11/2010 | 11/04/2010 | 11/18/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/04/2010 | 07/23/2010 | 08/06/2010 | 08/19/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/04/2010 | 04/19/2010 | 05/06/2010 | 05/20/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/02/2010 | 12/11/2009 | 02/04/2010 | 02/18/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/09/2009 | 11/12/2009 | 12/03/2009 | Other | $1.30000 | $1.30000 | ||
| 11/03/2009 | 10/08/2009 | 11/05/2009 | 11/19/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/04/2009 | 07/22/2009 | 08/06/2009 | 08/20/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/05/2009 | 04/27/2009 | 05/07/2009 | 05/21/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/03/2009 | 12/11/2008 | 02/05/2009 | 02/19/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/04/2008 | 10/09/2008 | 11/06/2008 | 11/20/2008 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/05/2008 | 07/17/2008 | 08/07/2008 | 08/21/2008 | Other | $0.05000 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History