| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MPX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Marine Products Corp. MPX pays a dividend of $0.14 per share quarterly or annual dividend of $0.56 per share. MPX's annual dividend yield is 6.85% with next dividend date (payout date) set for May 14, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. MPX began paying dividends in 2001.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Marine Products Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | MPX - NYSE |
| MPX Stock Price | $8.17 |
| MPX Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| MPX Dividend Payout Date | May 14, 2026 |
| MPX Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| MPX Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| MPX Dividend Period | Quarterly |
| MPX Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| MPX Annual Dividend | $0.56 Per Share |
| MPX Dividend Payout Ratio | 130.23% |
| MPX Dividend Yield | 6.85% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the MPX dividend history, calendar, next dividend date (MPX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MPX dividend per share, and MPX dividend growth rate for each dividend period.
| MPX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 04/28/2026 | 05/08/2026 | 05/14/2026 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/10/2026 | 01/28/2026 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/10/2025 | 10/30/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/11/2025 | 07/24/2025 | 08/11/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/09/2025 | 04/24/2025 | 05/09/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/10/2025 | 01/30/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/08/2024 | 10/24/2024 | 11/11/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/09/2024 | 07/25/2024 | 08/09/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | -83.33% |
| 05/09/2024 | 04/25/2024 | 05/10/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | +500.00% |
| 02/08/2024 | 01/25/2024 | 02/09/2024 | 03/11/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/09/2023 | 10/25/2023 | 11/10/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/09/2023 | 07/26/2023 | 08/10/2023 | 09/11/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/09/2023 | 04/26/2023 | 05/10/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/09/2023 | 01/25/2023 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/09/2022 | 10/26/2022 | 11/10/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 08/09/2022 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/09/2022 | 04/27/2022 | 05/10/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/09/2022 | 01/26/2022 | 02/10/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/09/2021 | 10/27/2021 | 11/10/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/09/2021 | 07/28/2021 | 08/10/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/07/2021 | 04/28/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 02/09/2021 | 01/27/2021 | 02/10/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 11/09/2020 | 10/28/2020 | 11/10/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/07/2020 | 07/29/2020 | 08/10/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/08/2020 | 04/29/2020 | 05/11/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -33.33% |

| 02/07/2020 | 01/29/2020 | 02/10/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/07/2019 | 10/23/2019 | 11/11/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/08/2019 | 07/24/2019 | 08/09/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/09/2019 | 04/24/2019 | 05/10/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/08/2019 | 01/23/2019 | 02/11/2019 | 03/11/2019 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -40.00% |
| 11/08/2018 | 10/24/2018 | 11/09/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +100.00% |
| 08/09/2018 | 07/25/2018 | 08/10/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/09/2018 | 04/25/2018 | 05/10/2018 | 06/11/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/08/2018 | 01/24/2018 | 02/09/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -16.67% |
| 11/09/2017 | 10/25/2017 | 11/10/2017 | 12/11/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +71.43% |
| 08/08/2017 | 07/26/2017 | 08/10/2017 | 09/11/2017 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/08/2017 | 04/26/2017 | 05/10/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/08/2017 | 01/25/2017 | 02/10/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 11/08/2016 | 10/25/2016 | 11/10/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/08/2016 | 07/27/2016 | 08/10/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/06/2016 | 04/27/2016 | 05/10/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/08/2016 | 01/27/2016 | 02/10/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -25.00% |
| 11/06/2015 | 10/28/2015 | 11/10/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +100.00% |
| 08/06/2015 | 07/29/2015 | 08/10/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/07/2015 | 04/29/2015 | 05/11/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/06/2015 | 01/28/2015 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -42.86% |
| 11/06/2014 | 10/29/2014 | 11/10/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +133.33% |
| 08/06/2014 | 07/23/2014 | 08/08/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/07/2014 | 04/23/2014 | 05/09/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/06/2014 | 01/29/2013 | 02/10/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -50.00% |
| 11/06/2013 | 10/23/2013 | 11/08/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +100.00% |
| 08/07/2013 | 07/24/2013 | 08/09/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/08/2013 | 04/24/2013 | 05/10/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/06/2013 | 01/23/2013 | 02/08/2013 | 03/08/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -94.74% |
| 11/07/2012 | 10/24/2012 | 11/09/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 08/08/2012 | 07/25/2012 | 08/10/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 05/08/2012 | 04/25/2012 | 05/10/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 02/08/2012 | 01/25/2012 | 02/10/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | +100.00% |
| 02/06/2009 | 01/28/2009 | 02/10/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -84.62% |
| 11/06/2008 | 10/29/2008 | 11/10/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 08/06/2008 | 07/23/2008 | 08/08/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 05/07/2008 | 04/23/2008 | 05/09/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 02/06/2008 | 01/23/2008 | 02/08/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | +8.33% |
| 11/07/2007 | 10/24/2007 | 11/12/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/08/2007 | 07/25/2007 | 08/10/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/09/2007 | 04/25/2007 | 05/11/2007 | 06/11/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/08/2007 | 01/24/2007 | 02/12/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 11/08/2006 | 10/25/2006 | 11/10/2006 | 12/11/2006 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/09/2006 | 07/26/2006 | 08/11/2006 | 09/11/2006 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/05/2006 | 04/26/2006 | 05/09/2006 | 06/09/2006 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/08/2006 | 01/25/2006 | 02/10/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 11/08/2005 | 10/26/2005 | 11/11/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/10/2005 | 07/27/2005 | 08/12/2005 | 09/12/2005 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/06/2005 | 04/27/2005 | 05/10/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/08/2005 | 01/25/2005 | 02/10/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.04000 | $0.06000 | +49.98% |
| 11/08/2004 | 10/27/2004 | 11/10/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.02667 | $0.04001 | |
| 08/06/2004 | 07/28/2004 | 08/10/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.02667 | $0.04001 | |
| 05/06/2004 | 02/28/2004 | 05/10/2004 | 06/10/2004 | Other | $0.02667 | $0.04001 | |
| 02/06/2004 | 01/27/2004 | 02/10/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.02667 | $0.06001 | +50.00% |
| 11/06/2003 | 10/30/2003 | 11/10/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.01778 | $0.04001 | |
| 08/07/2003 | 07/23/2003 | 08/11/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.01778 | $0.04001 | |
| 05/07/2003 | 04/23/2003 | 05/09/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.01778 | $0.04001 | |
| 02/06/2003 | 01/28/2003 | 02/10/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.01778 | $0.04001 | +100.00% |
| 11/06/2002 | 10/22/2002 | 11/08/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.00889 | $0.02000 | |
| 08/07/2002 | 07/23/2002 | 08/09/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.00889 | $0.02000 | |
| 05/08/2002 | 04/23/2002 | 05/10/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.00889 | $0.02000 | |
| 02/07/2002 | 01/22/2002 | 02/11/2002 | 03/11/2002 | Quarterly | $0.00889 | $0.02000 | |
| 11/07/2001 | 10/23/2001 | 11/09/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.00889 | $0.02000 | |
| 08/08/2001 | 07/24/2001 | 08/10/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.00889 | $0.02000 | |
| 05/08/2001 | 04/24/2001 | 05/10/2001 | 06/11/2001 | Other | $0.00889 | $0.02000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History