| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MRNY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF. MRNY pays a dividend of $0.20 per share weekly or annual dividend of $23.06 per share. MRNY's annual dividend yield is 151.69% with next dividend date (payout date) set for August 7, 2026 and ex-dividend date of August 6, 2026. MRNY began paying dividends in 2023.
Last update date: August 7, 2026
| Company | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MRNY - AMEX |
| MRNY Stock Price | $15.20 |
| MRNY Ex-Dividend Date | August 6, 2026 |
| MRNY Dividend Payout Date | August 7, 2026 |
| MRNY Dividend Record Date | August 6, 2026 |
| MRNY Dividend Declaration Date | August 5, 2026 |
| MRNY Dividend Period | Weekly |
| MRNY Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| MRNY Annual Dividend | $23.06 Per Share |
| MRNY Dividend Payout Ratio | % |
| MRNY Dividend Yield | 151.69% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the MRNY dividend history, calendar, next dividend date (MRNY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MRNY dividend per share, and MRNY dividend growth rate for each dividend period.
| MRNY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 | 08/07/2026 | Weekly | $0.20380 | $0.20380 | -14.01% |
| 07/30/2026 | 07/29/2026 | 07/30/2036 | 07/31/2026 | Weekly | $0.23700 | $0.23700 | -5.95% |
| 07/23/2026 | 07/22/2026 | 07/23/2026 | 07/24/2026 | Weekly | $0.25200 | $0.25200 | -30.96% |
| 07/16/2026 | 01/07/2026 | 07/16/2026 | 07/17/2026 | Weekly | $0.36500 | $0.36500 | -14.52% |
| 07/09/2026 | 07/08/2026 | 07/09/2026 | 07/10/2026 | Weekly | $0.42700 | $0.42700 | +8.38% |
| 07/02/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | 07/06/2026 | Weekly | $0.39400 | $0.39400 | +10.06% |
| 06/25/2026 | 06/24/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | Weekly | $0.35800 | $0.35800 | +63.47% |
| 06/18/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | 06/22/2026 | Weekly | $0.21900 | $0.21900 | +6.31% |
| 06/11/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | 06/12/2026 | Weekly | $0.20600 | $0.20600 | -2.37% |
| 06/04/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | Weekly | $0.21100 | $0.21100 | -10.59% |
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.23600 | $0.23600 | +28.26% |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.18400 | $0.18400 | -23.01% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.23900 | $0.23900 | +54.19% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.15500 | $0.15500 | -28.90% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.21800 | $0.21800 | -15.50% |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.25800 | $0.25800 | -1.90% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.26300 | $0.26300 | +1.15% |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.26000 | $0.26000 | -5.45% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.27500 | $0.27500 | +1.10% |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.27200 | $0.27200 | -28.61% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.38100 | $0.38100 | -2.56% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.39100 | $0.39100 | +2.09% |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.38300 | $0.38300 | +1.32% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.37800 | $0.37800 | +19.24% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.31700 | $0.31700 | -8.65% |

| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.34700 | $0.34700 | +30.45% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.26600 | $0.26600 | -44.47% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.47900 | $0.47900 | +28.07% |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.37400 | $0.37400 | +50.81% |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.24800 | $0.24800 | +40.11% |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.17700 | $0.17700 | +10.56% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.00017 | $0.00017 | -99.96% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.39300 | $0.39300 | +76.23% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.22300 | $0.22300 | -3.04% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.23000 | $0.23000 | -16.97% |
| 12/04/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.27700 | $0.27700 | +20.43% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.23000 | $0.02300 | -8.00% |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.25000 | $0.02500 | -3.85% |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.26000 | $0.02600 | +18.18% |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.22000 | $0.02200 | -31.25% |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.32000 | $0.03200 | +34.62% |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.23000 | $0.02300 | +5.88% |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $0.22000 | $0.02200 | -80.78% |
| 10/09/2025 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Monthly | $1.15000 | $0.11500 | |
| 09/11/2025 | 09/10/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | Monthly | $0.76000 | $0.07600 | |
| 08/14/2025 | 08/13/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | Monthly | $0.95000 | $0.09500 | |
| 07/17/2025 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | Monthly | $2.00000 | $0.20000 | +5.47% |
| 06/20/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | 06/23/2025 | Monthly | $1.90000 | $0.19000 | +56.38% |
| 05/22/2025 | 12/24/2024 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | Monthly | $1.22000 | $0.12200 | -3.65% |
| 04/24/2025 | 12/24/2024 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $1.26000 | $0.12600 | -30.98% |
| 03/27/2025 | 12/24/2024 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $1.83000 | $0.18300 | -20.84% |
| 02/27/2025 | 12/24/2024 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $2.31000 | $0.23100 | -15.46% |
| 01/30/2025 | 01/29/2025 | 01/30/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $2.73000 | $0.27300 | +8.81% |
| 01/03/2025 | 12/24/2024 | 01/03/2025 | 01/06/2025 | Monthly | $2.51000 | $0.25100 | +12.81% |
| 12/05/2024 | 12/14/2023 | 12/05/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $2.22000 | $0.22200 | -44.57% |
| 11/07/2024 | 12/14/2023 | 11/07/2024 | 11/08/2024 | Monthly | $4.01000 | $0.40100 | +6.65% |
| 10/10/2024 | 12/14/2023 | 10/10/2024 | 10/11/2024 | Monthly | $3.76000 | $0.37600 | -21.44% |
| 09/06/2024 | 12/14/2023 | 09/06/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $4.79000 | $0.47900 | +2.83% |
| 08/07/2024 | 12/14/2023 | 08/07/2024 | 08/08/2024 | Monthly | $4.66000 | $0.46600 | -4.90% |
| 07/05/2024 | 12/14/2023 | 07/05/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $4.90000 | $0.49000 | -42.03% |
| 06/06/2024 | 12/14/2023 | 06/06/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $8.45000 | $0.84500 | -10.82% |
| 05/06/2024 | 12/14/2023 | 05/07/2024 | 05/08/2024 | Monthly | $9.47000 | $0.94700 | +20.94% |
| 04/04/2024 | 12/14/2023 | 04/05/2024 | 04/08/2024 | Monthly | $7.83000 | $0.78300 | -30.75% |
| 03/06/2024 | 12/14/2023 | 03/07/2024 | 03/08/2024 | Monthly | $11.31000 | $1.13100 | +90.28% |
| 02/07/2024 | 12/14/2023 | 02/08/2024 | 02/09/2024 | Monthly | $5.94000 | $0.59400 | -77.61% |
| 01/05/2024 | 12/14/2023 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | Monthly | $26.54000 | $2.65400 | +542.66% |
| 12/07/2023 | 12/06/2023 | 12/08/2023 | 12/13/2023 | Monthly | $4.13000 | $0.41300 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History