| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MSA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Mine Safety Appliances. MSA pays a dividend of $0.53 per share quarterly or annual dividend of $2.12 per share. MSA's annual dividend yield is 1.28% with next dividend date (payout date) set for March 10, 2026 and ex-dividend date of February 13, 2026. MSA began paying dividends in 1989.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Mine Safety Appliances |
|---|---|
| Stock Symbol | MSA - NYSE |
| MSA Stock Price | $165.89 |
| MSA Ex-Dividend Date | February 13, 2026 |
| MSA Dividend Payout Date | March 10, 2026 |
| MSA Dividend Record Date | February 13, 2026 |
| MSA Dividend Declaration Date | January 15, 2026 |
| MSA Dividend Period | Quarterly |
| MSA Dividend Payout | $0.53 Per Share |
| MSA Annual Dividend | $2.12 Per Share |
| MSA Dividend Payout Ratio | 29.28% |
| MSA Dividend Yield | 1.28% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the MSA dividend history, calendar, next dividend date (MSA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MSA dividend per share, and MSA dividend growth rate for each dividend period.
| MSA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | 01/15/2026 | 02/13/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 11/14/2025 | 10/31/2025 | 11/14/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 08/15/2025 | 08/02/2025 | 08/15/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 05/15/2025 | 05/02/2025 | 05/15/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | +3.92% |
| 02/14/2025 | 01/15/2025 | 02/14/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 11/15/2024 | 10/31/2024 | 11/15/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 08/15/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 05/14/2024 | 05/02/2024 | 05/15/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +8.51% |
| 02/14/2024 | 01/16/2024 | 02/15/2024 | 03/10/2024 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 11/14/2023 | 10/27/2023 | 11/15/2023 | 12/10/2023 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 08/15/2023 | 08/01/2023 | 08/16/2023 | 09/10/2023 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 05/15/2023 | 05/02/2023 | 05/16/2023 | 06/10/2023 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | +2.17% |
| 02/13/2023 | 02/03/2023 | 02/14/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 11/14/2022 | 10/31/2022 | 11/15/2022 | 12/10/2022 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 08/15/2022 | 08/02/2022 | 08/16/2022 | 09/10/2022 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 05/13/2022 | 05/02/2022 | 05/16/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +4.55% |
| 02/11/2022 | 01/18/2022 | 02/14/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 11/12/2021 | 10/29/2021 | 11/15/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 08/13/2021 | 08/03/2021 | 08/16/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 05/14/2021 | 05/03/2021 | 05/17/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +2.33% |
| 02/18/2021 | 01/19/2021 | 02/19/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 11/10/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 08/14/2020 | 08/04/2020 | 08/17/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 05/21/2020 | 05/12/2020 | 05/22/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +2.38% |
| 02/11/2020 | 01/14/2020 | 02/12/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 |

| 11/06/2019 | 10/25/2019 | 11/07/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 08/19/2019 | 08/06/2019 | 08/20/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 05/17/2019 | 05/08/2019 | 05/20/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +10.53% |
| 02/15/2019 | 01/15/2019 | 02/19/2019 | 03/10/2019 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 11/13/2018 | 11/01/2018 | 11/14/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 08/17/2018 | 08/03/2018 | 08/20/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 05/18/2018 | 05/07/2018 | 05/21/2018 | 06/10/2018 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +8.57% |
| 02/13/2018 | 01/09/2018 | 02/14/2018 | 03/10/2018 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/13/2017 | 10/25/2017 | 11/14/2017 | 12/10/2017 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/14/2017 | 08/01/2017 | 08/16/2017 | 09/10/2017 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/19/2017 | 05/12/2017 | 05/23/2017 | 06/10/2017 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +6.06% |
| 02/10/2017 | 01/10/2017 | 02/14/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/09/2016 | 10/27/2016 | 11/14/2016 | 12/10/2016 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/16/2016 | 08/02/2016 | 08/18/2016 | 09/10/2016 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/19/2016 | 05/09/2016 | 05/23/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +3.13% |
| 02/11/2016 | 01/12/2016 | 02/16/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 11/19/2015 | 11/10/2015 | 11/23/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 08/17/2015 | 08/04/2015 | 08/19/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/21/2015 | 05/12/2015 | 05/26/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +3.23% |
| 02/10/2015 | 01/13/2015 | 02/12/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/13/2014 | 11/05/2014 | 11/17/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/15/2014 | 08/05/2014 | 08/19/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/16/2014 | 05/06/2014 | 05/20/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +3.33% |
| 02/12/2014 | 01/14/2014 | 02/14/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/08/2013 | 10/30/2013 | 11/13/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/15/2013 | 08/06/2013 | 08/19/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/16/2013 | 05/07/2013 | 05/20/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 02/13/2013 | 01/15/2013 | 02/15/2013 | 03/10/2013 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 12/12/2012 | 12/04/2012 | 12/14/2012 | 12/28/2012 | Other | $0.28000 | $0.28000 | |
| 11/09/2012 | 11/01/2012 | 11/14/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/10/2012 | 08/02/2012 | 08/14/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/17/2012 | 05/08/2012 | 05/21/2012 | 06/10/2012 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +7.69% |
| 02/10/2012 | 01/17/2012 | 02/14/2012 | 03/10/2012 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 11/15/2011 | 11/03/2011 | 11/17/2011 | 12/10/2011 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/16/2011 | 08/04/2011 | 08/18/2011 | 09/10/2011 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/19/2011 | 05/11/2011 | 05/23/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% |
| 02/11/2011 | 01/14/2011 | 02/15/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/16/2010 | 11/04/2010 | 11/18/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/16/2010 | 08/04/2010 | 08/18/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/20/2010 | 05/12/2010 | 05/24/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +4.17% |
| 02/11/2010 | 01/15/2010 | 02/16/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/16/2009 | 11/04/2009 | 11/18/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/14/2009 | 08/04/2009 | 08/18/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/20/2009 | 05/12/2009 | 05/22/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/11/2009 | 01/15/2009 | 02/13/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/13/2008 | 11/05/2008 | 11/17/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/13/2008 | 08/04/2008 | 08/15/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/21/2008 | 05/13/2008 | 05/23/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +9.09% |
| 02/13/2008 | 01/15/2008 | 02/15/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/14/2007 | 11/06/2007 | 11/16/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/15/2007 | 08/02/2007 | 08/17/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/17/2007 | 05/11/2007 | 05/21/2007 | 06/10/2007 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +22.22% |
| 02/14/2007 | 01/16/2007 | 02/16/2007 | 03/10/2007 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/15/2006 | 11/01/2006 | 11/17/2006 | 12/10/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/16/2006 | 08/03/2006 | 08/18/2006 | 09/10/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/18/2006 | 05/11/2006 | 05/22/2006 | 06/10/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +28.57% |
| 02/15/2006 | 01/17/2006 | 02/17/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/16/2005 | 11/02/2005 | 11/18/2005 | 12/10/2005 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/17/2005 | 08/03/2005 | 08/19/2005 | 09/10/2005 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/18/2005 | 05/10/2005 | 05/20/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +40.00% |
| 02/16/2005 | 01/18/2005 | 02/18/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/17/2004 | 10/26/2004 | 11/19/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/18/2004 | 07/28/2004 | 08/20/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/19/2004 | 04/30/2004 | 05/21/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +42.86% |
| 02/18/2004 | 01/20/2004 | 02/20/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +4.99% |
| 11/13/2003 | 11/05/2003 | 11/17/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.06667 | $0.20001 | -95.43% |
| 11/12/2003 | 11/14/2003 | 11/24/2003 | Other | $1.46000 | $4.38000 | ||
| 08/13/2003 | 07/31/2003 | 08/15/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.06667 | $0.20001 | |
| 05/19/2003 | 05/09/2003 | 05/21/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.06667 | $0.20001 | +17.65% |
| 02/19/2003 | 01/16/2003 | 02/21/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.05667 | $0.17001 | |
| 11/20/2002 | 10/21/2002 | 11/22/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.05667 | $0.17001 | |
| 08/22/2002 | 08/16/2002 | 08/26/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.05667 | $0.17001 | |
| 05/15/2002 | 05/07/2002 | 05/17/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.05667 | $0.17001 | +21.43% |
| 02/20/2002 | 01/16/2002 | 02/22/2002 | 03/10/2002 | Quarterly | $0.04667 | $0.14001 | |
| 11/20/2001 | 11/01/2001 | 11/23/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.04667 | $0.14001 | |
| 08/22/2001 | 08/14/2001 | 08/24/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.04667 | $0.14001 | |
| 05/10/2001 | 05/04/2001 | 05/14/2001 | 06/08/2001 | Quarterly | $0.04667 | $0.14001 | +16.68% |
| 02/21/2001 | 01/16/2001 | 02/23/2001 | 03/10/2001 | Quarterly | $0.04000 | $0.12000 | |
| 11/15/2000 | 10/26/2000 | 11/17/2000 | 12/10/2000 | Quarterly | $0.04000 | $0.12000 | |
| 08/23/2000 | 08/17/2000 | 08/25/2000 | 09/10/2000 | Quarterly | $0.04000 | $0.12000 | |
| 05/24/2000 | 05/10/2000 | 05/26/2000 | 06/10/2000 | Quarterly | $0.01333 | $0.11997 | +5.88% |
| 02/23/2000 | 01/18/2000 | 02/25/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.03778 | $0.34002 | |
| 11/17/1999 | 11/19/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.03778 | $0.34002 | ||
| 08/11/1999 | 08/13/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.03778 | $0.34002 | ||
| 05/26/1999 | 05/28/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.03778 | $0.34002 | ||
| 02/24/1999 | 02/26/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.03778 | $0.34002 | ||
| 11/18/1998 | 11/20/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.03778 | $0.34002 | ||
| 08/12/1998 | 08/14/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.03778 | $0.34002 | ||
| 05/20/1998 | 05/22/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.03778 | $0.34002 | +9.70% | |
| 02/25/1998 | 02/27/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.03444 | $0.30996 | ||
| 11/12/1997 | 11/14/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.03444 | $0.30996 | ||
| 08/13/1997 | 08/15/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.03444 | $0.30996 | ||
| 05/14/1997 | 05/16/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.03444 | $0.30996 | ||
| 02/19/1997 | 02/21/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.03444 | $0.30996 | +10.70% | |
| 11/13/1996 | 11/15/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.03111 | $0.27999 | ||
| 08/14/1996 | 08/16/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.03111 | $0.27999 | +3.70% | |
| 05/15/1996 | 05/17/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.03000 | $0.27000 | ||
| 02/14/1996 | 02/16/1996 | 03/10/1996 | Quarterly | $0.03000 | $0.27000 | ||
| 11/15/1995 | 11/17/1995 | 12/10/1995 | Quarterly | $0.03000 | $0.27000 | ||
| 08/09/1995 | 08/11/1995 | 09/10/1995 | Quarterly | $0.03000 | $0.27000 | ||
| 05/08/1995 | 05/12/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.03000 | $0.27000 | +7.99% | |
| 02/13/1995 | 02/17/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.02778 | $0.25002 | ||
| 11/07/1994 | 11/14/1994 | 12/10/1994 | Quarterly | $0.02778 | $0.25002 | +8.69% | |
| 08/08/1994 | 08/12/1994 | 09/10/1994 | Quarterly | $0.02556 | $0.23004 | ||
| 05/09/1994 | 05/13/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.02556 | $0.23004 | ||
| 02/14/1994 | 02/18/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.02556 | $0.23004 | ||
| 11/15/1993 | 11/19/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.02556 | $0.23004 | ||
| 08/09/1993 | 08/13/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.02556 | $0.23004 | ||
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.02556 | $0.23004 | ||
| 02/12/1993 | 02/19/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.02556 | $0.23004 | ||
| 11/16/1992 | 11/20/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.02556 | $0.23004 | +4.58% | |
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.02444 | $0.21996 | ||
| 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.02444 | $0.21996 | ||
| 02/14/1992 | 02/21/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.02444 | $0.21996 | ||
| 11/08/1991 | 11/15/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.02444 | $0.21996 | ||
| 08/12/1991 | 08/16/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.02444 | $0.21996 | ||
| 05/13/1991 | 05/17/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.02444 | $0.21996 | ||
| 02/11/1991 | 02/15/1991 | 03/09/1991 | Quarterly | $0.02444 | $0.21996 | ||
| 11/09/1990 | 11/16/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.02444 | $0.21996 | ||
| 08/13/1990 | 08/17/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.02444 | $0.21996 | +15.77% | |
| 05/14/1990 | 05/18/1990 | 06/10/1990 | Quarterly | $0.02111 | $0.18999 | ||
| 02/12/1990 | 02/16/1990 | 03/10/1990 | Quarterly | $0.02111 | $0.18999 | ||
| 11/13/1989 | 11/17/1989 | 12/10/1989 | Quarterly | $0.02111 | $0.18999 | ||
| 08/14/1989 | 08/18/1989 | 09/10/1989 | Quarterly | $0.02111 | $0.18999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History