| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MSEX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Middlesex Water Company. MSEX pays a dividend of $0.36 per share quarterly or annual dividend of $1.44 per share. MSEX's annual dividend yield is 2.66% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. MSEX began paying dividends in 1987.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Middlesex Water Company |
|---|---|
| Stock Symbol | MSEX - NASDAQ |
| MSEX Stock Price | $53.40 |
| MSEX Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| MSEX Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| MSEX Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| MSEX Dividend Declaration Date | April 24, 2026 |
| MSEX Dividend Period | Quarterly |
| MSEX Dividend Payout | $0.36 Per Share |
| MSEX Annual Dividend | $1.42 Per Share |
| MSEX Dividend Payout Ratio | 58.92% |
| MSEX Dividend Yield | 2.66% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the MSEX dividend history, calendar, next dividend date (MSEX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MSEX dividend per share, and MSEX dividend growth rate for each dividend period.
| MSEX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 04/24/2026 | 05/15/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/17/2026 | 01/27/2026 | 02/17/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/17/2025 | 10/24/2025 | 11/17/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/15/2025 | 07/23/2025 | 08/15/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/15/2025 | 04/25/2025 | 05/15/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/18/2025 | 01/28/2025 | 02/18/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/15/2024 | 10/24/2024 | 11/15/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +4.62% |
| 08/15/2024 | 07/24/2024 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 05/14/2024 | 04/25/2024 | 05/15/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 02/14/2024 | 01/29/2024 | 02/15/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 11/15/2023 | 10/20/2023 | 11/16/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | +4.00% |
| 08/10/2023 | 07/20/2023 | 08/11/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.31250 | $0.31250 | |
| 05/11/2023 | 04/28/2023 | 05/12/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.31250 | $0.31250 | |
| 02/13/2023 | 02/03/2023 | 02/14/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.31250 | $0.31250 | |
| 11/15/2022 | 10/21/2022 | 11/16/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.31250 | $0.31250 | +7.76% |
| 08/11/2022 | 07/22/2022 | 08/12/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 05/12/2022 | 04/22/2022 | 05/13/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/11/2022 | 01/27/2022 | 02/14/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 11/15/2021 | 10/20/2021 | 11/16/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +6.42% |
| 08/12/2021 | 07/23/2021 | 08/13/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.27250 | $0.27250 | |
| 05/13/2021 | 04/23/2021 | 05/14/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.27250 | $0.27250 | |
| 02/11/2021 | 01/28/2021 | 02/12/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.27250 | $0.27250 | |
| 11/12/2020 | 10/21/2020 | 11/13/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.27250 | $0.27250 | +6.34% |
| 08/13/2020 | 07/24/2020 | 08/14/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.25625 | $0.25625 | |
| 05/14/2020 | 04/21/2020 | 05/15/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.25625 | $0.25625 |

| 02/13/2020 | 01/29/2020 | 02/14/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.25625 | $0.25625 | |
| 11/14/2019 | 10/22/2019 | 11/15/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.25625 | $0.25625 | +6.77% |
| 08/14/2019 | 07/24/2019 | 08/15/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/14/2019 | 04/25/2019 | 05/15/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/14/2019 | 01/29/2019 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/14/2018 | 10/24/2018 | 11/15/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +7.26% |
| 08/14/2018 | 07/26/2018 | 08/15/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.22375 | $0.22375 | |
| 05/14/2018 | 04/25/2018 | 05/15/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.22375 | $0.22375 | |
| 02/14/2018 | 01/29/2018 | 02/15/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.22375 | $0.22375 | |
| 11/08/2017 | 10/25/2017 | 11/09/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.22375 | $0.22375 | +5.92% |
| 08/09/2017 | 07/26/2017 | 08/11/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.21125 | $0.21125 | |
| 05/10/2017 | 04/21/2017 | 05/12/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.21125 | $0.21125 | |
| 02/09/2017 | 02/01/2017 | 02/13/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.21125 | $0.21125 | |
| 11/08/2016 | 10/26/2016 | 11/10/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.21125 | $0.21125 | +6.29% |
| 08/10/2016 | 07/26/2016 | 08/12/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.19875 | $0.19875 | |
| 05/11/2016 | 04/28/2016 | 05/13/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.19875 | $0.19875 | |
| 02/10/2016 | 01/28/2016 | 02/12/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.19875 | $0.19875 | |
| 11/09/2015 | 10/21/2015 | 11/12/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.19875 | $0.19875 | +3.25% |
| 08/12/2015 | 07/23/2015 | 08/14/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.19250 | $0.19250 | |
| 05/13/2015 | 04/24/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.19250 | $0.19250 | |
| 02/11/2015 | 01/29/2015 | 02/13/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.19250 | $0.19250 | |
| 11/12/2014 | 10/22/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.19250 | $0.19250 | +1.32% |
| 08/13/2014 | 07/22/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/13/2014 | 04/23/2014 | 05/15/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/12/2014 | 01/31/2014 | 02/14/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 11/13/2013 | 10/22/2013 | 11/15/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +1.33% |
| 08/13/2013 | 07/31/2013 | 08/15/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 05/13/2013 | 04/24/2013 | 05/15/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 02/13/2013 | 01/25/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 11/13/2012 | 10/23/2012 | 11/15/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | +1.35% |
| 08/13/2012 | 07/25/2012 | 08/15/2012 | 09/03/2012 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 05/11/2012 | 04/27/2012 | 05/15/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 02/13/2012 | 01/27/2012 | 02/15/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 11/10/2011 | 10/27/2011 | 11/15/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | +1.37% |
| 08/11/2011 | 07/27/2011 | 08/15/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.18250 | $0.18250 | |
| 05/12/2011 | 04/27/2011 | 05/16/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.18250 | $0.18250 | |
| 02/11/2011 | 01/27/2011 | 02/15/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.18250 | $0.18250 | |
| 11/10/2010 | 10/28/2010 | 11/15/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.18250 | $0.18250 | +1.39% |
| 08/11/2010 | 07/28/2010 | 08/13/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/12/2010 | 04/28/2010 | 05/14/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/10/2010 | 01/27/2010 | 02/15/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/10/2009 | 10/29/2009 | 11/13/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +1.41% |
| 08/12/2009 | 07/22/2009 | 08/14/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.17750 | $0.17750 | |
| 05/13/2009 | 04/28/2009 | 05/15/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.17750 | $0.17750 | |
| 02/11/2009 | 01/20/2009 | 02/13/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.17750 | $0.17750 | |
| 11/12/2008 | 10/28/2008 | 11/14/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.17750 | $0.17750 | +1.43% |
| 08/13/2008 | 07/22/2008 | 08/15/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 05/13/2008 | 04/29/2008 | 05/15/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 02/13/2008 | 01/22/2008 | 02/15/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 11/13/2007 | 10/26/2007 | 11/15/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +1.45% |
| 08/13/2007 | 07/31/2007 | 08/15/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.17250 | $0.17250 | |
| 05/11/2007 | 04/24/2007 | 05/15/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.17250 | $0.17250 | |
| 02/14/2007 | 02/15/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.17250 | $0.17250 | ||
| 11/13/2006 | 10/26/2006 | 11/15/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.17250 | $0.17250 | +1.47% |
| 08/11/2006 | 07/25/2006 | 08/15/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 05/11/2006 | 04/25/2006 | 05/15/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 02/13/2006 | 01/24/2006 | 02/15/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/10/2005 | 10/25/2005 | 11/15/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +1.49% |
| 08/11/2005 | 07/26/2005 | 08/15/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.16750 | $0.16750 | |
| 05/11/2005 | 04/26/2005 | 05/13/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.16750 | $0.16750 | |
| 02/11/2005 | 01/25/2005 | 02/15/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.16750 | $0.16750 | |
| 11/10/2004 | 11/02/2004 | 11/15/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.16750 | $0.16750 | +1.52% |
| 08/11/2004 | 08/02/2004 | 08/13/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 05/12/2004 | 04/26/2004 | 05/14/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 02/12/2004 | 02/03/2004 | 02/17/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 11/12/2003 | 10/23/2003 | 11/14/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.16500 | $0.22000 | +2.33% |
| 08/13/2003 | 07/30/2003 | 08/15/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.16125 | $0.21500 | |
| 05/13/2003 | 04/24/2003 | 05/15/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.16125 | $0.21500 | |
| 02/12/2003 | 01/23/2003 | 02/14/2003 | 02/28/2003 | Quarterly | $0.16125 | $0.21500 | |
| 11/13/2002 | 10/28/2002 | 11/15/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.16125 | $0.21500 | +2.38% |
| 08/13/2002 | 08/02/2002 | 08/15/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.15750 | $0.21000 | |
| 05/13/2002 | 04/30/2002 | 05/15/2002 | 05/31/2002 | Quarterly | $0.15750 | $0.21000 | |
| 02/13/2002 | 01/28/2002 | 02/15/2002 | 03/01/2002 | Other | $0.15750 | $0.21000 | |
| 11/13/2001 | 10/25/2001 | 11/15/2001 | 11/30/2001 | Quarterly | $0.15750 | $0.31500 | +1.61% |
| 08/13/2001 | 07/31/2001 | 08/15/2001 | 08/31/2001 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | |
| 05/11/2001 | 05/09/2001 | 05/15/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | |
| 02/13/2001 | 01/30/2001 | 02/15/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | |
| 11/13/2000 | 10/31/2000 | 11/15/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | +1.64% |
| 08/11/2000 | 07/27/2000 | 08/15/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.15250 | $0.30500 | |
| 05/11/2000 | 04/25/2000 | 05/15/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.15250 | $0.30500 | |
| 02/11/2000 | 01/31/2000 | 02/15/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.15250 | $0.30500 | |
| 11/10/1999 | 11/01/1999 | 11/15/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.15250 | $0.30500 | +3.39% |
| 08/12/1999 | 07/22/1999 | 08/16/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.14750 | $0.29500 | |
| 05/12/1999 | 04/22/1999 | 05/14/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.14750 | $0.29500 | |
| 02/11/1999 | 02/01/1999 | 02/16/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.14750 | $0.29500 | |
| 11/12/1998 | 10/26/1998 | 11/16/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.14750 | $0.29500 | +3.51% |
| 08/12/1998 | 07/24/1998 | 08/14/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.14250 | $0.28500 | |
| 05/13/1998 | 04/24/1998 | 05/15/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.14250 | $0.28500 | |
| 02/12/1998 | 01/22/1998 | 02/17/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.14250 | $0.28500 | |
| 11/12/1997 | 10/24/1997 | 11/14/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.14250 | $0.28500 | +1.79% |
| 08/13/1997 | 07/22/1997 | 08/15/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 05/13/1997 | 04/28/1997 | 05/15/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 02/12/1997 | 01/23/1997 | 02/14/1997 | 03/01/1997 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 11/13/1996 | 10/25/1996 | 11/15/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | +1.82% |
| 08/13/1996 | 07/26/1996 | 08/15/1996 | 09/03/1996 | Quarterly | $0.13750 | $0.27500 | |
| 05/13/1996 | 04/25/1996 | 05/15/1996 | 06/03/1996 | Quarterly | $0.13750 | $0.27500 | |
| 02/13/1996 | 01/25/1996 | 02/15/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.13750 | $0.27500 | |
| 11/13/1995 | 10/27/1995 | 11/15/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.13750 | $0.27500 | +1.85% |
| 08/11/1995 | 07/31/1995 | 08/15/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | |
| 05/09/1995 | 05/01/1995 | 05/15/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | |
| 02/09/1995 | 02/15/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | ||
| 11/08/1994 | 11/15/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | +2.86% | |
| 08/09/1994 | 08/15/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.13125 | $0.26250 | ||
| 05/10/1994 | 05/16/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.13125 | $0.26250 | ||
| 02/09/1994 | 02/15/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.13125 | $0.26250 | ||
| 11/08/1993 | 11/15/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.13125 | $0.26250 | +5.00% | |
| 08/10/1993 | 08/16/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | ||
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | ||
| 01/27/1993 | 02/02/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | ||
| 11/06/1992 | 11/13/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | +4.17% | |
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | ||
| 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | ||
| 02/10/1992 | 02/14/1992 | 03/02/1992 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | ||
| 11/08/1991 | 11/15/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | +2.13% | |
| 08/09/1991 | 08/15/1991 | 09/03/1991 | Quarterly | $0.11750 | $0.47000 | ||
| 05/09/1991 | 05/15/1991 | 06/03/1991 | Quarterly | $0.11750 | $0.47000 | ||
| 02/11/1991 | 02/15/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.11750 | $0.47000 | ||
| 11/08/1990 | 10/30/1990 | 11/15/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.11750 | $0.47000 | +2.17% |
| 08/09/1990 | 07/30/1990 | 08/15/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.11500 | $0.46000 | |
| 05/09/1990 | 04/27/1990 | 05/15/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.11500 | $0.46000 | |
| 02/09/1990 | 01/30/1990 | 02/15/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.11500 | $0.46000 | |
| 11/09/1989 | 10/30/1989 | 11/15/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.11500 | $0.46000 | +3.37% |
| 08/09/1989 | 08/01/1989 | 08/15/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.11125 | $0.44500 | |
| 05/09/1989 | 04/24/1989 | 05/15/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.11125 | $0.44500 | |
| 02/09/1989 | 01/30/1989 | 02/15/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.11125 | $0.44500 | |
| 11/08/1988 | 10/31/1988 | 11/15/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.11125 | $0.44500 | |
| 08/09/1988 | 08/02/1988 | 08/15/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.10750 | $0.43000 | |
| 05/09/1988 | 04/29/1988 | 05/13/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.10750 | $0.43000 | |
| 02/08/1988 | 02/01/1988 | 02/12/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.10750 | $0.43000 | |
| 11/06/1987 | 11/03/1987 | 11/13/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.10750 | $0.43000 | |
| 08/10/1987 | 07/27/1987 | 08/14/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.10375 | $0.41500 | |
| 05/11/1987 | 04/30/1987 | 05/18/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.10375 | $0.41500 | |
| 02/09/1987 | 02/03/1987 | 02/13/1987 | 03/02/1987 | Quarterly | $0.10375 | $0.41500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History