| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
MSFO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF. MSFO pays a dividend of $0.06 per share weekly or annual dividend of $8.95 per share. MSFO's annual dividend yield is 83.71% with next dividend date (payout date) set for July 10, 2026 and ex-dividend date of July 9, 2026. MSFO began paying dividends in 2023.
Last update date: July 17, 2026
| Company | YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MSFO - AMEX |
| MSFO Stock Price | $10.69 |
| MSFO Ex-Dividend Date | July 9, 2026 |
| MSFO Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| MSFO Dividend Record Date | July 9, 2026 |
| MSFO Dividend Declaration Date | July 8, 2026 |
| MSFO Dividend Period | Weekly |
| MSFO Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| MSFO Annual Dividend | $8.95 Per Share |
| MSFO Dividend Payout Ratio | % |
| MSFO Dividend Yield | 83.71% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the MSFO dividend history, calendar, next dividend date (MSFO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, MSFO dividend per share, and MSFO dividend growth rate for each dividend period.
| MSFO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 07/08/2026 | 07/09/2026 | 07/10/2026 | Weekly | $0.05800 | $0.05800 | -12.12% |
| 07/02/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | 07/06/2026 | Weekly | $0.06600 | $0.06600 | +17.86% |
| 06/25/2026 | 06/24/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | Weekly | $0.05600 | $0.05600 | -5.08% |
| 06/18/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | 06/22/2026 | Weekly | $0.05900 | $0.05900 | -15.71% |
| 06/11/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | 06/12/2026 | Weekly | $0.07000 | $0.07000 | -30.69% |
| 06/04/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | Weekly | $0.10100 | $0.10100 | +23.17% |
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.08200 | $0.08200 | -7.87% |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.08900 | $0.08900 | -37.32% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.14200 | $0.14200 | +4.41% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.13600 | $0.13600 | -22.73% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.17600 | $0.17600 | +58.56% |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.11100 | $0.11100 | +52.05% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.07300 | $0.07300 | -34.82% |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.11200 | $0.11200 | +67.16% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | -4.29% |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.07000 | $0.07000 | -6.67% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.07500 | $0.07500 | -3.85% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.07800 | $0.07800 | -4.88% |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.08200 | $0.08200 | +6.49% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.07700 | $0.07700 | +4.05% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.07400 | $0.07400 | +7.25% |
| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.06900 | $0.06900 | +21.05% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.05700 | $0.05700 | -10.94% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.06400 | $0.06400 | +10.34% |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.05800 | $0.05800 | -1.69% |

| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.05900 | $0.05900 | +11.32% |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.05300 | $0.05300 | -14.52% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.06200 | $0.06200 | +1.64% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.06100 | $0.06100 | -8.96% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | -14.10% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.07800 | $0.07800 | -54.91% |
| 12/04/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.17300 | $0.17300 | +118.99% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | -52.12% |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.16500 | $0.16500 | +63.37% |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.10100 | $0.10100 | +2.02% |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.09900 | $0.09900 | -14.66% |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.11600 | $0.11600 | +56.76% |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.07400 | $0.07400 | -72.79% |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Monthly | $0.27200 | $0.27200 | |
| 09/18/2025 | 09/17/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | Monthly | $0.31600 | $0.31600 | |
| 08/21/2025 | 08/20/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | Monthly | $0.31800 | $0.31800 | |
| 07/24/2025 | 07/23/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | Monthly | $0.41400 | $0.41400 | -14.62% |
| 06/26/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.48500 | $0.48500 | -11.82% |
| 05/29/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.55000 | $0.55000 | +4.62% |
| 05/01/2025 | 12/24/2024 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | Monthly | $0.52600 | $0.52600 | +57.48% |
| 04/03/2025 | 12/24/2024 | 04/03/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.33400 | $0.33400 | +17.29% |
| 03/06/2025 | 12/24/2024 | 03/06/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.28500 | $0.28500 | -21.30% |
| 02/06/2025 | 12/24/2024 | 02/06/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.36200 | $0.36200 | -1.42% |
| 01/08/2025 | 12/24/2024 | 01/08/2025 | 01/10/2025 | Monthly | $0.36700 | $0.36700 | -11.12% |
| 12/12/2024 | 12/14/2023 | 12/12/2024 | 12/13/2024 | Monthly | $0.41300 | $0.41300 | -19.05% |
| 11/14/2024 | 12/14/2023 | 11/14/2024 | 11/15/2024 | Monthly | $0.51000 | $0.51000 | +0.39% |
| 10/17/2024 | 12/14/2023 | 10/17/2024 | 10/18/2024 | Monthly | $0.50800 | $0.50800 | +17.39% |
| 09/06/2024 | 12/14/2023 | 09/06/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.43300 | $0.43300 | +6.76% |
| 08/07/2024 | 12/14/2023 | 08/07/2024 | 08/08/2024 | Monthly | $0.40500 | $0.40500 | +5.25% |
| 07/05/2024 | 12/14/2023 | 07/05/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.38500 | $0.38500 | -19.78% |
| 06/06/2024 | 12/14/2023 | 06/06/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.48000 | $0.48000 | -16.19% |
| 05/06/2024 | 12/14/2023 | 05/07/2024 | 05/08/2024 | Monthly | $0.57300 | $0.57300 | -21.60% |
| 04/04/2024 | 12/14/2023 | 04/05/2024 | 04/08/2024 | Monthly | $0.73000 | $0.73000 | -4.10% |
| 03/06/2024 | 12/14/2023 | 03/07/2024 | 03/08/2024 | Monthly | $0.76100 | $0.76100 | +11.38% |
| 02/07/2024 | 12/14/2023 | 02/08/2024 | 02/09/2024 | Monthly | $0.68400 | $0.68400 | +33.88% |
| 01/05/2024 | 12/14/2023 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | Monthly | $0.51100 | $0.51100 | -34.70% |
| 12/07/2023 | 12/06/2023 | 12/08/2023 | 12/13/2023 | Monthly | $0.78200 | $0.78200 | +107.51% |
| 11/08/2023 | 11/07/2023 | 11/09/2023 | 11/16/2023 | Monthly | $0.37700 | $0.37700 | +34.67% |
| 10/06/2023 | 10/05/2023 | 10/10/2023 | 10/16/2023 | Monthly | $0.28000 | $0.28000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History