| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
NFBK Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Northfield Bancorp, Inc. NFBK pays a dividend of $0.13 per share quarterly or annual dividend of $0.52 per share. NFBK's annual dividend yield is 3.71% with next dividend date (payout date) set for May 20, 2026 and ex-dividend date of May 6, 2026. NFBK began paying dividends in 2008.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Northfield Bancorp, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | NFBK - NASDAQ |
| NFBK Stock Price | $14.03 |
| NFBK Ex-Dividend Date | May 6, 2026 |
| NFBK Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| NFBK Dividend Record Date | May 6, 2026 |
| NFBK Dividend Declaration Date | April 6, 2026 |
| NFBK Dividend Period | Quarterly |
| NFBK Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| NFBK Annual Dividend | $0.52 Per Share |
| NFBK Dividend Payout Ratio | 68.42% |
| NFBK Dividend Yield | 3.71% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the NFBK dividend history, calendar, next dividend date (NFBK Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, NFBK dividend per share, and NFBK dividend growth rate for each dividend period.
| NFBK Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/12/2026 | 01/31/2026 | 02/12/2026 | 02/25/2026 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/05/2025 | 10/22/2025 | 11/05/2025 | 11/19/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/06/2025 | 07/23/2025 | 08/06/2025 | 08/20/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/07/2025 | 04/23/2025 | 05/07/2025 | 05/21/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/05/2025 | 01/22/2025 | 02/05/2025 | 02/19/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/06/2024 | 10/23/2024 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/07/2024 | 07/24/2024 | 08/07/2024 | 08/21/2024 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/07/2024 | 04/24/2024 | 05/08/2024 | 05/22/2024 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/06/2024 | 01/24/2024 | 02/07/2024 | 02/21/2024 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/07/2023 | 10/25/2023 | 11/08/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/08/2023 | 07/26/2023 | 08/09/2023 | 08/23/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/09/2023 | 04/26/2023 | 05/10/2023 | 05/24/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/07/2023 | 01/25/2023 | 02/08/2023 | 02/22/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/08/2022 | 10/26/2022 | 11/09/2022 | 11/23/2022 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/09/2022 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | 08/24/2022 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/10/2022 | 04/27/2022 | 05/11/2022 | 05/25/2022 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/08/2022 | 01/26/2022 | 02/09/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/09/2021 | 10/27/2021 | 11/10/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/10/2021 | 07/28/2021 | 08/11/2021 | 08/25/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/11/2021 | 04/28/2021 | 05/12/2021 | 05/26/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +18.18% |
| 02/09/2021 | 01/27/2021 | 02/10/2021 | 02/24/2021 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/09/2020 | 10/28/2020 | 11/11/2020 | 11/25/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/04/2020 | 07/22/2020 | 08/05/2020 | 08/19/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/12/2020 | 04/29/2020 | 05/13/2020 | 05/27/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 |

| 02/11/2020 | 01/29/2020 | 02/12/2020 | 02/26/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/05/2019 | 10/23/2019 | 11/06/2019 | 11/20/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/06/2019 | 07/24/2019 | 08/07/2019 | 08/21/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/07/2019 | 04/24/2019 | 05/08/2019 | 05/22/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 02/12/2019 | 01/30/2019 | 02/13/2019 | 02/27/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/06/2018 | 10/24/2018 | 11/07/2018 | 11/21/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/07/2018 | 07/25/2018 | 08/08/2018 | 08/22/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/08/2018 | 04/25/2018 | 05/09/2018 | 05/23/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/06/2018 | 01/24/2018 | 02/07/2018 | 02/21/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/07/2017 | 10/25/2017 | 11/08/2017 | 11/22/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 08/07/2017 | 07/26/2017 | 08/09/2017 | 08/23/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/08/2017 | 04/28/2017 | 05/10/2017 | 05/24/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/06/2017 | 01/25/2017 | 02/08/2017 | 02/22/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/07/2016 | 10/26/2016 | 11/09/2016 | 11/23/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/08/2016 | 07/27/2016 | 08/10/2016 | 08/24/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/09/2016 | 04/27/2016 | 05/11/2016 | 05/25/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 02/08/2016 | 01/27/2016 | 02/10/2016 | 02/24/2016 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/06/2015 | 10/28/2015 | 11/11/2015 | 11/25/2015 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/03/2015 | 07/22/2015 | 08/05/2015 | 08/19/2015 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/04/2015 | 04/22/2015 | 05/06/2015 | 05/20/2015 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/09/2015 | 01/28/2015 | 02/11/2015 | 02/25/2015 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/03/2014 | 10/23/2014 | 11/05/2014 | 11/19/2014 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/04/2014 | 07/23/2014 | 08/06/2014 | 08/20/2014 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 05/05/2014 | 04/24/2014 | 05/07/2014 | 05/21/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/10/2014 | 01/29/2014 | 02/12/2014 | 02/26/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/04/2013 | 10/23/2013 | 11/06/2013 | 11/20/2013 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/05/2013 | 07/24/2013 | 08/07/2013 | 08/21/2013 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -80.65% |
| 05/06/2013 | 04/24/2013 | 05/08/2013 | 05/22/2013 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +416.67% |
| 02/07/2013 | 01/28/2013 | 02/11/2013 | 02/25/2013 | Other | $0.06000 | $0.06000 | +40.29% |
| 03/05/2012 | 02/28/2012 | 03/07/2012 | 03/21/2012 | Quarterly | $0.04277 | $0.06000 | |
| 02/06/2012 | 01/27/2012 | 02/08/2012 | 02/22/2012 | Quarterly | $0.04277 | $0.06000 | |
| 11/07/2011 | 10/27/2011 | 11/09/2011 | 11/23/2011 | Quarterly | $0.04277 | $0.06000 | |
| 08/08/2011 | 07/29/2011 | 08/10/2011 | 08/24/2011 | Quarterly | $0.04277 | $0.06000 | |
| 05/09/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 05/25/2011 | Quarterly | $0.04277 | $0.06000 | +20.01% |
| 02/07/2011 | 01/31/2011 | 02/09/2011 | 02/23/2011 | Quarterly | $0.03564 | $0.05000 | |
| 11/08/2010 | 10/29/2010 | 11/10/2010 | 11/24/2010 | Quarterly | $0.03564 | $0.05000 | |
| 08/09/2010 | 08/02/2010 | 08/11/2010 | 08/25/2010 | Quarterly | $0.03564 | $0.05000 | |
| 05/10/2010 | 04/29/2010 | 05/12/2010 | 05/26/2010 | Quarterly | $0.03564 | $0.05000 | +25.01% |
| 02/08/2010 | 01/29/2010 | 02/10/2010 | 02/24/2010 | Quarterly | $0.02851 | $0.04000 | |
| 11/06/2009 | 10/30/2009 | 11/11/2009 | 11/25/2009 | Quarterly | $0.02851 | $0.04000 | |
| 08/10/2009 | 07/30/2009 | 08/12/2009 | 08/26/2009 | Quarterly | $0.02851 | $0.04000 | |
| 05/11/2009 | 04/28/2009 | 05/13/2009 | 05/27/2009 | Quarterly | $0.02851 | $0.04000 | |
| 02/09/2009 | 01/28/2009 | 02/11/2009 | 02/25/2009 | Quarterly | $0.02851 | $0.04000 | |
| 11/07/2008 | 10/31/2008 | 11/12/2008 | 11/26/2008 | Other | $0.02851 | $0.04000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History