| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
NFE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for New Fortress Energy Llc. NFE pays a dividend of $0.10 per share quarterly or annual dividend of $0.40 per share. NFE's annual dividend yield is 57.97% with next dividend date (payout date) set for September 27, 2024 and ex-dividend date of September 13, 2024. NFE began paying dividends in 2020.
Last update date: April 15, 2026
| Company | New Fortress Energy Llc |
|---|---|
| Stock Symbol | NFE - NASDAQ |
| NFE Stock Price | $0.69 |
| NFE Ex-Dividend Date | September 13, 2024 |
| NFE Dividend Payout Date | September 27, 2024 |
| NFE Dividend Record Date | September 13, 2024 |
| NFE Dividend Declaration Date | August 8, 2024 |
| NFE Dividend Period | Quarterly |
| NFE Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| NFE Annual Dividend | $0.40 Per Share |
| NFE Dividend Payout Ratio | -17.86% |
| NFE Dividend Yield | 57.97% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the NFE dividend history, calendar, next dividend date (NFE Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, NFE dividend per share, and NFE dividend growth rate for each dividend period.
| NFE Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13/2024 | 08/08/2024 | 09/13/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/14/2024 | 05/07/2024 | 06/15/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/14/2024 | 02/26/2024 | 03/15/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/12/2023 | 11/07/2023 | 12/13/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/12/2023 | 08/07/2023 | 09/13/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/14/2023 | 05/04/2023 | 06/15/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/16/2023 | 02/28/2023 | 03/17/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -81.72% |
| 02/06/2023 | 01/26/2023 | 02/07/2023 | 02/15/2023 | Other | $0.54690 | $0.54690 | -81.77% |
| 01/03/2023 | 12/13/2022 | 01/04/2023 | 01/13/2023 | Other | $3.00000 | $3.00000 | |
| 12/06/2022 | 11/08/2022 | 12/07/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/06/2022 | 08/03/2022 | 09/07/2022 | 09/21/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/13/2022 | 05/04/2022 | 06/14/2022 | 06/28/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/17/2022 | 02/28/2022 | 03/18/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/06/2021 | 11/02/2021 | 12/07/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/03/2021 | 08/04/2021 | 09/07/2021 | 09/17/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/28/2021 | 05/07/2021 | 06/01/2021 | 06/11/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/25/2021 | 03/15/2021 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/01/2020 | 10/29/2020 | 12/02/2020 | 12/09/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/03/2020 | 08/27/2020 | 09/07/2020 | 09/14/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History